2021年下半年高等教育自學(xué)考試由外省轉(zhuǎn)入浙江的考生及課程已審核完畢,審核結(jié)果見(jiàn)附件。符合轉(zhuǎn)入條件的考生可登錄浙江省教育考試院自學(xué)考試信息網(wǎng)(zk.zjzs.net)查詢通過(guò)審核的課程、成績(jī)。
2021年下半年高等教育自學(xué)考試外省轉(zhuǎn)入浙江省審核結(jié)果 | |||||||||||
序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 轉(zhuǎn)考編號(hào) | 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 序 | 課程代碼 | 課程名稱 | 成績(jī) | 轉(zhuǎn)出地 | 審核結(jié)果 | |
1 | 020116500349 | 毛爾濱 | 1133202127914001 | 2018-09-03 | 1 | 11741 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | |
2 | 11745 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 67.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
2 | 020117400497 | 石昊春 | 1133202016703001 | 2020-02-17 | 1 | 00037 | 美學(xué) | 73.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | |
2 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 75.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
3 | 00537 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史 | 77.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
4 | 00538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 80.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
5 | 00539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 64.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
6 | 00540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 60.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
7 | 00658 | 新聞評(píng)論寫(xiě)作 | 68.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 62.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 62.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
3 | 050113200120 | 申英花 | 1133202127743001 | 2021-07-20 | 1 | 00609 | 高級(jí)日語(yǔ)(一) | 62.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | |
2 | 00610 | 高級(jí)日語(yǔ)(二) | 63.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
3 | 00845 | 第二外語(yǔ)(英語(yǔ)) | 64.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
4 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 60.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
5 | 05813 | 日語(yǔ)筆譯 | 73.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)此課程,考生自愿放棄 | |||||
6 | 05820 | 日語(yǔ)寫(xiě)作 | 78.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | 06042日語(yǔ)寫(xiě)作 | |||||
4 | 050114201020 | 魯耿耿 | 1133202127749001 | 2021-07-21 | 1 | 00342 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 77.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 |
5 | 050120400428 | 羅婷 | 1133202127815001 | 2021-07-23 | 1 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 65.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 |
2 | 00163 | 管理心理學(xué) | 62.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
3 | 00277 | 行政管理學(xué) | 68.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
4 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 66.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
6 | 060102106555 | 萬(wàn)斌 | 1133202125988001 | 2021-05-08 | 1 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 65.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | |
2 | 02375 | 運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ) | 74.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
3 | 04737 | C++程序設(shè)計(jì) | 79.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
4 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 63.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
5 | 04757 | 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與管理 | 63.0 | 北京 | 轉(zhuǎn)入 | ||||||
7 | 060120400611 | 朱建生 | 1133202127754001 | 2021-07-21 | 1 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 82.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 |
2 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 87.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
3 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 74.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 66.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 74.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
8 | 090106200133 | 羅霞 | 1133202127746001 | 2021-07-20 | 1 | 00003 | 法律基礎(chǔ)與思想道德修養(yǎng) | 62.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 |
2 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 70.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
3 | 00005 | 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 68.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
4 | 00011 | 大學(xué)語(yǔ)文(本) | 65.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
5 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 66.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
6 | 00087 | 英語(yǔ)翻譯 | 60.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
7 | 00595 | 英語(yǔ)閱讀(一) | 73.0 | 北京 | 未轉(zhuǎn)入 | 浙江省無(wú)至少一門理論課程合格成績(jī),退回 | |||||
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
2023下半年浙江自考成績(jī)轉(zhuǎn)出時(shí)間
05-052023年10月浙江自考本科報(bào)考時(shí)間
08-07浙江自考專業(yè)課免考申請(qǐng)?jiān)瓌t
10-162023下半年浙江自考課程免考條件
05-292022年下半年浙江自學(xué)考試免考注意事項(xiàng)
11-122023年10月浙江自考主考院校
08-112023浙江省自考成績(jī)轉(zhuǎn)出條件
07-112023年4月浙江自考報(bào)名時(shí)間:1月9日-13日
12-282023下半年浙江自考成績(jī)轉(zhuǎn)出條件與時(shí)間安排
09-062023下半年浙江自考轉(zhuǎn)考申請(qǐng)時(shí)間
08-10與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。