根據浙江省有關普通高校招生工作規定,現將經相關主管部門終審通過的普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生名單集中公示。
公示期間任何單位和個人對公示的對象有異議,可向市教育考試院舉報。公示無異議或有異議經查實無問題的考生獲得今年普通高校招生政策加分。
公示時間:2023年6月7日~6月20日
舉報電話:0574-87323004
寧波市教育考試院地址:寧波市海曙區開明街89號
附:2023年浙江省普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生公示名單
寧波市教育考試院
2023年6月7日
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 畢業學校 | 應往屆 | 加分項目 | 加分值 | 審核單位 |
1 | 23331601101029 | 藍鈿晟昱 | 男 | 云和縣 | 寧波市職業技術教育中心學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
2 | 23331604150413 | 趙治楷 | 女 | 江北區 | 寧波市第四中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
3 | 23331605150205 | 史煥 | 男 | 鄞州區 | 寧波市效實中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
4 | 23331606117041 | 王寧 | 男 | 海曙區 | 寧波市鄞州職業教育中心學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
5 | 23331607130010 | 吳孟蓁 | 女 | 臺灣省 | 寧波市李惠利中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
6 | 23331610150114 | 季冠宇 | 男 | 鄞州區 | 寧波諾丁漢大學附屬中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
7 | 23331620150139 | 尹維珊 | 女 | 外國 | 寧波華茂外國語學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
8 | 23331629150025 | 賴勍威 | 男 | 臺灣省 | 寧波至誠學校 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
9 | 23331631150440 | 金如鍇 | 男 | 鄞州區 | 寧波市榮安實驗中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
10 | 23331634112021 | 周淑蓉 | 女 | 瑞安市 | 寧波市鄞州區古林職業高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
11 | 23331661150827 | 姜信 | 女 | 鄞州區 | 寧波市鄞州中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
12 | 23331663150232 | 鐘詩雨 | 女 | 開化縣 | 寧波市鄞州區正始中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
13 | 23331669150072 | 陳思喆 | 男 | 海曙區 | 寧波市鄞州區咸祥中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
14 | 23331678130040 | 姜楠 | 女 | 江北區 | 寧波市鄞州高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
15 | 23331801150021 | 陳怡勛 | 男 | 臺灣省 | 寧波市鎮海中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
16 | 23331802150685 | 孫家同 | 男 | 鎮海區 | 鎮海區龍賽中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
17 | 23331806150461 | 藍格燦 | 女 | 景寧畬族自治縣 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
18 | 23331806150603 | 夏凡 | 女 | 鎮海區 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
19 | 23331816150021 | 王玨 | 男 | 鎮海區 | 寧波神舟學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
20 | 23331910150310 | 王伊博 | 男 | 鄞州區 | 慈溪赫威斯育才高中 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
21 | 23331913150143 | 李逸晨 | 男 | 鎮海區 | 慈溪市慈吉中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
22 | 23331918150187 | 勵雨含 | 女 | 慈溪市 | 慈溪市慈中書院 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
23 | 23332044150439 | 王曦瑞 | 男 | 道里區 | 余姚市高風中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
24 | 23332101117002 | 王榮澤 | 男 | 奉化區 | 奉化區工貿旅游學校 | 應屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
25 | 23332101117003 | 沈利航 | 男 | 奉化區 | 中央廣播電視中等專業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
26 | 23332101117004 | 孫康晟 | 男 | 奉化區 | 奉化區工貿旅游學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
27 | 23332101117006 | 王典 | 男 | 奉化區 | 寧波技師學院 | 應屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
28 | 23332101150222 | 藍文浩 | 男 | 柯城區 | 浙江省奉化中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
29 | 23332101150320 | 葛馨怡 | 女 | 奉化區 | 浙江省奉化中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
30 | 23332103150024 | 陳文博 | 男 | 奉化區 | 奉化區武嶺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
31 | 23332204150078 | 林樂怡 | 女 | 文成縣 | 象山縣西周中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
32 | 23332212150015 | 沈柏亦 | 男 | 象山縣 | 諸暨榮懷外語中學 | 應屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
33 | 23332307150209 | 鮑志祥 | 男 | 寧海縣 | 寧海縣知恩中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。