海南省考試局關(guān)于2015年10月高等教育自學(xué)考試違規(guī)考生的處理公告
根據(jù)《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將海南省考試局對2015年10月全國高等教育自學(xué)考試中被認(rèn)定為違紀(jì)或作弊考生的考點名稱、考試日期、違規(guī)課程、準(zhǔn)考證號、違規(guī)情況、處理依據(jù)及擬處理意見公告如下,考生如對違規(guī)情況或處理意見存在異議,可在公告之日起三日內(nèi)向我局陳述和申辯。公告期滿后,我局將依法作出正式處理。
聯(lián)系電話:65858182。
海南省考試局
2015年11月18日
序號 | 考點名稱 | 考場 | 考試日期 | 課程代碼 | 課程名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 違紀(jì)情況 | 處理依據(jù) | 擬處理意見 |
1 | ??谑械谑闹袑W(xué) | 1 | 2015-10-17上午 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 219814100352 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
2 | 海口市第十四中學(xué) | 5 | 2015-10-18上午 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 219814100034 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
3 | ??谑械谑闹袑W(xué) | 28 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 239814100034 | 攜帶通訊設(shè)備 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
4 | ??谑械谑闹袑W(xué) | 33 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 239812100129 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
5 | 海口市第九中學(xué) | 6 | 2015-10-17上午 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 309915100084 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
6 | ??谑泻8蹖W(xué)校 | 24 | 2015-10-17上午 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 010113200099 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
7 | ??趯嶒炛袑W(xué) | 20 | 2015-10-17上午 | 00372 | 公安信息學(xué) | 018715100214 | 抄襲 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
8 | 海口實驗中學(xué) | 10 | 2015-10-18下午 | 00226 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 249915100046 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
9 | ??谑械谒闹袑W(xué) | 13 | 2015-10-18上午 | 03078 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 228614100520 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
10 | ??谑械谒闹袑W(xué) | 13 | 2015-10-18上午 | 03078 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 228613200077 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
11 | ??谑械谒闹袑W(xué) | 26 | 2015-10-18上午 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 930411200047 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
12 | ??谑新糜温殬I(yè)學(xué)校 | 2 | 2015-10-18下午 | 00537 | 中國現(xiàn)代文學(xué)史 | 219814100352 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
13 | 三亞市第二中學(xué) | 19 | 2015-10-17上午 | 03202 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(二) | 029715200004 | 夾帶 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
14 | 長沙理工 | 1 | 2015-10-17上午 | 05871 | 汽車營銷技術(shù) | 921415100084 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
15 | 長沙理工 | 12 | 2015-10-17上午 | 02310 | 電力系統(tǒng)分析 | 924815200044 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
16 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-17上午 | 05293 | 國際工程與建設(shè)項目管理 | 924815200170 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
17 | 長沙理工 | 4 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程經(jīng)濟(jì)分析 | 924815200018 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
18 | 長沙理工 | 17 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程經(jīng)濟(jì)分析 | 924815200005 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
19 | 長沙理工 | 18 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程經(jīng)濟(jì)分析 | 924815200110 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
20 | 長沙理工 | 34 | 2015-10-17下午 | 06277 | 道路運(yùn)輸市場管理 | 921815200148 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
21 | 長沙理工 | 39 | 2015-10-17下午 | 06214 | 西方財務(wù)管理 | 921414200002 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
22 | 長沙理工 | 39 | 2015-10-17下午 | 06214 | 西方財務(wù)管理 | 924815100047 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
23 | 長沙理工 | 40 | 2015-10-17下午 | 02312 | 電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動及調(diào)度自動化 | 924815200166 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
24 | 長沙理工 | 1 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程監(jiān)理概論 | 924815200052 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
25 | 長沙理工 | 2 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程監(jiān)理概論 | 923913200337 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
26 | 長沙理工 | 5 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程監(jiān)理概論 | 924815200053 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
27 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 924815200158 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
28 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 924815200157 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
29 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 924815200169 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
30 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 924815200160 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
31 | 長沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 924815200161 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
32 | 長沙理工 | 1 | 2015-10-18下午 | 06274 | 道路交通行政執(zhí)法 | 921414200014 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
33 | 長沙理工 | 1 | 2015-10-18下午 | 06274 | 道路交通行政執(zhí)法 | 921414200038 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
34 | 長沙理工 | 19 | 2015-10-17下午 | 0685 | 交通工程經(jīng)濟(jì)分析 | 921414200034 | 替考 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
35 | 湖南電子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程質(zhì)量管理 | 923913200145 | 攜帶通訊設(shè)備 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
36 | 湖南電子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程質(zhì)量管理 | 923915100090 | 攜帶通訊設(shè)備 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
37 | 湖南電子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程質(zhì)量管理 | 923915100035 | 攜帶通訊設(shè)備 | 第六條、第九條 | 取消當(dāng)次考試各科成績 |
38 | 海口市第四中學(xué) | 4 | 2015-10-17下午 | 00103 | 證券投資學(xué) | 228615200325 | 擅自離開考場 | 第五條、第九條 | 取消當(dāng)科考試成績 |
39 | 福州交職院 | 9 | 2015-10-17下午 | 06277 | 道路運(yùn)輸市場管理 | 920114100049 | 攜帶規(guī)定以外的物品 | 第五條、第九條 | 取消當(dāng)科考試成績 |
40 | 湖北交職院 | 4 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程經(jīng)濟(jì)分析 | 923014100083 | 攜帶規(guī)定以外的物品 | 第五條、第九條 | 取消當(dāng)科考試成績 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
周口市發(fā)放2022年上半年自考畢業(yè)證書的通知
02-28武漢紡織大學(xué)2022年10月自考學(xué)業(yè)綜合評價網(wǎng)絡(luò)助學(xué)報名通知
03-04山東省2022年成人高考各市招生考試機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
10-24齊魯工業(yè)大學(xué)新增自考強(qiáng)化實踐能力培養(yǎng)考核平臺的通知
02-18甘肅2022年自考辦咨詢電話
04-25上海師范大學(xué)2022年10月自考考位設(shè)置限制方案
03-022022年4月邵陽學(xué)院自考專業(yè)一覽表
11-22山西2022年自考辦咨詢電話
04-25上海外國語大學(xué)2022年下半年自考考后信息
02-15華東理工大學(xué)2018年全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽暑假集訓(xùn)圓滿結(jié)束
07-23與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。