根據《甘肅省高等教育自學考試電子轉考工作細則》規定,2023年9月15日至9月25日(工作日)為我省高等教育自學考試考生下半年考籍轉入信息確認時間,請考生在規定時間內完成考籍轉入信息確認,9月25日17:00前未辦理考籍轉入信息確認的考生考籍退回原轉入省,望周知。
聯系人:甘肅省教育考試院自考處 宋老師
聯系電話:0931-8583192
附件:2023年下半年甘肅省高等教育自學考試考籍轉入考生名單
甘肅省教育考試院
2023年9月14日
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 轉入專業代碼 | 轉入專業名稱 | 轉入專業類型代碼 | 轉出省代碼 | 轉出省準考證號 | 轉出編號 | 備注 |
1 | 薛利紅 | 女 | 010102106582 | 120203 | 會計學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010421100518 | 6162010421100518 | |
2 | 常宇翔 | 男 | 010213101120 | 050301 | 新聞學 | 未知 | 50 重慶市 | 010312400988 | 5062010312400988 | |
3 | 吳香紅 | 女 | 010216100230 | 030302 | 行政管理學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 050120160627 | 6562050120160627 | |
4 | 朱云霞 | 女 | 010216100236 | 030302 | 行政管理學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 100119260062 | 6562100119260062 | |
5 | 孫佳悅 | 女 | 010216100401 | 050105 | 漢語言文學 | 52 本科段 | 65 新 疆 | 010218260897 | 6562010218260897 | |
6 | 王雅楠 | 女 | 010218201473 | 030302 | 行政管理學 | 53 獨立本科段 | 65 新 疆 | 010222100385 | 6562010222100385 | |
7 | 徐娜堂 | 女 | 010219101032 | 030302 | 行政管理學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 160121100150 | 6562160121100150 | |
8 | 蒲若秀 | 女 | 010220200040 | 120402 | 行政管理 | 未知 | 44 廣東省 | 010419201309 | 4462010419201309 | |
9 | 裴韞迪 | 女 | 010222100302 | 050105 | 漢語言文學 | 52 本科段 | 32 江蘇省 | 011319100589 | 3262011319100589 | |
10 | 馬麗娜 | 女 | 010222100830 | 030302 | 行政管理學 | 53 獨立本科段 | 65 新 疆 | 010218263753 | 6562010218263753 | |
11 | 贠牛平 | 女 | 010222200647 | 120201 | 工商管理 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010519100134 | 6162010519100134 | |
12 | 王娟 | 女 | 010223200010 | 030302 | 行政管理學 | 53 獨立本科段 | 32 江蘇省 | 060221101106 | 3262060221101106 | |
13 | 汪斌蘭 | 女 | 010320100077 | 680503 | 法律事務 | 未知 | 44 廣東省 | 010520200714 | 4462010520200714 | |
14 | 陳國華 | 男 | 010323100170 | 020204 | 會計 | 53 獨立本科段 | 41 河南省 | 018220100204 | 4162018220100204 | |
15 | 包永新 | 男 | 010411100007 | 020202 | 工商企業管理 | 51 本科 | 52 貴州省 | 011818200113 | 5262011818200113 | |
16 | 楊靜 | 女 | 010411700080 | 020204 | 會計 | 53 獨立本科段 | 64 寧 夏 | 010115202102 | 6462010115202102 | |
17 | 張雄 | 男 | 010522200095 | 050101 | 漢語言文學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010421100296 | 6162010421100296 | |
18 | 何大乾 | 男 | 010819200064 | 020202 | 工商企業管理 | 51 本科 | 65 新 疆 | 132320160177 | 6562132320160177 | |
19 | 吳窈琴 | 女 | 027818120170 | 040106 | 學前教育 | 51 本科 | 37 山東省 | 027818120170 | 3762027818120170 | 無我省考籍退回,已電話通知考生 |
20 | 王貴平 | 男 | 040217200039 | 040107 | 教育管理 | 53 獨立本科段 | 32 江蘇省 | 050123102822 | 3262050123102822 | |
21 | 雒倩倩 | 女 | 040222200006 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 010218263343 | 6562010218263343 | |
22 | 尤育梅 | 女 | 050207100203 | 050114 | 漢語言文學 | 61 專科 | 33 浙江省 | 040109100619 | 3362040109100619 | |
23 | 蒲艷 | 女 | 050218100025 | 970201 | 漢語言文學 | 未知 | 44 廣東省 | 010622102031 | 4462010622102031 | |
24 | 關佳奇 | 女 | 050218200008 | 050105 | 漢語言文學 | 52 本科段 | 21 遼寧省 | 060121200186 | 2162060121200186 | |
25 | 王政麗 | 女 | 050317200016 | 020203 | 會計 | 61 專科 | 52 貴州省 | 020118200888 | 5262020118200888 | |
26 | 高博 | 男 | 050319200030 | 080701 | 計算機及應用 | 61 專科 | 11 北京市 | 010118201227 | 1162202336180001 | |
27 | 張佳麗 | 女 | 050323100052 | 050101 | 漢語言文學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 030118200015 | 6162030118200015 | |
28 | 成旺銀 | 男 | 052208200017 | 030112 | 法律 | 61 專科 | 65 新 疆 | 010216161102 | 6562010216161102 | |
29 | 李芳紅 | 女 | 052211100016 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 010218260587 | 6562010218260587 | |
30 | 雒莉莉 | 女 | 052219100018 | 970201 | 漢語言文學 | 未知 | 44 廣東省 | 030621100217 | 4462030621100217 | |
31 | 王麗麗 | 女 | 220123100060 | 101101 | 護理學 | 51 本科 | 36 江西省 | 226714100445 | 3662226714100445 | |
32 | 魯玉豆 | 女 | 222420100003 | 020204 | 會計 | 51 本科 | 65 新 疆 | 130122100006 | 6562130122100006 | |
33 | 常小娟 | 女 | 242505200030 | 050201 | 英語 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010921100258 | 6162010921100258 | |
34 | 胡珍珍 | 女 | 242518200022 | 050114 | 漢語言文學 | 61 專科 | 65 新 疆 | 080321200002 | 6562080321200002 | |
35 | 張麗霞 | 女 | 242521200008 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 31 上海市 | 319620200234 | 3162319620200234 | |
36 | 侯曉榮 | 女 | 242622100003 | 050114 | 漢語言文學 | 61 專科 | 33 浙江省 | 020621109568 | 3362020621109568 | |
37 | 李巧英 | 女 | 262421200060 | 040112 | 小學教育 | 51 本科 | 65 新 疆 | 152221100068 | 6562152221100068 | |
38 | 李巧飛 | 男 | 262423100063 | 030112 | 法律 | 61 專科 | 31 上海市 | 344520100027 | 3162344520100027 | 轉入科目超過規定退回,已電話通知考生 |
39 | 常紅霞 | 女 | 262722200009 | 030101 | 法學 | 51 本科 | 36 江西省 | 056714101019 | 3662056714101019 | |
40 | 王軍鵬 | 男 | 280118200038 | 120201 | 工商管理 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010121200454 | 6162010121200454 | |
41 | 陳莉莉 | 女 | 280121100029 | 040106 | 學前教育 | 未知 | 44 廣東省 | 030123102028 | 4462030123102028 | |
42 | 焦西西 | 女 | 282619200001 | 020203 | 會計 | 51 本科 | 63 青 海 | |||
43 | 周靜 | 女 | 282722200004 | 050101 | 漢語言文學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010521100337 | 6162010521100337 | |
44 | 包岳娟 | 女 | 292121100003 | 100702 | 護理學 | 53 獨立本科段 | 41 河南省 | 180116100087 | 4162180116100087 | |
45 | 武瑞瑞 | 女 | 300123100104 | 030101 | 法學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010518200587 | 6162010518200587 | |
46 | 曹改弟 | 女 | 410121100001 | 030302 | 行政管理學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 130123100938 | 6562130123100938 | |
47 | 蒙佩佩 | 男 | 413614100104 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 150123100749 | 6562150123100749 | |
48 | 石倩 | 女 | 413614100275 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 160118260361 | 6562160118260361 | |
49 | 周金芳 | 女 | 430108136032 | 050301 | 新聞學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010810300220 | 6162010810300220 | |
50 | 魏娜 | 女 | 430113192037 | 020203 | 會計 | 61 專科 | 50 重慶市 | 010316300116 | 5062010316300116 | |
51 | 才讓卓瑪 | 女 | 440118104043 | 081001 | 土木工程 | 51 本科 | 63 青 海 | 262120200074 | 6362262120200074 | |
52 | 蔣晶飛 | 女 | 470118121207 | 970201 | 漢語言文學 | 61 專科 | 53 云南省 | 012123100071 | 5362012123100071 | |
53 | 邢永禎 | 女 | 470118121237 | 030101 | 法學 | 57 未知 | 61 陜西省 | 010222200022 | 6162010222200022 | |
54 | 陳治霖 | 男 | 470118123020 | 020106 | 金融 | 51 本科 | 52 貴州省 | 011723100373 | 5262011723100373 | |
55 | 顧麗紅 | 女 | 479919103060 | 970201 | 漢語言文學 | 61 專科 | 53 云南省 | 010322200036 | 5362010322200036 | |
56 | 馬文慧 | 女 | 479920103055 | 050105 | 漢語言文學 | 51 本科 | 65 新 疆 | 150123100612 | 6562150123100612 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
貴州大學2022年上半年自考畢業論文及畢業考核評審通知
04-12河南省高等教育自學考試學歷認證須知
02-06中國傳媒大學2022年自考本科畢業論文寫作要求
05-04復旦大學自考本科畢業生學業水平測試考試大綱發布通知
03-08黑龍江2022年10月自考注冊報考相關工作的通知
12-07遼寧省各市(區)招考辦聯系方式
05-24四川大學2022年上半年自考過程性考核考試通知
04-10齊魯工業大學2023年上半年自考畢業環節考核通知
02-21齊魯工業大學新增自考強化實踐能力培養考核平臺的通知
02-18湖南師范大學2022年下半年自考本科生學業水平測試報考通知
02-27