各省轄市招辦:
高職高專二批階段錄取結束以后,部分學校仍有計劃余額,根據2004年招生工作總體安排,決定面向廣大考生公開征求志愿。目前凡未確認錄取的考生,均可到原報名所在縣(區)招辦再次選報志愿并填涂《征求志愿卡》。填報征求志愿截止時間為8月15日中午12:00,逾期不接受補報。各省轄市招辦務于8月15日20:00以前通過ftp服務器以數據庫形式傳報我辦。
本次征求志愿每個考生可填報1—4個學校志愿,各志愿間為平行關系。各市、縣(區)招辦要提醒考生認真閱讀《專業目錄》和學校招生章程,根據本人高考成績,在相應的執行分數線上,慎重選報學校志愿,選報后不得放棄志愿。錄取時根據考生志愿和學校計劃缺額數,從高分到低分投檔。學校不得以考生放棄志愿為由退檔。
在錄取過程中重新征求志愿,是滿足考生上學要求、完成學校招生計劃的重要舉措。高職高專二批是2004年招生錄取的最后一個批次,也是征求志愿工作量最大的一個批次,各地務必要高度重視,認真組織,扎實細致地做好信息采集、匯總上報等各環節的工作,嚴防棚架和疏漏。要進一步加大宣傳力度,努力擴大宣傳面,特別是要做好對農村及邊遠地區考生的宣傳,確保宣傳效果,讓包括體育、藝術類未被錄取的符合報考條件、愿意上學的所有考生都能按時填報志愿。任何地方和個人不得以任何理由阻止考生補報志愿,違者要嚴肅處理。
河南省招生辦公室
二oo四年八月十三日
高職高專二批征求志愿學校名單
代號 | 學校名稱 | 科類 | 計劃缺額 | 征求志愿分數線 |
5070 | 西南師范大學育才學院 | 理科 | 8 | 220 |
6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 理科 | 20 | 220 |
6181 | 河南農業大學農業職業學院 | 理科 | 66 | 200 |
6187 | 中原工學院廣播影視職業學院 | 理科 | 6 | 220 |
6188 | 河南科技大學林業職業學院 | 理科 | 4 | 220 |
6189 | 鄭州輕工業學院民族職業學院 | 理科 | 28 | 220 |
6231 | 鄭州師范高等專科學校 | 理科 | 19 | 220 |
6232 | 平頂山師范高等專科學校(已更名為平頂山學院) | 理科 | 224 | 220 |
6236 | 駐馬店師范高等專科學校(與中原職業技術學院合并組建黃淮學院) | 理科 | 50 | 220 |
6268 | 河南質量工程職業學院 | 理科 | 58 | 220 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 理科 | 204 | 220 |
文科 | 76 | 220 | ||
6275 | 三門峽職業技術學院 | 理科 | 24 | 220 |
文科 | 93 | 220 | ||
6276 | 許昌職業技術學院 | 理科 | 100 | 220 |
文科 | 129 | 220 | ||
6277 | 漯河職業技術學院 | 理科 | 22 | 220 |
文科 | 100 | 220 | ||
6278 | 商丘職業技術學院 | 理科 | 154 | 200 |
文科 | 100 | 220 | ||
6279 | 周口職業技術學院 | 理科 | 809 | 220 |
文科 | 198 | 220 | ||
6280 | 濟源職業技術學院 | 理科 | 1088 | 200 |
文科 | 389 | 200 | ||
6281 | 河南經貿職業學院 | 理科 | 153 | 220 |
文科 | 147 | 220 | ||
6282 | 河南農業職業學院 | 理科 | 375 | 200 |
6283 | 河南交通職業技術學院 | 理科 | 332 | 220 |
文科 | 111 | 220 | ||
6284 | 鄭州旅游職業學院 | 理科 | 91 | 220 |
文科 | 513 | 220 | ||
6285 | 鄭州職業技術學院 | 理科 | 297 | 220 |
文科 | 276 | 220 | ||
6286 | 鄭州工業安全職業學院 | 理科 | 577 | 200 |
6287 | 永城職業學院 | 理科 | 187 | 200 |
文科 | 198 | 200 | ||
6288 | 信陽職業技術學院 | 理科 | 101 | 200 |
文科 | 116 | 220 | ||
6305 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 理科 | 63 | 200 |
6306 | 鄭州交通職業學院 | 理科 | 382 | 220 |
文科 | 622 | 220 | ||
6307 | 鄭州經貿職業學院 | 理科 | 1131 | 200 |
文科 | 148 | 220 | ||
6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 理科 | 645 | 200 |
6310 | 嵩山少林武術職業學院 | 理科 | 357 | 200 |
文科 | 83 | 200 | ||
6313 | 信陽教育學院 | 理科 | 58 | 220 |
6318 | 河南省建筑職工大學 | 理科 | 1101 | 200 |
文科 | 300 | 200 | ||
6319 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 理科 | 259 | 200 |
6348 | 濟源職業技術學院(澳洲國際學院) | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 65 | 200 | ||
6349 | 鄭州華信職業技術學院(對外合作辦學) | 文科 | 39 | 220 |
6358 | 河南省廣播電視大學直屬學院 | 理科 | 81 | 200 |
文科 | 56 | 200 | ||
6359 | 河南省廣播電視大學省直電大 | 理科 | 192 | 200 |
文科 | 111 | 220 | ||
6360 | 河南省廣播電視大學工商管理學院 | 理科 | 110 | 200 |
文科 | 163 | 200 | ||
6361 | 河南省廣播電視大學鄭州學院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 274 | 220 | ||
6362 | 河南省廣播電視大學開封學院 | 理科 | 157 | 200 |
文科 | 23 | 200 | ||
6363 | 河南省廣播電視大學洛陽學院 | 理科 | 143 | 200 |
文科 | 127 | 200 | ||
6365 | 河南省廣播電視大學新鄉學院 | 理科 | 189 | 200 |
文科 | 15 | 220 | ||
6367 | 河南省廣播電視大學安陽學院 | 理科 | 79 | 200 |
文科 | 229 | 200 | ||
6371 | 河南省廣播電視大學許昌學院 | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 224 | 200 | ||
6375 | 河南省廣播電視大學駐馬店學院 | 理科 | 66 | 200 |
文科 | 49 | 200 | ||
6376 | 河南省廣播電視大學信陽學院 | 理科 | 129 | 200 |
文科 | 82 | 200 | ||
6377 | 河南省廣播電視大學南陽學院 | 理科 | 83 | 200 |
文科 | 76 | 200 | ||
6379 | 河南省廣播電視大學鐵路交通學院 | 理科 | 81 | 200 |
文科 | 159 | 200 | ||
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 理科 | 44 | 220 |
文科 | 140 | 220 | ||
6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 理科 | 176 | 200 |
文科 | 119 | 200 | ||
6712 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 理科 | 7 | 220 |
6804 | 哈爾濱工業大學華德應用技術學 | 理科 | 12 | 220 |
6807 | 哈爾濱商業大學廣廈學院 | 理科 | 16 | 220 |
6849 | 湖北師范學院文理學院 | 理科 | 5 | 220 |
7052 | 大同職業技術學院 | 理科 | 30 | 200 |
8055 | 天津現代職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 11 | 220 | ||
8056 | 天津中德職業技術學院 | 理科 | 5 | 220 |
8094 | 天津冶金職業技術學院 | 理科 | 23 | 200 |
8095 | 天津石油職業技術學院 | 理科 | 7 | 220 |
8100 | 應天職業技術學院 | 文科 | 27 | 200 |
8102 | 保定職業技術學院 | 理科 | 40 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
8103 | 衡水職業技術學院 | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 8 | 220 | ||
8105 | 唐山職業技術學院 | 文科 | 8 | 220 |
8107 | 滄州職業技術學院 | 理科 | 88 | 200 |
文科 | 30 | 220 | ||
8108 | 邯鄲職業技術學院 | 理科 | 46 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
8109 | 河北職業技術學院 | 理科 | 4 | 220 |
8110 | 石家莊職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
8111 | 河北軟件職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8112 | 河北交通職業技術學院 | 理科 | 4 | 220 |
8115 | 河北工業職業技術學院 | 理科 | 22 | 220 |
8116 | 河北建材職業技術學院 | 理科 | 1 | 220 |
8117 | 河北能源職業技術學院(唐山) | 理科 | 12 | 220 |
8118 | 河北石油職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8120 | 唐山工業職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
8121 | 邢臺職業技術學院 | 理科 | 17 | 220 |
8126 | 承德民族職業技術學院 | 文科 | 16 | 220 |
8127 | 石家莊法商職業學院 | 文科 | 24 | 220 |
8128 | 石家莊計算機職業學院 | 理科 | 30 | 200 |
文科 | 31 | 200 | ||
8129 | 邯鄲中原外國語職業學院 | 理科 | 11 | 220 |
8148 | 張家口教育學院 | 理科 | 72 | 220 |
文科 | 18 | 220 | ||
8161 | 晉城職業技術學院 | 理科 | 55 | 200 |
文科 | 19 | 220 | ||
8163 | 長治職業技術學院 | 理科 | 25 | 200 |
8165 | 山西工業職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8168 | 山西水利職業技術學院 | 理科 | 40 | 200 |
8170 | 山西工程職業技術學院 | 理科 | 52 | 200 |
8177 | 山西興華職業學院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8196 | 太原城市職業技術學院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 19 | 220 | ||
8201 | 興安職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 3 | 220 | ||
8202 | 包頭職業技術學院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 6 | 220 | ||
8231 | 盤錦職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
文科 | 10 | 220 | ||
8234 | 遼陽職業技術學院 | 文科 | 9 | 220 |
8235 | 營口職業技術學院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
8237 | 遼寧機電職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8240 | 遼寧金融職業學院 | 文科 | 7 | 220 |
8243 | 大連東軟信息技術職業學院 | 理科 | 31 | 200 |
8244 | 遼寧對外經貿職業學院 | 理科 | 6 | 220 |
8247 | 大連藝術職業學院 | 文科 | 12 | 220 |
8301 | 遼源職業技術學院 | 理科 | 4 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
8304 | 吉林工業職業技術學院 | 理科 | 7 | 220 |
8309 | 長春東方職業學院 | 理科 | 17 | 220 |
8371 | 伊春職業學院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8376 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理科 | 23 | 200 |
8377 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 理科 | 13 | 220 |
8378 | 黑龍江農業職業技術學院 | 文科 | 15 | 220 |
8381 | 黑龍江農墾職業學院 | 理科 | 9 | 220 |
8382 | 黑龍江畜牧獸醫職業學院 | 理科 | 18 | 220 |
8383 | 黑龍江林業職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 27 | 200 | ||
8384 | 黑龍江司法警官職業學院 | 理科 | 3 | 220 |
8389 | 齊齊哈爾職業學院 | 理科 | 13 | 220 |
8390 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8415 | 黑龍江省農墾管理干部學院 | 理科 | 14 | 220 |
文科 | 6 | 220 | ||
8419 | 黑龍江省教育學院 | 理科 | 21 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8454 | 上海中僑職業技術學院 | 理科 | 5 | 220 |
8460 | 上海建橋職業技術學院 | 文科 | 2 | 220 |
8506 | 南京特殊教育職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8513 | 淮安信息職業技術學院 | 理科 | 47 | 200 |
8514 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
8518 | 常州輕工職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
8521 | 江蘇食品職業技術學院 | 理科 | 70 | 200 |
8522 | 江蘇信息職業技術學院 | 文科 | 2 | 220 |
8524 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
8533 | 彭城職業大學 | 理科 | 29 | 200 |
8536 | 民辦明達職業技術學院 | 理科 | 19 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8542 | 紫瑯職業技術學院 | 理科 | 14 | 200 |
文科 | 20 | 220 | ||
8590 | 浙江交通職業技術學院 | 理科 | 1 | 220 |
8642 | 阜陽職業技術學院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 27 | 200 | ||
8643 | 合肥通用職業技術學院 | 理科 | 1 | 220 |
8647 | 滁州職業技術學院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
8649 | 淮北職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
8650 | 銅陵職業技術學院 | 理科 | 80 | 200 |
8653 | 安徽電子信息職業技術學院 | 理科 | 5 | 220 |
8654 | 安徽交通職業技術學院 | 理科 | 20 | 220 |
8655 | 安徽職業技術學院 | 理科 | 35 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8664 | 民辦三聯職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8667 | 民辦萬博科技職業學院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
8702 | 鷹潭職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 10 | 220 | ||
8703 | 九江職業技術學院 | 理科 | 4 | 220 |
8706 | 江西機電職業技術學院 | 理科 | 26 | 200 |
8708 | 江西工業工程職業技術學院 | 理科 | 6 | 220 |
8709 | 江西交通職業技術學院 | 理科 | 22 | 220 |
8710 | 江西應用技術職業學院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 8 | 220 | ||
8711 | 江西現代職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
8712 | 江西工業職業技術學院 | 理科 | 31 | 200 |
8713 | 江西環境工程職業學院 | 理科 | 9 | 220 |
8714 | 江西旅游商貿職業學院 | 理科 | 12 | 220 |
8734 | 江西教育學院 | 理科 | 19 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8738 | 江西經濟管理干部學院 | 理科 | 1 | 220 |
8751 | 日照職業技術學院 | 文科 | 18 | 220 |
8753 | 東營職業技術學院 | 理科 | 14 | 220 |
8760 | 煙臺職業學院 | 理科 | 4 | 220 |
8765 | 濱州職業學院 | 理科 | 26 | 200 |
8766 | 聊城職業技術學院 | 理科 | 27 | 200 |
文科 | 6 | 220 | ||
8769 | 山東紡織職業學院 | 理科 | 35 | 220 |
8772 | 山東信息職業技術學院 | 理科 | 17 | 220 |
8773 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 理科 | 40 | 200 |
8774 | 山東商業職業技術學院 | 理科 | 1 | 220 |
文科 | 4 | 220 | ||
8776 | 山東南山職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8780 | 青島飛洋職業技術學院 | 理科 | 47 | 200 |
8782 | 濰坊科技職業學院 | 理科 | 33 | 200 |
文科 | 10 | 220 | ||
8831 | 恩施職業技術學院 | 理科 | 33 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8832 | 宜昌職業技術學院 | 理科 | 30 | 200 |
8833 | 漢口職業技術學院(更名為武漢軟件職業學院) | 理科 | 42 | 200 |
8837 | 十堰職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
8842 | 武漢工交職業學院 | 理科 | 63 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
8844 | 湖北城市建設職業技術學院 | 理科 | 14 | 220 |
8846 | 湖北生物生態職業技術學院 | 理科 | 83 | 200 |
8847 | 湖北交通職業技術學院 | 文科 | 7 | 220 |
8855 | 鄂州職業大學 | 理科 | 11 | 220 |
8856 | 沙市職業大學 | 理科 | 23 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8857 | 武漢商業服務學院 | 理科 | 6 | 220 |
8858 | 湖北開放職業學院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 12 | 220 | ||
8859 | 長江職業學院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
8860 | 武漢時代職業學院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 7 | 220 | ||
8861 | 武漢光華信息技術職業學院 | 理科 | 24 | 200 |
文科 | 42 | 220 | ||
8863 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 理科 | 17 | 220 |
8866 | 武漢商貿職業學院 | 理科 | 19 | 200 |
8868 | 長江工程職業技術學院 | 理科 | 37 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
8873 | 武漢冶金管理干部學院 | 理科 | 2 | 220 |
8883 | 湖北省地質職工大學 | 理科 | 36 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8885 | 湖北教育學院 | 理科 | 41 | 200 |
8887 | 荊州教育學院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 12 | 220 | ||
8896 | 隨州職業技術學院 | 文科 | 32 | 220 |
8902 | 湘潭職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
8905 | 長沙民政職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
8907 | 湖南生物與機電工程職技學院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 14 | 220 | ||
8908 | 湖南信息職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
8909 | 湖南工程職業技術學院 | 理科 | 11 | 220 |
8910 | 長沙環境保護職業技術學院 | 文科 | 42 | 220 |
8911 | 湖南機電職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8913 | 湖南工業職業技術學院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 9 | 220 | ||
8916 | 湖南鐵道職業技術學院 | 理科 | 50 | 200 |
文科 | 3 | 220 | ||
8917 | 湖南冶金職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
8918 | 張家界航空工業職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
8919 | 湖南商務職業技術學院 | 文科 | 5 | 220 |
8955 | 湖南省經濟管理干部學院 | 理科 | 3 | 220 |
8956 | 保險職業學院 | 文科 | 13 | 220 |
8975 | 清遠職業技術學院 | 理科 | 69 | 200 |
文科 | 43 | 200 | ||
8978 | 廣東水利電力職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
8988 | 潮汕職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 17 | 220 | ||
8990 | 廣東嶺南職業技術學院 | 理科 | 31 | 200 |
8994 | 民辦南華工商學院 | 理科 | 4 | 220 |
文科 | 4 | 220 | ||
8997 | 民辦培正商學院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 11 | 220 | ||
9051 | 廣西職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
9052 | 柳州職業技術學院 | 理科 | 22 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
9054 | 廣西建設職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
9055 | 廣西水利電力職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
9056 | 廣西交通職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
9057 | 廣西機電職業技術學院 | 理科 | 11 | 220 |
9059 | 廣西生態工程職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
9061 | 邕江大學 | 理科 | 19 | 220 |
9084 | 三亞卓達旅游職業學院 | 理科 | 8 | 220 |
9091 | 重慶社會工作職業學院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 8 | 220 | ||
9092 | 重慶職業技術學院 | 理科 | 4 | 220 |
9094 | 重慶工程職業技術學院 | 理科 | 13 | 220 |
9098 | 重慶光彩職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
9099 | 重慶海聯職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9121 | 達州職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
9122 | 綿陽職業技術學院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
9123 | 四川工商職業技術學院 | 理科 | 27 | 200 |
9124 | 宜賓職業技術學院 | 理科 | 29 | 200 |
9125 | 四川職業技術學院 | 理科 | 13 | 220 |
9126 | 眉山職業技術學院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
9128 | 四川機電職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9129 | 成都航空職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
9132 | 四川建筑職業技術學院 | 理科 | 101 | 200 |
9133 | 四川交通職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
9139 | 四川國際標榜職業學院 | 理科 | 10 | 220 |
9193 | 貴州航天職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
9194 | 貴州交通職業技術學院 | 理科 | 19 | 220 |
9197 | 貴州電力職業技術學院 | 理科 | 24 | 200 |
9198 | 貴州電子信息職業技術學院 | 理科 | 10 | 220 |
9199 | 貴州警官職業學院 | 文科 | 16 | 220 |
9224 | 云南國土資源職業學院 | 理科 | 4 | 220 |
9228 | 云南科技信息職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
9241 | 陜西職業技術學院 | 理科 | 5 | 220 |
9242 | 楊凌職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
9243 | 陜西交通職業技術學院 | 理科 | 10 | 220 |
9244 | 陜西工業職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
9246 | 陜西能源職業技術學院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9251 | 西安三資職業學院 | 理科 | 9 | 220 |
9252 | 西安翻譯職業學院 | 文科 | 1 | 220 |
9258 | 陜西國際商貿職業學院 | 理科 | 53 | 200 |
9270 | 西安鐵路工程職工大學 | 理科 | 10 | 220 |
9286 | 陜西省經濟管理干部學院 | 理科 | 6 | 220 |
9293 | 甘肅工業職業技術學院 | 理科 | 6 | 220 |
9321 | 青海交通職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
9323 | 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 理科 | 5 | 220 |
9331 | 吳忠職業技術學院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9332 | 寧夏職業技術學院 | 理科 | 7 | 220 |
9333 | 寧夏工業職業學院 | 理科 | 10 | 220 |
文科 | 3 | 220 | ||
9335 | 寧夏經貿職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
9338 | 寧夏石嘴山職業技術學院 | 理科 | 91 | 200 |
文科 | 32 | 200 | ||
9367 | 揚州環境資源職業技術學院 | 理科 | 33 | 200 |
9371 | 漳州職業技術學院 | 理科 | 10 | 220 |
文科 | 20 | 220 | ||
9372 | 福建交通職業技術學院 | 理科 | 54 | 220 |
9375 | 黎明職業大學 | 理科 | 35 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
9379 | 泉州育青職業技術學院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9380 | 泉州光電信息職業學院 | 理科 | 43 | 200 |
文科 | 15 | 220 | ||
9384 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 理科 | 9 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
9416 | 北京經濟技術職業學院 | 理科 | 14 | 220 |
9417 | 北京匯佳職業學院 | 理科 | 9 | 220 |
9422 | 保定電力職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
9425 | 華油職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9426 | 石家莊郵電職業技術學院(原石家莊郵電專科學校) | 理科 | 11 | 220 |
9432 | 保定虎振職業技術學院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9433 | 石家莊聯合技術職業學院 | 理科 | 31 | 200 |
9434 | 唐山科技職業技術學院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 3 | 220 | ||
9443 | 山西金融職業技術學院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9452 | 包頭輕工職業技術學院 | 理科 | 23 | 200 |
9454 | 內蒙古商貿職業學院 | 理科 | 1 | 220 |
9471 | 黑龍江工商職業技術學院 | 理科 | 25 | 220 |
9472 | 黑龍江農墾林業職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9473 | 黑龍江農墾農業職業技術學院 | 理科 | 17 | 220 |
9476 | 黑龍江農牧水產職業學院(更名為黑龍江生物科技職業學院) | 理科 | 24 | 200 |
9486 | 民辦上海思博職業技術學院 | 理科 | 3 | 220 |
9492 | 寧波城市職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
9501 | 巢湖職業技術學院 | 理科 | 11 | 220 |
9507 | 安徽中澳科技職業學院 | 理科 | 20 | 220 |
文科 | 8 | 220 | ||
9516 | 亳州職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9522 | 福建水利電力職業技術學院 | 理科 | 26 | 200 |
9524 | 福建林業職業技術學院 | 文科 | 9 | 220 |
9531 | 江西生物科技職業學院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 6 | 220 | ||
9533 | 宜春職業技術學院 | 理科 | 31 | 220 |
9534 | 江西工業貿易職業技術學院 | 理科 | 29 | 200 |
9537 | 江西建設職業技術學院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9538 | 江西贛江職業技術學院 | 理科 | 79 | 200 |
文科 | 10 | 220 | ||
9541 | 江西科技職業學院 | 文科 | 33 | 220 |
9545 | 山東化工職業學院 | 理科 | 26 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
9546 | 山東勝利職業學院 | 理科 | 30 | 200 |
9547 | 山東工業職業學院 | 理科 | 26 | 200 |
9552 | 青島求實職業技術學院 | 理科 | 9 | 220 |
9553 | 山東現代職業學院 | 理科 | 18 | 220 |
9565 | 咸寧職業技術學院 | 理科 | 17 | 220 |
9581 | 長沙社會安全職業技術學院 | 理科 | 21 | 220 |
文科 | 13 | 220 | ||
9582 | 長沙南方職業學院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9608 | 廣西工業職業技術學院 | 理科 | 8 | 220 |
9609 | 海南軟件職業技術學院 | 理科 | 21 | 200 |
9679 | 重慶正大軟件職業技術學院 | 理科 | 1 | 220 |
9681 | 樂山職業技術學院 | 理科 | 26 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
9685 | 南充職業技術學院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9686 | 四川水利職業技術學院 | 理科 | 16 | 220 |
9687 | 四川化工職業技術學院 | 理科 | 28 | 200 |
9700 | 成都東軟信息技術職業學院 | 理科 | 28 | 200 |
9703 | 云南農業職業技術學院 | 理科 | 2 | 220 |
9705 | 寶雞職業技術學院 | 理科 | 20 | 200 |
9706 | 陜西航空職業技術學院 | 理科 | 28 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
9708 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 理科 | 11 | 220 |
9715 | 阿克蘇職業技術學院 | 理科 | 50 | 200 |
9727 | 泉州信息職業技術學院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 3 | 220 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02關于河南省2021年普通高招省內院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-07河南省2017年高水平運動員審核合格名單
10-19湖南省2021年初中起點六年制本科層次公費定向培養師范生對口招生考試錄取分數線
04-14教育部辦公廳發布《關于2017年新增推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生普通高等學校
02-01遼寧省2023年普通高等學校招生體育專業考試成績及合格分數線查詢公告
05-24安徽省2021年普通高校專升本考試公共課合格線劃定
05-042006年河南省普通中等專業學校代碼表
11-30河南省2005年高考安全平穩順利結束
12-05黑龍江省全國計算機等級考試考點名稱及地址
02-15