江西省2023年非師范定向五年制高職(高專)招生計劃及擬開設專業一覽表 | |||||||||
序號 | 招生代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業計劃數 | 計劃總數 | 收費標準 | 備注 | 咨詢電話 |
1 | 996 | 江西醫學高等專科學校 | 520201 | 護理 | 100 | 100 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 | 0793-7089418 0793-7089428 | |
2 | 949 | 九江職業大學 | 540101 | 旅游管理 | 100 | 409 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | 0792-8375558 | |
410114 | 農產品加工與質量檢測 | 80 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
410105 | 園藝技術 | 89 | |||||||
520201 | 護理 | 80 | |||||||
570115K | 現代教育技術 | 40 | |||||||
570108K | 音樂教育 | 10 | 中職:3000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
570109K | 美術教育 | 10 | |||||||
3 | 928 | 九江職業技術學院 | 440501 | 工程造價 | 50 | 100 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 | 0792-8262600 | |
530802 | 現代物流管理 | 50 | 中職:2200元/年 高職:5000元/年 | ||||||
4 | 943 | 江西機電職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 30 | 50 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | 0791-83805950 | |
460609 | 無人機應用技術 | 20 | |||||||
5 | 946 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 570109K | 美術教育 | 35 | 35 | 中職:3000元/年 高職:5000元/年 | 0798-8441370 | |
6 | 907 | 江西信息應用職業技術學院 | 420704 | 雷電防護技術 | 100 | 100 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | 0791-85273256 0791-85273257 | |
7 | 913 | 江西藝術職業學院 | 550201 | 音樂表演 | 30 | 200 | 中職:4500元/年 高職:5000元/年 | 需參加專業加試 | 0791-83810006 |
550202 | 舞蹈表演 | 65 | |||||||
550209 | 國際標準舞 | 55 | |||||||
550203 | 戲曲表演 | 50 | |||||||
8 | 935 | 江西財經職業學院 | 530302 | 大數據與會計 | 440 | 800 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | 0791-85661652 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 180 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
510203 | 軟件技術 | 120 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
510207 | 信息安全技術應用 | 60 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
9 | 906 | 江西應用技術職業學院 | 420301 | 工程測量技術 | 50 | 150 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 | 0797-8326546 | |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 50 | |||||||
470208 | 分析檢驗技術 | 50 | |||||||
906 | 江西應用技術職業學院?藝術類 | 570301 | 社會體育 | 50 | 50 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 | 需參加專業加試 | 0797-8236546 | |
10 | 950 | 鷹潭職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 100 | 300 | 中職:學費2000元/年(符合免學費條件的免收),住宿費600元/年,教材費400元/年; 高職:學費5000元/年,住宿費1000元(4人間)或800元/年(6人間),教材費600元/年。 | 0701—7176360 0701—7176361 0701—7176362 | |
530701 | 電子商務 | 100 | |||||||
460301 | 機電一體化技術 | 100 | |||||||
11 | 904 | 江西現代職業技術學院 | 460103 | 數控技術 | 50 | 300 | 中職:2750元/年 高職:6000元/年 | 0791-88270680 | |
440301 | 建筑工程技術 | 50 | |||||||
510101 | 電子信息工程技術 | 50 | |||||||
510202 | 計算機網絡技術 | 40 | |||||||
530701 | 電子商務 | 40 | 中職:2200元/年 高職:6000元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 35 | |||||||
530302 | 大數據與會計 | 35 | |||||||
12 | 905 | 江西工業貿易職業技術學院 | 490301 | 糧食工程技術與管理 | 100 | 200 | 中職:2750元/年 高職:6000元/年 | 0791-83777800 | |
530302 | 大數據與會計 | 100 | 中職:2200元/年 高職:6000元/年 | ||||||
13 | 984 | 江西應用工程職業學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 50 | 100 | 中職2500元/年,農村和縣鎮戶口學生免學費 高職5000元/年 | 0799-2191733 | |
530302 | 大數據與會計 | 50 | 中職:2000元/年,農村和縣鎮戶口學生免學費 高職:5000元/年 | ||||||
14 | 903 | 江西建設職業技術學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 50 | 150 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 | 0791-87302868 0791-87302869 0791-87302870 | |
440501 | 工程造價 | 50 | |||||||
440102 | 建筑裝飾工程技術 | 50 | |||||||
15 | 948 | 撫州職業技術學院 | 570101K | 早期教育 | 40 | 120 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | 0794-7058123 | |
500401 | 民航運輸服務 | 40 | |||||||
460103 | 數控技術 | 40 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
16 | 989 | 上饒職業技術學院 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 600 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | 0793-8472000 | |
530701 | 電子商務 | 90 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | 120 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽車技術 | 160 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
510103 | 應用電子技術 | 50 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
510201 | 計算機應用技術 | 90 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
460103 | 數控技術 | 30 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
17 | 908 | 江西農業工程職業學院 | 440104 | 園林工程技術 | 40 | 664 | 中職:免學費,住宿費:600元/年,教材費:300元/年(多退少補) 高職:5000元/年,住宿費:800元/年,教材費:500元/年(多退少補) | 0795-7353583 | |
410202 | 園林技術 | 40 | |||||||
520415 | 中藥制藥 | 90 | |||||||
410303 | 畜牧獸醫 | 40 | |||||||
410305 | 寵物醫療技術 | 40 | |||||||
530302 | 大數據與會計 | 40 | |||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 80 | |||||||
510201 | 計算機應用技術 | 90 | |||||||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 42 | |||||||
460113 | 模具設計與制造 | 80 | |||||||
460301 | 機電一體化技術 | 82 | |||||||
18 | 975 | 江西科技職業學院* | 520201 | 護理 | 268 | 1288 | 中職:7580元/年 高職:10120元/年 | 0791-85160008 0791-85160018 | |
570102K | 學前教育 | 220 | 中職:7080元/年 高職:10120元/年 | ||||||
510201 | 計算機應用技術 | 150 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 120 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
500601 | 城市軌道交通工程技術 | 50 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
460103 | 數控技術 | 45 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 50 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 50 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技術 | 50 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | ||||||
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | ||||||
500405 | 空中乘務 | 45 | 中職:7080元/年 高職:10120元/年 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | 55 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | ||||||
530605 | 市場營銷 | 45 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | ||||||
530802 | 現代物流管理 | 45 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 45 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | ||||||
19 | 987 | 江西航空職業技術學院* | 500405 | 空中乘務 | 100 | 800 | 中職:7300元/年 高職:10030元/年 | 0791-88491116 0791-88448942 | |
510201 | 計算機應用技術 | 50 | |||||||
500410 | 飛機電子設備維修 | 140 | |||||||
460601 | 飛行器數字化制造技術 | 200 | |||||||
460301 | 機電一體化技術 | 100 | |||||||
460609 | 無人機應用技術 | 100 | |||||||
460103 | 數控技術 | 60 | |||||||
460305 | 工業機器人技術 | 50 | |||||||
20 | 976 | 贛西科技職業學院* | 580401 | 法律事務 | 200 | 500 | 中職:4500元/年 高職:8900元/年 | 0790-6736399 | |
510201 | 計算機應用技術 | 300 | 中職:7200元/年 高職:8900元/年 | ||||||
21 | 993 | 江西楓林涉外經貿職業學院* | 510201 | 計算機應用技術 | 180 | 900 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | 079188447421 | |
440106 | 建筑室內設計 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
570201 | 商務英語 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
550113 | 廣告藝術設計 | 120 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | ||||||
22 | 973 | 江西傳媒職業學院 | 480302 | 印刷媒體技術 | 50 | 100 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | 0791-88264288 | |
480303 | 印刷數字圖文技術 | 50 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
23 | 997 | 江西冶金職業技術學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 60 | 480 | 中職:2750元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | 0790-6855226 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 60 | 中職:2750元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 60 | 中職:2750元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
510201 | 計算機應用技術 | 60 | 中職:2750元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | 中職:2200元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技術 | 60 | 中職:2750元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | 60 | 中職:2200元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 60 | 中職:2200元/年(符合國家免學費政策可免三年學費)高職:5000元/年 | ||||||
24 | 994 | 江西新能源科技職業學院* | 460702 | 新能源汽車技術 | 80 | 150 | 中職:4690元/年 住宿:1450元/年 教材費:450元/年 高職:9800元/年 | 0790-6764666 0790-6765666 | |
500113 | 高速鐵路客運服務 | 30 | 中職:4690元/年 住宿:1450元/年 教材費:450元/年 高職:9180元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 40 | 中職:4690元/年 住宿:1450元/年 教材費:450元/年 高職:9800元/年 | ||||||
25 | 999 | 江西工商職業技術學院* | 530302 | 大數據與會計 | 60 | 1237 | 中職:6000元/年 高職:9900元/年 | 0791-85129999 | |
570102K | 學前教育 | 150 | 中職:6300元/年 高職:11800元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 80 | 中職:6000元/年 高職:16200元/年 | ||||||
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 中職:6000元/年 高職:10000元/年 | ||||||
550114 | 室內藝術設計 | 80 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | ||||||
500113 | 高速鐵路客運服務 | 50 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | ||||||
530802 | 現代物流管理 | 50 | 中職:6000元/年 高職:10800元/年 | ||||||
530605 | 市場營銷 | 50 | 中職:6000元/年 高職:9900元/年 | ||||||
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 中職:6000元/年 高職:11300元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技術 | 47 | 中職:6000元/年 高職:9500元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 50 | 中職:6000元/年 高職:10500元/年 | ||||||
510202 | 計算機網絡技術 | 90 | 中職:6000元/年 高職:10800元/年 | ||||||
520301 | 藥學 | 50 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | ||||||
520201 | 護理 | 150 | 中職:6300元/年 高職:11800元/年 | ||||||
460305 | 工業機器人技術 | 50 | 中職:6000元/年 高職:16800元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽車技術 | 100 | 中職:6000元/年 高職:14900元/年 | ||||||
510203 | 軟件技術 | 50 | 中職:6000元/年 高職:17200元/年 | ||||||
440501 | 工程造價 | 40 | 中職:6000元/年 高職:9500元/年 | ||||||
26 | 980 | 景德鎮陶瓷職業技術學院* | 530302 | 大數據與會計 | 70 | 699 | 中職:5000元/年 高職:9000元/年 | 0798-2898999 | |
480105 | 陶瓷制造技術與工藝 | 70 | 中職:5000元/年 高職:9000元/年 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 80 | 中職:5000元/年 高職:9000元/年 | ||||||
510203 | 軟件技術 | 70 | 中職:5000元/年 高職:13800元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 70 | 中職:5000元/年 高職:13800元/年 | ||||||
550102 | 視覺傳達設計 | 70 | 中職:6000元/年 高職:13000元/年 | ||||||
550106 | 環境藝術設計 | 70 | 中職:6000元/年 高職:13000元/年 | ||||||
550107 | 書畫藝術 | 70 | 中職:6000元/年 高職:13000元/年 | ||||||
550109 | 游戲藝術設計 | 59 | 中職:6000元/年 高職:13800元/年 | ||||||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 70 | 中職:6000元/年 高職:13800元/年 | ||||||
27 | 952 | 江西水利職業學院 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 50 | 300 | 前三年按中專收費,農村、縣鎮戶口交1100/年,城市戶口交3850/年。后兩年按大專5000/年收費。 | 0791-83847887 0791-83847834 | |
440602 | 給排水工程技術 | 50 | |||||||
440301 | 建筑工程技術 | 50 | |||||||
420301 | 工程測量技術 | 50 | |||||||
530302 | 大數據與會計 | 50 | |||||||
540109 | 茶藝與茶文化 | 50 | |||||||
28 | 924 | 吉安職業技術學院 | 510101 | 電子信息工程技術 | 101 | 687 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | 0796-8263123 0796-8263303 | |
460301 | 機電一體化技術 | 101 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
460103 | 數控技術 | 52 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
460104 | 機械制造及自動化 | 40 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 50 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 50 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
410103 | 現代農業技術 | 50 | 中職:1600元/年 高職:5000元/年 | ||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術 | 50 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
410114 | 農產品加工與質量檢測 | 50 | 中職:1600元/年 高職:5000元/年 | ||||||
530802 | 現代物流管理 | 50 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 | ||||||
440104 | 園林工程技術 | 45 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
520201 | 護理 | 48 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | ||||||
924 | 吉安職業技術學院?藝術類 | 550202 | 舞蹈表演 | 13 | 13 | 中職:3000元/年 高職:5000元/年 | 需參加專業加試 | 0796-8263123 0796-8263303 | |
29 | 971 | 江西洪州職業學院* | 520201 | 護理 | 300 | 881 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | 4008-0791-91 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 100 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | ||||||
570102K | 學前教育 | 150 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 100 | 中職:4850元/年 高職:8820元/年 | ||||||
510201 | 計算機應用技術 | 131 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 100 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | ||||||
30 | 981 | 南昌影視傳播職業學院* | 530701 | 電子商務 | 50 | 333 | 城鎮戶口6600/年(住宿1400、床上用品500、軍訓服200、教材費1000)農村、縣鎮學生材料合格政府補貼2000元 | 0791-85866168 0791-85866267 | |
510204 | 數字媒體技術 | 233 | |||||||
550202 | 舞蹈表演 | 50 | |||||||
31 | 917 | 萍鄉衛生職業學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 61 | 122 | 中職階段:學費2500元/生/學年,住宿費600元/生/學年; 高職階段:學費5000元/生/學年,住宿費800-1000元/生/學年 | 0799-6765666 | |
520503 | 醫學生物技術 | 61 | |||||||
32 | 979 | 江西婺源茶業職業學院 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 120 | 270 | 中職:1.城市戶口:2000元/年;2.非城市戶口(符合國家免學費資助對象)享受免學費;3.茶葉生產與加工技術專業享受免學費。 高職:5000元/年。 | 0793-7203706 | |
410107 | 茶葉生產與加工技術 | 50 | |||||||
540101 | 旅游管理 | 50 | |||||||
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 50 | |||||||
33 | 954 | 九江理工職業學院* | 510203 | 軟件技術 | 60 | 764 | 中職:5900元/年 高職:8900元/年 | 0792-2166777 | |
510201 | 計算機應用技術 | 60 | 中職:6900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
460103 | 數控技術 | 60 | 中職:3900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
460301 | 機電一體化技術 | 40 | 中職:6900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 中職:3900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽車技術 | 100 | 中職:3900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
530701 | 電子商務 | 100 | 中職:4600元/年 高職:8900元/年 | ||||||
530603 | 商務管理 | 30 | 中職:6900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | 63 | 中職:3900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
440106 | 建筑室內設計 | 60 | 中職:5900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 101 | 中職:5900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
550102 | 視覺傳達設計 | 60 | 中職:6900元/年 高職:8900元/年 | ||||||
說明:*為民辦高校。收費標準僅供參考,詳請咨詢各有關院校。 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
河南省招生辦公室關于印發《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-26江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02陜西省各市教育考試招生機構咨詢電話、網站(微信公眾號)
10-21福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-13江西省2023年普通中專中高職對接招生計劃及分專業一覽表
07-28河南省招辦召開記者招待會通報2004年高招錄取情況
12-062003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102023年普通高校招生全國統一考試成績復核申請表
06-19CET4-6和A-B級考生誠信考試承諾書
09-042003年普通高等學校招生體檢工作指導意見
12-10