浙商大2023年上客源國概況(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 釘釘群號: 35040012298(主群,加入群時如主群已滿,可加入副群31840021600)(請同學們盡早入群,截止時間5月25日) 上課地點:杭州保俶北路92號浙江工商大學(教工路校區)東多媒體教室 時間:2023年6月7日 8:30- 教師: 李淵 | ||||||
xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
1 | 010117202852 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳文惠 | ||
2 | 048300102716 | 00200 | 客源國概況(實) | 寧永慶 | ||
3 | 010120112036 | 00200 | 客源國概況(實) | 羅貴澤 | ||
4 | 052121200762 | 00200 | 客源國概況(實) | 曹倩 | ||
5 | 010122108772 | 00200 | 客源國概況(實) | 范雨蕾 | ||
6 | 010119117468 | 00200 | 客源國概況(實) | 李汶睿 | ||
7 | 010122108809 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳夢艷 | ||
8 | 010122108814 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃瑩 | ||
9 | 010122108812 | 00200 | 客源國概況(實) | 張凌漪 | ||
10 | 010122108815 | 00200 | 客源國概況(實) | 趙雨蒙 | ||
11 | 010120112973 | 00200 | 客源國概況(實) | 錢佳梁 | ||
12 | 010120112947 | 00200 | 客源國概況(實) | 倪嘉汝 | ||
13 | 010120112952 | 00200 | 客源國概況(實) | 董詩陽 | ||
14 | 010120112976 | 00200 | 客源國概況(實) | 詹旭濤 | ||
15 | 010120112960 | 00200 | 客源國概況(實) | 翟金麗 | ||
16 | 010120111725 | 00200 | 客源國概況(實) | 顏佳怡 | ||
17 | 010120113242 | 00200 | 客源國概況(實) | 周丹 | ||
18 | 010120111622 | 00200 | 客源國概況(實) | 顧鴻斌 | ||
19 | 010120112067 | 00200 | 客源國概況(實) | 李楊圓 | ||
20 | 010120113028 | 00200 | 客源國概況(實) | 丁緣凱 | ||
21 | 010120112964 | 00200 | 客源國概況(實) | 王貞貞 | ||
22 | 010120114039 | 00200 | 客源國概況(實) | 任俊錕 | ||
23 | 010120201389 | 00200 | 客源國概況(實) | 龔雪佳 | ||
24 | 010121110054 | 00200 | 客源國概況(實) | 李昊鵬 | ||
25 | 010121110053 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡澤榮 | ||
26 | 010121110061 | 00200 | 客源國概況(實) | 何佳欣 | ||
27 | 010121110055 | 00200 | 客源國概況(實) | 應攀 | ||
28 | 010121110052 | 00200 | 客源國概況(實) | 王林 | ||
29 | 010121110753 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉廣鑫 | ||
30 | 010121207018 | 00200 | 客源國概況(實) | 李虹 | ||
31 | 010121205893 | 00200 | 客源國概況(實) | 王沁怡 | ||
32 | 010122108819 | 00200 | 客源國概況(實) | 馬成誠 | ||
33 | 010121203754 | 00200 | 客源國概況(實) | 李瀟宇 | ||
34 | 010121207828 | 00200 | 客源國概況(實) | 谷承遠 | ||
35 | 010122108759 | 00200 | 客源國概況(實) | 戚芯榆 | ||
36 | 010122106002 | 00200 | 客源國概況(實) | 張旭寧 | ||
37 | 010122108765 | 00200 | 客源國概況(實) | 郭勇威 | ||
38 | 010122106037 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉蕾 | ||
39 | 010122108775 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳昕澤 | ||
40 | 010122108784 | 00200 | 客源國概況(實) | 戚語程 | ||
41 | 010122106096 | 00200 | 客源國概況(實) | 程愛娟 | ||
42 | 010122105924 | 00200 | 客源國概況(實) | 李蓉 | ||
43 | 010122108804 | 00200 | 客源國概況(實) | 許雅馨 | ||
44 | 010122106081 | 00200 | 客源國概況(實) | 方寧 | ||
45 | 010123105455 | 00200 | 客源國概況(實) | 俞城欣 | ||
46 | 090322100080 | 00200 | 客源國概況(實) | 王柯盈 | ||
47 | 010122108790 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉丞 | ||
48 | 010122106018 | 00200 | 客源國概況(實) | 忻靈蓓 | ||
49 | 010122102437 | 00200 | 客源國概況(實) | 陸嘉櫻 | ||
50 | 010122102465 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳詩怡 | ||
51 | 010122102441 | 00200 | 客源國概況(實) | 盧瑜璐 | ||
52 | 010122108821 | 00200 | 客源國概況(實) | 康丞豪 | ||
53 | 010122108824 | 00200 | 客源國概況(實) | 馮佳程 | ||
54 | 010122108831 | 00200 | 客源國概況(實) | 祝子軒 | ||
55 | 010122105954 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉哲 | ||
56 | 010122106089 | 00200 | 客源國概況(實) | 方震洋 | ||
57 | 010122102456 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪雨晴 | ||
58 | 010122108851 | 00200 | 客源國概況(實) | 周震 | ||
59 | 010122108858 | 00200 | 客源國概況(實) | 陶淑琪 | ||
60 | 010122108861 | 00200 | 客源國概況(實) | 沈政行 | ||
61 | 010122108866 | 00200 | 客源國概況(實) | 王榮耀 | ||
62 | 010122106586 | 00200 | 客源國概況(實) | 申佳玲 | ||
63 | 010122106592 | 00200 | 客源國概況(實) | 戴凱文 | ||
64 | 010122106594 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡瑾悠悠 | ||
65 | 010122106597 | 00200 | 客源國概況(實) | 崔淑敏 | ||
66 | 010122108846 | 00200 | 客源國概況(實) | 顧晨旭 | ||
67 | 010122106600 | 00200 | 客源國概況(實) | 張聞馨 | ||
68 | 010122106602 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉俊杰 | ||
69 | 010122106606 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳丹 | ||
70 | 010122106613 | 00200 | 客源國概況(實) | 張琪昂 | ||
71 | 010122106622 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳憶寧 | ||
72 | 010122106626 | 00200 | 客源國概況(實) | 潘君傲 | ||
73 | 010122106627 | 00200 | 客源國概況(實) | 王澤 | ||
74 | 010122106631 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳嘉敏 | ||
75 | 010122106634 | 00200 | 客源國概況(實) | 王煒鈞 | ||
76 | 010122106609 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳霞 | ||
77 | 010122108839 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭馨月 | ||
78 | 010122108870 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫楠 | ||
79 | 010122102452 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫晶晶 | ||
80 | 010122108863 | 00200 | 客源國概況(實) | 俞斌 | ||
81 | 010122105933 | 00200 | 客源國概況(實) | 沈佳雯 | ||
82 | 010122105973 | 00200 | 客源國概況(實) | 羅格拉 | ||
83 | 010122105984 | 00200 | 客源國概況(實) | 張厲振楷 | ||
84 | 010122102463 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭凱源 | ||
85 | 010122109560 | 00200 | 客源國概況(實) | 王書鑫 | ||
86 | 010122109569 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐煥婷 | ||
87 | 010122102870 | 00200 | 客源國概況(實) | 蔣莉 | ||
88 | 010122105898 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊凱杰 | ||
89 | 010122109610 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡瓊月 | ||
90 | 010122105944 | 00200 | 客源國概況(實) | 郭紫菲 | ||
91 | 010122106996 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐夢捷 | ||
92 | 010122105829 | 00200 | 客源國概況(實) | 雷靜文 | ||
93 | 010122105842 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭宇洋 | ||
94 | 010122106589 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐育楠 | ||
95 | 052222101575 | 00200 | 客源國概況(實) | 何羽 | ||
96 | 010123104990 | 00200 | 客源國概況(實) | 章子怡 | ||
97 | 010122202773 | 00200 | 客源國概況(實) | 王夢秋 | ||
98 | 010122202812 | 00200 | 客源國概況(實) | 姚佳利 | ||
99 | 010122202750 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳澤柯 | ||
100 | 010122202743 | 00200 | 客源國概況(實) | 李成燁 | ||
101 | 010122202814 | 00200 | 客源國概況(實) | 李夢男 | ||
102 | 010123105004 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫騰達 | ||
103 | 010122200006 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳曉峰 | ||
104 | 010123105018 | 00200 | 客源國概況(實) | 王江煥 | ||
105 | 010122202747 | 00200 | 客源國概況(實) | 李燕翎 | ||
106 | 010122202715 | 00200 | 客源國概況(實) | 李蔭蕓 | ||
107 | 010122202741 | 00200 | 客源國概況(實) | 王澤宇 | ||
108 | 010122202760 | 00200 | 客源國概況(實) | 費齊斌 | ||
109 | 010122202756 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳宇嘉 | ||
110 | 010122203002 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃馨怡 | ||
111 | 010122202754 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐炳權 | ||
112 | 010122202735 | 00200 | 客源國概況(實) | 王躍華 | ||
113 | 010122202752 | 00200 | 客源國概況(實) | 覃永通 | ||
114 | 010122202766 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳順龍 | ||
115 | 010122202710 | 00200 | 客源國概況(實) | 馬慧 | ||
116 | 010122202738 | 00200 | 客源國概況(實) | 魏勤文 | ||
117 | 010122202742 | 00200 | 客源國概況(實) | 余舒城 | ||
118 | 010122202712 | 00200 | 客源國概況(實) | 林云 | ||
119 | 010122202770 | 00200 | 客源國概況(實) | 樓漪 | ||
120 | 010122202808 | 00200 | 客源國概況(實) | 李士豪 | ||
121 | 010122202687 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉沛萱 | ||
122 | 010122202682 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳繹帆 | ||
123 | 010122204990 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉卓靈 | ||
124 | 010122202811 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳金竹 | ||
125 | 010122204993 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉馨怡 | ||
126 | 010122205109 | 00200 | 客源國概況(實) | 曾曉鈺 | ||
127 | 010110300602 | 00200 | 客源國概況(實) | 趙德 | ||
128 | 010122200003 | 00200 | 客源國概況(實) | 余愛萍 | ||
129 | 010118218232 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊小梅 | ||
130 | 010119117632 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉依婷 | ||
131 | 010119205728 | 00200 | 客源國概況(實) | 曾明 | ||
132 | 010119205484 | 00200 | 客源國概況(實) | 聶嬌 | ||
133 | 110123100598 | 00200 | 客源國概況(實) | 趙恒 | ||
134 | 010122200041 | 00200 | 客源國概況(實) | 沈函愉 | ||
135 | 010122200038 | 00200 | 客源國概況(實) | 何麗萍 | ||
136 | 080122200055 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐瑞澤 | ||
137 | 038123103259 | 00200 | 客源國概況(實) | 許日美 | ||
138 | 090222200207 | 00200 | 客源國概況(實) | 虞禎暉 | ||
139 | 021120207409 | 00200 | 客源國概況(實) | 丁可怡 | ||
140 | 040123101517 | 00200 | 客源國概況(實) | 毛興燕 | ||
141 | 010122108794 | 00200 | 客源國概況(實) | 王丹濃 | ||
142 | 010121106959 | 00200 | 客源國概況(實) | 王嘉榆 | ||
143 | 018523110965 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃子豪 | ||
144 | 060122200271 | 00200 | 客源國概況(實) | 王雨欣 | ||
145 | 060122200340 | 00200 | 客源國概況(實) | 王吟月 | ||
146 | 060123101300 | 00200 | 客源國概況(實) | 董佳潔 | ||
147 | 018121110488 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡斌 | ||
148 | 010121106073 | 00200 | 客源國概況(實) | 馮圣林 | ||
149 | 018121110492 | 00200 | 客源國概況(實) | 何茜 | ||
150 | 010121105671 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉一楊 | ||
151 | 010121106552 | 00200 | 客源國概況(實) | 謝俊灝 | ||
152 | 010122200048 | 00200 | 客源國概況(實) | 張艷 | ||
153 | 022723107872 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫幼敏 | ||
154 | 010122105051 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐丹 | ||
155 | 010122102560 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐玉琴 | ||
156 | 010122104820 | 00200 | 客源國概況(實) | 許澤堃 | ||
157 | 010122103125 | 00200 | 客源國概況(實) | 王妍 | ||
158 | 090322100013 | 00200 | 客源國概況(實) | 唐賢豪 | ||
159 | 010122105080 | 00200 | 客源國概況(實) | 林紅鑫 | ||
160 | 010122102502 | 00200 | 客源國概況(實) | 王廷 | ||
161 | 010122102473 | 00200 | 客源國概況(實) | 嚴艷 | ||
162 | 010122103333 | 00200 | 客源國概況(實) | 盛沁盈 | ||
163 | 010122104930 | 00200 | 客源國概況(實) | 張夢婷 | ||
164 | 010122102951 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉舒琦 | ||
165 | 010122103292 | 00200 | 客源國概況(實) | 郭雨悅 | ||
166 | 010122104987 | 00200 | 客源國概況(實) | 田知玉 | ||
167 | 010122102558 | 00200 | 客源國概況(實) | 姚志瑾 | ||
168 | 010122104832 | 00200 | 客源國概況(實) | 韓榕 | ||
169 | 010122106187 | 00200 | 客源國概況(實) | 柳雅頻 | ||
170 | 010122106477 | 00200 | 客源國概況(實) | 柏佳輝 | ||
171 | 010122106345 | 00200 | 客源國概況(實) | 張俊磊 | ||
172 | 010122102514 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡宇星 | ||
173 | 010122102805 | 00200 | 客源國概況(實) | 呂佳慧 | ||
174 | 010122106264 | 00200 | 客源國概況(實) | 周寅晟 | ||
175 | 010122106335 | 00200 | 客源國概況(實) | 桂麗娟 | ||
176 | 010122106401 | 00200 | 客源國概況(實) | 李姿嫻 | ||
177 | 010122106489 | 00200 | 客源國概況(實) | 周瑩 | ||
178 | 010122104668 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉海納 | ||
179 | 010122106432 | 00200 | 客源國概況(實) | 王仕疌 | ||
180 | 010122103283 | 00200 | 客源國概況(實) | 李瓊 | ||
181 | 010122106364 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳曉斌 | ||
182 | 010122106484 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉夏萍 | ||
183 | 010122106308 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳一可 | ||
184 | 010122102904 | 00200 | 客源國概況(實) | 來斕 | ||
185 | 010122106353 | 00200 | 客源國概況(實) | 萬雨倩 | ||
186 | 010122106387 | 00200 | 客源國概況(實) | 張光慧 | ||
187 | 010122106358 | 00200 | 客源國概況(實) | 姚駿梟 | ||
188 | 010122106465 | 00200 | 客源國概況(實) | 夏品躍 | ||
189 | 010122106380 | 00200 | 客源國概況(實) | 厲瀅 | ||
190 | 010122105598 | 00200 | 客源國概況(實) | 李超微 | ||
191 | 010122103287 | 00200 | 客源國概況(實) | 傅迪鑫 | ||
192 | 010122106468 | 00200 | 客源國概況(實) | 李羅星 | ||
193 | 010122106451 | 00200 | 客源國概況(實) | 金佳櫻 | ||
194 | 010122106458 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪佳怡 | ||
195 | 010122106494 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭璋 | ||
196 | 010122103102 | 00200 | 客源國概況(實) | 張以樂 | ||
197 | 010122102836 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳釤釤 | ||
198 | 010122102519 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳鳳宇 | ||
199 | 010122106326 | 00200 | 客源國概況(實) | 金嬌嬌 | ||
200 | 010122106210 | 00200 | 客源國概況(實) | 李紫蕊 | ||
201 | 010122102912 | 00200 | 客源國概況(實) | 萬瑞平 | ||
202 | 010122106224 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳艷艷 | ||
203 | 010122102923 | 00200 | 客源國概況(實) | 王純純 | ||
204 | 010122102535 | 00200 | 客源國概況(實) | 項銘軒 | ||
205 | 010122106513 | 00200 | 客源國概況(實) | 譚圻琪 | ||
206 | 010122106258 | 00200 | 客源國概況(實) | 藍鑫蕾 | ||
207 | 010122106415 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳雅馨 | ||
208 | 010122106519 | 00200 | 客源國概況(實) | 方瑩 | ||
209 | 010122106515 | 00200 | 客源國概況(實) | 孟春蘭 | ||
210 | 010122102844 | 00200 | 客源國概況(實) | 王梨麗 | ||
211 | 010122106410 | 00200 | 客源國概況(實) | 尚羽薇 | ||
212 | 010122102927 | 00200 | 客源國概況(實) | 蔡銀靜 | ||
213 | 010122106375 | 00200 | 客源國概況(實) | 杜若萱 | ||
214 | 010122102470 | 00200 | 客源國概況(實) | 王依柔 | ||
215 | 010122102550 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃伊冉 | ||
216 | 010122102848 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪李楠 | ||
217 | 010122102872 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳銀潔 | ||
218 | 010122102529 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉慧慧 | ||
219 | 010122103323 | 00200 | 客源國概況(實) | 倪潔瑞 | ||
220 | 010122104971 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡俞悅 | ||
221 | 010122103128 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉夢瑤 | ||
222 | 010122103261 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐思瑤 | ||
223 | 010122102525 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳心悅 | ||
224 | 010122102527 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳文希 | ||
225 | 010122105218 | 00200 | 客源國概況(實) | 張夢瑩 | ||
226 | 010122104846 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐薪凱 | ||
227 | 010122102861 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐冰婧 | ||
228 | 010122102941 | 00200 | 客源國概況(實) | 李夏未 | ||
229 | 010122103213 | 00200 | 客源國概況(實) | 章桉寧 | ||
230 | 010122105276 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳佳妮 | ||
231 | 010122106442 | 00200 | 客源國概況(實) | 周瑩瑩 | ||
232 | 010122102544 | 00200 | 客源國概況(實) | 宋佳藝 | ||
233 | 010122104946 | 00200 | 客源國概況(實) | 王凱永 | ||
234 | 010122103106 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭文杰 | ||
235 | 010122102854 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳蕾 | ||
236 | 010122105009 | 00200 | 客源國概況(實) | 施鋮 | ||
237 | 010122103892 | 00200 | 客源國概況(實) | 盧億 | ||
238 | 010122103271 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫雅婷 | ||
239 | 010122104795 | 00200 | 客源國概況(實) | 顧玉婷 | ||
240 | 010122103298 | 00200 | 客源國概況(實) | 樊培銳 | ||
241 | 010122105311 | 00200 | 客源國概況(實) | 蔡晶晶 | ||
242 | 010122103278 | 00200 | 客源國概況(實) | 周欣宇 | ||
243 | 010122102540 | 00200 | 客源國概況(實) | 陳也 | ||
244 | 010122102537 | 00200 | 客源國概況(實) | 王嘉怡 | ||
245 | 010122105243 | 00200 | 客源國概況(實) | 俞建華 | ||
246 | 010122102891 | 00200 | 客源國概況(實) | 李林子 | ||
247 | 010122105263 | 00200 | 客源國概況(實) | 許子宜 | ||
248 | 010122103310 | 00200 | 客源國概況(實) | 鄭佳怡 | ||
249 | 010122105252 | 00200 | 客源國概況(實) | 周文靚 | ||
250 | 010122105181 | 00200 | 客源國概況(實) | 方佳駿 | ||
251 | 010122105291 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐小龍 | ||
252 | 010122105029 | 00200 | 客源國概況(實) | 高芝若 | ||
253 | 010122102826 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳一帆 | ||
254 | 010122107171 | 00200 | 客源國概況(實) | 羅政 | ||
255 | 010122110494 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡睿韜 | ||
256 | 010122104806 | 00200 | 客源國概況(實) | 金儀佳 | ||
257 | 010122110080 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃煜辰 | ||
258 | 010122102943 | 00200 | 客源國概況(實) | 李知軒 | ||
259 | 010122102906 | 00200 | 客源國概況(實) | 孫昕 | ||
260 | 010122102914 | 00200 | 客源國概況(實) | 葛欣瑤 | ||
261 | 010122109536 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐嘉誠 | ||
262 | 010122103317 | 00200 | 客源國概況(實) | 王荷淼 | ||
263 | 010122102813 | 00200 | 客源國概況(實) | 潘夢琪 | ||
264 | 010122102819 | 00200 | 客源國概況(實) | 李雪 | ||
265 | 010122103084 | 00200 | 客源國概況(實) | 杜奕燦 | ||
266 | 010122102896 | 00200 | 客源國概況(實) | 李智慧 | ||
267 | 010122106318 | 00200 | 客源國概況(實) | 婁楊 | ||
268 | 010122106780 | 00200 | 客源國概況(實) | 潘璐佳 | ||
269 | 010122106648 | 00200 | 客源國概況(實) | 朱緬璐 | ||
270 | 010122103038 | 00200 | 客源國概況(實) | 毛尚杰 | ||
271 | 010122106676 | 00200 | 客源國概況(實) | 曲池 | ||
272 | 010122102920 | 00200 | 客源國概況(實) | 李甜甜 | ||
273 | 010122109957 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳弈樊 | ||
274 | 010122106668 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊天意 | ||
275 | 010122106710 | 00200 | 客源國概況(實) | 王宇慧 | ||
276 | 010122103134 | 00200 | 客源國概況(實) | 鐘覃萍 | ||
277 | 010122106436 | 00200 | 客源國概況(實) | 舒楓 | ||
278 | 010122110209 | 00200 | 客源國概況(實) | 胡徐佳 | ||
279 | 010122105561 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉星宇 | ||
280 | 010122109619 | 00200 | 客源國概況(實) | 沈裕愷 | ||
281 | 010122106682 | 00200 | 客源國概況(實) | 林惠彥 | ||
282 | 010122107087 | 00200 | 客源國概況(實) | 泮飛燕 | ||
283 | 010122105796 | 00200 | 客源國概況(實) | 許惠祎 | ||
284 | 010122105654 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃麗煐 | ||
285 | 010122107023 | 00200 | 客源國概況(實) | 余晴 | ||
286 | 010122107127 | 00200 | 客源國概況(實) | 毛一婷 | ||
287 | 010122106757 | 00200 | 客源國概況(實) | 童悅婷 | ||
288 | 010122106632 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪雨欣 | ||
289 | 010122106420 | 00200 | 客源國概況(實) | 王樂怡 | ||
290 | 010122111022 | 00200 | 客源國概況(實) | 張雨豪 | ||
291 | 010122106447 | 00200 | 客源國概況(實) | 郭倩婷 | ||
292 | 010122106429 | 00200 | 客源國概況(實) | 劉興旺 | ||
293 | 010122106837 | 00200 | 客源國概況(實) | 翁麗君 | ||
294 | 010122106692 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊璐同 | ||
295 | 010122106278 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉琳穎 | ||
296 | 010122106412 | 00200 | 客源國概況(實) | 張海燕 | ||
297 | 010122106372 | 00200 | 客源國概況(實) | 王棟 | ||
298 | 010122107157 | 00200 | 客源國概況(實) | 郝禹銘 | ||
299 | 010122107098 | 00200 | 客源國概況(實) | 周祎蓉 | ||
300 | 010122106909 | 00200 | 客源國概況(實) | 王之怡 | ||
301 | 010122106661 | 00200 | 客源國概況(實) | 李靖 | ||
302 | 010122200011 | 00200 | 客源國概況(實) | 沈勵 | ||
303 | 010122106861 | 00200 | 客源國概況(實) | 蔡鑫慧 | ||
304 | 010122107155 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊周 | ||
305 | 010122106801 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊瀟 | ||
306 | 010122106863 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉靜蕾 | ||
307 | 010122109144 | 00200 | 客源國概況(實) | 王順 | ||
308 | 010122106728 | 00200 | 客源國概況(實) | 李嘉雯 | ||
309 | 010122107167 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊肄文 | ||
310 | 010122107021 | 00200 | 客源國概況(實) | 林佳穎 | ||
311 | 010122107093 | 00200 | 客源國概況(實) | 李津津 | ||
312 | 010122109368 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉婉琴 | ||
313 | 010122107042 | 00200 | 客源國概況(實) | 陸夢園 | ||
314 | 010122107051 | 00200 | 客源國概況(實) | 周盈瑩 | ||
315 | 010122106920 | 00200 | 客源國概況(實) | 金露晨 | ||
316 | 010122107037 | 00200 | 客源國概況(實) | 方語嫣 | ||
317 | 010122107058 | 00200 | 客源國概況(實) | 王瑾 | ||
318 | 010122107104 | 00200 | 客源國概況(實) | 寶祥志 | ||
319 | 010122109375 | 00200 | 客源國概況(實) | 樂鑫萍 | ||
320 | 010122109397 | 00200 | 客源國概況(實) | 毛欣渝 | ||
321 | 010122109211 | 00200 | 客源國概況(實) | 金冰冰 | ||
322 | 010122200007 | 00200 | 客源國概況(實) | 侯乾麗 | ||
323 | 010122200009 | 00200 | 客源國概況(實) | 郝能友 | ||
324 | 010122200012 | 00200 | 客源國概況(實) | 高穎 | ||
325 | 010122200013 | 00200 | 客源國概況(實) | 伍彬彬 | ||
326 | 010122200008 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊鑫鑫 | ||
327 | 010122200017 | 00200 | 客源國概況(實) | 祝小紅 | ||
328 | 010122200021 | 00200 | 客源國概況(實) | 楊海琪 | ||
329 | 010122200023 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳鷹杰 | ||
330 | 010122200024 | 00200 | 客源國概況(實) | 周冰依 | ||
331 | 010122200025 | 00200 | 客源國概況(實) | 姚浩杰 | ||
332 | 010122200026 | 00200 | 客源國概況(實) | 李紅雨 | ||
333 | 010122200027 | 00200 | 客源國概況(實) | 梅熠君 | ||
334 | 010122200029 | 00200 | 客源國概況(實) | 厲博懿 | ||
335 | 010122200028 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃微 | ||
336 | 010122200030 | 00200 | 客源國概況(實) | 李浩聞 | ||
337 | 010122200031 | 00200 | 客源國概況(實) | 黃一正 | ||
338 | 010122200032 | 00200 | 客源國概況(實) | 夏永杰 | ||
339 | 010122200033 | 00200 | 客源國概況(實) | 何智斌 | ||
340 | 010122200034 | 00200 | 客源國概況(實) | 邊金梅 | ||
341 | 010122200035 | 00200 | 客源國概況(實) | 姚燕萍 | ||
342 | 010122200036 | 00200 | 客源國概況(實) | 樓栩 | ||
343 | 010122200037 | 00200 | 客源國概況(實) | 樓澤利 | ||
344 | 010122200039 | 00200 | 客源國概況(實) | 雷海霞 | ||
345 | 010122200040 | 00200 | 客源國概況(實) | 董倩倩 | ||
346 | 010122200042 | 00200 | 客源國概況(實) | 周嘉麗 | ||
347 | 010122200014 | 00200 | 客源國概況(實) | 葉群 | ||
348 | 010122200043 | 00200 | 客源國概況(實) | 郁海麗 | ||
349 | 010122200044 | 00200 | 客源國概況(實) | 凌怡雯 | ||
350 | 010122200045 | 00200 | 客源國概況(實) | 陸國鋒 | ||
351 | 010122200047 | 00200 | 客源國概況(實) | 呂一粟 | ||
352 | 019420102698 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳曉云 | ||
353 | 019420102699 | 00200 | 客源國概況(實) | 張樂瑤 | ||
354 | 019417101219 | 00200 | 客源國概況(實) | 陸凱麗 | ||
355 | 019417101218 | 00200 | 客源國概況(實) | 金慧飛 | ||
356 | 019419106155 | 00200 | 客源國概況(實) | 林偉杰 | ||
357 | 019419109050 | 00200 | 客源國概況(實) | 金暢 | ||
358 | 019419107738 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳一航 | ||
359 | 019419203455 | 00200 | 客源國概況(實) | 嚴航 | ||
360 | 019419203545 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪倩洲 | ||
361 | 019420106635 | 00200 | 客源國概況(實) | 郭健 | ||
362 | 019420106659 | 00200 | 客源國概況(實) | 徐洋 | ||
363 | 019421106023 | 00200 | 客源國概況(實) | 李宇夢 | ||
364 | 019421109740 | 00200 | 客源國概況(實) | 汪欣玥 | ||
365 | 019421108248 | 00200 | 客源國概況(實) | 吳孟娟 | ||
366 | 019423104331 | 00200 | 客源國概況(實) | 施雨晴 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
浙江工商大學2023年上半年客源國概況(實)課程培訓考核安排
05-172023上半年浙江工商大學自考畢業流程
06-012018年04月浙江樹人大學4020166會展策劃與管理專科專業考試安排
07-222023年浙江工商大學自考免考要求
08-092018年04月浙江經濟職業技術學院3020228物流管理專科專業考試安排
07-222023下半年浙江工商大學自考免考申請條件及時間
08-042022年下半年浙江工商大學自學考試免考申請流程
11-112018年04月浙江財經大學1020204會計本科專業考試安排
07-22浙江工商大學發布2023年6月大學英語四、六級考試注意事項
06-07浙江工商大學關于2021-2022學年度自考學士學位獲得者上傳畢業論文電子版的緊急通知
08-23