浙商大2023年上國際財務管理(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 上課地點:杭州保俶北路92號浙江工商大學(教工路校區)東多媒體教室 時間:2023年6月4日 8:30- 教師: 李娟 | ||||||
xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
1 | 028100200117 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳建武 | ||
2 | 048219100004 | 00208 | 國際財務管理(實) | 吳嘉文 | ||
3 | 078418251172 | 00208 | 國際財務管理(實) | 許蘭 | ||
4 | 010122108814 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃瑩 | ||
5 | 010122108815 | 00208 | 國際財務管理(實) | 趙雨蒙 | ||
6 | 010120112973 | 00208 | 國際財務管理(實) | 錢佳梁 | ||
7 | 010120112947 | 00208 | 國際財務管理(實) | 倪嘉汝 | ||
8 | 010120112952 | 00208 | 國際財務管理(實) | 董詩陽 | ||
9 | 010120112976 | 00208 | 國際財務管理(實) | 詹旭濤 | ||
10 | 010120112960 | 00208 | 國際財務管理(實) | 翟金麗 | ||
11 | 010120111725 | 00208 | 國際財務管理(實) | 顏佳怡 | ||
12 | 010120113289 | 00208 | 國際財務管理(實) | 孫鵬飛 | ||
13 | 010120113028 | 00208 | 國際財務管理(實) | 丁緣凱 | ||
14 | 010120112964 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王貞貞 | ||
15 | 010120112836 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王莉源 | ||
16 | 022620207196 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李鑫婷 | ||
17 | 010120208022 | 00208 | 國際財務管理(實) | 周高超 | ||
18 | 010121110054 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李昊鵬 | ||
19 | 010121110053 | 00208 | 國際財務管理(實) | 胡澤榮 | ||
20 | 010121110061 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何佳欣 | ||
21 | 010121110055 | 00208 | 國際財務管理(實) | 應攀 | ||
22 | 010121110052 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王林 | ||
23 | 100223100322 | 00208 | 國際財務管理(實) | 林蒙 | ||
24 | 010121110852 | 00208 | 國際財務管理(實) | 金瑩 | ||
25 | 069121100643 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊恬心 | ||
26 | 069121100980 | 00208 | 國際財務管理(實) | 倪子葉 | ||
27 | 069121100414 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張璐芳 | ||
28 | 060123100306 | 00208 | 國際財務管理(實) | 周如芬 | ||
29 | 020623104347 | 00208 | 國際財務管理(實) | 毛琪慧 | ||
30 | 030322100232 | 00208 | 國際財務管理(實) | 鮑培培 | ||
31 | 020122112166 | 00208 | 國際財務管理(實) | 孟苗苗 | ||
32 | 010122108759 | 00208 | 國際財務管理(實) | 戚芯榆 | ||
33 | 010122108775 | 00208 | 國際財務管理(實) | 吳昕澤 | ||
34 | 020623104094 | 00208 | 國際財務管理(實) | 閆淼 | ||
35 | 018422108797 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊園園 | ||
36 | 110122102000 | 00208 | 國際財務管理(實) | 蔣芷涵 | ||
37 | 010122108804 | 00208 | 國際財務管理(實) | 許雅馨 | ||
38 | 010122108830 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李彬杰 | ||
39 | 010122111665 | 00208 | 國際財務管理(實) | 朱燕婷 | ||
40 | 090222100032 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王儷澄 | ||
41 | 010122108790 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉丞 | ||
42 | 018023104544 | 00208 | 國際財務管理(實) | 馬淑芳 | ||
43 | 060122200063 | 00208 | 國際財務管理(實) | 顏伯塬 | ||
44 | 010122107995 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陶燁 | ||
45 | 010122106561 | 00208 | 國際財務管理(實) | 郭少月 | ||
46 | 010122108824 | 00208 | 國際財務管理(實) | 馮佳程 | ||
47 | 069122101007 | 00208 | 國際財務管理(實) | 詹卉卉 | ||
48 | 010122105878 | 00208 | 國際財務管理(實) | 錢家煜 | ||
49 | 010122105887 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王宸奇 | ||
50 | 010122105548 | 00208 | 國際財務管理(實) | 梁佳妮 | ||
51 | 010122108469 | 00208 | 國際財務管理(實) | 胡惠 | ||
52 | 068222100931 | 00208 | 國際財務管理(實) | 顧海娟 | ||
53 | 010122108957 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃新苗 | ||
54 | 010122108861 | 00208 | 國際財務管理(實) | 沈政行 | ||
55 | 010122108866 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王榮耀 | ||
56 | 010122106622 | 00208 | 國際財務管理(實) | 吳憶寧 | ||
57 | 010122108870 | 00208 | 國際財務管理(實) | 孫楠 | ||
58 | 010122108863 | 00208 | 國際財務管理(實) | 俞斌 | ||
59 | 010122105910 | 00208 | 國際財務管理(實) | 梁程靜 | ||
60 | 010122109560 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王書鑫 | ||
61 | 010122109598 | 00208 | 國際財務管理(實) | 豐會云 | ||
62 | 010122111664 | 00208 | 國際財務管理(實) | 朱夢玲 | ||
63 | 010122109610 | 00208 | 國際財務管理(實) | 胡瓊月 | ||
64 | 010122106536 | 00208 | 國際財務管理(實) | 江柯瑩 | ||
65 | 052222101575 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何羽 | ||
66 | 110122102031 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張艷琳 | ||
67 | 060123100230 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張雨 | ||
68 | 060122200760 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張慧慧 | ||
69 | 038222200656 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳嘉靜 | ||
70 | 010123104866 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉欣 | ||
71 | 010122202801 | 00208 | 國際財務管理(實) | 夏麗 | ||
72 | 010123104905 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉洋 | ||
73 | 010123102369 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張婉琳 | ||
74 | 032422201822 | 00208 | 國際財務管理(實) | 金娟娟 | ||
75 | 022722202912 | 00208 | 國際財務管理(實) | 蔡炳輝 | ||
76 | 250922200380 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王楠雅 | ||
77 | 021122202923 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳南霞 | ||
78 | 100322201502 | 00208 | 國際財務管理(實) | 易文靜 | ||
79 | 022523104222 | 00208 | 國際財務管理(實) | 葉梓萌 | ||
80 | 090222200101 | 00208 | 國際財務管理(實) | 周謙愉 | ||
81 | 028222203654 | 00208 | 國際財務管理(實) | 范佳添 | ||
82 | 010123104919 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王圣立 | ||
83 | 010123104428 | 00208 | 國際財務管理(實) | 姜旭蓁 | ||
84 | 010123104448 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳永儀 | ||
85 | 010123104828 | 00208 | 國際財務管理(實) | 洪韻 | ||
86 | 050122100065 | 00208 | 國際財務管理(實) | 蔡圓媛 | ||
87 | 010115100500 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李盼 | ||
88 | 020118103869 | 00208 | 國際財務管理(實) | 朱文霞 | ||
89 | 010119117632 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉依婷 | ||
90 | 010119205484 | 00208 | 國際財務管理(實) | 聶嬌 | ||
91 | 010120115722 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉凌羽 | ||
92 | 042120101738 | 00208 | 國際財務管理(實) | 謝新燕 | ||
93 | 042120102755 | 00208 | 國際財務管理(實) | 馮媛 | ||
94 | 010120206437 | 00208 | 國際財務管理(實) | 潘心宇 | ||
95 | 100223101656 | 00208 | 國際財務管理(實) | 郎璐瑤 | ||
96 | 010121105778 | 00208 | 國際財務管理(實) | 郁迪 | ||
97 | 010121105663 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何俊鋒 | ||
98 | 060121100584 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李春焱 | ||
99 | 100223100842 | 00208 | 國際財務管理(實) | 朱伊婷 | ||
100 | 100221200856 | 00208 | 國際財務管理(實) | 吳舒丹 | ||
101 | 032721100211 | 00208 | 國際財務管理(實) | 謝作炮 | ||
102 | 010121112326 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王霆瑞 | ||
103 | 069121100441 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李妍昕 | ||
104 | 018123114378 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王一涵 | ||
105 | 010121203599 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉巧巧 | ||
106 | 038222101818 | 00208 | 國際財務管理(實) | 戴時蓉 | ||
107 | 018122100732 | 00208 | 國際財務管理(實) | 許潔楠 | ||
108 | 072322101187 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王慧珊 | ||
109 | 070122101148 | 00208 | 國際財務管理(實) | 杜婕 | ||
110 | 038222101696 | 00208 | 國際財務管理(實) | 薛顯清 | ||
111 | 100222101568 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉美玉 | ||
112 | 032722101732 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃雷雷 | ||
113 | 100422101581 | 00208 | 國際財務管理(實) | 金彥彤 | ||
114 | 019422105264 | 00208 | 國際財務管理(實) | 孫海鋒 | ||
115 | 110122100953 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃磊 | ||
116 | 019422105275 | 00208 | 國際財務管理(實) | 季慧臨 | ||
117 | 019422105310 | 00208 | 國際財務管理(實) | 沈雨婷 | ||
118 | 019422105306 | 00208 | 國際財務管理(實) | 韓詩楠 | ||
119 | 019422105279 | 00208 | 國際財務管理(實) | 徐韓蝶 | ||
120 | 019422105283 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李卓婷 | ||
121 | 019422105259 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李佳迎 | ||
122 | 019422105295 | 00208 | 國際財務管理(實) | 章相男 | ||
123 | 019422105299 | 00208 | 國際財務管理(實) | 龐思陽 | ||
124 | 019422105315 | 00208 | 國際財務管理(實) | 金偉浩 | ||
125 | 010122109935 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳超飛 | ||
126 | 078122102437 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王賁彥 | ||
127 | 021122201661 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何倩茹 | ||
128 | 018123106452 | 00208 | 國際財務管理(實) | 徐佳樂 | ||
129 | 020122203744 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊露露 | ||
130 | 018122204189 | 00208 | 國際財務管理(實) | 汪詩怡 | ||
131 | 038222200848 | 00208 | 國際財務管理(實) | 葉培翰 | ||
132 | 010122200033 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何智斌 | ||
133 | 010122200035 | 00208 | 國際財務管理(實) | 姚燕萍 | ||
134 | 010122200036 | 00208 | 國際財務管理(實) | 樓栩 | ||
135 | 010122200037 | 00208 | 國際財務管理(實) | 樓澤利 | ||
136 | 032422201840 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊蒙蒙 | ||
137 | 030222201876 | 00208 | 國際財務管理(實) | 鄭潔 | ||
138 | 018022206909 | 00208 | 國際財務管理(實) | 彭友銀 | ||
139 | 100422201503 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王梓夷 | ||
140 | 010123107686 | 00208 | 國際財務管理(實) | 倪俊聰 | ||
141 | 010122204310 | 00208 | 國際財務管理(實) | 周子涵 | ||
142 | 252722200483 | 00208 | 國際財務管理(實) | 徐王珍 | ||
143 | 038222202333 | 00208 | 國際財務管理(實) | 葉迦勒 | ||
144 | 032422201885 | 00208 | 國際財務管理(實) | 曹依婷 | ||
145 | 020123103084 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃梓慶 | ||
146 | 020123103085 | 00208 | 國際財務管理(實) | 岑樂益 | ||
147 | 020123103087 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉麗萍 | ||
148 | 020123103088 | 00208 | 國際財務管理(實) | 顏伊琳 | ||
149 | 020123103083 | 00208 | 國際財務管理(實) | 劉夢菲 | ||
150 | 020123103079 | 00208 | 國際財務管理(實) | 鄧美雪 | ||
151 | 020123103086 | 00208 | 國際財務管理(實) | 沈夢怡 | ||
152 | 020123103080 | 00208 | 國際財務管理(實) | 朱麗娜 | ||
153 | 020123103081 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊景皓 | ||
154 | 010123106587 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃李徐 | ||
155 | 019422106259 | 00208 | 國際財務管理(實) | 孫云欣 | ||
156 | 010119202408 | 00208 | 國際財務管理(實) | 金家瑩 | ||
157 | 019422106261 | 00208 | 國際財務管理(實) | 連家輝 | ||
158 | 019421107031 | 00208 | 國際財務管理(實) | 潘徐婷 | ||
159 | 019422106218 | 00208 | 國際財務管理(實) | 周莉莎 | ||
160 | 019422106226 | 00208 | 國際財務管理(實) | 翁春 | ||
161 | 019422106239 | 00208 | 國際財務管理(實) | 毛淑芳 | ||
162 | 019422106235 | 00208 | 國際財務管理(實) | 章瑩穎 | ||
163 | 019422106250 | 00208 | 國際財務管理(實) | 李佩雯 | ||
164 | 019422106255 | 00208 | 國際財務管理(實) | 何李夢思 | ||
165 | 019422106231 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳溢揚 | ||
166 | 019422106245 | 00208 | 國際財務管理(實) | 厲佳笑 | ||
167 | 019422106265 | 00208 | 國際財務管理(實) | 沈彬艷 | ||
168 | 019422203594 | 00208 | 國際財務管理(實) | 許蘆云 | ||
169 | 019422203556 | 00208 | 國際財務管理(實) | 王棋 | ||
170 | 019422203597 | 00208 | 國際財務管理(實) | 沈雨欣 | ||
171 | 019422203513 | 00208 | 國際財務管理(實) | 梁宇凡 | ||
172 | 019422203564 | 00208 | 國際財務管理(實) | 陳棉權 | ||
173 | 019422203550 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃雪彥 | ||
174 | 019422207004 | 00208 | 國際財務管理(實) | 張佳欣 | ||
175 | 019423104320 | 00208 | 國際財務管理(實) | 楊文明 | ||
176 | 019423104319 | 00208 | 國際財務管理(實) | 林家宇 | ||
177 | 019423104339 | 00208 | 國際財務管理(實) | 吳圣豪 | ||
178 | 019423104321 | 00208 | 國際財務管理(實) | 糜嘉麒 | ||
179 | 010122105156 | 00208 | 國際財務管理(實) | 戴伊雯 | ||
180 | 020123104409 | 00208 | 國際財務管理(實) | 蔡玲玲 | ||
181 | 020123106060 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃婷婷 | ||
182 | 020123105943 | 00208 | 國際財務管理(實) | 黃湘南 | ||
183 | 020123106053 | 00208 | 國際財務管理(實) | 鄭海丹 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2023年浙江工商大學自考免考要求
08-092023下半年浙江工商大學自考免考申請條件及時間
08-042018年04月浙江樹人大學4020166會展策劃與管理專科專業考試安排
07-222023上半年浙江工商大學自考畢業流程
06-01浙江工商大學繼續教育學院簡介
06-26浙江工商大學2023年度(上)自考“專本銜接”獎學金評選結果公示
05-292022年下半年浙江工商大學自學考試免考申請流程
11-112023上半年浙江工商大學自考畢業證書領取時間
07-192023年浙江工商大學自考學位申請要求
08-052018年04月浙江財經大學1020204會計本科專業考試安排
07-22