浙商大2023年上商務溝通與談判(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 上課地點:杭州保俶北路92號浙江工商大學(教工路校區)東多媒教室 時間:2023年6月19日 8:30- 教師: 郭曉宇 | ||||||
xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
1 | 010117200557 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 郎思琪 | ||
2 | 018022107337 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 姚曉美 | ||
3 | 030222102403 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 應順泉 | ||
4 | 010109400215 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 連阿玲 | ||
5 | 018304200087 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 魏國慶 | ||
6 | 088121100072 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 方迎春 | ||
7 | 100311200048 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 周智敏 | ||
8 | 102403200093 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 周雪嬌 | ||
9 | 048318100063 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張新建 | ||
10 | 032703200650 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳俊 | ||
11 | 018418100264 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 謝世香 | ||
12 | 010115100551 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 劉萬秋 | ||
13 | 110117100048 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 馬昌紅 | ||
14 | 110117100104 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 強美防 | ||
15 | 048118203232 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊威 | ||
16 | 078418251241 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 蹇玉蘭 | ||
17 | 018022111884 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王子棚 | ||
18 | 250218200260 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 曾鈺鑫 | ||
19 | 050118200327 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 柳浩林 | ||
20 | 072320103396 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 項蕗穎 | ||
21 | 100318204170 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 程君張 | ||
22 | 010118216619 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王文岳 | ||
23 | 030323100196 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王向榮 | ||
24 | 110118201728 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張馳陶金 | ||
25 | 032419101749 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 熊才 | ||
26 | 018022204027 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 董鑫珍 | ||
27 | 060119100897 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 韋四柳 | ||
28 | 040119200005 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 呂潛龍 | ||
29 | 020619211081 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張寶勻 | ||
30 | 018022100562 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 戴樹老 | ||
31 | 028119211114 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊少東 | ||
32 | 020619213206 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 祝會 | ||
33 | 010119209412 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 步霞芳 | ||
34 | 110119200207 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 黃翠屏 | ||
35 | 070120100014 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李飛 | ||
36 | 018022201352 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 盧云峰 | ||
37 | 110119200227 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張少光 | ||
38 | 060119200348 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張瑜 | ||
39 | 052320100498 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 袁雯 | ||
40 | 030222100410 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 柯嬌藝 | ||
41 | 110120100459 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王麗娜 | ||
42 | 010120110250 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 趙康杰 | ||
43 | 018022100334 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 崔彬彬 | ||
44 | 010120113110 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 胡月露 | ||
45 | 030223100077 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 朱照明 | ||
46 | 010120109151 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 侯江玉 | ||
47 | 078120200042 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 向功華 | ||
48 | 060120100788 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 郭昌雄 | ||
49 | 100320101941 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 唐友瓊 | ||
50 | 018022200960 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄭士勇 | ||
51 | 028220207663 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 謝龍 | ||
52 | 010120201547 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 黃麗花 | ||
53 | 018121101094 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張國梅 | ||
54 | 028120207363 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄭忠杰 | ||
55 | 102220200502 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李林興 | ||
56 | 018022101953 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 蒙淑翰 | ||
57 | 028220207925 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 賀滿橋 | ||
58 | 018220204314 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王蕾 | ||
59 | 078320200175 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 劉振 | ||
60 | 072320200816 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 蔣先玖 | ||
61 | 010120203703 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 夏候牡丹 | ||
62 | 020120207817 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 汪袁紅 | ||
63 | 018420204981 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李雙雙 | ||
64 | 042120200499 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張玉印 | ||
65 | 018022100504 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張淑銘 | ||
66 | 010120205524 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 徐良 | ||
67 | 020120208270 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 朱菲 | ||
68 | 110120200421 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 付海偉 | ||
69 | 018022113731 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 凌春梅 | ||
70 | 028220209224 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張莉萍 | ||
71 | 108122200604 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 謝新宇 | ||
72 | 048320201500 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李治平 | ||
73 | 010121110074 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鐘宇潔 | ||
74 | 010121110089 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 羅婕 | ||
75 | 010121110106 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳嘉怡 | ||
76 | 010121110108 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王炎炎 | ||
77 | 010121110072 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 余小倩 | ||
78 | 010121110081 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 項佳瑩 | ||
79 | 010121110056 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 馬新月 | ||
80 | 010121110058 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 顏高遠 | ||
81 | 108121101283 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊虎 | ||
82 | 010121110102 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 孫家鳳 | ||
83 | 048121100103 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 姚鈞元 | ||
84 | 032721100127 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊建財 | ||
85 | 010121105231 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 呂明明 | ||
86 | 040121100552 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李瑞 | ||
87 | 030222102021 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 劉專 | ||
88 | 048321102575 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 岳昕宇 | ||
89 | 028221107811 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王璐 | ||
90 | 028222107293 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李珍珍 | ||
91 | 020121109267 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 汪秋香 | ||
92 | 048321100687 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 趙龍飛 | ||
93 | 050121100459 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張振華 | ||
94 | 028321206036 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 葛紹亮 | ||
95 | 018122100589 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 趙文斌 | ||
96 | 032921200052 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 饒立寶 | ||
97 | 050121200743 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 周洵 | ||
98 | 010121204003 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 高明慧 | ||
99 | 042121200401 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張娟 | ||
100 | 010121203132 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 郭慶豐 | ||
101 | 052321200321 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 周平森 | ||
102 | 010121204440 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李健水 | ||
103 | 018122100141 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 戴妮娜 | ||
104 | 020121207267 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 黃蕾 | ||
105 | 010121208199 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 殷磊 | ||
106 | 028122107475 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 文慶勇 | ||
107 | 040122103023 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陸謝偉 | ||
108 | 022722107501 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊黛思 | ||
109 | 022522107533 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 顧王磊 | ||
110 | 020122107457 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 邵靜 | ||
111 | 030422102752 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 呂麗 | ||
112 | 028122107287 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李海蘭 | ||
113 | 020622107609 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄧麗萍 | ||
114 | 100222101882 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 賀渝珈 | ||
115 | 102322102006 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 葉嬌 | ||
116 | 030422103933 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 黃鑫燚 | ||
117 | 022722109765 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄧大東 | ||
118 | 010122201465 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 戴曉月 | ||
119 | 028122201804 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 梁修偉 | ||
120 | 010122205156 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 丁玉峰 | ||
121 | 018421104191 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李佳燕 | ||
122 | 068123101080 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳火云 | ||
123 | 040123101011 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄭愛萍 | ||
124 | 010118101959 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 趙小軍 | ||
125 | 070121200709 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張小慧 | ||
126 | 100218101452 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 阮星月 | ||
127 | 021117200066 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李傳龍 | ||
128 | 020120207238 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊超 | ||
129 | 010120200684 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 趙孝昌 | ||
130 | 252518200353 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 沈有堅 | ||
131 | 018122112745 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 孟慶笛 | ||
132 | 110118201223 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄧成林 | ||
133 | 018122112749 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張萍 | ||
134 | 038323102631 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 黃光原 | ||
135 | 018418218788 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 皇雅奇 | ||
136 | 070119152095 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 盧偉 | ||
137 | 028119134453 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 覃羽 | ||
138 | 012719111068 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 雷曉文 | ||
139 | 028219136640 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 聶先力 | ||
140 | 010119203451 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 余妍 | ||
141 | 052219200322 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 段勇強 | ||
142 | 062419200379 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 朱毅 | ||
143 | 018420109311 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 鄧清林 | ||
144 | 100320101421 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳佳佳 | ||
145 | 042420101022 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王正清 | ||
146 | 038220100678 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 吳勇 | ||
147 | 050120100672 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 潘凱凱 | ||
148 | 080120105143 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 廖永祥 | ||
149 | 038120102794 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 熊風云 | ||
150 | 010120201109 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張庭 | ||
151 | 010120203821 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 牛珺玉 | ||
152 | 038120200397 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張倩 | ||
153 | 040120200301 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 梁德梅 | ||
154 | 020120207307 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 馬凱 | ||
155 | 010120203844 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王常會 | ||
156 | 010120204993 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 高星 | ||
157 | 022520208833 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 伊芳紅 | ||
158 | 052220200186 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 戴思賢 | ||
159 | 020120207930 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 曾姍姍 | ||
160 | 028223105707 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 高樂樂 | ||
161 | 020120208908 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王玲玉 | ||
162 | 020120209155 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張佳麗 | ||
163 | 070121100882 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 胡海鋮 | ||
164 | 010123107675 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳佳利 | ||
165 | 020621108978 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 施建明 | ||
166 | 018421101975 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 喻凌杰 | ||
167 | 078421100223 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 嚴慧 | ||
168 | 020122107402 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 孫彪 | ||
169 | 018421101870 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 蘇輝 | ||
170 | 018421101822 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 吳紀昌 | ||
171 | 020121108807 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 王征宇 | ||
172 | 030222100249 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 費雨生 | ||
173 | 038222105744 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊軍 | ||
174 | 032421202016 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 陳麗麗 | ||
175 | 010122110488 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張文秀 | ||
176 | 100422101932 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 張崔慧 | ||
177 | 032722200793 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 林在森 | ||
178 | 018422207126 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 孫維芬 | ||
179 | 018022207520 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 董武山 | ||
180 | 032422202227 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 閆敏敏 | ||
181 | 040122200597 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 朱開軍 | ||
182 | 100222201453 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊顯著 | ||
183 | 108222201620 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 楊逸 | ||
184 | 038122201390 | 05857 | 商務溝通與談判(實) | 李瑋星 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2023上半年浙江工商大學自考畢業流程
06-01浙江工商大學2023年度(上)自考“專本銜接”獎學金評選結果公示
05-292018年04月浙江財經大學1020204會計本科專業考試安排
07-222023年浙江工商大學自考報考費用是多少?幾年畢業?
12-302024年浙江工商大學自考核心課程(不計論文)加權平均分計算方法
09-242025年4月浙江工商大學自考報名條件及費用
11-042022年(上)浙江工商大學自考畢業論文指導(工商企業管理)
06-14浙江工商大學2023年度大學英語四、六級考試學生預報名信息收集通知
11-042025年浙江工商大學自學考試報名限制
12-052022年下半年浙江工商大學自考報名費用
07-05