浙商大2023年上工商企業管理專科專題調研(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 上課地點:杭州保俶北路92號浙江工商大學(教工路校區)東多媒教室 時間:2023年6月30日 8:30- 教師: 向榮 | ||||||
xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
1 | 078418100024 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 周正偉 | ||
2 | 010117200557 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 郎思琪 | ||
3 | 018022107337 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 姚曉美 | ||
4 | 030222102403 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 應順泉 | ||
5 | 010109400215 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 連阿玲 | ||
6 | 048310200012 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 錢玉曉 | ||
7 | 018304200087 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 魏國慶 | ||
8 | 088121100072 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 方迎春 | ||
9 | 100311200048 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 周智敏 | ||
10 | 108121102077 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱偉 | ||
11 | 048318100063 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張新建 | ||
12 | 018417200090 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳玉章 | ||
13 | 032703200650 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳俊 | ||
14 | 018418100264 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 謝世香 | ||
15 | 052318100038 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 梁燕華 | ||
16 | 110117100048 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馬昌紅 | ||
17 | 030322101965 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馮濤 | ||
18 | 030223100010 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 徐鵬偉 | ||
19 | 010118210344 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馮客松 | ||
20 | 010118211552 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李欣欣 | ||
21 | 078418251241 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 蹇玉蘭 | ||
22 | 100418203800 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王順龍 | ||
23 | 018022111884 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王子棚 | ||
24 | 250218200260 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 曾鈺鑫 | ||
25 | 020119134460 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊臘新 | ||
26 | 050118200327 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 柳浩林 | ||
27 | 072320103396 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 項蕗穎 | ||
28 | 010118216619 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王文岳 | ||
29 | 030323100196 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王向榮 | ||
30 | 068118201044 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 湯佳燕 | ||
31 | 010118217607 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 曾玲沙 | ||
32 | 110118201728 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張馳陶金 | ||
33 | 090219100076 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 林軍紅 | ||
34 | 020619134802 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 胡洲 | ||
35 | 048219100168 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張燕華 | ||
36 | 072319153535 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉仲生 | ||
37 | 032419101749 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 熊才 | ||
38 | 018022204027 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 董鑫珍 | ||
39 | 020120114881 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李琳 | ||
40 | 060119100897 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 韋四柳 | ||
41 | 018419114226 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李小華 | ||
42 | 010119116682 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊文濤 | ||
43 | 040119200005 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 呂潛龍 | ||
44 | 038119200677 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馬哲凱 | ||
45 | 020619211081 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張寶勻 | ||
46 | 018119201312 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 汪瓊 | ||
47 | 060119200287 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王東 | ||
48 | 018022100562 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 戴樹老 | ||
49 | 028119211114 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊少東 | ||
50 | 020619213206 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 祝會 | ||
51 | 010119209412 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 步霞芳 | ||
52 | 110119200207 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃翠屏 | ||
53 | 020119213132 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉雪梅 | ||
54 | 070120100014 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李飛 | ||
55 | 018022201352 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 盧云峰 | ||
56 | 010119206925 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 梁程 | ||
57 | 010119208670 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李春梅 | ||
58 | 110119200227 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張少光 | ||
59 | 060119200348 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張瑜 | ||
60 | 060119200576 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳建國 | ||
61 | 052320100498 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 袁雯 | ||
62 | 030222100410 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 柯嬌藝 | ||
63 | 032720100197 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 方道楓 | ||
64 | 070120100346 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃名濤 | ||
65 | 252620100123 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉旭映 | ||
66 | 110120100459 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王麗娜 | ||
67 | 072320101878 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃小平 | ||
68 | 022520111900 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 任俊杰 | ||
69 | 010120102614 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 殷中南 | ||
70 | 010121112119 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄭旭飛 | ||
71 | 018022100334 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 崔彬彬 | ||
72 | 108121200185 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱小麗 | ||
73 | 032720100193 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱曉云 | ||
74 | 030223100077 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱照明 | ||
75 | 010120109151 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 侯江玉 | ||
76 | 078120200042 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 向功華 | ||
77 | 060120100788 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 郭昌雄 | ||
78 | 010120112964 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王貞貞 | ||
79 | 048120102569 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 姚圣東 | ||
80 | 100320101941 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 唐友瓊 | ||
81 | 018022200960 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄭士勇 | ||
82 | 100320200044 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 金璐佳 | ||
83 | 010120201547 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃麗花 | ||
84 | 018121101094 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張國梅 | ||
85 | 028120207363 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄭忠杰 | ||
86 | 018420204411 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 艾文思 | ||
87 | 102220200502 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李林興 | ||
88 | 020120207332 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳小霞 | ||
89 | 018022101953 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 蒙淑翰 | ||
90 | 028220207925 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 賀滿橋 | ||
91 | 018220204314 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王蕾 | ||
92 | 078320200175 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉振 | ||
93 | 072320200816 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 蔣先玖 | ||
94 | 020120207792 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉孔銘 | ||
95 | 010120203703 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 夏候牡丹 | ||
96 | 020120207817 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 汪袁紅 | ||
97 | 018420204981 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李雙雙 | ||
98 | 042120200499 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張玉印 | ||
99 | 018022100504 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張淑銘 | ||
100 | 010120205524 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 徐良 | ||
101 | 020120208270 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱菲 | ||
102 | 110120200421 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 付海偉 | ||
103 | 020120208893 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馬鵬飛 | ||
104 | 028220209224 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張莉萍 | ||
105 | 108122200604 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 謝新宇 | ||
106 | 021121107005 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳付平 | ||
107 | 048320201500 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李治平 | ||
108 | 010121110096 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳帥杰 | ||
109 | 108121101283 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊虎 | ||
110 | 048121100103 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 姚鈞元 | ||
111 | 032721100127 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊建財 | ||
112 | 018022100119 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉小蓉 | ||
113 | 010121105231 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 呂明明 | ||
114 | 040121100552 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李瑞 | ||
115 | 018421102940 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 袁媛 | ||
116 | 030222102021 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉專 | ||
117 | 048321102575 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 岳昕宇 | ||
118 | 028221107811 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王璐 | ||
119 | 108121101657 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 林佳伊 | ||
120 | 040121100870 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 肖劉霞 | ||
121 | 020121109267 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 汪秋香 | ||
122 | 032721100397 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊東明 | ||
123 | 048321100687 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 趙龍飛 | ||
124 | 050121100459 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張振華 | ||
125 | 028321206036 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 葛紹亮 | ||
126 | 100421200196 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王毓寧 | ||
127 | 032721200232 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳熒熒 | ||
128 | 032921200052 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 饒立寶 | ||
129 | 018121202168 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 金丹丹 | ||
130 | 010121204003 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 高明慧 | ||
131 | 042121200401 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張娟 | ||
132 | 010121203132 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 郭慶豐 | ||
133 | 052321200321 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 周平森 | ||
134 | 010121204440 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李健水 | ||
135 | 078122100007 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 童紫玉 | ||
136 | 048321200371 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 周敏芝 | ||
137 | 018122100141 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 戴妮娜 | ||
138 | 020121207267 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃蕾 | ||
139 | 010121208199 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 殷磊 | ||
140 | 052321200794 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 宋虹云 | ||
141 | 028122107475 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 文慶勇 | ||
142 | 022722107501 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊黛思 | ||
143 | 022522107533 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 顧王磊 | ||
144 | 030422101666 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 余悅 | ||
145 | 020122107457 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 邵靜 | ||
146 | 030422102752 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 呂麗 | ||
147 | 028122107287 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李海蘭 | ||
148 | 020622107609 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄧麗萍 | ||
149 | 010122109476 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 余文豪 | ||
150 | 100222101882 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 賀渝珈 | ||
151 | 102322102006 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 葉嬌 | ||
152 | 030422103933 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃鑫燚 | ||
153 | 022722109765 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄧大東 | ||
154 | 028122201804 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 梁修偉 | ||
155 | 010122205156 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 丁玉峰 | ||
156 | 018421104191 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李佳燕 | ||
157 | 068123101080 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳火云 | ||
158 | 040123101011 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄭愛萍 | ||
159 | 010118101959 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 趙小軍 | ||
160 | 070121200709 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張小慧 | ||
161 | 021117200066 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李傳龍 | ||
162 | 110117200134 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 徐飄 | ||
163 | 010117200644 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 趙芳 | ||
164 | 038116200111 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 江維 | ||
165 | 020120207238 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊超 | ||
166 | 010118113143 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 曾尚林 | ||
167 | 252518200353 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 沈有堅 | ||
168 | 020618201448 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李多偉 | ||
169 | 048218204083 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 汪培蘭 | ||
170 | 018122112745 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 孟慶笛 | ||
171 | 110118201223 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄧成林 | ||
172 | 020618203803 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 龍春霞 | ||
173 | 018122112749 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張萍 | ||
174 | 018418218788 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 皇雅奇 | ||
175 | 070119152095 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 盧偉 | ||
176 | 028119134453 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 覃羽 | ||
177 | 012719111068 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 雷曉文 | ||
178 | 028219136640 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 聶先力 | ||
179 | 010121112980 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李俊輝 | ||
180 | 100419200122 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 毛亮 | ||
181 | 010119203451 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 余妍 | ||
182 | 018120114149 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳浩 | ||
183 | 052219200322 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 段勇強 | ||
184 | 028119210908 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 蔣雪飛 | ||
185 | 010121201502 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉成磊 | ||
186 | 062419200379 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱毅 | ||
187 | 010119208663 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉玉鳳 | ||
188 | 018420109311 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 鄧清林 | ||
189 | 022720111277 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 黃梅 | ||
190 | 100320101421 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳佳佳 | ||
191 | 042420101022 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王正清 | ||
192 | 038220100678 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳勇 | ||
193 | 028220113065 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王永娟 | ||
194 | 018120106329 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李若琛 | ||
195 | 080120105143 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 廖永祥 | ||
196 | 038120102794 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 熊風云 | ||
197 | 028220112249 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張波 | ||
198 | 010120201109 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張庭 | ||
199 | 010120203821 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 牛珺玉 | ||
200 | 038120200397 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張倩 | ||
201 | 040120200301 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 梁德梅 | ||
202 | 020120207307 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 馬凱 | ||
203 | 010120203844 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王常會 | ||
204 | 010120204993 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 高星 | ||
205 | 022520208833 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 伊芳紅 | ||
206 | 102120200492 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 湯勇 | ||
207 | 020120207930 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 曾姍姍 | ||
208 | 028223105707 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 高樂樂 | ||
209 | 020120208908 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王玲玉 | ||
210 | 020120209155 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張佳麗 | ||
211 | 042120201928 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 劉俊 | ||
212 | 050120200735 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 沈懿 | ||
213 | 010123107675 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳佳利 | ||
214 | 072321100491 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王麗霞 | ||
215 | 018421101975 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 喻凌杰 | ||
216 | 010122102045 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 趙浪 | ||
217 | 078421100223 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 嚴慧 | ||
218 | 020122107402 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 孫彪 | ||
219 | 018421101870 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 蘇輝 | ||
220 | 018421101822 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 吳紀昌 | ||
221 | 020121108807 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 王征宇 | ||
222 | 028121109835 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊麗利 | ||
223 | 070121101432 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 胡崇誠 | ||
224 | 010121104562 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 彭成江 | ||
225 | 030222100249 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 費雨生 | ||
226 | 038222105744 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊軍 | ||
227 | 032421202016 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 陳麗麗 | ||
228 | 010122110488 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張文秀 | ||
229 | 100422101932 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 張崔慧 | ||
230 | 032722200793 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 林在森 | ||
231 | 010122201465 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 戴曉月 | ||
232 | 018422207126 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 孫維芬 | ||
233 | 018022207520 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 董武山 | ||
234 | 032422202227 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 閆敏敏 | ||
235 | 040122200597 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 朱開軍 | ||
236 | 100222201453 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊顯著 | ||
237 | 108222201620 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 楊逸 | ||
238 | 038122201390 | 10216 | 工商企業管理專科專題調研(實) | 李瑋星 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2023上半年浙江工商大學自考畢業流程
06-01浙江工商大學2023年度(上)自考“專本銜接”獎學金評選結果公示
05-292024年浙江工商大學自考核心課程(不計論文)加權平均分計算方法
09-242018年04月浙江財經大學1020204會計本科專業考試安排
07-222023年浙江工商大學自考報考費用是多少?幾年畢業?
12-30浙江工商大學自考助學點報名指南2024年
08-212025年4月浙江工商大學自考報名條件及費用
11-042023年浙江工商大學自考學位申請條件
06-132022年(上)浙江工商大學自考畢業論文指導(工商企業管理)
06-14浙江工商大學2023年度大學英語四、六級考試學生預報名信息收集通知
11-04