浙商大2023年上稅收策劃(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 上課地點:杭州保俶北路92號浙江工商大學(教工路校區)東多媒體教室 時間:2023年6月5日 8:30- 教師: 徐金仙 | ||||||
xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
1 | 028100200117 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳建武 | ||
2 | 048721100700 | 18003 | 稅收策劃(實) | 姚波 | ||
3 | 010108121290 | 18003 | 稅收策劃(實) | 翁荔娜 | ||
4 | 068111100008 | 18003 | 稅收策劃(實) | 酈宣財 | ||
5 | 078418251172 | 18003 | 稅收策劃(實) | 許蘭 | ||
6 | 020122112080 | 18003 | 稅收策劃(實) | 成筱婭 | ||
7 | 010122108815 | 18003 | 稅收策劃(實) | 趙雨蒙 | ||
8 | 010120111725 | 18003 | 稅收策劃(實) | 顏佳怡 | ||
9 | 020120108251 | 18003 | 稅收策劃(實) | 金吉利 | ||
10 | 010120101002 | 18003 | 稅收策劃(實) | 包仁義 | ||
11 | 010120112836 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王莉源 | ||
12 | 010121110053 | 18003 | 稅收策劃(實) | 胡澤榮 | ||
13 | 010121110055 | 18003 | 稅收策劃(實) | 應攀 | ||
14 | 069121100414 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張璐芳 | ||
15 | 030322100232 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鮑培培 | ||
16 | 010122108759 | 18003 | 稅收策劃(實) | 戚芯榆 | ||
17 | 010122108775 | 18003 | 稅收策劃(實) | 吳昕澤 | ||
18 | 018422108797 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊園園 | ||
19 | 110122102000 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔣芷涵 | ||
20 | 010122108804 | 18003 | 稅收策劃(實) | 許雅馨 | ||
21 | 090222100032 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王儷澄 | ||
22 | 010122108790 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉丞 | ||
23 | 018023104544 | 18003 | 稅收策劃(實) | 馬淑芳 | ||
24 | 010122108469 | 18003 | 稅收策劃(實) | 胡惠 | ||
25 | 068222100931 | 18003 | 稅收策劃(實) | 顧海娟 | ||
26 | 010122108866 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王榮耀 | ||
27 | 010122108870 | 18003 | 稅收策劃(實) | 孫楠 | ||
28 | 110122102031 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張艷琳 | ||
29 | 010122207994 | 18003 | 稅收策劃(實) | 馬寧雅 | ||
30 | 038222200656 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳嘉靜 | ||
31 | 010123104866 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉欣 | ||
32 | 020122202022 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊依娜 | ||
33 | 010122202801 | 18003 | 稅收策劃(實) | 夏麗 | ||
34 | 010123102369 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張婉琳 | ||
35 | 032422201822 | 18003 | 稅收策劃(實) | 金娟娟 | ||
36 | 020122202020 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黎夢情 | ||
37 | 020122201761 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李伊琳 | ||
38 | 022722202912 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔡炳輝 | ||
39 | 022523104222 | 18003 | 稅收策劃(實) | 葉梓萌 | ||
40 | 022622201376 | 18003 | 稅收策劃(實) | 徐曉楠 | ||
41 | 010122204808 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張曉雨 | ||
42 | 060123100216 | 18003 | 稅收策劃(實) | 江靜怡 | ||
43 | 010123104428 | 18003 | 稅收策劃(實) | 姜旭蓁 | ||
44 | 010108148616 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鄔麗娜 | ||
45 | 048219100004 | 18003 | 稅收策劃(實) | 吳嘉文 | ||
46 | 019420103224 | 18003 | 稅收策劃(實) | 沈佳瑤 | ||
47 | 078320200004 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王翔鵬 | ||
48 | 010118215631 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉榮娜 | ||
49 | 048318204620 | 18003 | 稅收策劃(實) | 范冬梅 | ||
50 | 010122108814 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃瑩 | ||
51 | 010119205484 | 18003 | 稅收策劃(實) | 聶嬌 | ||
52 | 090220100148 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李杰 | ||
53 | 010120113289 | 18003 | 稅收策劃(實) | 孫鵬飛 | ||
54 | 042120101738 | 18003 | 稅收策劃(實) | 謝新燕 | ||
55 | 042120102755 | 18003 | 稅收策劃(實) | 馮媛 | ||
56 | 010120206437 | 18003 | 稅收策劃(實) | 潘心宇 | ||
57 | 010120208022 | 18003 | 稅收策劃(實) | 周高超 | ||
58 | 010121110054 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李昊鵬 | ||
59 | 010121110061 | 18003 | 稅收策劃(實) | 何佳欣 | ||
60 | 010121110052 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王林 | ||
61 | 010121105778 | 18003 | 稅收策劃(實) | 郁迪 | ||
62 | 010121105663 | 18003 | 稅收策劃(實) | 何俊鋒 | ||
63 | 060121100584 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李春焱 | ||
64 | 038221201494 | 18003 | 稅收策劃(實) | 羅水燕 | ||
65 | 038222101818 | 18003 | 稅收策劃(實) | 戴時蓉 | ||
66 | 018122100732 | 18003 | 稅收策劃(實) | 許潔楠 | ||
67 | 022622107250 | 18003 | 稅收策劃(實) | 朱素杰 | ||
68 | 010122102409 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李政宇 | ||
69 | 020122104004 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔣佳雯 | ||
70 | 070122101148 | 18003 | 稅收策劃(實) | 杜婕 | ||
71 | 038222101696 | 18003 | 稅收策劃(實) | 薛顯清 | ||
72 | 100222101568 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉美玉 | ||
73 | 018422106058 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊明斌 | ||
74 | 070122101200 | 18003 | 稅收策劃(實) | 孔玲晨 | ||
75 | 032722101732 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃雷雷 | ||
76 | 100422101581 | 18003 | 稅收策劃(實) | 金彥彤 | ||
77 | 010122106111 | 18003 | 稅收策劃(實) | 俞心茹 | ||
78 | 108122101575 | 18003 | 稅收策劃(實) | 應曉曉 | ||
79 | 010122111665 | 18003 | 稅收策劃(實) | 朱燕婷 | ||
80 | 010122103562 | 18003 | 稅收策劃(實) | 葉浩銘 | ||
81 | 010122106139 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔡敏 | ||
82 | 050122100627 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李啟娟 | ||
83 | 010122103535 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張舒涵 | ||
84 | 110122100953 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃磊 | ||
85 | 010122106155 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王瑞 | ||
86 | 010122106561 | 18003 | 稅收策劃(實) | 郭少月 | ||
87 | 010122108824 | 18003 | 稅收策劃(實) | 馮佳程 | ||
88 | 010122106129 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳依托 | ||
89 | 010122103482 | 18003 | 稅收策劃(實) | 杜雨欣 | ||
90 | 010122105878 | 18003 | 稅收策劃(實) | 錢家煜 | ||
91 | 010122105887 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王宸奇 | ||
92 | 010122105548 | 18003 | 稅收策劃(實) | 梁佳妮 | ||
93 | 010122107135 | 18003 | 稅收策劃(實) | 付家紅 | ||
94 | 010122107148 | 18003 | 稅收策劃(實) | 趙宗杰 | ||
95 | 010122108861 | 18003 | 稅收策劃(實) | 沈政行 | ||
96 | 010122106622 | 18003 | 稅收策劃(實) | 吳憶寧 | ||
97 | 010122108863 | 18003 | 稅收策劃(實) | 俞斌 | ||
98 | 010122106151 | 18003 | 稅收策劃(實) | 包麗芬 | ||
99 | 010122103496 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳佩瑤 | ||
100 | 010122103456 | 18003 | 稅收策劃(實) | 胡曉怡 | ||
101 | 010122105910 | 18003 | 稅收策劃(實) | 梁程靜 | ||
102 | 010122102418 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張潤 | ||
103 | 010122103467 | 18003 | 稅收策劃(實) | 范芷珺 | ||
104 | 010122105363 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李子豪 | ||
105 | 010122106147 | 18003 | 稅收策劃(實) | 吳秋實 | ||
106 | 010122105581 | 18003 | 稅收策劃(實) | 范子瑜 | ||
107 | 010122111664 | 18003 | 稅收策劃(實) | 朱夢玲 | ||
108 | 010122106978 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃瑩 | ||
109 | 010122106968 | 18003 | 稅收策劃(實) | 穆晨林 | ||
110 | 010122106964 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李佳慧 | ||
111 | 010122106536 | 18003 | 稅收策劃(實) | 江柯瑩 | ||
112 | 010122107123 | 18003 | 稅收策劃(實) | 孫思穎 | ||
113 | 010122109101 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王笑敏 | ||
114 | 010123104905 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉洋 | ||
115 | 038222200848 | 18003 | 稅收策劃(實) | 葉培翰 | ||
116 | 010122202783 | 18003 | 稅收策劃(實) | 洪李紅 | ||
117 | 010122200033 | 18003 | 稅收策劃(實) | 何智斌 | ||
118 | 010122200035 | 18003 | 稅收策劃(實) | 姚燕萍 | ||
119 | 010122200036 | 18003 | 稅收策劃(實) | 樓栩 | ||
120 | 010122200037 | 18003 | 稅收策劃(實) | 樓澤利 | ||
121 | 070122201042 | 18003 | 稅收策劃(實) | 周小琴 | ||
122 | 032422201840 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊蒙蒙 | ||
123 | 030222201876 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鄭潔 | ||
124 | 018022206909 | 18003 | 稅收策劃(實) | 彭友銀 | ||
125 | 250922200380 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王楠雅 | ||
126 | 021122202923 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳南霞 | ||
127 | 010123104910 | 18003 | 稅收策劃(實) | 毛欣依 | ||
128 | 010122207791 | 18003 | 稅收策劃(實) | 武志民 | ||
129 | 010122208714 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張燕玲 | ||
130 | 010122204310 | 18003 | 稅收策劃(實) | 周子涵 | ||
131 | 108122203881 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳佳瑤 | ||
132 | 252722200483 | 18003 | 稅收策劃(實) | 徐王珍 | ||
133 | 038222202333 | 18003 | 稅收策劃(實) | 葉迦勒 | ||
134 | 010122206641 | 18003 | 稅收策劃(實) | 金思思 | ||
135 | 010123104919 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王圣立 | ||
136 | 032422201885 | 18003 | 稅收策劃(實) | 曹依婷 | ||
137 | 018123104932 | 18003 | 稅收策劃(實) | 俞燕菲 | ||
138 | 060123100211 | 18003 | 稅收策劃(實) | 徐鳴鍵 | ||
139 | 250923101119 | 18003 | 稅收策劃(實) | 孫言臻 | ||
140 | 010123104448 | 18003 | 稅收策劃(實) | 陳永儀 | ||
141 | 010123104828 | 18003 | 稅收策劃(實) | 洪韻 | ||
142 | 010123106587 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃李徐 | ||
143 | 069123100454 | 18003 | 稅收策劃(實) | 廖露茜 | ||
144 | 010123114006 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李婷 | ||
145 | 019422203526 | 18003 | 稅收策劃(實) | 劉奕涵 | ||
146 | 019422203534 | 18003 | 稅收策劃(實) | 周麗麗 | ||
147 | 019421106873 | 18003 | 稅收策劃(實) | 胡鈞 | ||
148 | 019421200086 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王菲 | ||
149 | 019422105652 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊子慧 | ||
150 | 019422105676 | 18003 | 稅收策劃(實) | 施婷婷 | ||
151 | 019422105700 | 18003 | 稅收策劃(實) | 郭彧 | ||
152 | 019422105744 | 18003 | 稅收策劃(實) | 周陳薇薇 | ||
153 | 019422105732 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔡恩祺 | ||
154 | 019422105642 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鐘幸汐 | ||
155 | 019422105662 | 18003 | 稅收策劃(實) | 柴蕓萊 | ||
156 | 019422105678 | 18003 | 稅收策劃(實) | 吳思源 | ||
157 | 019422105610 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王一飛 | ||
158 | 019422105631 | 18003 | 稅收策劃(實) | 楊成蕾 | ||
159 | 019422105666 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王雅玟 | ||
160 | 019422105648 | 18003 | 稅收策劃(實) | 章森超 | ||
161 | 019422105704 | 18003 | 稅收策劃(實) | 羅思琪 | ||
162 | 019422105670 | 18003 | 稅收策劃(實) | 杜澤穎 | ||
163 | 019422105659 | 18003 | 稅收策劃(實) | 王芳芳 | ||
164 | 019422105696 | 18003 | 稅收策劃(實) | 汪秋婷 | ||
165 | 019422105730 | 18003 | 稅收策劃(實) | 張葉峰 | ||
166 | 019422105629 | 18003 | 稅收策劃(實) | 石怡思 | ||
167 | 019422109461 | 18003 | 稅收策劃(實) | 富瑞棟 | ||
168 | 020123106060 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃婷婷 | ||
169 | 018520102571 | 18003 | 稅收策劃(實) | 李娜 | ||
170 | 100222101395 | 18003 | 稅收策劃(實) | 朱栩立 | ||
171 | 100222101399 | 18003 | 稅收策劃(實) | 登巴 | ||
172 | 020123104409 | 18003 | 稅收策劃(實) | 蔡玲玲 | ||
173 | 020123106740 | 18003 | 稅收策劃(實) | 葉慧峰 | ||
174 | 020123105943 | 18003 | 稅收策劃(實) | 黃湘南 | ||
175 | 020123106053 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鄭海丹 | ||
176 | 020123106061 | 18003 | 稅收策劃(實) | 鄭娟 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2023上半年浙江工商大學自考畢業流程
06-01浙江工商大學2023年度(上)自考“專本銜接”獎學金評選結果公示
05-292018年04月浙江財經大學1020204會計本科專業考試安排
07-222023年浙江工商大學自考報考費用是多少?幾年畢業?
12-302022年(上)浙江工商大學自考畢業論文指導(工商企業管理)
06-142024年浙江工商大學自考核心課程(不計論文)加權平均分計算方法
09-24浙江工商大學2023年上半年市場營銷策劃(實)課程培訓考核安排
05-17浙江工商大學自考畢業證領取時間2024年
09-09浙江工商大學2023年上半年市場調查與預測(實)課程培訓考核安排
05-17浙江工商大學繼續教育學院關于2023年成教學生申請學位英語考試報名的通知
04-25