浙江省自學考試本科畢業(yè)生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業(yè)大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業(yè) | 計算機及應(yīng)用(1080702) | ||||||||||||||||
聯(lián) 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業(yè)時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)實驗(04734) | |||||||||||||||||
馬克思主義政治經(jīng)濟學原理(03709) | 數(shù)據(jù)庫原理實驗(04736) | |||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | 操作系統(tǒng)實驗(02327) | |||||||||||||||||
高等數(shù)學(工本)(00023) | C++程序設(shè)計實驗(04738) | |||||||||||||||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二)(02197) | Java語言程序設(shè)計實驗(04748) | |||||||||||||||||
離散數(shù)學(02324) | 軟件工程實驗(02334) | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(02331) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | ||||||||||||||||||
*計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(02325) | ||||||||||||||||||
*操作系統(tǒng)(02326) | ||||||||||||||||||
C++程序設(shè)計(04737) | ||||||||||||||||||
Java語言程序設(shè)計(一)(04747) | ||||||||||||||||||
軟件工程(02333) | ||||||||||||||||||
*計算機網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | ||||||||||||||||||
畢業(yè)論文(或設(shè)計)(21030) | 必修課程共 門(含畢設(shè)), 平均成績 分 |
浙江省自學考試本科畢業(yè)生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業(yè)大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業(yè) | 計算機信息管理(1082208) | ||||||||||||||||
聯(lián) 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業(yè)時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理實驗(04736) | |||||||||||||||||
馬克思主義政治經(jīng)濟學原理(03709) | C++程序設(shè)計實驗(04738) | |||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | 軟件開發(fā)工具實驗(04756) | |||||||||||||||||
管理經(jīng)濟學(02628) | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與企業(yè)管理(00910) | ||||||||||||||||||
運籌學基礎(chǔ)(02375) | ||||||||||||||||||
操作系統(tǒng)概論(02323) | ||||||||||||||||||
*數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論(02142) | ||||||||||||||||||
*數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | ||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | ||||||||||||||||||
C++程序設(shè)計(04737) | ||||||||||||||||||
軟件開發(fā)工具(03173) | ||||||||||||||||||
*信息系統(tǒng)開發(fā)與管理(04757) | ||||||||||||||||||
信息資源管理(02378) | ||||||||||||||||||
畢業(yè)論文(或設(shè)計)(21048) | 必修課程 門(含畢設(shè)), 平均成績 分 |
浙江省自學考試本科畢業(yè)生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業(yè)大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業(yè) | 新聞學 (1050305) | ||||||||||||||||
聯(lián) 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業(yè)時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | ||||||||||||||||||
馬克思主義政治經(jīng)濟學原理(03709) | ||||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | ||||||||||||||||||
新聞攝影(00659) | ||||||||||||||||||
*新聞評論寫作(00658) | ||||||||||||||||||
外國新聞事業(yè)史(00660) | ||||||||||||||||||
*中外新聞作品研究(00661) | ||||||||||||||||||
*傳播學概論(00642) | ||||||||||||||||||
公共關(guān)系學(00182) | ||||||||||||||||||
文學概論(一)(00529) | ||||||||||||||||||
中國文化概論(00321) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟法概論(00244) | ||||||||||||||||||
政治學概論(00312) | ||||||||||||||||||
新聞事業(yè)管理(00662) | ||||||||||||||||||
畢業(yè)論文(或設(shè)計)(21043) | 必修課程共 門(含畢設(shè)), 平均成績 分 |
辦 公 室 意 見 學 校 自 學 考 試 |
年 月 日
|
分 委 員 會 意 見 校 學 位 委 員 會 |
分委員會主席簽章: 年 月 日
|
員 會 意 見 校 學 位 委 |
校學位委員會主席簽章: 年 月 日
|
備 注 |
說明:(本表各專業(yè)共用,復(fù)印到每張表反面)
1、 本表一式二份。
2、 在四門學位主干課程的課程名稱前打“*”。
3、 每位畢業(yè)生在申請時需上交兩寸彩照二張,并在照片的背面寫明畢業(yè)生的姓名和準考證號。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。
相關(guān)推薦
浙江工業(yè)大學自考助學點報名指南2024年
08-212024年浙江工業(yè)大學自考報名條件
07-312024年浙江工業(yè)大學自考助學方式
08-152024年浙江工業(yè)大學自考報名條件及注意事項
07-262023年浙江工業(yè)大學自考實踐課報名條件及考試形式
08-07浙江工業(yè)大學自學考試畢業(yè)生申請授予學士學位條件
10-242023年10月浙江工業(yè)大學自考助學方式
07-24浙江工業(yè)大學自考行政管理專業(yè)(專科)《綜合作業(yè)》要求
03-23浙江工業(yè)大學自學考試行政管理專業(yè)專科生畢業(yè)小論文《綜合作業(yè)》撰寫基本規(guī)范(試行)
03-23浙江工業(yè)大學2023年上半年自考計算機、計信(專、本)分組釘釘號
03-22與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。
與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。