浙江工商大學自學考試2022年6月符合學士學位條件本科畢業(yè)生名單
序號 | 自考畢業(yè)證書編號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 主考院校 |
1 | 65330******000787 | 應未未 | 市場營銷 | 浙江工商大學 |
2 | 65330******265336 | 李霖 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
3 | 65330******006766 | 王奕鈞 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
4 | 65330******106964 | 王艷 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
5 | 65331******024622 | 鄭麗思 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
6 | 65330******107972 | 江天賜 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
7 | 65330******537537 | 金菲菲 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
8 | 65330******090395 | 姚偉晨 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
9 | 65330******108164 | 朱勃銘 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
10 | 65330******056405 | 應欣妮 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
11 | 65330******126169 | 應俊躍 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
12 | 65330******136821 | 盛宇浩 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
13 | 65330******124980 | 陳李 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
14 | 65330******001087 | 王露影 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
15 | 65330******210668 | 胡蝶 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
16 | 65330******018004 | 周佳 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
17 | 65330******101312 | 嚴婷婷 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
18 | 65330******132048 | 沈金燕 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
19 | 65330******009737 | 胡玲玲 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
20 | 65330******210945 | 李悅 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
21 | 65330******086235 | 佘文燁 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
22 | 65330******010893 | 陳丹 | 企業(yè)財務管理 | 浙江工商大學 |
23 | 65330******158872 | 劉帆 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
24 | 65330******316482 | 鄭欣欣 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
25 | 65330******007220 | 蔣偉瓊 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
26 | 65330******099693 | 樊佳璐 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
27 | 65330******000915 | 汪德培 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
28 | 65330******536035 | 何怡蘭 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
29 | 65330******005697 | 楊皓 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
30 | 65330******104487 | 黃冬云 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
31 | 65330******004144 | 毛鑫艷 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
32 | 65330******536585 | 朱穎 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
33 | 65330******001417 | 馬 肖飛 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
序號 | 自考畢業(yè)證書編號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 主考院校 |
34 | 65330******151593 | 章宇 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
35 | 65331******000495 | 關奎生 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
36 | 65330******140823 | 羅安 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
37 | 65330******003728 | 朱芝萱 | 工商管理 | 浙江工商大學 |
38 | 65330******013490 | 閆芳 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
39 | 65330******015519 | 楊守銓 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
40 | 65330******032630 | 馮曉夢 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
41 | 65330******012001 | 邵旭花 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
42 | 65330******014068 | 宋偉民 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
43 | 65330******015527 | 晏建英 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
44 | 65330******000293 | 孫亞琴 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
45 | 65330******161819 | 汪家鵬 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
46 | 65330******047048 | 葉杰宇 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
47 | 65331******040542 | 朱鳳麗 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
48 | 65330******020666 | 何旭東 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
49 | 65330******108022 | 吳月娥 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
50 | 65330******112114 | 宋黎霓 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
51 | 65330******181850 | 楊瀾 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
52 | 65330******070223 | 董鑫鑫 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
53 | 65330******314589 | 張會根 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
54 | 65331******000210 | 吳思卓 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
55 | 65330******097394 | 任黎新 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
56 | 65330******510854 | 杜文起 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
57 | 65331******003526 | 姜露 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
58 | 65330******000491 | 尤品皓 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
59 | 65330******180434 | 范婷婷 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
60 | 65330******005843 | 葛凡萍 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
61 | 65330******345824 | 葛雙娣 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
62 | 65330******026593 | 湯家笑 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
63 | 65330******015515 | 徐輝 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
64 | 65330******001444 | 陳澤杰 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
65 | 65330******187062 | 汪敏敏 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。