序號(hào) | 招生學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 中考報(bào)名號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 擬降分值 | 項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)情況 |
1 | 湖州中學(xué) | 馮南 | 男 | 232020203 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中男子第二名(主力隊(duì)員) |
2 | 湖州中學(xué) | 沈言憬 | 男 | 232020214 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中男子第二名(主力隊(duì)員) |
3 | 湖州中學(xué) | 沈先 | 男 | 232020213 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中男子第二名(主力隊(duì)員) |
4 | 湖州中學(xué) | 張思琦 | 女 | 233511033 | 潯溪中學(xué) | 15 | 田徑 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)初中女子標(biāo)槍第一名 |
5 | 湖州中學(xué) | 胡嘉何 | 男 | 232020407 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 40 | 藝術(shù) | 浙江省學(xué)生藝術(shù)特長(zhǎng)水平二胡A級(jí) |
6 | 湖州中學(xué) | 朱辰玥 | 女 | 232061546 | 湖州五中仁皇山校區(qū) | 40 | 藝術(shù) | 浙江省學(xué)生藝術(shù)特長(zhǎng)水平鋼琴A級(jí) |
7 | 湖州中學(xué) | 金郁然 | 女 | 232050831 | 湖州五中余家漾校區(qū) | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學(xué)生羽毛球比賽女子雙打第二名 |
8 | 湖州中學(xué) | 容嘉誠(chéng) | 男 | 232050810 | 湖州五中余家漾校區(qū) | 30 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學(xué)生羽毛球比賽男子雙打第一名 |
9 | 湖州中學(xué) | 錢宸 | 男 | 232041407 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學(xué)生羽毛球比賽男子雙打第二名 |
10 | 湖州中學(xué) | 王志文 | 男 | 232040204 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | 2022年浙江省第十三屆中小學(xué)生校園足球聯(lián)賽初中男子總決賽一等獎(jiǎng)(主力隊(duì)員) |
11 | 湖州中學(xué) | 謝俊浩 | 男 | 232041609 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 30 | 足球 | 2022年浙江省第十三屆中小學(xué)生校園足球聯(lián)賽初中男子總決賽一等獎(jiǎng)(主力隊(duì)員) |
12 | 湖州中學(xué) | 袁楚杰 | 男 | 232180310 | 志和中學(xué) | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)中小學(xué)生足球比賽第一名(一等獎(jiǎng)第二名)(主力隊(duì)員) |
13 | 湖州中學(xué) | 楊錦浩 | 男 | 233621031 | 練市一中 | 30 | 足球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生足球比賽第三名(主力隊(duì)員) |
14 | 湖州二中 | 葉黃斌 | 男 | 232070412 | 湖州四中西山漾校區(qū) | 30 | 110米欄 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子110米欄區(qū)縣甲組第三名 |
15 | 湖州二中 | 吳瓊 | 女 | 232180523 | 志和中學(xué) | 30 | 1500米 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子1500米區(qū)縣甲組第二名 |
16 | 湖州二中 | 柴灃蕓 | 女 | 232081001 | 湖州五中鳳凰校區(qū) | 10 | 二胡 | 2021年湖州市中小學(xué)生藝術(shù)節(jié)展演比賽初中組器樂類市一等獎(jiǎng) |
17 | 湖州二中 | 史浩晨 | 男 | 232180302 | 志和中學(xué) | 10 | 科技 | 第36屆全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽青少年科技創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) |
18 | 湖州二中 | 胡修承 | 男 | 232050905 | 湖州五中余家漾校區(qū) | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)雙打初中男子組第一名 |
19 | 湖州二中 | 龔佳菱 | 男 | 232041206 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)男子單打初中組第一名 |
20 | 湖州二中 | 李昕昊 | 男 | 232040410 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)男子雙打初中組第一名 |
21 | 湖州二中 | 周徐 | 女 | 232040856 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)單打初中女子組第一名 |
22 | 湖州二中 | 許博文 | 男 | 232040707 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 30 | 乒乓球 | 2022年吳興區(qū)中小學(xué)生(幼兒)乒乓球比賽初中男子組第一名 |
23 | 湖州二中 | 馮宇涵 | 男 | 233580508 | 南潯蘭生宏達(dá)學(xué)校 | 30 | 田徑 | 南潯區(qū)第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中男子乙組鉛球第一名 |
24 | 湖州二中 | 張怡涵 | 女 | 232180326 | 志和中學(xué) | 40 | 跳高 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子跳高區(qū)縣甲組第一名 |
25 | 湖州二中 | 朱笑妍 | 女 | 232061647 | 湖州五中仁皇山校區(qū) | 30 | 跳高 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽女子跳高初中甲組第二名 |
26 | 湖州二中 | 盛宇坤 | 男 | 232300511 | 上強(qiáng)中學(xué) | 30 | 跳高 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子跳高區(qū)縣甲組第二名 |
27 | 湖州二中 | 王芮 | 女 | 232180823 | 志和中學(xué) | 40 | 跳遠(yuǎn) | 2021年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子跳遠(yuǎn)區(qū)縣甲組第一名 |
28 | 湖州二中 | 周知非 | 男 | 232070318 | 湖州四中西山漾校區(qū) | 40 | 網(wǎng)球 | 2021年湖州市中小學(xué)生網(wǎng)球比賽男子雙打甲組第一名 |
29 | 湖州二中 | 任仁 | 女 | 231010124 | 湖州市行知學(xué)校 | 30 | 中長(zhǎng)跑 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子1500米區(qū)縣甲組第四名 |
30 | 湖州二中 | 高欣麗娜 | 女 | 232041260 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽湖州賽區(qū)初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
31 | 湖州二中 | 趙詩(shī)怡 | 女 | 232070966 | 湖州四中西山漾校區(qū) | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽湖州賽區(qū)初中女子組第三名(主力隊(duì)員) |
32 | 湖州二中 | 李佳紅 | 女 | 233620111 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生足球比賽中學(xué)女子組第三名(主力隊(duì)員) |
33 | 湖州二中 | 錢郴蕓 | 女 | 232041668 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)生足球比賽中學(xué)女子組第一名(主力隊(duì)員) |
34 | 湖州二中 | 章羽菲 | 女 | 233621131 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生足球比賽中學(xué)女子組第三名(主力隊(duì)員) |
35 | 湖州二中 | 章羽璐 | 女 | 233621034 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生足球比賽中學(xué)女子組第三名(主力隊(duì)員) |
36 | 湖州二中 | 胡菲凡 | 女 | 232041368 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽湖州賽區(qū)初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
37 | 湖州二中 | 王方方 | 女 | 233760212 | 和孚中學(xué) | 60 | 足球 | 南潯區(qū)第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部足球聯(lián)賽中學(xué)女子組第三名(主力隊(duì)員) |
38 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 方宇軒 | 男 | 232040510 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽初中男子甲組總決賽一等獎(jiǎng)(主力隊(duì)員) |
39 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 李宗杰 | 男 | 232120307 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第三名。(主力隊(duì)員) |
40 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 潘榮杰 | 男 | 232041215 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽初中男子甲組總決賽一等獎(jiǎng)(主力隊(duì)員) |
41 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 潘榮達(dá) | 男 | 232040213 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學(xué)生足球聯(lián)賽初中男子甲組總決賽一等獎(jiǎng)(主力隊(duì)員) |
42 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 朱宇飛 | 男 | 232120514 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第三名。(主力隊(duì)員) |
43 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 劉潤(rùn) | 男 | 232110430 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第三名。(主力隊(duì)員) |
44 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 劉星燦 | 男 | 232180604 | 志和中學(xué) | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第二名。(主力隊(duì)員) |
45 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 朱言旭 | 男 | 232111030 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第三名。(主力隊(duì)員) |
46 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 高明 | 男 | 232180207 | 志和中學(xué) | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第二名。(主力隊(duì)員) |
47 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 樸俊宇 | 男 | 232040917 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 30 | 足球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部中小學(xué)足球比賽(中學(xué)男子組)第一名。(主力隊(duì)員) |
48 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 費(fèi)祎 | 女 | 232040954 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 30 | 田徑 | 2021年吳興區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)初中甲組女子鉛球第二名。 |
49 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 閆雨露 | 女 | 232280202 | 弁南中學(xué) | 30 | 田徑 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中乙組女子100欄第一名 |
50 | 菱湖中學(xué) | 張文俊 | 男 | 233760127 | 和孚中學(xué) | 50 | 110米欄 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)110米欄第一名 |
51 | 菱湖中學(xué) | 章志怡 | 女 | 233760515 | 和孚中學(xué) | 50 | 鐵餅 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)鐵餅第一名 |
52 | 菱湖中學(xué) | 李湯齊洋 | 男 | 232120505 | 湖州十二中 | 50 | 100米 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽100米第二名 |
53 | 菱湖中學(xué) | 張宇星 | 男 | 232280207 | 弁南中學(xué) | 50 | 400米 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽400米第一名 |
54 | 菱湖中學(xué) | 楊維成 | 男 | 232280409 | 弁南中學(xué) | 50 | 800米 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽800米第一名 |
55 | 菱湖中學(xué) | 陳昌元 | 男 | 233540209 | 三長(zhǎng)學(xué)校 | 50 | 800米 | 2021年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)800米第一名 |
56 | 菱湖中學(xué) | 歸鑫玥 | 女 | 233540115 | 三長(zhǎng)學(xué)校 | 50 | 標(biāo)槍 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)標(biāo)槍第二名 |
57 | 菱湖中學(xué) | 許慧嵐 | 女 | 231090114 | 市少體校 | 50 | 跳高 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)跳高第一名 |
58 | 菱湖中學(xué) | 張雨晨 | 女 | 232260114 | 城南學(xué)校 | 50 | 跳遠(yuǎn) | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽跳遠(yuǎn)第一名 |
59 | 菱湖中學(xué) | 顧家樂 | 男 | 233620405 | 練市一中 | 50 | 100米 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)100米第一名 |
60 | 菱湖中學(xué) | 王強(qiáng)林 | 男 | 233620629 | 練市一中 | 50 | 800米 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)800米第二名 |
61 | 菱湖中學(xué) | 楊惟伊 | 女 | 233620726 | 練市一中 | 50 | 100米 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)100米第一名 |
62 | 菱湖中學(xué) | 錢宇航 | 男 | 233560226 | 南潯開發(fā)區(qū)學(xué)校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學(xué)生排球比賽第一名(主力隊(duì)員) |
63 | 菱湖中學(xué) | 竇浩南 | 男 | 233560215 | 南潯開發(fā)區(qū)學(xué)校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學(xué)生排球比賽第一名(主力隊(duì)員) |
64 | 菱湖中學(xué) | 吳城奧 | 男 | 233560128 | 南潯開發(fā)區(qū)學(xué)校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學(xué)生排球比賽第一名(主力隊(duì)員) |
65 | 菱湖中學(xué) | 李談昀玥 | 男 | 233660326 | 善璉學(xué)校 | 50 | 跳高 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)跳高第一名 |
66 | 菱湖中學(xué) | 鄭程煒 | 男 | 232300423 | 上強(qiáng)中學(xué) | 50 | 1500米 | 2022年吳興區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)1500米第二名 |
67 | 菱湖中學(xué) | 沈杭 | 男 | 232300435 | 上強(qiáng)中學(xué) | 50 | 鉛球 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽鉛球第一名 |
68 | 菱湖中學(xué) | 楊超偉 | 男 | 232180212 | 志和中學(xué) | 50 | 110米欄 | 2022年吳興區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)110米欄第一名 |
69 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 陸薇 | 女 | 233620905 | 練市一中 | 40 | 健美操 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生健美操、啦啦操比賽中學(xué)組女子單人操第一名 |
70 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 胡梓怡 | 女 | 232040568 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 50 | 健美操 | 湖州市第十一屆中小學(xué)生健美操、啦啦操比賽初中組自編三人操第一名 |
71 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 葉祥凱 | 男 | 232120613 | 湖州十二中 | 40 | 健美操 | 湖州市第十一屆中小學(xué)生健美操、啦啦操比賽初中競(jìng)技組男子單人操第二名 |
72 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 姜奕通 | 女 | 232020526 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 50 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽湖州賽區(qū)暨2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
73 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 李煒城 | 男 | 232020210 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 40 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽湖州賽區(qū)暨2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中男子組第二名(主力隊(duì)員) |
74 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 詹婧欣 | 女 | 232020441 | 吳興實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 50 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽湖州賽區(qū)暨2022年湖州市中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
75 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 申李雨嫣 | 女 | 232060238 | 湖州五中仁皇山校區(qū) | 30 | 田徑 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中甲組女子400米第三名 |
76 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 尹萍 | 女 | 232110918 | 湖州十一中 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中甲組女子女子標(biāo)槍第三名 |
77 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 王雅婷 | 女 | 232110905 | 湖州十一中 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中甲組女子女子1500米第三名 |
78 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 馮樂怡 | 女 | 233620404 | 練市一中 | 40 | 田徑 | 2022年湖州市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)區(qū)縣甲組女子400米第二名 |
79 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 吳函鋒 | 女 | 232070618 | 湖州四中西山漾校區(qū) | 50 | 田徑 | 2022年湖州市中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)區(qū)縣甲組男子跳高第一名 |
80 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 張睿伊 | 女 | 233580831 | 南潯蘭生宏達(dá)學(xué)校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
81 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 周子瑜 | 女 | 233580636 | 南潯蘭生宏達(dá)學(xué)校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
82 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 蘇美嘉 | 女 | 233580521 | 南潯蘭生宏達(dá)學(xué)校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
83 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 茅紅吉 | 女 | 233620619 | 練市一中 | 30 | 籃球 | 2021年南潯區(qū)中小學(xué)生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊(duì)員) |
84 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 曹淺影 | 女 | 233620102 | 練市一中 | 30 | 乒乓球 | 2020年南潯區(qū)中小學(xué)生乒乓球比賽女子乙組單打第一名 |
85 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 李慶勇 | 男 | 233510517 | 潯溪中學(xué) | 30 | 全能 | 2022年南潯區(qū)中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)初中男子甲組全能第一名 |
86 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 任弘毅 | 男 | 232330216 | 東林中學(xué) | 30 | 田徑 | 2022年吳興區(qū)第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年部田徑比賽初中乙組男子1500米第一名 |
87 | 行知中學(xué) | 錢冠中 | 男 | 232041319 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)男子單打第二名 |
88 | 行知中學(xué) | 朱夢(mèng)穎 | 女 | 232040264 | 湖州四中白魚潭校區(qū) | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)雙打第一名 |
89 | 行知中學(xué) | 童夏歡 | 女 | 233620627 | 練市一中 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學(xué)乒乓球聯(lián)賽湖州賽區(qū)雙打第三名 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
2023年下半年湖州自考報(bào)考條件
03-022023年湖州市區(qū)普通高中擬定特長(zhǎng)招生資格考生公示名單
05-112022年10月德清縣自考報(bào)名指南
07-272025年4月湖州自考報(bào)名費(fèi)用
09-23湖州自考2024年4月考試時(shí)間安排
10-262022年10月南潯區(qū)自考報(bào)名指南
07-272025年湖州自考特殊專業(yè)報(bào)名條件
12-022025年湖州自學(xué)考試報(bào)名限制
12-052022年10月份安吉縣自考報(bào)名時(shí)間
09-122024年10月湖州自考課程及時(shí)間安排
08-14與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。