浙江2006年上半年自考畢業符合學位名單發布(詳見浙江省教育考試院網站通知附件)。
證書編號 | 畢業院校 | 畢業專業 |
65330101031147480 | 杭州電子科技大學 | 電子工程 |
65330201001198526 | 杭州電子科技大學 | 機電一體化工程 |
65330301001018770 | 杭州電子科技大學 | 計算機網絡 |
65331001032004824 | 杭州電子科技大學 | 計算機網絡 |
杭州電子科技大學 計數 | 4 | |
65332501041002943 | 杭州師范學院 | 社會工作與管理 |
65332501041003098 | 杭州師范學院 | 社會工作與管理 |
杭州師范學院 計數 | 2 | |
65330101041012418 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65330201031037466 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65330401041040101 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65330401041040190 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65330401051001605 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65330691031000590 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
65331002001115780 | 嘉興學院 | 人力資源管理 |
嘉興學院 計數 | 7 | |
65330206012002468 | 寧波大學 | 電子商務 |
65330301052007256 | 寧波大學 | 電子商務 |
65330101001176446 | 寧波大學 | 律師 |
65330683001010358 | 寧波大學 | 律師 |
65330701001133197 | 寧波大學 | 律師 |
寧波大學 計數 | 5 | |
65330101032072348 | 浙江財經學院 | 保險 |
65330101001102788 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101001205000 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101001231343 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101001260490 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101001271453 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101001509633 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101002145537 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101002214282 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101011066339 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330101022179787 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330127022001010 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330181032001364 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330201001040214 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330201001065044 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330201001082339 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330201001182798 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330211001008099 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330227001001549 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330291032000127 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330324001007500 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330326012003284 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330328031000769 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330421001007996 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330421042000035 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330624001000215 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330683002007007 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330701001122721 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330783021006503 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330801002014036 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330902001038118 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330903002003201 | 浙江財經學院 | 會計 |
65330921002000182 | 浙江財經學院 | 會計 |
65331001031002388 | 浙江財經學院 | 會計 |
65331024001006102 | 浙江財經學院 | 會計 |
65332501041005553 | 浙江財經學院 | 會計 |
浙江財經學院 計數 | 36 | |
65330101011071805 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101012508278 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101021188582 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101031148639 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101041036162 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101051019975 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65332509012006859 | 浙江工商大學 | 電子商務 |
65330101031186365 | 浙江工商大學 | 法律 |
65330101031186446 | 浙江工商大學 | 法律 |
65330101031186468 | 浙江工商大學 | 法律 |
65330101031186907 | 浙江工商大學 | 法律 |
65330101031186996 | 浙江工商大學 | 法律 |
65330101031210441 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330101031280260 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330101031281475 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330101051132321 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330211032001854 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330701001116192 | 浙江工商大學 | 工商企業管理 |
65330101031127737 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101031127840 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101031185368 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101031185999 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101032226309 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101032226622 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65330101032226630 | 浙江工商大學 | 國際貿易 |
65332501041013215 | 浙江工商大學 | 旅游管理 |
65330101001096652 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330101021323217 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330101032019309 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330183021003200 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330184041000880 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330201021026717 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330301022010760 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330401032006665 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330401032011071 | 浙江工商大學 | 秘書學 |
65330201041004834 | 浙江工商大學 | 商務管理 |
65330101001294982 | 浙江工商大學 | 市場營銷 |
65330101012120611 | 浙江工商大學 | 市場營銷 |
65330401032011304 | 浙江工商大學 | 市場營銷 |
65330101011131796 | 浙江工商大學 | 物流管理 |
浙江工商大學 計數 | 40 | |
65330201011060954 | 浙江工業大學 | 工業工程 |
65330101012164409 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330101022103427 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330201021064948 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330301021007447 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330481001024200 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330783001017745 | 浙江工業大學 | 計算機及應用 |
65330101001465981 | 浙江工業大學 | 計算機信息管理 |
65330101021211360 | 浙江工業大學 | 計算機信息管理 |
65330282011003093 | 浙江工業大學 | 計算機信息管理 |
65330301032007757 | 浙江工業大學 | 計算機信息管理 |
65330101021016190 | 浙江工業大學 | 藥學 |
65330101031041064 | 浙江工業大學 | 藥學 |
浙江工業大學 計數 | 13 | |
65330283001016421 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65330303042001569 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65331001012100328 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65332501041005704 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65332501041006169 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65332501041006951 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65332502002002466 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65332509041003970 | 浙江教育學院 | 漢語言文學教育 |
65330523011005046 | 浙江教育學院 | 教育管理 |
65330523041860343 | 浙江教育學院 | 教育管理 |
65330701021504298 | 浙江教育學院 | 教育管理 |
65330723021001289 | 浙江教育學院 | 教育管理 |
65330624002002211 | 浙江教育學院 | 數學教育 |
65332501031012886 | 浙江教育學院 | 數學教育 |
65330821012000423 | 浙江教育學院 | 思想政治教育 |
65332501041006457 | 浙江教育學院 | 思想政治教育 |
65332501041006756 | 浙江教育學院 | 思想政治教育 |
65332501041007133 | 浙江教育學院 | 思想政治教育 |
65332501041008303 | 浙江教育學院 | 思想政治教育 |
65330101031097865 | 浙江教育學院 | 英語教育 |
65330101031097913 | 浙江教育學院 | 英語教育 |
65330501022001352 | 浙江教育學院 | 英語教育 |
浙江教育學院 計數 | 22 | |
65330101032162029 | 浙江科技學院 | 視覺傳達設計 |
65330101041197896 | 浙江科技學院 | 視覺傳達設計 |
65330401041040489 | 浙江科技學院 | 視覺傳達設計 |
65331081061001685 | 浙江科技學院 | 視覺傳達設計 |
浙江科技學院 計數 | 4 | |
65330101025802392 | 浙江師范大學 | 教育管理(考試管理方向) |
65330101011008582 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330101011031742 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330304002004873 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330324042001234 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330327042004607 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330401002033980 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330424001000598 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330424001003451 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65330782042006543 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65332501041009310 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65332522051000105 | 浙江師范大學 | 教育學 |
65331001042005046 | 浙江師范大學 | 美術教育 |
65331001042006182 | 浙江師范大學 | 美術教育 |
65331024001013108 | 浙江師范大學 | 美術教育 |
65332501042004182 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004227 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004308 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004330 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004386 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004423 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004721 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004755 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042004803 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65332501042005246 | 浙江師范大學 | 體育教育 |
65330101041199074 | 浙江師范大學 | 學前教育 |
65330401042014829 | 浙江師范大學 | 學前教育 |
65330101042155109 | 浙江師范大學 | 音樂教育 |
65331001042005392 | 浙江師范大學 | 音樂教育 |
65332523001003054 | 浙江師范大學 | 應用美術教育 |
65330201032000256 | 浙江師范大學 | 英語 |
65330701041060410 | 浙江師范大學 | 英語 |
浙江師范大學 計數 | 32 | |
65330101001253426 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101001285656 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101001518822 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101011130526 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101021176565 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101021402785 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101022261442 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330101032202565 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330122002004998 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330122022000262 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330181001045766 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330182011008057 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330201021025455 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330304001004456 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330324021006212 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330324021007527 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330326021006256 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330328001005866 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330328021000728 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330501021013796 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330681001024319 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330681021007534 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330701021519605 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330726022001159 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330801021000063 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330825021001358 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330881001004854 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331001021001133 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331003032003195 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331081002009740 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331081012006127 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331081012007397 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331081012011523 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331082001029621 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65331082031001559 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 |
65330324011003680 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 |
65330328012000218 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 |
65330101041032634 | 浙江中醫藥大學 | 中藥學 |
65330101041032885 | 浙江中醫藥大學 | 中藥學 |
浙江中醫藥大學 計數 | 39 | |
總計數 | 204 |
以上就是全部內容了,更多浙江自考報名、時間安排、開考院校、開考專業、成績查詢、學籍查詢,問題解答等自考綜合信息可關注浙江自考網與眾多考生一起交流心得體會,及時上岸!
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2024年4月浙江自考英美文學選讀課程教材明細00604
11-212024年4月浙江自考薪酬管理課程教材明細06091
11-102024年浙江自考視覺傳達設計本科專業考試計劃130502
01-052024年浙江自考法學本科專業考試計劃030101K
01-052023年10月浙江自考00089國際貿易教材明細
03-152023年10月浙江自考04184線性代數(經管類)教材明細
03-082025年4月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排一覽表120201KY
11-292023年10月浙江自考專業課程考試時間一覽表
08-242024年10月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排120201KY
09-182024年10月浙江工商大學自考行政管理專業考試安排120402Y
09-18