2007年上半年自學考試畢業生學位名單(詳見浙江省教育考試院網站通知)
畢業院校 | 專業名稱 | 證書編號 |
杭州電子科技大學 | 電子工程 | 65330101022052066 |
杭州電子科技大學 | 電子工程 | 65330424001019290 |
杭州電子科技大學 | 計算機網絡 | 65330781031003171 |
杭州電子科技大學 計數 | 3 | |
杭州師范大學 | 社會工作與管理 | 65330801071003025 |
杭州師范大學 | 社會工作與管理 | 65330881021001332 |
杭州師范大學 計數 | 2 | |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330101001294669 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330101041041485 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330201032011609 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330201042002282 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330201051023451 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330206032003779 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330301001120063 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330301022011207 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330401041011526 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330401051012483 |
嘉興學院 | 人力資源管理 | 65330401051012494 |
嘉興學院 計數 | 11 | |
寧波大學 | 電子商務 | 65330225031005722 |
寧波大學 | 法律 | 65330101031186608 |
寧波大學 | 法律 | 65330101032227722 |
寧波大學 | 法律 | 65330101032227867 |
寧波大學 | 法律 | 65330101051118898 |
寧波大學 | 律師 | 65330101001175999 |
寧波大學 | 律師 | 65330101041041876 |
寧波大學 | 律師 | 65330401012032165 |
寧波大學 | 律師 | 65330601051011376 |
寧波大學 | 律師 | 65330681002005056 |
寧波大學 | 律師 | 65331003002001503 |
寧波大學 計數 | 11 | |
浙江財經學院 | 保險 | 65330101031415678 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001026210 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001185791 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001209984 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001250746 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001354859 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001357472 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001368605 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001371937 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001484329 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101001565262 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101002016971 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101002132548 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101022168448 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101041142025 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330101042102734 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330185001020619 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330201001007985 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330201001030743 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330201022004282 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330227001001918 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330301001091084 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330301021037189 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330324021005360 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330401002011151 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330401002021611 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330401022060017 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330501001041197 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330601001065262 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330726001009309 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330783022000917 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330784001005503 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330784032003606 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330902001030960 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330921001004093 |
浙江財經學院 | 會計 | 65330922031000433 |
浙江財經學院 | 會計 | 65331024002001843 |
浙江財經學院 | 會計 | 65332501041005106 |
浙江財經學院 | 會計 | 65332501041005522 |
浙江財經學院 計數 | 39 | |
浙江傳媒學院 | 廣播電視編導 | 65330101041027283 |
浙江傳媒學院 計數 | 1 | |
浙江工商大學 | 財務管理 | 65330101021043164 |
浙江工商大學 | 餐飲管理 | 65332522022001790 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101012518202 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101012520018 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101022002843 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101031125020 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101031201543 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101032226136 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101041013404 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330101051110733 |
浙江工商大學 | 電子商務 | 65330401001061693 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330101001288875 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330101051005325 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330301002055092 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330301012031323 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330301041022097 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330421001078169 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330783021000718 |
浙江工商大學 | 工商企業管理 | 65330801001023149 |
浙江工商大學 | 國際貿易 | 65330101011044211 |
浙江工商大學 | 國際貿易 | 65330101031185091 |
浙江工商大學 | 國際貿易 | 65330101032226457 |
浙江工商大學 | 國際貿易 | 65330101041007296 |
浙江工商大學 | 國際貿易 | 65330101041012485 |
浙江工商大學 | 旅游管理 | 65330101001414164 |
浙江工商大學 | 秘書學 | 65330101051124282 |
浙江工商大學 | 秘書學 | 65330184052002357 |
浙江工商大學 | 秘書學 | 65330329012100047 |
浙江工商大學 | 商務管理 | 65330101001384258 |
浙江工商大學 | 市場營銷 | 65330301062006326 |
浙江工商大學 | 市場營銷 | 65332509001023513 |
浙江工商大學 | 物流管理 | 65330101041048277 |
浙江工商大學 | 物流管理 | 65331003071000291 |
浙江工商大學 計數 | 33 | |
浙江工業大學 | 計算機及應用 | 65330101011037306 |
浙江工業大學 | 計算機及應用 | 65330101011065482 |
浙江工業大學 | 計算機及應用 | 65330101041165806 |
浙江工業大學 | 計算機及應用 | 65330801001005712 |
浙江工業大學 | 計算機信息管理 | 65330101012216487 |
浙江工業大學 | 計算機信息管理 | 65330101042144343 |
浙江工業大學 | 計算機信息管理 | 65330624002008063 |
浙江工業大學 | 藥學 | 65330101032105978 |
浙江工業大學 | 藥學 | 65330101051100505 |
浙江工業大學 | 藥學 | 65330401031015228 |
浙江工業大學 計數 | 10 | |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330201051024090 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330282001007175 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330282051004319 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330483062001832 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330601001145232 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330681051039857 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330681051039868 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330691012004531 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65330801041006368 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65332501051002504 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65332501051003408 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65332501051005789 |
浙江教育學院 | 漢語言文學教育 | 65332501051009363 |
浙江教育學院 | 教育管理 | 65330523001009759 |
浙江教育學院 | 教育管理 | 65330523002004491 |
浙江教育學院 | 教育管理 | 65332501021005721 |
浙江教育學院 | 教育管理 | 65332501041010051 |
浙江教育學院 | 數學教育 | 65330501011017465 |
浙江教育學院 | 思想政治教育 | 65332501051001954 |
浙江教育學院 | 思想政治教育 | 65332501051002744 |
浙江教育學院 | 思想政治教育 | 65332501051003833 |
浙江教育學院 | 思想政治教育 | 65332501051004999 |
浙江教育學院 | 思想政治教育 | 65332501051006074 |
浙江教育學院 | 英語教育 | 65330101001308902 |
浙江教育學院 | 英語教育 | 65330304062000681 |
浙江教育學院 計數 | 25 | |
浙江科技學院 | 服裝藝術設計 | 65330101001531301 |
浙江科技學院 | 視覺傳達設計 | 65331001032102197 |
浙江科技學院 計數 | 2 | |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330181032003390 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330283001001450 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330304042000987 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330381002053986 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330411001007102 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65330424031006722 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65331082022006697 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65332501031003585 |
浙江師范大學 | 教育學 | 65332501061001423 |
浙江師范大學 | 美術教育 | 65330304042004343 |
浙江師范大學 | 美術教育 | 65330501001159698 |
浙江師范大學 | 美術教育 | 65331001042005839 |
浙江師范大學 | 日語 | 65330201021065210 |
浙江師范大學 | 體育教育 | 65330523062001462 |
浙江師范大學 | 學前教育 | 65330101031118447 |
浙江師范大學 | 學前教育 | 65330601001053362 |
浙江師范大學 | 學前教育 | 65330825001012290 |
浙江師范大學 | 學前教育 | 65330825032001520 |
浙江師范大學 | 音樂教育 | 65330328002007195 |
浙江師范大學 | 英語本科 | 65330101051089543 |
浙江師范大學 計數 | 20 | |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101001199308 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101001231527 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101001242316 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101001288520 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101001516066 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101012086444 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101021400688 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101031084267 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330101032114073 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330301011001602 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330301011026451 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330301041026556 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330324001003890 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330324022003935 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330328021003430 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330681001022669 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330681021007338 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330801021000225 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330801052008959 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330824021000061 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65330825021001369 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65331001002004342 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65331023032002448 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65331024021003309 |
浙江中醫藥大學 | 護理學 | 65331082001027846 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330201001016090 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330201001196831 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330225001021042 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330326032001756 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330328002009051 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65330902022000776 |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 65331081031008339 |
浙江中醫藥大學 | 中藥學 | 65330101041032748 |
浙江中醫藥大學 | 中藥學 | 65330301011028227 |
浙江中醫藥大學 計數 | 34 | |
總計數 | 191 |
浙江省教育考試院
浙江自考編輯從浙江日報了解到,今年上半年高教自學考試畢業生審定工作結束,全省又有7000人通過自學考試,獲得本、專科畢業文憑,其中本科畢業生3900人。已通過畢業審定的自考生,可到當地自考機構領取畢業文憑。
以上就是全部內容了,更多浙江自考報名、時間安排、開考院校、開考專業、成績查詢、學籍查詢,問題解答等自考綜合信息可關注浙江自考網與眾多考生一起交流心得體會,及時上岸!
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2024年4月浙江自考英美文學選讀課程教材明細00604
11-212024年4月浙江自考薪酬管理課程教材明細06091
11-102024年浙江自考視覺傳達設計本科專業考試計劃130502
01-052024年浙江自考法學本科專業考試計劃030101K
01-052023年10月浙江自考00089國際貿易教材明細
03-152023年10月浙江自考04184線性代數(經管類)教材明細
03-082025年4月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排一覽表120201KY
11-292023年10月浙江自考專業課程考試時間一覽表
08-242024年10月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排120201KY
09-182024年10月浙江工商大學自考行政管理專業考試安排120402Y
09-18