浙江省2007年下半年自學考試學位名單(詳見浙江省教育考試院網站通知)
證書編號 |
畢業專業 |
主考院校 |
65330101031240832 | 電子工程 | 杭州電子科技大學 |
65330327051003213 | 電子工程 | 杭州電子科技大學 |
65330101001111643 | 機電一體化工程 | 杭州電子科技大學 |
65330227032002852 | 計算機網絡 | 杭州電子科技大學 |
65330701011020193 | 計算機網絡 | 杭州電子科技大學 |
65331024021000124 | 計算機網絡 | 杭州電子科技大學 |
杭州電子科技大學 計數 | 6 | |
65330301062011788 | 社會工作與管理 | 杭州師范大學 |
65330482071002287 | 社會工作與管理 | 杭州師范大學 |
杭州師范大學 計數 | 2 | |
65330101031121838 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330101041160225 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330101042004759 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330101051101102 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330127032000010 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330281041000405 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330401022014674 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330401041011872 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330401051014269 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330701052503583 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330801031005076 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
65330821012000205 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
嘉興學院 計數 | 12 | |
65330201032014149 | 電子商務 | 寧波大學 |
65330227011002347 | 電子商務 | 寧波大學 |
65330381001016047 | 電子商務 | 寧波大學 |
65330101032191546 | 法律 | 寧波大學 |
65330101051031117 | 法律 | 寧波大學 |
65330101053003028 | 法律 | 寧波大學 |
65332502022000569 | 法律 | 寧波大學 |
65330101041042024 | 律師 | 寧波大學 |
65330211052000895 | 律師 | 寧波大學 |
寧波大學 計數 | 9 | |
65330101001156448 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101001157012 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101001200751 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101001284084 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101001393836 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101001500973 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101012143551 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101012229317 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101021002791 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101021020732 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101021232908 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101041015131 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101041149001 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101041251523 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101051041013 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330101071052677 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330127001018321 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330182001003468 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330301001090012 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330301011019395 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330301041020202 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330301042017708 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330301051000999 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330329052000242 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330424001016521 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330483001029035 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330501022006698 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330601001027430 | 會計 | 浙江財經學院 |
65330723001005364 | 會計 | 浙江財經學院 |
65331004051001366 | 會計 | 浙江財經學院 |
65332509001004084 | 會計 | 浙江財經學院 |
浙江財經學院 計數 | 31 | |
65330101042034837 | 播音與主持 | 浙江傳媒學院 |
65330101051058552 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
65330101051065351 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
65330101051066289 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
65330101051067035 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
65330801051002644 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
65330101021070517 | 數字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 |
65330101051057656 | 數字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 |
65330101051057704 | 數字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 |
65330101051058273 | 數字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 |
浙江傳媒學院 計數 | 10 | |
65330101032225483 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
65330101053001610 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
65330101053002593 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
65330101053002984 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
65330881052009776 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
65330101001340692 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330101011113585 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330101012006497 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330101041046549 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330101041073785 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330283001007112 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330291031000135 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330521001004659 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330881001013236 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
65330101031163860 | 國際貿易 | 浙江工商大學 |
65330101053001230 | 國際貿易 | 浙江工商大學 |
65330501042008593 | 國際貿易 | 浙江工商大學 |
65330101013001808 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
65330101021007546 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
65330101041108031 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
65330101022009716 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330101022076903 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330101032008266 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330324061001419 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330601022004118 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330701032503475 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65331003061001029 | 秘書學 | 浙江工商大學 |
65330101022068838 | 市場營銷 | 浙江工商大學 |
65330401022014227 | 市場營銷 | 浙江工商大學 |
65330101021034106 | 物流管理 | 浙江工商大學 |
65330101041012510 | 物流管理 | 浙江工商大學 |
65330101053000362 | 物流管理 | 浙江工商大學 |
65330101053000440 | 物流管理 | 浙江工商大學 |
浙江工商大學 計數 | 33 | |
65330101001462707 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330101002153266 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330101061027921 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330185031007943 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330601001072305 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330601021013265 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330701001109756 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
65330194052010414 | 計算機信息管理 | 浙江工業大學 |
65330201041018163 | 計算機信息管理 | 浙江工業大學 |
65330691032000653 | 計算機信息管理 | 浙江工業大學 |
65330701052505705 | 計算機信息管理 | 浙江工業大學 |
65330801041006212 | 計算機信息管理 | 浙江工業大學 |
65330101021040325 | 藥學 | 浙江工業大學 |
65330101031238354 | 藥學 | 浙江工業大學 |
65330101041244019 | 藥學 | 浙江工業大學 |
65330101041244145 | 藥學 | 浙江工業大學 |
65330101051080631 | 藥學 | 浙江工業大學 |
65330701021515570 | 藥學 | 浙江工業大學 |
浙江工業大學 計數 | 18 | |
65330101061006536 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330122001105981 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330301051000759 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330501051001372 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330681001102111 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330801051300953 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330801051301433 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65332501051002445 | 漢語言文學教育 | 浙江教育學院 |
65330101001273630 | 教育管理 | 浙江教育學院 |
65330101012602830 | 教育管理 | 浙江教育學院 |
65330201032027389 | 教育管理 | 浙江教育學院 |
65330682042005815 | 教育管理 | 浙江教育學院 |
65330181042005679 | 數學教育 | 浙江教育學院 |
65330523011004474 | 數學教育 | 浙江教育學院 |
65332501052000952 | 思想政治教育 | 浙江教育學院 |
65330101051129333 | 英語教育 | 浙江教育學院 |
65330304001118579 | 英語教育 | 浙江教育學院 |
65330381072000450 | 英語教育 | 浙江教育學院 |
65332502042000105 | 英語教育 | 浙江教育學院 |
浙江教育學院 計數 | 19 | |
65330701022150467 | 服裝藝術設計 | 浙江科技學院 |
65330101051063140 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
浙江科技學院 計數 | 2 | |
65330301041001759 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65330326051001296 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65330481001013054 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65330601021008227 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65330624051001848 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65332527062000096 | 教育學 | 浙江師范大學 |
65332501051004357 | 美術教育 | 浙江師范大學 |
65330101001131766 | 日語 | 浙江師范大學 |
65330206011001365 | 日語 | 浙江師范大學 |
65330781001002129 | 體育教育 | 浙江師范大學 |
65330101052006682 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65330101052006749 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65330481031003232 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65330881002000191 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65331002042001432 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65332528051000248 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
65330301041003188 | 英語本科 | 浙江師范大學 |
65330701051012598 | 英語本科 | 浙江師范大學 |
浙江師范大學 計數 | 18 | |
65330101001142432 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101001451250 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101001518428 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101002214213 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101002219665 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101021083584 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101021400714 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101021401928 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101022003736 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101022008513 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101022052686 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101032082749 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101032099998 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330201001210415 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330201021014747 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330227061001183 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330283001009594 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330324001016455 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330324012002089 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330324012002092 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330324031001122 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330324032003965 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330326021003554 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330681001024098 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330784021000524 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330825001010621 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330902021000577 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331001002004627 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331001012000475 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331003001011794 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331023031003464 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331081001018717 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331082001018109 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331082001020205 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331082001026517 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65331082051000327 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
65330225032001493 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330301011015216 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330301031039227 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330601042001110 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330903052000147 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65331023051000995 | 藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101061122788 | 中藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101062080447 | 中藥學 | 浙江中醫藥大學 |
65330101071013678 | 中藥學 | 浙江中醫藥大學 |
浙江中醫藥大學 計數 | 45 | |
總計數 | 205 |
浙江教育考試院
以上就是全部內容了,更多浙江自考報名、時間安排、開考院校、開考專業、成績查詢、學籍查詢,問題解答等自考綜合信息可關注浙江自考網與眾多考生一起交流心得體會,及時上岸!
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2024年浙江自考視覺傳達設計本科專業考試計劃130502
01-052024年4月浙江自考薪酬管理課程教材明細06091
11-102024年浙江自考法學本科專業考試計劃030101K
01-052025年4月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排一覽表120201KY
11-292025年4月浙江外國語學院自考漢語言文學專業考試安排一覽表050101
11-282023年10月浙江自考04184線性代數(經管類)教材明細
03-082024年10月浙江工商大學自考行政管理專業考試安排120402Y
09-182025年4月浙江財經大學自考會計學專業考試安排一覽表120203KY
11-292024年10月浙江工商大學自考工商管理專業考試安排120201KY
09-182023年10月浙江自考專業課程考試時間一覽表
08-24