根據浙江省有關普通高校招生工作規定,現將經相關主管部門終審通過的普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生名單(詳見附件)集中公示。
公示期間任何單位和個人對公示的對象有異議,可向臺州市教育考試院舉報。公示無異議或有異議經查實無問題的考生獲得今年普通高校招生政策加分。
公示時間:2023年6月6日—6月19日
臺州市教育考試院地址:臺州市經濟開發區康平路188號8樓
郵編:318000
舉報電話:0576-88501930
附件:2023年浙江省普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生公示名單
臺州市教育考試院
2023年6月6日
考生類型 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 地市 | 戶籍 | 畢業學校 | 應往屆 | 加分項目 | 審核情況 | 加分值 |
普高 | 23338003150599 | 陳馨迪 | 女 | 臺州 | 臨海市 | 浙江省臨海市大田中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338004130066 | 許仁和 | 男 | 臺州 | 臨海市 | 溫嶺市育才學校 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338004150896 | 陸宣余 | 男 | 臺州 | 臨海市 | 臺州市外國語學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338005140001 | 葛博涵 | 男 | 臺州 | 臨海市 | 臨海市第六中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338005150682 | 黃子淵 | 男 | 臺州 | 臨海市 | 臨海市第六中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338201150169 | 金佳晨 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 浙江省溫嶺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338201150191 | 陳佳佳 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 浙江省溫嶺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338201150210 | 吳安琪 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 浙江省溫嶺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338201150604 | 林辰漫 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 浙江省溫嶺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338205150124 | 胡雪瀅 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市第二中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338207150250 | 許成哲 | 男 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市松門中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338208130005 | 陳藝颯 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市大溪中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338214150082 | 鐘杭廷 | 男 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市之江高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338214150778 | 陳婕 | 女 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市之江高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338217117162 | 陳賢峰 | 男 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市太平高級職業中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338217117163 | 周于薦 | 男 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市之江高級中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338217117164 | 陳浩楠 | 男 | 臺州 | 溫嶺市 | 溫嶺市太平高級職業中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338307117188 | 徐嘉楠 | 男 | 臺州 | 仙居縣 | 國家開放大學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338307117189 | 王釔之 | 男 | 臺州 | 仙居縣 | 溫嶺市繁昌中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338321150008 | 王江毅 | 男 | 臺州 | 仙居縣 | 仙居縣職業技術學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
單獨考試 | 23338401112001 | 葉睿哲 | 男 | 臺州 | 天臺縣 | 浙江省天臺縣職業中等專業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338401150788 | 陳津津 | 女 | 臺州 | 天臺縣 | 浙江省天臺中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338402150566 | 吳飄瑩 | 女 | 臺州 | 天臺縣 | 浙江省天臺平橋中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338406150315 | 龐嘉晨 | 男 | 臺州 | 天臺縣 | 浙江省天臺平橋第二中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338409150130 | 陳金磊 | 男 | 臺州 | 天臺縣 | 天臺縣外國語學校(高中) | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338601150056 | 駱禹翔 | 男 | 臺州 | 玉環市 | 玉環市楚門中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338610150080 | 林羿舟 | 男 | 臺州 | 玉環市 | 玉環市玉環中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338610150372 | 顏璟嫻 | 女 | 臺州 | 玉環市 | 玉環市玉環中學 | 應屆 | 烈士子女 | 審核通過已核對 | 20 |
普高 | 23338610150464 | 池宣輝 | 男 | 臺州 | 玉環市 | 玉環市玉環中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338704150240 | 梁瓊尹 | 女 | 臺州 | 路橋區 | 臺州市金清中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338801150393 | 柯錦淵 | 男 | 臺州 | 黃巖區 | 臺州市第一中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338801150401 | 尤嵩德 | 男 | 臺州 | 椒江區 | 臺州市第一中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338803150232 | 羅一軒 | 男 | 臺州 | 路橋區 | 臺州市洪家中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338807150123 | 鄭凱文 | 男 | 臺州 | 路橋區 | 臺州市書生中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338808130048 | 曾日升 | 男 | 臺州 | 椒江區 | 臺州市振華高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
普高 | 23338815130003 | 周瑪婭 | 女 | 臺州 | 椒江區 | 臺州市雙語高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。