根據浙江省有關普通高校招生工作規定,現將經相關主管部門終審通過的普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生名單集中公示。
公示期間任何單位和個人對公示的對象有異議,可向市教育考試院舉報。公示無異議或有異議經查實無問題的考生獲得今年普通高校招生政策加分。
公示時間:2023年6月6日~6月19日
市教育考試院地址:溫州市市府路490號
舉報電話:0577-88638072
電子信箱:wzjyks@163.com
單獨考試 | 1041 | 23333511116012 | 李嘉怡 | 女 | 溫州 | 泰順縣 | 泰順縣職業教育中心 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
單獨考試 | 1042 | 23333511116027 | 雷雅詩 | 女 | 溫州 | 泰順縣 | 泰順縣職業教育中心 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
單獨考試 | 1043 | 23333511117002 | 雷鐿溶 | 女 | 溫州 | 泰順縣 | 泰順縣職業教育中心 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
單獨考試 | 1044 | 23333512110002 | 雷麗萍 | 女 | 溫州 | 泰順縣 | 泰順縣職業教育中心 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
單獨考試 | 1045 | 23333512117003 | 包祺言 | 女 | 溫州 | 泰順縣 | 泰順縣城關中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
普高 | 1046 | 23339601140014 | 胡晨浩 | 男 | 溫州 | 文成縣 | 龍港中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
普高 | 1047 | 23339602150030 | 蘭瑤瑤 | 女 | 溫州 | 蒼南縣 | 龍港市第二高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
普高 | 1048 | 23339602150110 | 雷婧瑤 | 女 | 溫州 | 蒼南縣 | 龍港市第二高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
普高 | 1049 | 23339604150218 | 胡雨彤 | 女 | 溫州 | 龍港市 | 龍港市江南中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
單獨考試 | 1050 | 23339666117004 | 鄭增誠 | 男 | 溫州 | 龍港市 | 平陽縣萬全綜合高級中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
單獨考試 | 1051 | 23339701112010 | 林文軒 | 男 | 溫州 | 文成縣 | 溫州市輕工職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
單獨考試 | 1052 | 23339701116063 | 藍國強 | 男 | 溫州 | 景寧畬族自治縣 | 溫州市輕工職業學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
單獨考試 | 1053 | 23339788112012 | 潘鋮旭 | 男 | 溫州 | 鹿城區 | 河南省登封市少林鵝坡武術中等專業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
單獨考試 | 1054 | 23339788117006 | 潘智劍 | 男 | 溫州 | 鹿城區 | 溫州市龍灣區職業技術學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
單獨考試 | 1055 | 23339788117007 | 李博文 | 男 | 溫州 | 鹿城區 | 瑞安市輕工學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
普高 | 1056 | 23330181150166 | 潘翔 | 男 | 杭州 | 永嘉縣 | 溫州市第十四高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
普高 | 1057 | 23330182150063 | 趙華 | 男 | 杭州 | 樂清市 | 浙江省樂清中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
普高 | 1058 | 23330182150334 | 陳鑫 | 男 | 杭州 | 青田縣 | 浙江省文成中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
普高 | 1059 | 23330187150086 | 邵宇航 | 男 | 杭州 | 鹿城區 | 溫州市第二十一中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
普高 | 1061 | 23334399130008 | 郁芊雅 | 女 | 湖州 | 吳興區 | 樂清市虹橋中學分校 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 審核通過已核對 | 5 | 市縣僑辦 |
普高 | 1062 | 23336018150017 | 蘭彬彬 | 女 | 金華 | 蒼南縣 | 蒼南縣靈溪第二高級中學 | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
普高 | 1063 | 23336019150004 | 雷順宇 | 男 | 金華 | 蒼南縣 | 蒼南縣三禾高級中學 | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 審核通過已核對 | 5 | 省市縣民宗部門 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。