| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費 (元/年) |
計劃數(shù) |
| 10060 | 天津理工大學(xué) | 004 | 動畫(中外合作辦學(xué)) | 只招有專業(yè)志愿的考生;英語60分以上 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 30000 | 2 |
| 005 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 | |||
| 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 003 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 1 | |
| 10104 | 邢臺學(xué)院 | 001 | 舞蹈學(xué) | 身高標(biāo)準(zhǔn)為男生1.70米以上、女生1.60米以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 |
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 限定外語單科成績不低于60分。 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
| 10363 | 安徽工程大學(xué) | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7000 | 1 | |
| 10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 004 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7000 | 1 | |
| 10386 | 福州大學(xué) | 001 | 美術(shù)學(xué)類 | 包含專業(yè):繪畫、雕塑 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9360 | 1 |
| 10419 | 井岡山大學(xué) | 005 | 音樂學(xué)(器樂) | 非定向 | 理工+音樂類 | 8800 | 2 | |
| 10451 | 魯東大學(xué) | 001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 見院校 章程 |
2 | |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 005 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |
| 006 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):數(shù)字媒體藝術(shù)、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 1 | ||
| 10479 | 安陽師范學(xué)院 | 001 | 美術(shù)學(xué)類 | 包含專業(yè):美術(shù)學(xué)(師范類)、攝影、繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 5 |
| 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 5 | ||
| 10524 | 中南民族大學(xué) | 007 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10350 | 1 | |
| 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 | |
| 004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 | |||
| 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 3 | |||
| 10532 | 湖南大學(xué) | 001 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 13000 | 1 | |
| 10534 | 湖南科技大學(xué) | 011 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8000 | 1 | |
| 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 006 | 音樂學(xué) | 非定向 | 文史+音樂類 | 6000 | 1 | |
| 007 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 | |||
| 10594 | 廣西科技大學(xué) | 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 6 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 2 |
| 10596 | 桂林理工大學(xué) | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、工藝美術(shù)、動畫、產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(首飾工藝與設(shè)計) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
| 10602 | 廣西師范大學(xué) | 010 | 工藝美術(shù)(職教師資班) | 按職教師資培養(yǎng) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 4 |
| 014 | 舞蹈學(xué) | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12200 | 2 | ||
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 010 | 服裝與服飾設(shè)計 | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10916 | 1 |
| 012 | 音樂學(xué) | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10916 | 3 | ||
| 013 | 舞蹈學(xué) | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10916 | 1 | ||
| 014 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10916 | 1 | ||
| 017 | 美術(shù)學(xué) | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10916 | 1 | ||
| 022 | 音樂學(xué) | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 理工+音樂類 | 10916 | 3 | ||
| 023 | 舞蹈學(xué) | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10916 | 1 | ||
| 024 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 10916 | 3 | ||
| 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 007 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 4 | |
| 009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 1 | |||
| 014 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 2 | |||
| 016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 11000 | 3 | |||
| 017 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 11000 | 1 | |||
| 10605 | 河池學(xué)院 | 007 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 2 | |
| 008 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 4 | |||
| 015 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
| 018 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12000 | 1 | |||
| 10608 | 廣西民族大學(xué) | 008 | 舞蹈學(xué) | 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 2 |
| 009 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男性身高170cm及以上,女性身高160cm及以上,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12000 | 1 | ||
| 014 | 舞蹈學(xué) | 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12000 | 1 | ||
| 10609 | 百色學(xué)院 | 009 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 3 | |
| 014 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9995 | 2 | |||
| 017 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 1 | |||
| 024 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9995 | 1 | |||
| 10628 | 西昌學(xué)院 | 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6000 | 1 | |
| 10635 | 西南大學(xué) | 023 | 播音與主持藝術(shù) | 高考文化投檔成績不低于普通本科文理一本批次線 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10000 | 3 |
| 024 | 廣播電視編導(dǎo) | 高考文化投檔成績不低于普通本科文理一本批次線 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10000 | 2 | ||
| 10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 006 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8000 | 1 | |
| 10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 1 | |
| 10859 | 天津天獅學(xué)院 | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25500 | 2 |
| 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25500 | 7 | ||
| 11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 006 | 音樂學(xué)(器樂方向) | 女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8800 | 1 |
| 008 | 舞蹈編導(dǎo) | 女生身高160cm及以上,男生身高173cm及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8800 | 1 | ||
| 11104 | 華北科技學(xué)院 | 001 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |
| 002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |||
| 11354 | 梧州學(xué)院 | 007 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 見院校 章程 |
5 | |
| 012 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11970 | 1 | |||
| 014 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 見院校 章程 |
1 | |||
| 11418 | 北京城市學(xué)院 | 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26800 | 1 |
| 11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19500 | 19 |
| 11549 | 南寧學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19500 | 13 |
| 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19500 | 1 | ||
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 009 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 3 | |
| 012 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11999 | 2 | |||
| 016 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
| 017 | 音樂表演 | 如是選考器樂科目的考生,僅限鋼琴、古箏、笙、二胡、揚琴、竹笛 | 非定向 | 理工+音樂類 | 12000 | 1 | ||
| 019 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 11999 | 1 | |||
| 11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 13 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 7 | |||
| 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 4 | |||
| 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 3 | |||
| 11799 | 重慶工商大學(xué) | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 外語成績不低于60分 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 1 | |
| 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 007 | 錄音藝術(shù) | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 1 | |
| 010 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10902 | 1 | |||
| 11838 | 賀州學(xué)院 | 010 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10970 | 11 | |
| 12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 010 | 攝影(影視攝影) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 59900 | 8 |
| 012 | 產(chǎn)品設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 雅和人居工程學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 4 | ||
| 014 | 音樂表演(聲樂) | 含音樂表演(現(xiàn)代音樂唱作)班計劃,該班學(xué)費為59900元 | 非定向 | 文史+音樂類 | 49800 | 4 | ||
| 015 | 舞蹈學(xué) | 南海音樂學(xué)院 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 39900 | 4 | ||
| 016 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 新絲路時尚體育學(xué)院 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 43900 | 4 | ||
| 017 | 播音與主持藝術(shù) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49800 | 3 | ||
| 018 | 廣播電視編導(dǎo) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 49800 | 3 | ||
| 021 | 產(chǎn)品設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 雅和人居工程學(xué)院 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 49800 | 1 | ||
| 022 | 音樂表演(器樂) | 南海音樂學(xué)院 | 非定向 | 理工+音樂類 | 49800 | 1 | ||
| 023 | 音樂表演(聲樂) | 含音樂表演(現(xiàn)代音樂唱作)班計劃,該班學(xué)費為59900元 | 非定向 | 理工+音樂類 | 49800 | 1 | ||
| 024 | 舞蹈學(xué) | 南海音樂學(xué)院 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 39900 | 1 | ||
| 025 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 新絲路時尚體育學(xué)院 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 43900 | 1 | ||
| 026 | 播音與主持藝術(shù) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 49800 | 1 | ||
| 027 | 廣播電視編導(dǎo) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 49800 | 1 | ||
| 028 | 廣播電視編導(dǎo)(電影電視編導(dǎo)) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 59900 | 1 | ||
| 029 | 廣播電視編導(dǎo)(動畫和數(shù)碼視效) | 含好萊塢大師班計劃,大師班學(xué)費為99900/學(xué)年 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 59900 | 1 | ||
| 12309 | 武昌首義學(xué)院 | 003 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計、動畫(數(shù)字媒體)、環(huán)境設(shè)計、環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計)、產(chǎn)品設(shè)計。大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 1 |
| 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 可選“3+1+1”國際合作項目方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 2 |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 可選“3+1+1”國際合作項目方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 7 | ||
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 可選“3+1+1”國際合作項目方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 3 | ||
| 004 | 播音與主持藝術(shù) | 可選“3+1+1”國際合作項目方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49800 | 37 | ||
| 12604 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |
| 12616 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
| 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 | |||
| 12710 | 閩南理工學(xué)院 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25500 | 2 | |
| 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25500 | 3 | |||
| 005 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 007 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 008 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 009 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 010 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25500 | 1 | |||
| 12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 3 | |
| 003 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 28000 | 2 | |||
| 12715 | 西京學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 1 | |
| 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 1 | |||
| 12766 | 江西工程學(xué)院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |
| 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 003 | 音樂學(xué) | 非定向 | 文史+音樂類 | 26800 | 1 | |
| 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 24000 | 13 | |
| 13121 | 西安思源學(xué)院 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 5 | |
| 13123 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 2 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 3 | |||
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 2 | |||
| 004 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 2 | |||
| 13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 2 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 2 | |||
| 003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 1 | |||
| 005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 2 | |||
| 006 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 1 | |||
| 13188 | 武漢晴川學(xué)院 | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23800 | 1 | |
| 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23800 | 1 | |||
| 003 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 23800 | 1 | |||
| 004 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 23800 | 1 | |||
| 007 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 23800 | 2 | |||
| 008 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 23800 | 2 | |||
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 17 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 14 | |||
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 5 | |||
| 004 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 3 | |||
| 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 7 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 2 | |
| 002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 6 | |||
| 003 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 2 | |||
| 004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 2 | |||
| 13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 5 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 5 | |||
| 13241 | 武昌工學(xué)院 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(數(shù)字媒體設(shè)計方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 4 | |
| 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(數(shù)字媒體設(shè)計方向) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25800 | 2 | |||
| 13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 3 | |
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 1 | |||
| 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 4 | |||
| 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 2 | |||
| 006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 2 | |||
| 13250 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 005 | 音樂學(xué) | 非定向 | 文史+音樂類 | 19800 | 1 | |
| 006 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 19800 | 1 | |||
| 007 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 19800 | 1 | |||
| 008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
| 010 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
| 012 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 19800 | 1 | |||
| 13287 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計。一年后分流至視覺傳達(dá)設(shè)計和環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 2 |
| 13296 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 20 | |
| 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 20 | |||
| 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 20000 | 18 | |||
| 13298 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25000 | 6 | |
| 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25000 | 10 | |||
| 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25000 | 10 | |||
| 004 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25000 | 6 | |||
| 005 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25000 | 4 | |||
| 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25000 | 5 | |||
| 007 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25000 | 5 | |||
| 008 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25000 | 4 | |||
| 13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23800 | 9 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 10 | |||
| 004 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 23800 | 6 | |||
| 13301 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 26 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 26 | |||
| 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 5 | |||
| 13306 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29800 | 40 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29800 | 49 | |||
| 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 29800 | 20 | |||
| 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 29800 | 20 | |||
| 13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20800 | 10 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20800 | 10 | |||
| 003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20800 | 10 | |||
| 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20800 | 9 | |||
| 13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 001 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22500 | 2 | |
| 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22500 | 1 | |||
| 003 | 音樂學(xué)(師范類) | 非定向 | 文史+音樂類 | 22500 | 1 | |||
| 006 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 22500 | 1 | |||
| 13421 | 南昌工學(xué)院 | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29800 | 2 |
| 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 12 | |
