| 說明: 1.中南民族大學、西南民族大學、西北民族大學只招收少數民族考生; 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
|||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
| 10001 | 北京大學 | 649 | 599 |
| 10002 | 中國人民大學 | 631 | 592 |
| 10003 | 清華大學 | 651 | 599 |
| 10004 | 北京交通大學 | 582 | |
| 10006 | 北京航空航天大學 | 607 | |
| 10007 | 北京理工大學 | 598 | |
| 10008 | 北京科技大學 | 551 | |
| 10009 | 北方工業大學 | 520 | |
| 10011 | 北京工商大學 | 510 | |
| 10013 | 北京郵電大學 | 589 | |
| 10019 | 中國農業大學 | 565 | |
| 10022 | 北京林業大學 | 538 | 553 |
| 10026 | 北京中醫藥大學 | 532 | |
| 10027 | 北京師范大學 | 503 | 560 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 537 | 565 |
| 10032 | 北京語言大學 | 539 | 524 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 560 | 550 |
| 10034 | 中央財經大學 | 588 | 562 |
| 10036 | 對外經濟貿易大學 | 598 | 571 |
| 10043 | 北京體育大學 | 509 | |
| 10052 | 中央民族大學 | 577 | |
| 10053 | 中國政法大學 | 596 | 568 |
| 10054 | 華北電力大學(北京) | 540 | 535 |
| 10055 | 南開大學 | 605 | 575 |
| 10056 | 天津大學 | 524 | |
| 10062 | 天津醫科大學 | 535 | |
| 10070 | 天津財經大學 | 519 | 513 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 550 | |
| 10140 | 遼寧大學 | 539 | |
| 10141 | 大連理工大學 | 561 | |
| 10145 | 東北大學 | 546 | |
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 501 | |
| 10151 | 大連海事大學 | 508 | |
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 498 | |
| 10157 | 沈陽農業大學 | 496 | |
| 10159 | 中國醫科大學 | 519 | |
| 10161 | 大連醫科大學 | 520 | |
| 10163 | 沈陽藥科大學 | 509 | |
| 10173 | 東北財經大學 | 512 | |
| 10183 | 吉林大學 | 544 | 565 |
| 10200 | 東北師范大學 | 545 | 549 |
| 10213 | 哈爾濱工業大學 | 541 | |
| 10217 | 哈爾濱工程大學 | 538 | |
| 10225 | 東北林業大學 | 514 | |
| 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 523 | |
| 10246 | 復旦大學 | 638 | 593 |
| 10247 | 同濟大學 | 605 | |
| 10248 | 上海交通大學 | 631 | |
| 10251 | 華東理工大學 | 538 | |
| 10252 | 上海理工大學 | 549 | |
| 10255 | 東華大學 | 543 | |
| 10262 | 上海健康醫學院 | 457 | |
| 10269 | 華東師范大學 | 583 | 558 |
| 10271 | 上海外國語大學 | 567 | 556 |
| 10272 | 上海財經大學 | 542 | |
| 10274 | 上海海關學院 | 482 | 514 |
| 10280 | 上海大學 | 558 | |
| 10285 | 蘇州大學 | 552 | 556 |
| 10286 | 東南大學 | 592 | |
| 10287 | 南京航空航天大學 | 557 | |
| 10288 | 南京理工大學 | 565 | |
| 10289 | 江蘇科技大學 | 512 | |
| 10290 | 中國礦業大學 | 529 | |
| 10291 | 南京工業大學 | 506 | |
| 10293 | 南京郵電大學 | 560 | 534 |
| 10294 | 河海大學 | 541 | 545 |
| 10295 | 江南大學 | 537 | |
| 10299 | 江蘇大學 | 526 | |
| 10300 | 南京信息工程大學 | 530 | 515 |
| 10307 | 南京農業大學 | 520 | |
| 10316 | 中國藥科大學 | 544 | |
| 10319 | 南京師范大學 | 535 | 552 |
| 10335 | 浙江大學 | 619 | |
| 10336 | 杭州電子科技大學 | 546 | |
| 10337 | 浙江工業大學 | 529 | |
| 10338 | 浙江理工大學 | 527 | |
| 10340 | 浙江海洋大學 | 497 | |
| 10345 | 浙江師范大學 | 515 | 532 |
| 10346 | 杭州師范大學 | 519 | 539 |
| 10358 | 中國科學技術大學 | 624 | |
| 10359 | 合肥工業大學 | 541 | |
| 10384 | 廈門大學 | 594 | 582 |
| 10385 | 華僑大學 | 496 | 525 |
| 10389 | 福建農林大學 | 469 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 502 | |
| 10422 | 山東大學 | 583 | |
| 10423 | 中國海洋大學 | 558 | |
| 10425 | 中國石油大學(華東) | 531 | |
| 10427 | 濟南大學 | 521 | 519 |
| 10486 | 武漢大學 | 604 | 580 |
| 10487 | 華中科技大學 | 599 | |
| 10491 | 中國地質大學(武漢) | 519 | |
| 10497 | 武漢理工大學 | 556 | |
| 10504 | 華中農業大學 | 536 | |
| 10511 | 華中師范大學 | 573 | 553 |
| 10520 | 中南財經政法大學 | 574 | 564 |
| 10524 | 中南民族大學 | 525 | 534 |
| 10532 | 湖南大學 | 574 | |
| 10533 | 中南大學 | 572 | 559 |
| 10558 | 中山大學 | 588 | 593 |
| 10559 | 暨南大學 | 567 | 548 |
| 10561 | 華南理工大學 | 589 | |
| 10571 | 廣東醫科大學 | 529 | |
| 10593 | 廣西大學 | 537 | 535 |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 511 | 501 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 506 | 500 |
| 10598 | 廣西醫科大學 | 533 | |
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 520 | 509 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 518 | 518 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 510 | 511 |
| 10610 | 四川大學 | 535 | 567 |
| 10611 | 重慶大學 | 585 | |
| 10613 | 西南交通大學 | 557 | |
| 10614 | 電子科技大學 | 602 | |
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 441 | |
| 10651 | 西南財經大學 | 579 | 556 |
| 10656 | 西南民族大學 | 534 | 524 |
| 10698 | 西安交通大學 | 550 | |
| 10699 | 西北工業大學 | 580 | |
| 10701 | 西安電子科技大學 | 570 | |
| 10710 | 長安大學 | 528 | |
| 10712 | 西北農林科技大學 | 539 | |
| 10718 | 陜西師范大學 | 549 | 551 |
| 10730 | 蘭州大學 | 550 | |
| 10742 | 西北民族大學 | 500 | 484 |
| 11065 | 青島大學 | 517 | 524 |
| 11104 | 華北科技學院 | 452 | |
| 11117 | 揚州大學 | 521 | 527 |
| 11407 | 北方民族大學 | 452 | |
| 11413 | 中國礦業大學(北京) | 522 | |
| 11414 | 中國石油大學(北京) | 521 | |
| 11415 | 中國地質大學(北京) | 535 | |
| 11775 | 防災科技學院 | 435 | |
| 11835 | 上海政法學院 | 549 | 534 |
| 11845 | 廣東工業大學 | 531 | |
| 12026 | 大連民族大學 | 498 | 462 |
| 12050 | 上海商學院 | 510 | 504 |
| 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 582 | |
| 19027 | 北京師范大學(珠海校區) | 550 | 549 |
| 19141 | 大連理工大學(盤錦校區) | 530 | |
| 19145 | 東北大學秦皇島分校 | 541 | |
| 19213 | 哈爾濱工業大學(威海) | 571 | |
| 19246 | 復旦大學醫學院 | 602 | |
| 19248 | 上海交通大學醫學院 | 614 | |
| 19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 520 | |
| 19422 | 山東大學威海分校 | 542 | 551 |
| 19635 | 西南大學(榮昌校區) | 513 | 530 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
中南財經政法大學?2022年5月自考畢業論文答辯和實踐考核通知
03-22關于印發廣西2023年10月高等教育自學考試特殊課程考試規定的通知
09-06齊魯工業大學新增自考強化實踐能力培養考核平臺的通知
02-18山東省2022年成人高考各市招生考試機構聯系方式
10-24河北省各市招生考試機構網址、微信公眾號及咨詢電話
11-03福建醫科大學2022年上半年自考本科護理學專業畢業論文考核及考核資格核驗的通知
03-23湖南省各地自考辦聯系電話、地址
10-25新疆自考主考學校聯系方式
10-18復旦大學自考本科畢業生學業水平考試管理辦法
02-18貴州省高等教育自學考試畢業生思想品德鑒定表
05-23