金融服務與管理(專科)(原金融管理)
新專業代碼:530201
原專業代碼:630201
主考學校:西安交通大學
本專業培養具有全球視野,系統掌握金融知識和金融理論,具備金融實務專業技能,具有較強的社會適應能力,勝任銀行、證券、保險等金融機構及政府部門和企事業單位的專業工作,具有深厚理論功底、精湛專業技能、良好綜合素質和優秀人格品質的創新型金融人才。
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
是否必考 |
課程選修說明 |
學分 |
是否全國統考 |
課程備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 必考課 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 必考課 | 4 | √ | ||
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 必考課 | 6 | √ | ||
4 | 04729 | 大學語文 | 必考課 | 4 | √ | ||
5 | 00018 | 計算機應用基礎 | 必考課 | 2 | √ | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 必考課 | 2 | ||||
6 | 00020 | 高等數學(一) | 必考課 | 6 | √ | ||
7 | 00041 | 基礎金融管理 | 必考課 | 5 | √ | ||
8 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 必考課 | 4 | √ | ||
9 | 00055 | 企業金融管理 | 必考課 | 6 | √ | ||
10 | 00060 | 財政學 | 必考課 | 4 | √ | ||
11 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 必考課 | 6 | √ | ||
12 | 00066 | 貨幣銀行學 | 必考課 | 6 | √ | ||
13 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 必考課 | 5 | √ | ||
14 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 必考課 | 6 | √ | ||
15 | 00074 | 中央銀行概論 | 必考課 | 5 | √ | ||
16 | 00075 | 證券投資與管理 | 必考課 | 5 | √ | ||
總學分 | 78 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦