數字媒體藝術(本科)
專業代碼:130508
主考院校:中國傳媒大學
學分要求:71學分
開考方式:面向社會開考
數字媒體藝術專業主要研究利用信息技術手段進行藝術處理和創作的方法和技巧。通過理論學習、專業技能培訓等途徑,學生可以掌握數字媒體軟件的使用技術,具備一定的使用數字技術手段對各種類型的作品進行藝術加工的能力。
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 理論 | |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
4 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 實踐考核 | |
5 | 13464 | 電腦動畫 | 2 | 理論 | |
6 | 13465 | 電腦動畫(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
7 | 13511 | 多媒體技術與應用 | 2 | 理論 | |
8 | 13512 | 多媒體技術與應用(實踐) | 3 | 實踐考核 | |
9 | 13875 | 界面設計 | 2 | 理論 | |
10 | 13876 | 界面設計(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
11 | 14267 | 數字音頻制作與處理 | 5 | 實踐考核 | |
12 | 14268 | 數字影視合成 | 6 | 實踐考核 | |
13 | 14269 | 數字影像設計與制作 | 2 | 理論 | |
14 | 14270 | 數字影像設計與制作(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
15 | 01122 | 數字圖形圖像基礎 | 3 | 理論 | |
16 | 01123 | 數字圖形圖像基礎(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
17 | 04845 | 互動媒體設計 | 3 | 理論 | |
18 | 04846 | 互動媒體設計(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
19 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 理論 | |
20 | 13284 | 版面設計 | 3 | 理論 | |
21 | 13285 | 版面設計(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
22 | 13466 | 電腦三維設計 | 6 | 實踐考核 | |
23 | 14266 | 數字攝影 | 6 | 實踐考核 |
Δ為省考課程。新規范課程開考后,筆試課程若有調整,以當年公布的理論課程考試安排為準。選考課程中,部分實踐性課程需增加由主考學校組織的筆試環節考核內容。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。