專業名稱:機械電子工程(本科)
專業代碼:080204
學科門類:電工電子與信息類
主考院校:湖南大學
原專業名稱:機電一體化工程
原專業代碼:B080307
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握機械加工技術、電工電子技術、檢測技術、液壓與氣動、電氣控制技術、自動生產線技術及機電設備維修等基本知識,具備機電一體化設備操作、安裝、調試、維護和維修能力,從事自動生產線等機電一體化設備的安裝調試、維護維修、生產技術管理、服務與營銷以及機電產品輔助設計與技術改造等工作的高素質技術技能人才。
課程 序號 |
課程 代碼 |
課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試 標志 |
學 分 |
01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02187 | 電工與電子技術 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
04 | 02200 | 現代設計方法 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 02202 | 傳感器與檢測技術 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
06 | 02240 | 機械工程控制基礎 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
07 | 02245 | 機電一體化系統設計 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
08 | 02297 | 電力拖動自動控制系統 | 1專業核心課 | 0必考 | 3.5 | |
09 | 03396 | 數控原理與數控系統 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 00420 | 物理(工) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
12 | 02194 | 工程經濟 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
13 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
14 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
15 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 2選考課 | 1選考 | 8 | |
16 | 02241 | 工業用微型計算機 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
17 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
18 | 03453 | 創業學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
S10 | 02244 | 計算機軟件基礎(一) | 3實踐性環節 | 02243-計算機軟件基礎(一) | 1選考 | 1 |
S7 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 3實踐性環節 | 00420-物理(工) | 1選考 | 1 |
S8 | 02239 | 模擬、數字及電力電子技術 | 3實踐性環節 | 02238-模擬、數字及電力電子技術 | 1選考 | 1 |
S9 | 02242 | 工業用微型計算機(實踐) | 3實踐性環節 | 02241-工業用微型計算機 | 1選考 | 1 |
19 | 10345 | 機電一體化工程畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02188 | 電工與電子技術(實踐) | 3實踐性環節 | 02187-電工與電子技術 | 0必考 | 1 |
S2 | 02201 | 現代設計方法(實踐) | 3實踐性環節 | 02200-現代設計方法 | 0必考 | 1 |
S3 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 3實踐性環節 | 02202-傳感器與檢測技術 | 0必考 | 1 |
S4 | 02246 | 機電一體化系統設計(實踐) | 3實踐性環節 | 02245-機電一體化系統設計 | 0必考 | 1 |
S5 | 02298 | 電力拖動自動控制系統 | 3實踐性環節 | 02297-電力拖動自動控制系統 | 0必考 | 0.5 |
S6 | 03397 | 數控原理與數控系統(實踐) | 3實踐性環節 | 03396-數控原理與數控系統 | 0必考 | 1 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于26學分。
說明: 凡國家承認學歷的理工類專科及專科以上畢業生均可以報考本專業。
新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00015 | 英語(二) | 一對多 | 006 | 英語(二) |
691 | 英語 | ||||
019 | 俄語 | ||||
2 | 02200 | 現代設計方法 | 一對一 | 698 | 現代設計方法 |
3 | 02202 | 傳感器與檢測技術 | 一對一 | 696 | 機械工程測試技術 |
4 | 02240 | 機械工程控制基礎 | 一對一 | 695 | 機械工程控制基礎 |
5 | 02245 | 機電一體化系統設計 | 一對一 | 699 | 機床數控系統 |
6 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數學 |
7 | 02194 | 工程經濟 | 一對一 | 703 | 技術經濟分析與價值分析 |
8 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) |
9 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數學 |
10 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 一對一 | 694 | 電子技術基礎 |
11 | 02241 | 工業用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術 |
12 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎 |
13 | 02201 | 現代設計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設計與制造實驗 |
14 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數學 |
15 | 02194 | 工程經濟 | 一對一 | 703 | 技術經濟分析與價值分析 |
16 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) |
17 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數學 |
18 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 一對一 | 694 | 電子技術基礎 |
19 | 02241 | 工業用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術 |
20 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎 |
21 | 02201 | 現代設計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設計與制造實驗 |
22 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術實驗 |
23 | 02246 | 機電一體化系統設計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數控系統實驗 |
24 | 02239 | 模擬、數字及電力電子技術(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術基礎實驗 |
25 | 02242 | 工業用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
26 | 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎實驗 |
27 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統課程設計 |
28 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數學 |
29 | 02194 | 工程經濟 | 一對一 | 703 | 技術經濟分析與價值分析 |
30 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) |
31 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數學 |
32 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 一對一 | 694 | 電子技術基礎 |
33 | 02241 | 工業用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術 |
34 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術實驗 |
35 | 02246 | 機電一體化系統設計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數控系統實驗 |
36 | 02239 | 模擬、數字及電力電子技術(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術基礎實驗 |
37 | 02242 | 工業用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
38 | 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎實驗 |
39 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統課程設計 |
40 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎 |
41 | 02201 | 現代設計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設計與制造實驗 |
42 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術實驗 |
43 | 02246 | 機電一體化系統設計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數控系統實驗 |
44 | 02239 | 模擬、數字及電力電子技術(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術基礎實驗 |
45 | 02242 | 工業用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
46 | 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎實驗 |
47 | 02247 | 機電一體化系統設計(設計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統課程設計 |
說明:1、已取得原計劃選考課計算機輔助設計與制造或機械產品藝術造型基礎課程的合格成績,可分別頂替計算機軟件基礎(一)或工程經濟課程的成績。 2、2018年前取得的00420物理(工)(含實踐課程00421)、02194工程經濟和02241工業用微型計算機(含實踐課程02242)課程的合格成績,可以分別頂替02187電工與電子技術(含實踐課程02188)、02297電力拖動自動控制系統(含實踐課程02298)和03396數控原理與數控系統(含實踐課程03397)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數及學分。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
西華師范大學自考23.1次《口譯與聽力》課程繳費及考核通知
02-21中國傳媒大學2022年自考本科畢業論文寫作要求
05-04西華師范大學2023年上半年自考論文考核通知
02-18齊魯工業大學新增自考強化實踐能力培養考核平臺的通知
02-18北京市辦理2021年下半年自考畢業手續的通知
05-04中國傳媒大學2022年自考畢業論文終稿評分參考標準
05-04西華師范大學2022年12月自考省考課程考試延期通知
02-18江西2023年上半年自考實踐考核、轉考及免考安排
02-18?中國傳媒大學2022年自考畢業論文答辯成績評分參考標準
05-04黑龍江2022年10月自考注冊報考相關工作的通知
12-07