機械設計制造及自動化(本科)
專業代碼:080202
主考學校:福建工程學院
學分要求:73學分
開考方式:面向社會開考
本專業培養具備機械設計制造基礎知識與應用能力,具有機電新產品開發與管理企業所需的知識結構及潛能,也具有適應科研、教育、經貿及行政管理等部門工作或繼續深造的素質和能力,能在機械工程及其自動化領域內從事設計制造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等方面工作的高級工程技術人才。
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
2 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | 理論 | |
3 | 02202 | 傳感器與檢測技術 | 4 | 理論 | |
4 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 1 | 實踐考核 | |
5 | 02205 | 微型計算機原理與接口技術 | 4 | 理論 | |
6 | 02206 | 微型計算機原理與接口技術(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
7 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 8 | 理論 | |
8 | 02239 | 模擬、數字及電力電子技術(實踐) | 1 | 實踐考核 | |
9 | 02240 | 機械工程控制基礎 | 4 | 理論 | |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
12 | 05661 | 機床數控原理 | 3 | 理論 | |
13 | 05662 | 機床數控原理(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
14 | 05663 | CAM/CAD軟件應用 | 3 | 理論 | |
15 | 05664 | CAM/CAD軟件應用(實踐) | 3 | 實踐考核 | |
16 | 05665 | 模具與現代加工技術概論 | 3 | 理論 | |
17 | 05666 | 模具與現代加工技術概論(實踐) | 3 | 實踐考核 | |
18 | 05667 | 數控系統維護及調試 | 6 | 理論 | |
19 | 05668 | 數控系統課程設計 | 4 | 實踐考核 | |
20 | 10353 | 數控技術畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
本網公布的計劃僅供參考,具體以省自考委的正式文件為準。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。