(各專業的學費和有關說明請參閱《2021年高考指南招生計劃篇》) | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 |
桂林山水職業學院 匯總 | 883 | ||||
13526 | 桂林山水職業學院 | 005 | 機電一體化技術 | 理工類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 006 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 27 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 007 | 計算機應用技術 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 008 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 009 | 動漫制作技術 | 理工類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 010 | 大數據與財務管理 | 理工類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 011 | 大數據與會計 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 012 | 工商企業管理 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 013 | 市場營銷 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 014 | 電子商務 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 015 | 旅游管理 | 理工類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 016 | 導游 | 理工類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 017 | 酒店管理與數字化運營 | 理工類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 018 | 室內藝術設計 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 019 | 人力資源管理 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 020 | 現代文秘 | 理工類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 021 | 機電一體化技術 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 022 | 汽車檢測與維修技術 | 文史類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 023 | 計算機應用技術 | 文史類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 024 | 計算機網絡技術 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 025 | 動漫制作技術 | 文史類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 026 | 大數據與財務管理 | 文史類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 027 | 大數據與會計 | 文史類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 028 | 工商企業管理 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 029 | 市場營銷 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 030 | 電子商務 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 031 | 旅游管理 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 032 | 導游 | 文史類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 033 | 酒店管理與數字化運營 | 文史類 | 25 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 034 | 室內藝術設計 | 文史類 | 30 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 035 | 人力資源管理 | 文史類 | 28 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 036 | 現代文秘 | 文史類 | 28 |
廣西演藝職業學院 匯總 | 1000 | ||||
13829 | 廣西演藝職業學院 | 026 | 工程造價 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 027 | 建設工程管理 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 028 | 高速鐵路客運服務 | 理工類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 029 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 030 | 空中乘務 | 理工類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 031 | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 15 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 032 | 計算機應用技術 | 理工類 | 80 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 033 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 034 | 國際金融 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 035 | 大數據與會計 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 036 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 037 | 工商企業管理 | 理工類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 038 | 市場營銷 | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 039 | 酒店管理與數字化運營 | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 040 | 烹飪工藝與營養 | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 041 | 服裝與服飾設計 | 理工類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 042 | 表演藝術(器樂表演) | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 043 | 表演藝術(聲樂表演) | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 044 | 表演藝術(跆拳道表演) | 理工類 | 5 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 045 | 表演藝術(幼兒藝術) | 理工類 | 15 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 048 | 智慧健康養老服務與管理 | 理工類 | 10 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 049 | 工程造價 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 050 | 建設工程管理 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 051 | 高速鐵路客運服務 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 052 | 汽車檢測與維修技術 | 文史類 | 15 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 053 | 空中乘務 | 文史類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 054 | 城市軌道交通運營管理 | 文史類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 055 | 計算機應用技術 | 文史類 | 50 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 056 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 057 | 國際金融 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 058 | 大數據與會計 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 059 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 060 | 工商企業管理 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 061 | 市場營銷 | 文史類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 062 | 酒店管理與數字化運營 | 文史類 | 15 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 063 | 烹飪工藝與營養 | 文史類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 064 | 服裝與服飾設計 | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 065 | 表演藝術(器樂表演) | 文史類 | 20 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 066 | 表演藝術(聲樂表演) | 文史類 | 50 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 068 | 表演藝術(幼兒藝術) | 文史類 | 30 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 073 | 智慧健康養老服務與管理 | 文史類 | 15 |
廣西外國語學院 匯總 | 800 | ||||
13830 | 廣西外國語學院 | 081 | 計算機應用技術 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 082 | 國際金融 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 083 | 大數據與財務管理 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 084 | 大數據與會計 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 085 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 086 | 工商企業管理 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 087 | 市場營銷 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 088 | 現代物流管理 | 理工類 | 12 |
13830 | 廣西外國語學院 | 089 | 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 090 | 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 091 | 應用英語 | 理工類 | 40 |
13830 | 廣西外國語學院 | 092 | 商務日語 | 理工類 | 40 |
13830 | 廣西外國語學院 | 093 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 理工類 | 8 |
13830 | 廣西外國語學院 | 094 | 應用外語(老撾語方向) | 理工類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 095 | 應用外語(緬甸語方向) | 理工類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 096 | 應用外語(印尼語方向) | 理工類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 097 | 應用法語 | 理工類 | 32 |
13830 | 廣西外國語學院 | 098 | 應用西班牙語 | 理工類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 099 | 應用泰語 | 理工類 | 24 |
13830 | 廣西外國語學院 | 100 | 應用越南語 | 理工類 | 24 |
13830 | 廣西外國語學院 | 101 | 計算機應用技術 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 102 | 國際金融 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 103 | 大數據與財務管理 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 104 | 大數據與會計 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 105 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 106 | 工商企業管理 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 107 | 市場營銷 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 108 | 現代物流管理 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 109 | 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 110 | 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 111 | 應用英語 | 文史類 | 40 |
13830 | 廣西外國語學院 | 112 | 商務日語 | 文史類 | 40 |
13830 | 廣西外國語學院 | 113 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 文史類 | 8 |
13830 | 廣西外國語學院 | 114 | 應用外語(老撾語方向) | 文史類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 115 | 應用外語(緬甸語方向) | 文史類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 116 | 應用外語(印尼語方向) | 文史類 | 4 |
13830 | 廣西外國語學院 | 117 | 應用法語 | 文史類 | 40 |
13830 | 廣西外國語學院 | 118 | 應用西班牙語 | 文史類 | 20 |
13830 | 廣西外國語學院 | 119 | 應用泰語 | 文史類 | 24 |
13830 | 廣西外國語學院 | 120 | 應用越南語 | 文史類 | 24 |
廣西城市職業大學 匯總 | 1000 | ||||
13920 | 廣西城市職業大學 | 053 | 數控技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 054 | 工業設計(3D打印技術) | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 055 | 模具設計與制造 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 056 | 工業機器人技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 057 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 058 | 無人機應用技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 059 | 汽車制造與試驗技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 060 | 新能源汽車技術 | 理工類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 061 | 汽車技術服務與營銷 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 062 | 物聯網應用技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 063 | 計算機應用技術 | 理工類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 064 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 065 | 軟件技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 066 | 大數據技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 067 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 068 | 財富管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 069 | 大數據與財務管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 070 | 大數據與會計 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 071 | 市場營銷 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 072 | 電子商務 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 073 | 學前教育 | 理工類 | 30 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 074 | 工程測量技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 075 | 工程造價 | 理工類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 076 | 建設工程管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 077 | 建設工程監理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 078 | 家具設計與制造 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 079 | 高速鐵路客運服務 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 080 | 道路與橋梁工程技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 081 | 空中乘務 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 082 | 動漫制作技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 083 | 中醫養生保健 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 084 | 醫學美容技術 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 085 | 老年保健與管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 086 | 工商企業管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 087 | 現代物流管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 088 | 旅游管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 089 | 酒店管理與數字化運營 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 090 | 烹飪工藝與營養 | 理工類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 091 | 室內藝術設計 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 092 | 商務英語 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 093 | 應用日語 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 094 | 應用泰語 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 095 | 電子競技運動與管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 096 | 人力資源管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 097 | 智慧健康養老服務與管理 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 098 | 現代文秘 | 理工類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 099 | 數控技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 100 | 工業設計(3D打印技術) | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 101 | 模具設計與制造 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 102 | 工業機器人技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 103 | 電氣自動化技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 104 | 無人機應用技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 105 | 汽車制造與試驗技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 106 | 新能源汽車技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 107 | 汽車技術服務與營銷 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 108 | 物聯網應用技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 109 | 計算機應用技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 110 | 計算機網絡技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 111 | 軟件技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 112 | 大數據技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 113 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 114 | 財富管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 115 | 大數據與財務管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 116 | 大數據與會計 | 文史類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 117 | 市場營銷 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 118 | 電子商務 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 119 | 學前教育 | 文史類 | 30 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 120 | 工程測量技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 121 | 工程造價 | 文史類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 122 | 建設工程管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 123 | 建設工程監理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 124 | 家具設計與制造 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 125 | 高速鐵路客運服務 | 文史類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 126 | 道路與橋梁工程技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 127 | 空中乘務 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 128 | 動漫制作技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 129 | 中醫養生保健 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 130 | 醫學美容技術 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 131 | 老年保健與管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 132 | 工商企業管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 133 | 現代物流管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 134 | 旅游管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 135 | 酒店管理與數字化運營 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 136 | 烹飪工藝與營養 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 137 | 室內藝術設計 | 文史類 | 15 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 138 | 商務英語 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 139 | 應用日語 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 140 | 應用泰語 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 141 | 電子競技運動與管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 142 | 人力資源管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 143 | 智慧健康養老服務與管理 | 文史類 | 10 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 144 | 現代文秘 | 文史類 | 10 |
廣西英華國際職業學院 匯總 | 1760 | ||||
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 001 | 建筑工程技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 002 | 工程造價 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 003 | 數控技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 004 | 汽車制造與試驗技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 005 | 新能源汽車技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 006 | 空中乘務 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 007 | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 008 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 009 | 軟件技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 010 | 數字媒體技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 011 | 動漫制作技術 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 012 | 護理 | 理工類 | 150 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 013 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 014 | 大數據與財務管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 015 | 大數據與會計 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 016 | 國際商務 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 017 | 工商企業管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 018 | 市場營銷 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 019 | 電子商務 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 020 | 現代物流管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 021 | 旅游管理 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 022 | 酒店管理與數字化運營 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 023 | 烹飪工藝與營養 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 024 | 藝術設計 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 025 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 026 | 服裝與服飾設計 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 027 | 環境藝術設計(室內設計與裝潢方向) | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 028 | 學前教育 | 理工類 | 150 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 029 | 商務英語 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 030 | 應用英語 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 031 | 應用泰語 | 理工類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 032 | 建筑工程技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 033 | 工程造價 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 034 | 數控技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 035 | 汽車制造與試驗技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 036 | 新能源汽車技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 037 | 空中乘務 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 038 | 城市軌道交通運營管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 039 | 計算機網絡技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 040 | 軟件技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 041 | 數字媒體技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 042 | 動漫制作技術 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 043 | 護理 | 文史類 | 150 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 044 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 045 | 大數據與財務管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 046 | 大數據與會計 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 047 | 國際商務 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 048 | 工商企業管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 049 | 市場營銷 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 050 | 電子商務 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 051 | 現代物流管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 052 | 旅游管理 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 053 | 酒店管理與數字化運營 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 054 | 烹飪工藝與營養 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 055 | 藝術設計 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 056 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 057 | 服裝與服飾設計 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 058 | 環境藝術設計(室內設計與裝潢方向) | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 059 | 學前教育 | 文史類 | 150 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 060 | 商務英語 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 061 | 應用英語 | 文史類 | 20 |
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 062 | 應用泰語 | 文史類 | 20 |
廣西工程職業學院 匯總 | 600 | ||||
14127 | 廣西工程職業學院 | 005 | 國土資源調查與管理 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 006 | 工程測量技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 007 | 環境工程技術 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 008 | 建筑材料工程技術 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 009 | 建筑設計 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 010 | 建筑室內設計 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 011 | 建筑工程技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 012 | 土木工程檢測技術 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 013 | 工程造價 | 理工類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 014 | 建設工程管理 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 015 | 現代物業管理 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 016 | 數控技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 017 | 模具設計與制造 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 018 | 工業機器人技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 019 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 020 | 高速鐵路施工與維護 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 021 | 高速鐵路客運服務 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 022 | 道路與橋梁工程技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 023 | 汽車技術服務與營銷 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 024 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 025 | 空中乘務 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 026 | 城市軌道交通工程技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 027 | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 028 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 029 | 應用電子技術 | 理工類 | 7 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 030 | 大數據技術 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 031 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 032 | 大數據與財務管理 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 033 | 大數據與會計 | 理工類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 034 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 035 | 市場營銷 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 036 | 電子商務 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 037 | 酒店管理與數字化運營 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 038 | 學前教育 | 理工類 | 30 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 039 | 藝術教育 | 理工類 | 15 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 040 | 現代家政服務與管理 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 041 | 智慧健康養老服務與管理 | 理工類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 042 | 國土資源調查與管理 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 043 | 工程測量技術 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 044 | 環境工程技術 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 045 | 建筑材料工程技術 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 046 | 建筑設計 | 文史類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 047 | 建筑室內設計 | 文史類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 048 | 建筑工程技術 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 049 | 土木工程檢測技術 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 050 | 工程造價 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 051 | 建設工程管理 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 052 | 現代物業管理 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 053 | 數控技術 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 054 | 模具設計與制造 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 055 | 工業機器人技術 | 文史類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 056 | 電氣自動化技術 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 057 | 高速鐵路施工與維護 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 058 | 高速鐵路客運服務 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 059 | 道路與橋梁工程技術 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 060 | 汽車技術服務與營銷 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 061 | 汽車檢測與維修技術 | 文史類 | 8 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 062 | 空中乘務 | 文史類 | 6 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 063 | 城市軌道交通工程技術 | 文史類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 064 | 城市軌道交通運營管理 | 文史類 | 10 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 065 | 電子信息工程技術 | 文史類 | 6 |
