国产精品一区二区x88av_日韩三级av高清片_亚洲日本久久_丝袜亚洲另类丝袜在线

浙江自考網

咨詢熱線

15700080354 (點擊在線咨詢)
您現在的位置:浙江自考網>教育新聞 > 正文
自考攻略

2021年廣西普通高校招生高職高專普通批第二次征集計劃信息表

時間:2022-07-12 09:09:35 作者:儲老師

自考助學
院校代碼 院校名稱 專業代號 專業名稱 備注 計劃性質 科類 學費
(元/年)
計劃數
10594 廣西科技大學  116 護理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工類 7500 17
 121 護理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史類 7500 1
10596 桂林理工大學  123 給排水工程技術 非定向 理工類 7500 8
10598 廣西醫科大學  084 護理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工類 8000 3
 085 護理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史類 8000 1
10599 右江民族醫學院  058 護理(中外合作辦學) 按口腔護理方向培養。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工類 13000 4
 065 助產 不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上 非定向 文史類 8000 7
10609 百色學院  113 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 5800 1
 114 酒店管理與數字化運營(深廈酒店訂單班) 非定向 理工類 5800 12
 122 工商企業管理(創業實務管理) 非定向 文史類 6500 3
 125 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 5800 7
 126 酒店管理與數字化運營(深廈酒店訂單班) 非定向 文史類 5800 16
10867 廣西機電職業技術學院  016 房地產經營與管理 新增計劃 非定向 理工類 7000 3
 021 工業設計 新增計劃 非定向 理工類 7500 2
 031 汽車電子技術 新增計劃 非定向 理工類 7000 5
 063 房地產經營與管理 新增計劃 非定向 文史類 7000 3
11350 廣西體育高等專科學校  014 研學旅行管理與服務 非定向 理工類 見院校
章程
8
 015 新聞采編與制作 非定向 理工類 6000 4
 022 研學旅行管理與服務 非定向 文史類 見院校
章程
8
 023 新聞采編與制作 非定向 文史類 6000 4
11355 南寧職業技術學院  046 國際經濟與貿易(內地與港澳臺合作辦學) 第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7500元 非定向 理工類 7500 6
 048 連鎖經營與管理 非定向 理工類 6500 3
 055 酒店管理與數字化運營(內地與港澳臺合作辦學) 第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7000元 非定向 理工類 7000 3
 059 藝術設計(內地與港澳臺合作辦學) 第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣8000元 非定向 理工類 8000 4
 087 國際經濟與貿易(內地與港澳臺合作辦學) 第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7500元 非定向 文史類 7500 3
 095 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 7000 5
 096 酒店管理與數字化運營(內地與港澳臺合作辦學) 第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7000元 非定向 文史類 7000 17
11547 廣西警察學院  044 安全防范技術(安檢方向) 五官端正、身材勻稱、形象氣質佳,身體裸露部位無明顯疤痕、無紋身、無斜視、無色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年齡不超過二十周歲;先按照高考成績錄取,入學后再進行專業測試,測試不合格的調劑到其他專業就讀 非定向 理工類 6000 28
 048 安全防范技術(安檢方向) 五官端正、身材勻稱、形象氣質佳,身體裸露部位無明顯疤痕、無紋身、無斜視、無色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年齡不超過二十周歲;先按照高考成績錄取,入學后再進行專業測試,測試不合格的調劑到其他專業就讀 非定向 文史類 6000 25
11549 南寧學院  051 汽車檢測與維修技術 非定向 理工類 9000 4
 052 城市軌道交通運營管理 要求男生身高170㎝及以上,女生身高160㎝及以上,無色盲色弱、高度近視,無精神病、心臟病及傳染病,無口吃,相貌端正,普通話良好 非定向 理工類 9000 2
11608 廣西水利電力職業技術學院  050 建筑智能化工程技術 非定向 理工類 7500 2
 055 建設工程監理 非定向 理工類 7500 4
 057 給排水工程技術 非定向 理工類 7000 4
 070 機電設備技術 非定向 理工類 7000 3
 072 工業機器人技術 非定向 理工類 7000 3
 092 現代物流管理 非定向 理工類 6500 2
 111 建筑智能化工程技術 非定向 文史類 7500 2
 135 汽車技術服務與營銷 非定向 文史類 8000 3
 143 工商企業管理 非定向 文史類 6500 2
 147 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 6500 3
11773 廣西職業技術學院  048 現代物流管理 非定向 理工類 6000 2
 078 國際商務 非定向 文史類 6000 2
11837 桂林旅游學院  066 國際郵輪乘務管理 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 非定向 文史類 7000 6
 067 空中乘務 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 非定向 文史類 10982 4
12104 柳州職業技術學院  022 汽車技術服務與營銷 新增計劃 非定向 理工類 7500 2
 068 汽車技術服務與營銷 新增計劃 非定向 文史類 7500 3
12344 廣西生態工程職業技術學院  014 智能環保裝備技術 新增計劃 非定向 理工類 見院校
章程
4
 033 汽車檢測與維修技術 新增計劃 非定向 理工類 7000 4
 044 工商企業管理 新增計劃 非定向 理工類 6500 3
 045 市場營銷 新增計劃 非定向 理工類 6500 4
 047 現代物流管理 新增計劃 非定向 理工類 6500 4
 062 木業產品設計與制造 新增計劃 非定向 文史類 見院校
章程
3
 067 智能環保裝備技術 新增計劃 非定向 文史類 見院校
章程
4
 077 工業機器人技術 非定向 文史類 7000 6
 086 汽車檢測與維修技術 非定向 文史類 7000 2
 092 大數據技術 新增計劃 非定向 文史類 7000 4
 094 金融服務與管理 新增計劃 非定向 文史類 7000 5
12356 廣西交通職業技術學院  030 船舶工程技術 非定向 理工類 7000 1
 031 航海技術 非定向 理工類 7000 2
 032 輪機工程技術 非定向 理工類 7000 1
 033 國際郵輪乘務管理 非定向 理工類 7000 3
 072 船舶工程技術 非定向 文史類 7000 1
 073 航海技術 非定向 文史類 7000 2
 074 輪機工程技術 非定向 文史類 7000 1
 075 國際郵輪乘務管理 非定向 文史類 7000 3
12364 廣西工業職業技術學院  012 建筑設備工程技術 部分為新增計劃 非定向 理工類 7000 2
 045 虛擬現實技術應用 非定向 理工類 7500 1
 064 建筑設備工程技術 部分為新增計劃 非定向 文史類 7000 2
 097 虛擬現實技術應用 部分為新增計劃 非定向 文史類 7500 2
12379 廣西國際商務職業技術學院  004 保險實務 非定向 理工類 6000 3
 006 證券實務 非定向 理工類 6000 3
 014 關務與外貿服務 非定向 理工類 6500 3
 017 跨境電子商務 非定向 理工類 6500 3
 018 旅游管理 非定向 理工類 5600 3
 020 休閑服務與管理 非定向 理工類 5600 3
 024 應用越南語 非定向 理工類 5600 3
 025 智慧健康養老服務與管理 非定向 理工類 5600 3
 036 連鎖經營與管理 非定向 理工類 6000 2
 047 保險實務 非定向 文史類 6000 10
 048 財富管理 非定向 文史類 6000 1
 049 證券實務 非定向 文史類 6000 10
 057 關務與外貿服務 非定向 文史類 6500 10
 060 跨境電子商務 非定向 文史類 6500 10
 063 休閑服務與管理 非定向 文史類 5600 10
12392 柳州鐵道職業技術學院  008 汽車制造與試驗技術 部分為新增計劃 非定向 理工類 6500 23
 053 汽車制造與試驗技術 非定向 文史類 6500 5
13526 桂林山水職業學院  005 機電一體化技術 非定向 理工類 7500 50
 006 汽車檢測與維修技術 非定向 理工類 7500 39
 007 計算機應用技術 非定向 理工類 8000 37
 008 計算機網絡技術 非定向 理工類 8000 51
 009 動漫制作技術 非定向 理工類 8000 63
 010 大數據與財務管理 非定向 理工類 7500 37
 011 大數據與會計 非定向 理工類 7500 47
 012 工商企業管理 非定向 理工類 7000 38
 013 市場營銷 非定向 理工類 7000 44
 014 電子商務 非定向 理工類 7500 44
 015 旅游管理 非定向 理工類 7000 44
 016 導游 非定向 理工類 7000 49
 017 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 7000 48
 018 室內藝術設計 非定向 理工類 8000 52
 019 人力資源管理 非定向 理工類 7000 47
 020 現代文秘 非定向 理工類 7000 36
 021 機電一體化技術 非定向 文史類 7500 32
 022 汽車檢測與維修技術 非定向 文史類 7500 35
 023 計算機應用技術 非定向 文史類 8000 43
 024 計算機網絡技術 非定向 文史類 8000 51
 025 動漫制作技術 非定向 文史類 8000 55
 026 大數據與財務管理 非定向 文史類 7500 48
 027 大數據與會計 非定向 文史類 7500 63
 028 工商企業管理 非定向 文史類 7000 60
 029 市場營銷 非定向 文史類 7000 58
 030 電子商務 非定向 文史類 7500 61
 031 旅游管理 非定向 文史類 7000 48
 032 導游 非定向 文史類 7000 56
 033 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 7000 52
 034 室內藝術設計 非定向 文史類 8000 44
 035 人力資源管理 非定向 文史類 7000 53
 036 現代文秘 非定向 文史類 7000 36
13829 廣西演藝職業學院  026 工程造價 非定向 理工類 9000 58
 027 建設工程管理 非定向 理工類 9000 128
 028 高速鐵路客運服務 非定向 理工類 9000 78
 029 汽車檢測與維修技術 非定向 理工類 9000 17
 030 空中乘務 身高:男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 非定向 理工類 9000 14
 031 城市軌道交通運營管理 非定向 理工類 9000 22
 032 計算機應用技術 非定向 理工類 9000 282
 033 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 理工類 9000 20
 034 國際金融 非定向 理工類 8500 123
 035 大數據與會計 非定向 理工類 8500 24
 036 國際經濟與貿易 非定向 理工類 8500 63
 037 工商企業管理 非定向 理工類 8500 219
 038 市場營銷 非定向 理工類 8500 34
 039 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 8500 29
 040 烹飪工藝與營養 非定向 理工類 9000 19
 041 服裝與服飾設計 非定向 理工類 9000 67
 042 表演藝術(器樂表演) 非定向 理工類 11000 3
 043 表演藝術(聲樂表演) 非定向 理工類 11000 5
 044 表演藝術(跆拳道表演) 非定向 理工類 9000 2
 045 表演藝術(幼兒藝術) 非定向 理工類 9000 15
 046 安全保衛管理 非定向 理工類 9000 18
 047 現代家政服務與管理 非定向 理工類 8500 5
 048 智慧健康養老服務與管理 非定向 理工類 8500 73
 049 工程造價 非定向 文史類 9000 17
 050 建設工程管理 非定向 文史類 9000 139
 051 高速鐵路客運服務 非定向 文史類 9000 202
 052 汽車檢測與維修技術 非定向 文史類 9000 47
 053 空中乘務 身高男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 非定向 文史類 9000 99
 054 城市軌道交通運營管理 非定向 文史類 9000 41
 055 計算機應用技術 非定向 文史類 9000 233
 056 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 文史類 9000 59
 057 國際金融 非定向 文史類 8500 158
 058 大數據與會計 非定向 文史類 8500 79
 059 國際經濟與貿易 非定向 文史類 8500 29
 060 工商企業管理 非定向 文史類 8500 87
 061 市場營銷 非定向 文史類 8500 38
 062 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 8500 48
 063 烹飪工藝與營養 非定向 文史類 9000 28
 064 服裝與服飾設計 非定向 文史類 9000 75
 065 表演藝術(器樂表演) 非定向 文史類 11000 11
 066 表演藝術(聲樂表演) 非定向 文史類 11000 66
 067 表演藝術(跆拳道表演) 非定向 文史類 9000 5
 068 表演藝術(幼兒藝術) 非定向 文史類 9000 150
 069 表演藝術(雜技表演) 非定向 文史類 9000 3
 070 應用泰語 非定向 文史類 8500 2
 071 安全保衛管理 非定向 文史類 9000 29
 072 現代家政服務與管理 非定向 文史類 8500 5
 073 智慧健康養老服務與管理 非定向 文史類 8500 24
13830 廣西外國語學院  081 計算機應用技術 非定向 理工類 9800 201
 082 國際金融 非定向 理工類 9500 42
 083 大數據與財務管理 非定向 理工類 10500 43
 084 大數據與會計 非定向 理工類 10800 82
 085 國際經濟與貿易 非定向 理工類 10000 35
 086 工商企業管理 非定向 理工類 9500 45
 087 市場營銷 非定向 理工類 9500 45
 088 現代物流管理 非定向 理工類 9500 44
 089 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) 非定向 理工類 9500 50
 090 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) 非定向 理工類 9500 49
 091 應用英語 非定向 理工類 10800 173
 092 商務日語 非定向 理工類 10000 73
 093 應用外語(柬埔寨語方向) 非定向 理工類 8800 2
 094 應用外語(老撾語方向) 非定向 理工類 8800 11
 095 應用外語(緬甸語方向) 非定向 理工類 8800 9
 096 應用外語(印尼語方向) 非定向 理工類 8800 10
 097 應用法語 非定向 理工類 9500 30
 098 應用西班牙語 非定向 理工類 9500 29
 099 應用泰語 非定向 理工類 10000 27
 100 應用越南語 非定向 理工類 8800 30
 101 計算機應用技術 非定向 文史類 9800 160
 102 國際金融 非定向 文史類 9500 69
 103 大數據與財務管理 非定向 文史類 10500 59
 104 大數據與會計 非定向 文史類 10800 137
 105 國際經濟與貿易 非定向 文史類 10000 67
 106 工商企業管理 非定向 文史類 9500 65
 107 市場營銷 非定向 文史類 9500 66
 108 現代物流管理 非定向 文史類 9500 61
 109 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) 非定向 文史類 9500 50
 110 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) 非定向 文史類 9500 47
 111 應用英語 非定向 文史類 10800 188
 112 商務日語 非定向 文史類 10000 111
 113 應用外語(柬埔寨語方向) 非定向 文史類 8800 10
 114 應用外語(老撾語方向) 非定向 文史類 8800 10
 115 應用外語(緬甸語方向) 非定向 文史類 8800 10
 116 應用外語(印尼語方向) 非定向 文史類 8800 9
 117 應用法語 非定向 文史類 9500 39
 118 應用西班牙語 非定向 文史類 9500 60
 119 應用泰語 非定向 文史類 10000 64
 120 應用越南語 非定向 文史類 8800 37
13831 廣西電力職業技術學院  020 油氣儲運技術 非定向 理工類 7500 8
 023 分布式發電與智能微電網技術 部分為新增計劃 非定向 理工類 7500 13
 031 供熱通風與空調工程技術 非定向 理工類 7500 5
 070 油氣儲運技術 非定向 文史類 7500 3
 073 分布式發電與智能微電網技術 部分為新增計劃 非定向 文史類 7500 8
 075 輸配電工程技術 部分為新增計劃 非定向 文史類 7500 7
 079 電廠化學與環保技術 非定向 文史類 7500 1
13920 廣西城市職業大學  053 數控技術 非定向 理工類 9800 42
 054 工業設計(3D打印技術) 非定向 理工類 9800 38
 055 模具設計與制造 非定向 理工類 9800 32
 056 工業機器人技術 非定向 理工類 9800 40
 057 電氣自動化技術 非定向 理工類 9800 58
 058 無人機應用技術 非定向 理工類 9800 31
 059 汽車制造與試驗技術 非定向 理工類 9800 30
 060 新能源汽車技術 非定向 理工類 9800 48
 061 汽車技術服務與營銷 非定向 理工類 9800 26
 062 物聯網應用技術 非定向 理工類 9800 35
 063 計算機應用技術 非定向 理工類 9300 61
 064 計算機網絡技術 非定向 理工類 9300 26
 065 軟件技術 非定向 理工類 9800 45
 066 大數據技術 非定向 理工類 9300 45
 067 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 理工類 9000 30
 068 財富管理 非定向 理工類 8800 36
 069 大數據與財務管理 非定向 理工類 9300 34
 070 大數據與會計 非定向 理工類 8800 57
 071 市場營銷 非定向 理工類 8800 37
 072 電子商務 非定向 理工類 9300 26
 073 學前教育 非定向 理工類 9000 111
 074 工程測量技術 非定向 理工類 9800 33
 075 工程造價 非定向 理工類 9300 52
 076 建設工程管理 非定向 理工類 9800 37
 077 建設工程監理 非定向 理工類 9800 36
 078 家具設計與制造 非定向 理工類 9800 29
 079 高速鐵路客運服務 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 理工類 9300 37
 080 道路與橋梁工程技術 非定向 理工類 9800 34
 081 空中乘務 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 理工類 9800 35
 082 動漫制作技術 非定向 理工類 10800 34
 083 中醫養生保健 非定向 理工類 9800 29
 084 醫學美容技術 非定向 理工類 9800 35
 085 老年保健與管理 非定向 理工類 9800 39
 086 工商企業管理 非定向 理工類 8800 35
 087 現代物流管理 非定向 理工類 8800 27
 088 旅游管理 非定向 理工類 8800 37
 089 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 8800 28
 090 烹飪工藝與營養 非定向 理工類 9800 43
 091 室內藝術設計 非定向 理工類 10800 31
 092 商務英語 非定向 理工類 9300 32
 093 應用日語 非定向 理工類 9300 29
 094 應用泰語 非定向 理工類 9300 30
 095 電子競技運動與管理 非定向 理工類 10800 27
 096 人力資源管理 非定向 理工類 8800 45
 097 智慧健康養老服務與管理 非定向 理工類 9300 29
 098 現代文秘 非定向 理工類 8800 35
 099 數控技術 非定向 文史類 9800 35
 100 工業設計(3D打印技術) 非定向 文史類 9800 39
 101 模具設計與制造 非定向 文史類 9800 47
 102 工業機器人技術 非定向 文史類 9800 48
 103 電氣自動化技術 非定向 文史類 9800 41
 104 無人機應用技術 非定向 文史類 9800 36
 105 汽車制造與試驗技術 非定向 文史類 9800 43
 106 新能源汽車技術 非定向 文史類 9800 48
 107 汽車技術服務與營銷 非定向 文史類 9800 17
 108 物聯網應用技術 非定向 文史類 9800 27
 109 計算機應用技術 非定向 文史類 9300 42
 110 計算機網絡技術 非定向 文史類 9300 46
 111 軟件技術 非定向 文史類 9800 40
 112 大數據技術 非定向 文史類 9300 44
 113 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 文史類 9000 37
 114 財富管理 非定向 文史類 8800 28
 115 大數據與財務管理 非定向 文史類 9300 44
 116 大數據與會計 非定向 文史類 8800 63
 117 市場營銷 非定向 文史類 8800 46
 118 電子商務 非定向 文史類 9300 37
 119 學前教育 非定向 文史類 9000 153
 120 工程測量技術 非定向 文史類 9800 37
 121 工程造價 非定向 文史類 9300 52
 122 建設工程管理 非定向 文史類 9800 40
 123 建設工程監理 非定向 文史類 9800 27
 124 家具設計與制造 非定向 文史類 9800 29
 125 高速鐵路客運服務 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 文史類 9300 47
 126 道路與橋梁工程技術 非定向 文史類 9800 30
 127 空中乘務 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 文史類 9800 35
 128 動漫制作技術 非定向 文史類 10800 39
 129 中醫養生保健 非定向 文史類 9800 36
 130 醫學美容技術 非定向 文史類 9800 41
 131 老年保健與管理 非定向 文史類 9800 30
 132 工商企業管理 非定向 文史類 8800 49
 133 現代物流管理 非定向 文史類 8800 53
 134 旅游管理 非定向 文史類 8800 47
 135 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 8800 38
 136 烹飪工藝與營養 非定向 文史類 9800 49
 137 室內藝術設計 非定向 文史類 10800 60
 138 商務英語 非定向 文史類 9300 43
 139 應用日語 非定向 文史類 9300 48
 140 應用泰語 非定向 文史類 9300 39
 141 電子競技運動與管理 非定向 文史類 10800 39
 142 人力資源管理 非定向 文史類 8800 41
 143 智慧健康養老服務與管理 非定向 文史類 9300 30
 144 現代文秘 非定向 文史類 8800 46
14026 廣西英華國際職業學院  001 建筑工程技術 非定向 理工類 9500 65
 002 工程造價 非定向 理工類 9500 69
 003 數控技術 非定向 理工類 9500 49
 004 汽車制造與試驗技術 非定向 理工類 9500 55
 005 新能源汽車技術 非定向 理工類 8800 50
 006 空中乘務 非定向 理工類 9500 44
 007 城市軌道交通運營管理 非定向 理工類 8800 45
 008 計算機網絡技術 非定向 理工類 9500 54
 009 軟件技術 非定向 理工類 9500 37
 010 數字媒體技術 非定向 理工類 9500 53
 011 動漫制作技術 非定向 理工類 10500 51
 012 護理 非定向 理工類 11800 454
 013 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 理工類 9200 59
 014 大數據與財務管理 非定向 理工類 8800 55
 015 大數據與會計 非定向 理工類 8800 67
 016 國際商務 非定向 理工類 8800 50
 017 工商企業管理 非定向 理工類 8800 58
 018 市場營銷 非定向 理工類 8800 48
 019 電子商務 非定向 理工類 8800 54
 020 現代物流管理 非定向 理工類 8800 65
 021 旅游管理 非定向 理工類 8800 60
 022 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 8800 60
 023 烹飪工藝與營養 非定向 理工類 8500 53
 024 藝術設計 非定向 理工類 10500 49
 025 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) 非定向 理工類 10500 49
 026 服裝與服飾設計 非定向 理工類 10500 45
 027 環境藝術設計(室內設計與裝潢方向) 非定向 理工類 10500 45
 028 學前教育 非定向 理工類 9200 242
 029 商務英語 非定向 理工類 8800 38
 030 應用英語 非定向 理工類 8800 43
 031 應用泰語 非定向 理工類 8800 50
 032 建筑工程技術 非定向 文史類 9500 76
 033 工程造價 非定向 文史類 9500 66
 034 數控技術 非定向 文史類 9500 55
 035 汽車制造與試驗技術 非定向 文史類 9500 55
 036 新能源汽車技術 非定向 文史類 8800 48
 037 空中乘務 非定向 文史類 9500 47
 038 城市軌道交通運營管理 非定向 文史類 8800 44
 039 計算機網絡技術 非定向 文史類 9500 72
 040 軟件技術 非定向 文史類 9500 51
 041 數字媒體技術 非定向 文史類 9500 55
 042 動漫制作技術 非定向 文史類 10500 52
 043 護理 非定向 文史類 11800 432
 044 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 文史類 9200 58
 045 大數據與財務管理 非定向 文史類 8800 53
 046 大數據與會計 非定向 文史類 8800 71
 047 國際商務 非定向 文史類 8800 49
 048 工商企業管理 非定向 文史類 8800 55
 049 市場營銷 非定向 文史類 8800 49
 050 電子商務 非定向 文史類 8800 53
 051 現代物流管理 非定向 文史類 8800 64
 052 旅游管理 非定向 文史類 8800 59
 053 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 8800 59
 054 烹飪工藝與營養 非定向 文史類 8500 51
 055 藝術設計 非定向 文史類 10500 47
 056 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) 非定向 文史類 10500 50
 057 服裝與服飾設計 非定向 文史類 10500 48
 058 環境藝術設計(室內設計與裝潢方向) 非定向 文史類 10500 46
 059 學前教育 非定向 文史類 9200 162
 060 商務英語 非定向 文史類 8800 43
 061 應用英語 非定向 文史類 8800 36
 062 應用泰語 非定向 文史類 8800 48
14067 柳州城市職業學院  013 新能源汽車技術 新增計劃 非定向 理工類 7000 5
14068 百色職業學院  006 電梯工程技術 非定向 理工類 6500 38
 008 機電一體化技術(智能制造方向) 非定向 理工類 6500 6
 009 電氣自動化技術 非定向 理工類 4000 9
 011 道路與橋梁工程技術 非定向 理工類 4000 4
 012 汽車檢測與維修技術 非定向 理工類 4000 7
 017 老年保健與管理 非定向 理工類 5500 4
 018 統計與會計核算 非定向 理工類 4000 4
 020 現代物流管理 非定向 理工類 6500 5
 028 水利水電建筑工程 非定向 文史類 6500 1
 029 電梯工程技術 非定向 文史類 6500 1
 031 機電一體化技術(智能制造方向) 非定向 文史類 6500 1
 032 電氣自動化技術 非定向 文史類 4000 1
14127 廣西工程職業學院  005 國土資源調查與管理 非定向 理工類 8500 16
 006 工程測量技術 非定向 理工類 9000 43
 007 環境工程技術 非定向 理工類 9000 41
 008 建筑材料工程技術 非定向 理工類 8500 27
 009 建筑設計 非定向 理工類 9000 39
 010 建筑室內設計 非定向 理工類 9000 74
 011 建筑工程技術 非定向 理工類 9000 87
 012 土木工程檢測技術 非定向 理工類 9000 28
 013 工程造價 非定向 理工類 9000 127
 014 建設工程管理 非定向 理工類 9000 82
 015 現代物業管理 非定向 理工類 8500 31
 016 數控技術 非定向 理工類 8500 56
 017 模具設計與制造 非定向 理工類 8500 30
 018 工業機器人技術 非定向 理工類 8500 30
 019 電氣自動化技術 非定向 理工類 9000 19
 020 高速鐵路施工與維護 非定向 理工類 9000 48
 021 高速鐵路客運服務 非定向 理工類 9000 73
 022 道路與橋梁工程技術 非定向 理工類 9000 52
 023 汽車技術服務與營銷 非定向 理工類 8500 40
 024 汽車檢測與維修技術 非定向 理工類 9000 79
 025 空中乘務 非定向 理工類 9000 44
 026 城市軌道交通工程技術 非定向 理工類 9000 59
 027 城市軌道交通運營管理 非定向 理工類 9000 60
 028 電子信息工程技術 非定向 理工類 8500 48
 029 應用電子技術 非定向 理工類 8500 26
 030 大數據技術 非定向 理工類 9000 54
 031 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 理工類 8500 33
 032 大數據與財務管理 非定向 理工類 8500 43
 033 大數據與會計 非定向 理工類 8500 48
 034 國際經濟與貿易 非定向 理工類 8500 34
 035 市場營銷 非定向 理工類 8500 33
 036 電子商務 非定向 理工類 8500 65
 037 酒店管理與數字化運營 非定向 理工類 8500 45
 038 學前教育 非定向 理工類 8500 90
 039 藝術教育 非定向 理工類 9000 163
 040 現代家政服務與管理 非定向 理工類 8500 39
 041 智慧健康養老服務與管理 非定向 理工類 8500 40
 042 國土資源調查與管理 非定向 文史類 8500 28
 043 工程測量技術 非定向 文史類 9000 29
 044 環境工程技術 非定向 文史類 9000 30
 045 建筑材料工程技術 非定向 文史類 8500 23
 046 建筑設計 非定向 文史類 9000 18
 047 建筑室內設計 非定向 文史類 9000 64
 048 建筑工程技術 非定向 文史類 9000 99
 049 土木工程檢測技術 非定向 文史類 9000 35
 050 工程造價 非定向 文史類 9000 81
 051 建設工程管理 非定向 文史類 9000 71
 052 現代物業管理 非定向 文史類 8500 30
 053 數控技術 非定向 文史類 8500 19
 054 模具設計與制造 非定向 文史類 8500 19
 055 工業機器人技術 非定向 文史類 8500 32
 056 電氣自動化技術 非定向 文史類 9000 28
 057 高速鐵路施工與維護 非定向 文史類 9000 56
 058 高速鐵路客運服務 非定向 文史類 9000 57
 059 道路與橋梁工程技術 非定向 文史類 9000 41
 060 汽車技術服務與營銷 非定向 文史類 8500 29
 061 汽車檢測與維修技術 非定向 文史類 9000 63
 062 空中乘務 非定向 文史類 9000 30
 063 城市軌道交通工程技術 非定向 文史類 9000 68
 064 城市軌道交通運營管理 非定向 文史類 9000 52
 065 電子信息工程技術 非定向 文史類 8500 34
 066 應用電子技術 非定向 文史類 8500 29
 067 大數據技術 非定向 文史類 9000 44
 068 嬰幼兒托育服務與管理 非定向 文史類 8500 33
 069 大數據與財務管理 非定向 文史類 8500 53
 070 大數據與會計 非定向 文史類 8500 63
 071 國際經濟與貿易 非定向 文史類 8500 39
 072 市場營銷 非定向 文史類 8500 47
 073 電子商務 非定向 文史類 8500 60
 074 酒店管理與數字化運營 非定向 文史類 8500 56
 075 學前教育 非定向 文史類 8500 63
 076 藝術教育 非定向 文史類 9000 137
 077 現代家政服務與管理 非定向 文史類 8500 33
 078 智慧健康養老服務與管理 非定向 文史類 8500 30
14170 廣西理工職業技術學院  001 工程測量技術 非定向 理工類 8600 39
 002 材料工程技術 非定向 理工類 8600 50
 003 裝配式建筑構件智能制造技術 非定向 理工類 8600 59
 004 建筑裝飾工程技術 非定向 理工類 8600 48
 005 建筑室內設計 非定向 理工類 8600 39
 006 建筑工程技術 非定向 理工類 8600 41
 007 土木工程檢測技術 非定向 理工類 8600 45
 008 工程造價 非定向 理工類 8600 39
 009 建設工程管理 非定向 理工類 8600 42
 010 建設工程監理 非定向 理工類 8600 49
 011 市政工程技術 非定向 理工類 8600 50
 012 數控技術 非定向 理工類 8600 45
 013 機械制造及自動化 非定向 理工類 8600 40
 014 模具設計與制造 非定向 理工類 8600 45
 015 機電設備技術 非定向 理工類 8600 50
 016 制冷與空調技術 非定向 理工類 8600 50
 017 機電一體化技術 非定向 理工類 8600 51
 018 工業機器人技術 非定向 理工類 8600 45
 019 電氣自動化技術 非定向 理工類 8600 41
 020 新能源汽車技術 非定向 理工類 8600 39
