院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 (元/年) |
計劃數 |
10060 | 天津理工大學 | 004 | 動畫(中外合作辦學) | 只招有專業志愿的考生;英語60分以上 | 非定向 | 文史+美術類 | 30000 | 1 |
005 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |||
008 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 1 | |||
10104 | 邢臺學院 | 001 | 舞蹈學 | 身高標準為男生1.70米及以上、女生1.60米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 |
10152 | 大連工業大學 | 003 | 服裝與服飾設計 | 要求外語單科成績不低于60分 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 1 |
10202 | 通化師范學院 | 003 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術類 | 5400 | 1 | |
10292 | 常州大學 | 003 | 環境設計(景觀設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 1 | |
10378 | 安徽財經大學 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 見院校 章程 |
1 | |
10395 | 閩江學院 | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8640 | 1 | |
10419 | 井岡山大學 | 002 | 音樂學(器樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 8800 | 1 | |
10435 | 青島農業大學 | 002 | 環境設計 | 第一學年在平度校區,后三年在城陽校區 | 非定向 | 文史+美術類 | 見院校 章程 |
1 |
10462 | 鄭州輕工業大學 | 006 | 設計學類 | 包含專業:數字媒體藝術、工藝美術、服裝與服飾設計、產品設計、環境設計、視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14000 | 1 |
10481 | 南陽師范學院 | 002 | 播音與主持藝術 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 2 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 006 | 美術學 | 非定向 | 理工+美術類 | 見院校 章程 |
1 | |
10593 | 廣西大學 | 045 | 舞蹈學 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 11988 | 1 |
10594 | 廣西科技大學 | 005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 2 | |
010 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 1 | |||
10602 | 廣西師范大學 | 011 | 工藝美術(按職教師資培養) | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 12 | |
10603 | 南寧師范大學 | 026 | 音樂學 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11996 | 3 |
028 | 播音與主持藝術 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11996 | 1 | ||
036 | 音樂學 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 理工+音樂類 | 11996 | 1 | ||
037 | 舞蹈學 | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12000 | 1 | ||
10604 | 廣西民族師范學院 | 011 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 1 | |
013 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 1 | |||
018 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 1 | |||
10606 | 玉林師范學院 | 018 | 工藝美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 11100 | 3 | |
10608 | 廣西民族大學 | 003 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計。要求無色盲 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 1 |
005 | 舞蹈學 | 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具體查閱學校招生章程 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 6 | ||
10609 | 百色學院 | 013 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 6 | |
017 | 音樂學(聲樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 9995 | 1 | |||
10613 | 西南交通大學 | 001 | 音樂表演(器樂) | 器樂只招收鋼琴、手風琴、琵琶、古箏、中阮及柳琴 | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 1 |
003 | 音樂表演(器樂) | 器樂只招收鋼琴、手風琴、琵琶、古箏、中阮及柳琴 | 非定向 | 理工+音樂類 | 12000 | 1 | ||
10635 | 西南大學 | 027 | 廣播電視編導 | 高考文化投檔成績不低于廣西普通本科文理一本批次線 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 10000 | 2 |
10636 | 四川師范大學 | 010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 1 | |
011 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 1 | |||
10859 | 天津天獅學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25500 | 4 | |
002 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計、公共藝術、數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 25500 | 4 | ||
004 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計、公共藝術、數字媒體藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 25500 | 1 | ||
10919 | 平頂山學院 | 002 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8000 | 1 | |
11077 | 長沙學院 | 003 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 | |
11354 | 梧州學院 | 006 | 音樂學 | 音樂學專業要求男生身高不低于165厘米、女生身高不低于155厘米 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10803 | 12 |
007 | 舞蹈學 | 舞蹈學專業要求男生身高不低于168厘米、女生身高不低于158厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11995 | 3 | ||
011 | 服裝與服飾設計 | 要求考生無色盲色弱 | 非定向 | 理工+美術類 | 10800 | 2 | ||
11393 | 昆明學院 | 003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 1 | |
11407 | 北方民族大學 | 004 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 | |
012 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈方向) | 包含專業:舞蹈學、舞蹈表演。報考條件以招生章程為準 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 | ||
11446 | 黑龍江東方學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術、動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 46 |
11549 | 南寧學院 | 002 | 環境設計 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 文史+美術類 | 19500 | 56 |
003 | 工藝美術 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 文史+美術類 | 19500 | 31 | ||
004 | 新媒體藝術 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 文史+美術類 | 19500 | 21 | ||
006 | 環境設計 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 理工+美術類 | 19500 | 5 | ||
007 | 工藝美術 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 理工+美術類 | 19500 | 3 | ||
008 | 新媒體藝術 | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 理工+美術類 | 19500 | 3 | ||
11607 | 北部灣大學 | 007 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 5 | |
009 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 1 | |||
014 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 16 |
002 | 環境設計 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 10 | ||
11799 | 重慶工商大學 | 003 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 外語成績不低于60分;不招收色盲和不能識別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生 | 非定向 | 文史+美術類 | 35000 | 4 |
12308 | 海口經濟學院 | 005 | 攝影(導演與制作) | 華都影視學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 59900 | 5 |
006 | 視覺傳達設計(影視美術設計) | 南海電影學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 49900 | 4 | ||
007 | 環境設計 | 南海美術學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 54900 | 8 | ||
008 | 產品設計 | 南海美術學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 54900 | 2 | ||
009 | 產品設計(設計商學) | 與博鰲文創院聯合培養 | 非定向 | 文史+美術類 | 49900 | 6 | ||
010 | 數字媒體藝術 | 南海美術學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 54900 | 9 | ||
011 | 藝術與科技(電子競技運營與設計) | 騰競網絡學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 49900 | 8 | ||
012 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音樂類 | 59900 | 4 | |||
013 | 音樂表演(器樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 54900 | 4 | |||
014 | 音樂表演(聲樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 54900 | 13 | |||
015 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 44900 | 5 | |||
016 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 44900 | 4 | |||
017 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 54900 | 8 | |||
018 | 播音與主持藝術(電子競技方向) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49900 | 6 | |||
019 | 廣播電視編導 | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 54900 | 6 | ||
020 | 廣播電視編導(媒體創意) | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 54900 | 5 | ||
021 | 廣播電視編導(影視制作) | 華都影視學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 59900 | 3 | ||
022 | 攝影(導演與制作) | 華都影視學院 | 非定向 | 理工+美術類 | 59900 | 3 | ||
023 | 數字媒體藝術 | 南海美術學院 | 非定向 | 理工+美術類 | 54900 | 5 | ||
024 | 藝術與科技(電子競技運營與設計) | 騰競網絡學院 | 非定向 | 理工+美術類 | 49900 | 4 | ||
025 | 舞蹈學(現代舞與街舞) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 59900 | 5 | |||
026 | 播音與主持藝術(電子競技方向) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 49900 | 2 | |||
027 | 廣播電視編導 | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 54900 | 2 | ||
028 | 廣播電視編導(電影電視編導) | 南海電影學院 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 59900 | 1 | ||
029 | 廣播電視編導(影視制作) | 華都影視學院 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 59900 | 1 | ||
12587 | 上海立達學院 | 005 | 視覺傳達設計 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史+美術類 | 49800 | 4 |
006 | 環境設計 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史+美術類 | 49800 | 4 | ||
007 | 產品設計 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史+美術類 | 49800 | 4 | ||
008 | 播音與主持藝術 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49800 | 15 | ||
009 | 廣播電視編導 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 49800 | 5 | ||
010 | 播音與主持藝術 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 49800 | 2 | ||
12622 | 湛江科技學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 1 |
002 | 環境設計 | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 5 | ||
004 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 29800 | 6 | |||
12715 | 西京學院 | 002 | 美術學 | 非定向 | 文史+美術類 | 28000 | 1 | |
004 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 28000 | 3 | |||
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 20 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 19 | |||
12795 | 南昌理工學院 | 003 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 32800 | 1 | |
13001 | 寧波財經學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計。第一年在寧波杭州灣校區就讀,后三年在本部校區就讀 | 非定向 | 文史+美術類 | 33000 | 13 |
002 | 數字媒體藝術 | 第一年在寧波杭州灣校區就讀,后三年在本部校區就讀 | 非定向 | 文史+美術類 | 33000 | 3 | ||
13075 | 河北美術學院 | 007 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 6 | |
13121 | 西安思源學院 | 001 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21000 | 1 | |
002 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 21000 | 2 | |||
004 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 21000 | 2 | |||
005 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 21000 | 2 | |||
13123 | 陜西國際商貿學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 4 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 3 | |||
003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 5 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 3 | |||
005 | 工藝美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 3 | |||
13125 | 陜西服裝工程學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 23000 | 1 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 23000 | 1 | |||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 23000 | 1 | |||
004 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 23000 | 2 | |||
13188 | 武漢晴川學院 | 002 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 1 | |
004 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 25800 | 1 | |||
13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 15 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 7 | |||
003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 6 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 16 | |||
005 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 6 | |||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 1 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29500 | 10 | |||
13241 | 武昌工學院 | 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 1 | |
003 | 環境設計(室內設計方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 2 | |||
13246 | 長江大學文理學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 18000 | 4 |
002 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 18000 | 4 | ||
13247 | 湖北商貿學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 23800 | 4 |
13250 | 湖北恩施學院 | 003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21800 | 1 | |
005 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 21800 | 1 | |||
007 | 美術學 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 1 | |||
13296 | 黑龍江外國語學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 13 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 12 | |||
003 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 22000 | 15 | |||
13298 | 黑龍江財經學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 2 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 2 | |||
003 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 3 | |||
004 | 工藝美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 2 | |||
005 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 25000 | 1 | |||
006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 25000 | 2 | |||
007 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 25000 | 2 | |||
008 | 工藝美術 | 非定向 | 理工+美術類 | 25000 | 2 | |||
13300 | 黑龍江工商學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 2 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 2 | |||
003 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 29800 | 17 | |||
004 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 29800 | 6 | |||
005 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 29800 | 2 | |||
006 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 29800 | 3 | |||
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 20800 | 47 |
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 13 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 13 | |||
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 2 | |||
004 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 2 | |||
13307 | 哈爾濱華德學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21800 | 5 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21800 | 6 | |||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21800 | 4 | |||
004 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 21800 | 6 | |||
005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 3 | |||
006 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 3 | |||
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 3 | |||
008 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 3 | |||
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 008 | 美術學(師范類) | 非定向 | 文史+美術類 | 29600 | 3 | |
009 | 音樂學(師范類) | 非定向 | 文史+音樂類 | 29600 | 1 | |||
010 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 29600 | 1 | |||
011 | 美術學(師范類) | 非定向 | 理工+美術類 | 29600 | 1 | |||
012 | 音樂學(師范類) | 非定向 | 理工+音樂類 | 29600 | 1 | |||
013 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 29600 | 1 | |||
13418 | 江西服裝學院 | 009 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 2 | |
011 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 25000 | 2 | |||
13421 | 南昌工學院 | 001 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 1 | |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 001 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術類 | 21000 | 1 | |
002 | 陶瓷藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 21000 | 3 | |||
13607 | 吉林動畫學院 | 012 | 漫畫 | 按新媒體漫畫方向培養 | 非定向 | 文史+美術類 | 27500 | 2 |
013 | 視覺傳達設計 | 按品牌視覺設計、數碼媒體設計、廣告設計方向培養 | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 2 | ||
017 | 數字媒體藝術 | 按游戲策劃、游戲美術、游戲衍生品設計方向培養 | 非定向 | 理工+美術類 | 28500 | 1 | ||
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 高收費學校,請考生務必咨詢后報考,詳見招生章程。專業設有4年畢業后獲得國內本科文憑的國內方向,和國外本碩聯合培養方向,學生進校后自主選擇。 | 非定向 | 文史+美術類 | 69800 | 1 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 002 | 數字媒體藝術(影視制作與設計方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 45000 | 1 | |
13637 | 溫州商學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術。入校后第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業分流 | 非定向 | 文史+美術類 | 39800 | 4 |
002 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術。入校后第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業分流 | 非定向 | 理工+美術類 | 39800 | 1 | ||
13639 | 柳州工學院 | 003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 20000 | 4 | |
006 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 1 | |||
007 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 2 | |||
008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 4 | |||
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 006 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 5 | |
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 6 | |||
014 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 17000 | 1 | |||
015 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 17000 | 1 | |||
13641 | 桂林學院 | 002 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、工藝美術、數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 25 |
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 17000 | 4 | |||
004 | 舞蹈學 | 舞蹈學專業原則上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 17000 | 11 | ||
005 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 17000 | 5 | |||
006 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 17000 | 5 | |||
13642 | 南寧師范大學師園學院 | 003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 1 | |
004 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 8 | |||
005 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 17000 | 6 | |||
008 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 17000 | 1 | |||
13644 | 桂林信息科技學院 | 004 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 20000 | 1 | |
008 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 3 | |||
010 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 3 | |||
13645 | 南寧理工學院 | 002 | 藝術設計學 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 53 | |
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 28 | |||
004 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 46 | |||
005 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 64 | |||
006 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 29800 | 21 | |||
007 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 29800 | 6 | |||
008 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 29800 | 13 | |||
009 | 藝術設計學 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 5 | |||
010 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 5 | |||
011 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 5 | |||
012 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 5 | |||
013 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 29800 | 5 | |||
014 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 29800 | 3 | |||
015 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 29800 | 3 | |||
13659 | 天津傳媒學院 | 001 | 戲劇影視美術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 6 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 6 | |||
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 3 | |||
004 | 公共藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 8 | |||
007 | 錄音藝術 | 非定向 | 文史+音樂類 | 26000 | 2 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 22000 | 14 | |||
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 001 | 設計學類 | 包含專業:動畫、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、公共藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 12 |
005 | 設計學類 | 包含專業:動畫、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、公共藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 22000 | 2 | ||
13666 | 武漢華夏理工學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 4 | |
003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 2 | |||
13669 | 四川傳媒學院 | 025 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 1 | |
13686 | 武漢傳媒學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25800 | 2 | |
004 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 29800 | 1 | |||
006 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 25800 | 2 | |||
13738 | 西安汽車職業大學 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 5 | |
002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 5 | |||
13830 | 廣西外國語學院 | 001 | 藝術設計學 | 非定向 | 文史+美術類 | 22800 | 60 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 22800 | 27 | |||
003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 26000 | 10 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 26000 | 6 | |||
005 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 26000 | 11 | |||
13892 | 三亞學院 | 004 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 26800 | 1 | |
13893 | 上海師范大學天華學院 | 002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 36000 | 7 | |
003 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 36000 | 2 | |||
13895 | 燕京理工學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 3 | |
002 | 環境設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 3 | |||
003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 3 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 3 | |||
005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 24000 | 2 | |||
006 | 環境設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 24000 | 2 | |||
007 | 產品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 24000 | 2 | |||
008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 24000 | 2 | |||
13898 | 北京科技大學天津學院 | 003 | 環境設計 | 色盲考生限報 | 非定向 | 文史+美術類 | 22000 | 1 |
010 | 環境設計 | 色盲考生限報 | 非定向 | 理工+美術類 | 22000 | 2 | ||
013 | 作曲與作曲技術理論(計算機作曲) | 非定向 | 理工+音樂類 | 22000 | 1 | |||
014 | 舞蹈教育 | 要求身體健康,五官端正,身材勻稱,協調性佳,無殘疾,具備獨立完成舞蹈作品的能力。男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上,如患有不適合劇烈運動的病癥者限報 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 22000 | 1 | ||
13902 | 廣州新華學院 | 002 | 音樂學 | 請聾啞考生慎重報考 | 非定向 | 理工+音樂類 | 35000 | 2 |
13903 | 成都錦城學院(原四川大學錦城學院) | 004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 20000 | 1 | |
13957 | 遼寧傳媒學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 12 | |
002 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 3 | |||
003 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 4 | |||
004 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 5 | |||
005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 25000 | 4 | |||
006 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 25000 | 1 | |||
14035 | 武漢設計工程學院 | 003 | 產品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 1 | |
004 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 1 | |||
005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 2 | |||
006 | 工藝美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 26800 | 5 | |||
