国产精品一区二区x88av_日韩三级av高清片_亚洲日本久久_丝袜亚洲另类丝袜在线

浙江自考網(wǎng)

咨詢(xún)熱線(xiàn)

您現(xiàn)在的位置:浙江自考網(wǎng)>教育新聞 > 正文
自考攻略

2019年廣西普通高校招生高職高專(zhuān)普通批補(bǔ)錄計(jì)劃信息表

時(shí)間:2022-07-22 09:06:15 作者:儲(chǔ)老師

自考助學(xué)

數(shù)據(jù)截止:2019年09月24日 16:29:34

院校代碼 院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 備注 計(jì)劃性質(zhì) 科類(lèi) 學(xué)費(fèi)
(元/年)
計(jì)劃數(shù)
10594 廣西科技大學(xué)  079 臨床醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 4300 80
 080 口腔醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 8000 2
 081 護(hù)理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工類(lèi) 7500 46
 082 助產(chǎn) 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 083 藥學(xué) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 7500 67
 084 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 7500 7
 085 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 7500 17
 086 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 7500 6
 087 康復(fù)治療技術(shù) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 7500 3
 088 預(yù)防醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 理工類(lèi) 8000 11
 089 臨床醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 文史類(lèi) 4300 12
 090 口腔醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 文史類(lèi) 8000 3
 091 護(hù)理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史類(lèi) 7500 32
 092 助產(chǎn) 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史類(lèi) 7500 4
 093 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 不招色盲色弱 非定向 文史類(lèi) 7500 3
 095 預(yù)防醫(yī)學(xué) 不招色盲色弱 非定向 文史類(lèi) 8000 3
10598 廣西醫(yī)科大學(xué)  047 護(hù)理 無(wú)色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工類(lèi) 8000 30
 048 護(hù)理 無(wú)色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史類(lèi) 8000 20
10599 右江民族醫(yī)學(xué)院  028 護(hù)理 不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工類(lèi) 8000 18
 029 護(hù)理(口腔護(hù)理方向,中外合作辦學(xué)) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本專(zhuān)業(yè)僅錄取填報(bào)有此專(zhuān)業(yè)志愿的考生 非定向 理工類(lèi) 13000 9
 030 助產(chǎn) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工類(lèi) 8000 26
 031 藥學(xué) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 理工類(lèi) 8000 18
 032 中藥學(xué) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 理工類(lèi) 8000 14
 033 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 理工類(lèi) 8000 6
 034 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 理工類(lèi) 8000 8
 035 康復(fù)治療技術(shù) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 理工類(lèi) 8000 1
 036 保險(xiǎn) 非定向 理工類(lèi) 8000 10
 037 護(hù)理 不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 文史類(lèi) 8000 10
 038 護(hù)理(口腔護(hù)理方向,中外合作辦學(xué)) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本專(zhuān)業(yè)僅錄取填報(bào)有此專(zhuān)業(yè)志愿的考生 非定向 文史類(lèi) 13000 4
 039 助產(chǎn) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史類(lèi) 8000 6
 040 中藥學(xué) 不錄取色盲、色弱、斜視考生 非定向 文史類(lèi) 8000 4
 042 保險(xiǎn) 非定向 文史類(lèi) 8000 12
11355 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院  012 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7980 10
 013 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 8000 8
 017 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 非定向 理工類(lèi) 7980 10
 018 物業(yè)管理 非定向 理工類(lèi) 7980 5
 019 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 非定向 理工類(lèi) 7500 13
 020 數(shù)控技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 3
 021 模具設(shè)計(jì)與制造 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 024 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 20
 025 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 026 港口與航運(yùn)管理 非定向 理工類(lèi) 7000 6
 027 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 非定向 理工類(lèi) 7500 16
 028 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 50
 030 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 18
 039 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理工類(lèi) 7500 30
 040 工商企業(yè)管理 非定向 理工類(lèi) 7000 8
 042 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 理工類(lèi) 7500 13
 045 物流管理 非定向 理工類(lèi) 7000 10
 049 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 非定向 理工類(lèi) 7500 4
 052 學(xué)前教育 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 非定向 理工類(lèi) 6500 4
 054 應(yīng)用越南語(yǔ) 非定向 理工類(lèi) 8000 4
 055 應(yīng)用泰語(yǔ) 非定向 理工類(lèi) 8000 2
 056 文秘 非定向 理工類(lèi) 7000 3
 057 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7980 5
 058 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 非定向 文史類(lèi) 8000 10
 062 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 非定向 文史類(lèi) 7980 24
 063 物業(yè)管理 非定向 文史類(lèi) 7980 10
 065 港口與航運(yùn)管理 非定向 文史類(lèi) 7000 7
 073 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文史類(lèi) 7500 21
 074 工商企業(yè)管理 非定向 文史類(lèi) 7000 8
 076 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 文史類(lèi) 7500 13
 079 物流管理 非定向 文史類(lèi) 7000 10
 080 旅游管理 非定向 文史類(lèi) 7000 12
 082 酒店管理 非定向 文史類(lèi) 7000 12
 083 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 非定向 文史類(lèi) 7500 14
 084 西餐工藝 非定向 文史類(lèi) 6500 5
 085 新聞采編與制作 非定向 文史類(lèi) 7000 8
 087 學(xué)前教育 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 非定向 文史類(lèi) 6500 10
 089 應(yīng)用越南語(yǔ) 非定向 文史類(lèi) 8000 9
 090 應(yīng)用泰語(yǔ) 非定向 文史類(lèi) 8000 2
 091 文秘 非定向 文史類(lèi) 7000 17
11547 廣西警察學(xué)院  019 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) 非定向 理工類(lèi) 5500 56
 020 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) 非定向 理工類(lèi) 6200 56
 021 計(jì)算機(jī)類(lèi)(信息安全與管理) 非定向 理工類(lèi) 6000 32
 022 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)) 非定向 理工類(lèi) 5200 56
 023 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(基層法律)) 非定向 理工類(lèi) 5200 20
 024 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(律師助理)) 非定向 理工類(lèi) 5200 20
 025 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(企業(yè)法律)) 非定向 理工類(lèi) 5200 20
 026 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(行政法律)) 非定向 理工類(lèi) 5200 48
 027 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律文秘) 非定向 理工類(lèi) 5200 28
 028 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律文秘(速錄)) 非定向 理工類(lèi) 5200 16
 029 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(司法助理) 非定向 理工類(lèi) 5200 32
 030 安全防范技術(shù) 入學(xué)后需參加我校組織的體檢面試,不合格者調(diào)整至高職高專(zhuān)其他專(zhuān)業(yè)。要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過(guò)20周歲 非定向 理工類(lèi) 6000 16
 031 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) 非定向 文史類(lèi) 5500 84
 032 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) 非定向 文史類(lèi) 6200 84
 033 計(jì)算機(jī)類(lèi)(信息安全與管理) 非定向 文史類(lèi) 6000 48
 034 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)) 非定向 文史類(lèi) 5200 84
 035 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(基層法律)) 非定向 文史類(lèi) 5200 30
 036 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(律師助理)) 非定向 文史類(lèi) 5200 30
 037 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(企業(yè)法律)) 非定向 文史類(lèi) 5200 30
 038 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律事務(wù)(行政法律)) 非定向 文史類(lèi) 5200 72
 039 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律文秘) 非定向 文史類(lèi) 5200 42
 040 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(法律文秘(速錄)) 非定向 文史類(lèi) 5200 24
 041 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(司法助理) 非定向 文史類(lèi) 5200 48
 042 安全防范技術(shù) 入學(xué)后需參加我校組織的體檢面試,不合格者調(diào)整至高職高專(zhuān)其他專(zhuān)業(yè)。要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過(guò)20周歲 非定向 文史類(lèi) 6000 24
11608 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院  001 工程測(cè)量技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 11
 009 高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù) 非定向 理工類(lèi) 7500 12
 030 水土保持技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 10
 040 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 8
 041 汽車(chē)電子技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 10
 042 新能源汽車(chē)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 6
 055 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) 非定向 理工類(lèi) 8000 5
 076 水土保持技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7000 10
 084 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 6
 085 汽車(chē)電子技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 6
 095 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) 非定向 文史類(lèi) 8000 6
11824 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校  022 工業(yè)分析技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 16
 031 會(huì)計(jì)信息管理 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 032 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 033 物流管理 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 045 人力資源管理 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 047 工業(yè)分析技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 4
 056 會(huì)計(jì)信息管理 非定向 文史類(lèi) 6000 25
 057 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 文史類(lèi) 6000 25
 058 物流管理 非定向 文史類(lèi) 6000 10
 070 人力資源管理 非定向 文史類(lèi) 6000 15
12344 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院  003 中草藥栽培技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 20
 007 林業(yè)調(diào)查與信息處理 非定向 理工類(lèi) 6800 10
 008 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6800 11
 011 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6500 10
 013 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 6500 10
 014 園林工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 20
 024 家具設(shè)計(jì)與制造 非定向 理工類(lèi) 6000 15
 026 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 028 高速鐵道工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
10
 035 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 非定向 理工類(lèi) 6800 10
 040 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 043 旅游管理 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 044 酒店管理 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 050 中草藥栽培技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 20
 054 林業(yè)調(diào)查與信息處理 非定向 文史類(lèi) 6800 10
 055 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6800 11
 058 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6500 10
 060 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 非定向 文史類(lèi) 6500 10
 061 園林工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 20
 071 家具設(shè)計(jì)與制造 非定向 文史類(lèi) 6000 15
 073 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) 非定向 文史類(lèi) 6000 10
 075 高速鐵道工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
10
 082 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 非定向 文史類(lèi) 6800 10
 087 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 文史類(lèi) 6000 10
 090 旅游管理 非定向 文史類(lèi) 6000 10
 091 酒店管理 非定向 文史類(lèi) 6000 10
12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院  005 市政工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 7
 007 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 5
 009 鐵道工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 4
 012 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 017 城市軌道交通工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 4
 020 商務(wù)管理 非定向 理工類(lèi) 6500 5
 021 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 理工類(lèi) 7000 2
 027 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
3
 031 港口物流管理 非定向 理工類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
5
 035 電子信息工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 3
 036 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 3
 044 市政工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7000 8
 046 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 5
 048 鐵道工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 3
 051 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 7
 056 城市軌道交通工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 4
 059 商務(wù)管理 非定向 文史類(lèi) 6500 5
 060 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 文史類(lèi) 7000 3
 066 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
2
 070 港口物流管理 非定向 文史類(lèi) 見(jiàn)院校
章程
5
 074 電子信息工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7000 2
 075 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 2
12364 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  013 機(jī)械裝備制造技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 40
 017 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6500 40
 019 石油化工技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6440 50
 021 食品加工技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 4880 40
 061 機(jī)械裝備制造技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 30
 065 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6500 30
 067 石油化工技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6440 40
 069 食品加工技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 4880 30
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院  003 數(shù)控技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6500 15
 008 新能源汽車(chē)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 15
 011 鐵道供電技術(shù) 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無(wú)色盲色弱;其他要求請(qǐng)仔細(xì)閱讀招生章程 非定向 理工類(lèi) 8500 10
 014 鐵道通信與信息化技術(shù) 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無(wú)色盲色弱;其他要求請(qǐng)仔細(xì)閱讀招生章程 非定向 理工類(lèi) 7500 10
 020 道路橋梁工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 15
 022 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無(wú)色盲色弱;其他要求請(qǐng)仔細(xì)閱讀招生章程 非定向 理工類(lèi) 8000 10
 028 通信技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 15
 031 物流管理 非定向 理工類(lèi) 6000 15
 036 數(shù)控技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6500 5
 041 新能源汽車(chē)技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 5
 053 道路橋梁工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 5
 055 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無(wú)色盲色弱;其他要求請(qǐng)仔細(xì)閱讀招生章程 非定向 文史類(lèi) 8000 10
 061 通信技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 5
 064 物流管理 非定向 文史類(lèi) 6000 5
13138 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  008 工程測(cè)量技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 7
 009 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 010 建筑設(shè)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 7500 18
 011 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 3
 012 古建筑工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8500 1
 015 園林工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 19
 016 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 非定向 理工類(lèi) 7500 8
 017 城鄉(xiāng)規(guī)劃 非定向 理工類(lèi) 8000 5
 018 建筑工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8500 7
 019 土木工程檢測(cè)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 42
 020 建筑設(shè)備工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 35
 022 建筑智能化工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7000 18
 023 消防工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 6
 028 市政工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 16
 029 給排水工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 11
 033 鐵道工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 10
 036 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 14
 038 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 非定向 理工類(lèi) 7000 4
 043 工程測(cè)量技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 3
 044 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 4
 045 建筑設(shè)計(jì) 非定向 文史類(lèi) 7500 12
 046 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 3
 047 古建筑工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8500 1
 050 園林工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 12
 051 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 非定向 文史類(lèi) 7500 7
 052 城鄉(xiāng)規(guī)劃 非定向 文史類(lèi) 8000 4
 053 建筑工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8500 3
 054 土木工程檢測(cè)技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 5
 055 建筑設(shè)備工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 15
 057 建筑智能化工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7000 7
 058 消防工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 2
 063 市政工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 2
 064 給排水工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 4
 068 鐵道工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 1
 071 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 9
 073 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 非定向 文史類(lèi) 7000 3
13522 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院  003 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 非定向 理工類(lèi) 6000 6
 005 有色冶金技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 7
 008 建筑工程技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 8
 014 機(jī)電一體化技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 8
 016 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 10
 017 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 7
 020 新能源汽車(chē)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 8
 021 工業(yè)分析技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 7
 027 通信技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 6000 8
 032 電子商務(wù) 非定向 理工類(lèi) 5500 10
 035 休閑服務(wù)與管理 非定向 理工類(lèi) 5500 8
 037 學(xué)前教育 非定向 理工類(lèi) 5500 28
 041 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 非定向 文史類(lèi) 6000 6
 043 有色冶金技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 7
 046 建筑工程技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 8
 052 機(jī)電一體化技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 8
 054 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 10
 055 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 7
 058 新能源汽車(chē)技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 8
 059 工業(yè)分析技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 7
 065 通信技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 6000 8
 070 電子商務(wù) 非定向 文史類(lèi) 5500 10
 073 休閑服務(wù)與管理 非定向 文史類(lèi) 5500 8
 075 學(xué)前教育 非定向 文史類(lèi) 5500 28
13526 桂林山水職業(yè)學(xué)院  006 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 7500 50
 007 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 50
 008 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 50
 009 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 50
 013 會(huì)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 7500 50
 016 電子商務(wù) 非定向 理工類(lèi) 7500 50
 018 旅游管理 非定向 理工類(lèi) 7000 50
 020 酒店管理 非定向 理工類(lèi) 7000 50
 021 廣告設(shè)計(jì)與制作 非定向 理工類(lèi) 7500 50
 029 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 7500 50
 030 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 50
 031 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 50
 032 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8000 50
 036 會(huì)計(jì) 非定向 文史類(lèi) 7500 50
 039 電子商務(wù) 非定向 文史類(lèi) 7500 50
 041 旅游管理 非定向 文史類(lèi) 7000 50
 043 酒店管理 非定向 文史類(lèi) 7000 50
 044 廣告設(shè)計(jì)與制作 非定向 文史類(lèi) 7500 50
13827 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  001 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 20
 002 軟件技術(shù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 20
 003 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 10
 004 電子商務(wù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 10
 005 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 10
 006 旅游管理(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 理工類(lèi) 9800 10
 037 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 20
 038 軟件技術(shù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 20
 039 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 10
 040 電子商務(wù)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 10
 041 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 10
 042 旅游管理(校企合作) 長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué) 非定向 文史類(lèi) 9800 10
13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院  021 建設(shè)工程管理 非定向 理工類(lèi) 8000 40
 022 工程造價(jià) 非定向 理工類(lèi) 8000 30
 023 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 理工類(lèi) 8500 40
 024 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8500 20
 025 空中乘務(wù) 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 理工類(lèi) 8500 20
 026 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 非定向 理工類(lèi) 8500 40
 027 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類(lèi) 8000 70
 028 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(跨境電子商務(wù)) 非定向 理工類(lèi) 8000 50
 029 國(guó)際金融 非定向 理工類(lèi) 8000 80
 030 會(huì)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 8000 50
 031 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理工類(lèi) 7500 20
 032 工商企業(yè)管理 非定向 理工類(lèi) 7500 20
 034 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 非定向 理工類(lèi) 7500 20
 035 酒店管理 非定向 理工類(lèi) 7500 20
 036 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) 非定向 理工類(lèi) 8000 20
 037 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 理工類(lèi) 8000 20
 041 表演藝術(shù)(聲樂(lè)表演) 非定向 理工類(lèi) 9500 20
 042 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) 非定向 理工類(lèi) 8500 30
 043 廣播影視節(jié)目制作 非定向 理工類(lèi) 8500 17
 045 建設(shè)工程管理 非定向 文史類(lèi) 8000 30
 046 工程造價(jià) 非定向 文史類(lèi) 8000 30
 047 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 文史類(lèi) 8500 30
 048 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 文史類(lèi) 8500 20
 049 空中乘務(wù) 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 文史類(lèi) 8500 20
 050 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 非定向 文史類(lèi) 8500 20
