院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
0016 | 北京師范大學 | 理工 |
0016 | 北京師范大學 | 文史 |
0112 | 中國人民警察大學 | 理工 |
1001 | 北京大學 | 理工 |
1001 | 北京大學 | 文史 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 |
1003 | 清華大學 | 理工 |
1003 | 清華大學 | 文史 |
1006 | 南開大學 | 理工 |
1006 | 南開大學 | 文史 |
1007 | 天津大學 | 理工 |
1007 | 天津大學 | 文史 |
1008 | 大連理工大學 | 理工 |
1008 | 大連理工大學 | 文史 |
1009 | 吉林大學 | 文史 |
1010 | 武漢大學 | 理工 |
1010 | 武漢大學 | 文史 |
1013 | 同濟大學 | 理工 |
1014 | 華東理工大學 | 理工 |
1017 | 南京大學 | 理工 |
1017 | 南京大學 | 文史 |
1018 | 東南大學 | 理工 |
1019 | 浙江大學 | 理工 |
1019 | 浙江大學 | 文史 |
1020 | 廈門大學 | 文史 |
1021 | 山東大學 | 理工 |
1021 | 山東大學 | 文史 |
1024 | 華中科技大學 | 理工 |
1024 | 華中科技大學 | 文史 |
1025 | 蘭州大學 | 理工 |
1025 | 蘭州大學 | 文史 |
1026 | 四川大學 | 理工 |
1028 | 江南大學 | 理工 |
1028 | 江南大學 | 文史 |
1030 | 中南大學 | 理工 |
1030 | 中南大學 | 文史 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 |
1035 | 華南理工大學 | 理工 |
1040 | 上海財經大學 | 理工 |
1041 | 西南財經大學 | 理工 |
1041 | 西南財經大學 | 文史 |
1042 | 中國農業大學 | 理工 |
1046 | 北京林業大學 | 理工 |
1046 | 北京林業大學 | 文史 |
1047 | 湖南大學 | 理工 |
1047 | 湖南大學 | 文史 |
1050 | 北京交通大學 | 理工 |
1052 | 北京化工大學 | 文史 |
1053 | 北京郵電大學 | 理工 |
1053 | 北京郵電大學 | 文史 |
1056 | 東北大學 | 理工 |
1056 | 東北大學 | 文史 |
1058 | 河海大學 | 理工 |
1058 | 河海大學 | 文史 |
1060 | 中國石油大學(華東) | 理工 |
1060 | 中國石油大學(華東) | 文史 |
1063 | 中國地質大學(武漢) | 文史 |
1067 | 長安大學 | 理工 |
1067 | 長安大學 | 文史 |
1069 | 中國礦業大學(北京) | 理工 |
1071 | 北京體育大學 | 理工 |
1071 | 北京體育大學 | 文史 |
1072 | 北京航空航天大學 | 理工 |
1072 | 北京航空航天大學 | 文史 |
1073 | 北京理工大學 | 理工 |
1073 | 北京理工大學 | 文史 |
1074 | 南京航空航天大學 | 理工 |
1075 | 南京理工大學 | 理工 |
1075 | 南京理工大學 | 文史 |
1076 | 西北工業大學 | 理工 |
1076 | 西北工業大學 | 文史 |
1077 | 中國科學技術大學 | 理工 |
1079 | 中央民族大學 | 理工 |
1079 | 中央民族大學 | 文史 |
1081 | 華北電力大學(保定) | 理工 |
1081 | 華北電力大學(保定) | 文史 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 |
1082 | 大連海事大學 | 文史 |
1084 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 |
1084 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 |
1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 |
1087 | 西北工業大學 | 理工 |
1089 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 |
1091 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 |
1091 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文史 |
1092 | 北京理工大學 | 理工 |
1093 | 同濟大學 | 理工 |
1095 | 大連理工大學 | 理工 |
1099 | 吉林大學 | 理工 |
1100 | 吉林大學 | 理工 |
1100 | 吉林大學 | 文史 |
1101 | 東北師范大學 | 文史 |
1104 | 大連海事大學 | 理工 |
1105 | 北京理工大學 | 理工 |
1107 | 上海大學 | 理工 |
1107 | 上海大學 | 文史 |
1112 | 福州大學 | 理工 |
1112 | 福州大學 | 文史 |
1113 | 福州大學 | 理工 |
1114 | 鄭州大學 | 理工 |
1114 | 鄭州大學 | 文史 |
1115 | 海南大學 | 文史 |
1117 | 華中師范大學 | 文史 |
1118 | 太原理工大學 | 理工 |
1118 | 太原理工大學 | 文史 |
1121 | 貴州大學 | 文史 |
1126 | 南昌大學 | 理工 |
1126 | 南昌大學 | 文史 |
1127 | 遼寧大學 | 理工 |
1127 | 遼寧大學 | 文史 |
1128 | 云南大學 | 文史 |
1129 | 湖南師范大學 | 文史 |
1132 | 南開大學 | 理工 |
1133 | 南京師范大學 | 理工 |
1133 | 南京師范大學 | 文史 |
1134 | 華南師范大學 | 理工 |
1134 | 華南師范大學 | 文史 |
1137 | 新疆大學 | 文史 |
1141 | 北京航空航天大學 | 理工 |
1142 | 東北大學 | 理工 |
1146 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 |
1146 | 中國人民大學(蘇州校區) | 文史 |
1147 | 同濟大學 | 理工 |
1150 | 廈門大學 | 理工 |
1150 | 廈門大學 | 文史 |
1157 | 中南大學 | 理工 |
1159 | 中國傳媒大學 | 理工 |
1161 | 長安大學 | 理工 |
1164 | 遼寧大學 | 文史 |
1193 | 西安工業大學 | 文史 |
1195 | 東北財經大學 | 理工 |
1195 | 東北財經大學 | 文史 |
1196 | 東北財經大學 | 理工 |
1196 | 東北財經大學 | 文史 |
1199 | 天津師范大學 | 文史 |
1200 | 天津師范大學 | 理工 |
1205 | 遼寧工程技術大學 | 理工 |
1207 | 中國醫科大學 | 理工 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 |
1210 | 上海對外經貿大學 | 理工 |
1210 | 上海對外經貿大學 | 文史 |
1212 | 西安建筑科技大學 | 理工 |
1214 | 石家莊鐵道大學 | 文史 |
1215 | 桂林電子科技大學 | 文史 |
1216 | 江蘇大學 | 理工 |
1216 | 江蘇大學 | 文史 |
1217 | 首都師范大學 | 理工 |
1217 | 首都師范大學 | 文史 |
1226 | 河南財經政法大學 | 理工 |
1229 | 北方民族大學 | 理工 |
1231 | 廣東財經大學 | 理工 |
1231 | 廣東財經大學 | 文史 |
1232 | 華東政法大學 | 理工 |
1232 | 華東政法大學 | 文史 |
1237 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國? | 文史 |
1238 | 陜西科技大學 | 理工 |
1239 | 長春理工大學 | 文史 |
1241 | 中北大學 | 理工 |
1243 | 西華師范大學 | 理工 |
1243 | 西華師范大學 | 文史 |
1246 | 重慶郵電大學 | 理工 |
1247 | 中國民航大學 | 文史 |
1251 | 南方醫科大學 | 理工 |
1251 | 南方醫科大學 | 文史 |
1252 | 天津財經大學 | 理工 |
1252 | 天津財經大學 | 文史 |
1255 | 西交利物浦大學 | 理工 |
1255 | 西交利物浦大學 | 文史 |
1257 | 沈陽建筑大學 | 文史 |
1258 | 上海理工大學 | 理工 |
1259 | 天津財經大學 | 理工 |
1259 | 天津財經大學 | 文史 |
1265 | 華北水利水電大學 | 理工 |
1266 | 華南農業大學 | 理工 |
1269 | 南京財經大學 | 理工 |
1269 | 南京財經大學 | 文史 |
1272 | 長沙理工大學 | 文史 |
1274 | 青島大學 | 文史 |
1282 | 齊魯工業大學 | 理工 |
1285 | 武漢科技大學 | 理工 |
1286 | 上海立信會計金融學院 | 理工 |
1286 | 上海立信會計金融學院 | 文史 |
1288 | 南京審計大學 | 理工 |
1288 | 南京審計大學 | 文史 |
1289 | 南京林業大學 | 理工 |
1290 | 湖南科技大學 | 文史 |
1291 | 湖南工商大學 | 文史 |
1294 | 常州大學 | 理工 |
1295 | 首都經濟貿易大學 | 理工 |
1295 | 首都經濟貿易大學 | 文史 |
1301 | 北京信息科技大學 | 理工 |
1302 | 北京建筑大學 | 理工 |
1305 | 山西財經大學 | 理工 |
1306 | 中南林業科技大學 | 理工 |
1306 | 中南林業科技大學 | 文史 |
1307 | 南華大學 | 文史 |
1310 | 武漢工程大學 | 理工 |
1311 | 湖南中醫藥大學 | 理工 |
1312 | 西安石油大學 | 文史 |
1313 | 成都理工大學 | 理工 |
1313 | 成都理工大學 | 文史 |
1314 | 上海海事大學 | 理工 |
1315 | 西南石油大學 | 理工 |
1315 | 西南石油大學 | 文史 |
1317 | 海南師范大學 | 理工 |
1317 | 海南師范大學 | 文史 |
1318 | 上海工程技術大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 文史 |
1325 | 大連民族大學 | 理工 |
1330 | 北方工業大學 | 理工 |
1330 | 北方工業大學 | 文史 |
1333 | 福建農林大學 | 理工 |
1333 | 福建農林大學 | 文史 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
1346 | 山東師范大學 | 理工 |
1346 | 山東師范大學 | 文史 |
1347 | 西南醫科大學 | 理工 |
1353 | 揚州大學 | 理工 |
1353 | 揚州大學 | 文史 |
1355 | 天津科技大學 | 理工 |
1356 | 江西師范大學 | 文史 |
1357 | 海南醫學院 | 理工 |
1358 | 華北理工大學 | 文史 |
1359 | 西安郵電大學 | 理工 |
1363 | 山西中醫藥大學 | 理工 |
1363 | 山西中醫藥大學 | 文史 |
1370 | 河南師范大學 | 文史 |
1371 | 安徽師范大學 | 文史 |
1373 | 南昌航空大學 | 理工 |
1375 | 長江大學 | 理工 |
1375 | 長江大學 | 文史 |
1377 | 成都信息工程大學 | 理工 |
1379 | 東華理工大學 | 理工 |
1381 | 重慶師范大學 | 理工 |
1381 | 重慶師范大學 | 文史 |
1382 | 川北醫學院 | 理工 |
1382 | 川北醫學院 | 文史 |
1383 | 新鄉醫學院 | 理工 |
1384 | 江西中醫藥大學 | 文史 |
1385 | 西安外國語大學 | 文史 |
1387 | 蘭州理工大學 | 理工 |
1390 | 新疆醫科大學 | 理工 |
1396 | 河南工業大學 | 理工 |
1397 | 成都理工大學 | 理工 |
1398 | 江西科技師范大學 | 理工 |
1398 | 江西科技師范大學 | 文史 |
1401 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1401 | 哈爾濱工業大學 | 文史 |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 文史 |
1403 | 東北林業大學 | 理工 |
1403 | 東北林業大學 | 文史 |
1404 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 |
1405 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 |
1405 | 哈爾濱工業大學(威海) | 文史 |
1407 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
1408 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
1409 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1410 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1411 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1412 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1413 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
1500 | 溫州醫科大學 | 理工 |
1502 | 廣西師范大學 | 文史 |
1503 | 西安工程大學 | 理工 |
8005 | 北京電影學院 | 文史 |
8016 | 中國美術學院 | 文史 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-022006年河南省普通中等專業學校代碼表
11-30河南省招生辦公室關于做好河南省2005年普通高招咨詢工作的通知
12-052023年遼寧省初中起點非師范類五年制高職學校招生錄取志愿須知
07-202010年河南省高考報名人數達95萬
11-18浙江省普通高校招生考生思想政治品德考核表
07-062004年河南省普通高校招生高職高專第一批部分學校錄取控制分數線
12-06關于河南省2021年普通高招省內院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-07湖南省2021年初中起點六年制本科層次公費定向培養師范生對口招生考試錄取分數線
04-142023年浙江省普通高校招生考試考生報名信息錄入樣表
10-14