国产精品一区二区x88av_日韩三级av高清片_亚洲日本久久_丝袜亚洲另类丝袜在线

浙江自考網(wǎng)

咨詢熱線

您現(xiàn)在的位置:浙江自考網(wǎng)>教育新聞 > 正文
自考攻略

廣西2019年普通高校招生高職高專普通批第二次征集計(jì)劃信息表

時(shí)間:2022-07-25 10:04:18 作者:儲(chǔ)老師

自考助學(xué)
院校代碼 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 備注 計(jì)劃性質(zhì) 科類 學(xué)費(fèi)
(元/年)
計(jì)劃數(shù)
10594 廣西科技大學(xué)  081 護(hù)理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工類 7500 5
 082 助產(chǎn) 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工類 7500 16
 091 護(hù)理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史類 7500 21
 092 助產(chǎn) 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史類 7500 7
10595 桂林電子科技大學(xué)  078 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類 8000 3
 099 法律事務(wù) 非定向 理工類 7500 1
 118 汽車營銷與服務(wù) 非定向 文史類 8000 4
10598 廣西醫(yī)科大學(xué)  047 護(hù)理 無色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工類 8000 6
 048 護(hù)理 無色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史類 8000 4
10599 右江民族醫(yī)學(xué)院  030 助產(chǎn) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工類 8000 15
 039 助產(chǎn) 不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史類 8000 19
10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué)  058 中藥學(xué)(新友和班) 校企合作高職專業(yè),不報(bào)不錄(含調(diào)劑志愿)。不錄取色盲、色弱考生。 非定向 理工類 8000 3
 060 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(寶娜班) 校企合作高職專業(yè),不報(bào)不錄(含調(diào)劑志愿)。不錄取色盲、色弱考生。 非定向 理工類 7500 7
 061 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(伊麗匯班) 校企合作高職專業(yè),不報(bào)不錄(含調(diào)劑志愿)。不錄取色盲、色弱考生。 非定向 理工類 7500 5
 065 護(hù)理 不錄取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 非定向 文史類 7500 3
 068 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(伊麗匯班) 校企合作高職專業(yè),不報(bào)不錄(含調(diào)劑志愿)。不錄取色盲、色弱考生。 非定向 文史類 7500 1
10609 百色學(xué)院  121 工業(yè)分析技術(shù) 非定向 理工類 6000 18
 123 國際商務(wù) 非定向 文史類 6000 2
 124 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)實(shí)務(wù)) 非定向 文史類 6500 8
 125 移動(dòng)商務(wù) 非定向 文史類 6000 7
 127 酒店管理(深廈酒店訂單班) 非定向 文史類 5800 7
11350 廣西體育高等專科學(xué)校  009 建筑工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 10
 010 工程造價(jià) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 10
 011 建設(shè)工程監(jiān)理 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 10
 012 康復(fù)治療技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 10
 013 新聞采編與制作 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 5
 015 建筑工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 5
 016 工程造價(jià) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 5
 017 建設(shè)工程監(jiān)理 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 5
 018 康復(fù)治療技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 5
 019 新聞采編與制作 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 10
11355 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院  017 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 非定向 理工類 7980 8
 024 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 理工類 7500 7
 062 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 非定向 文史類 7980 13
 082 酒店管理 非定向 文史類 7000 1
11549 南寧學(xué)院  053 城市軌道交通運(yùn)營管理 男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上,無色盲色弱、高度近視,無精神病、心臟病及傳染病,無口吃,相貌端正,普通話良好。 非定向 理工類 7500 9
11773 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院  025 食品加工技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 5
 042 汽車營銷與服務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7000 6
 044 電子商務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 5
 054 影視動(dòng)畫(北京火星時(shí)代高端班) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 12000 5
 072 國際商務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 2
 076 汽車營銷與服務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7000 3
 077 茶藝與茶葉營銷 新增計(jì)劃 非定向 文史類 4000 5
 090 應(yīng)用越南語 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7000 4
12104 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院  025 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 4
 027 汽車車身維修技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 4
 033 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 3
 034 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 3
 035 環(huán)境工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7000 3
 038 工業(yè)分析技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6500 3
 040 食品檢測(cè)技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6500 3
 073 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 3
 075 汽車車身維修技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 4
 081 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 3
 082 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 3
 083 環(huán)境工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7000 3
 086 工業(yè)分析技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6500 3
 088 食品檢測(cè)技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6500 3
12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院  025 機(jī)電一體化技術(shù)(港口及船舶電氣方向) 非定向 理工類 7000 1
 028 船舶工程技術(shù) 非定向 理工類 7000 8
 029 航海技術(shù) 非定向 理工類 7000 4
 032 輪機(jī)工程技術(shù) 非定向 理工類 7000 5
 064 機(jī)電一體化技術(shù)(港口及船舶電氣方向) 非定向 文史類 7000 1
 068 航海技術(shù) 非定向 文史類 7000 5
 069 國際郵輪乘務(wù)管理 非定向 文史類 7000 1
 071 輪機(jī)工程技術(shù) 非定向 文史類 7000 5
12379 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  006 軟件技術(shù)(阿里云計(jì)算方向) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 11500 1
 012 投資與理財(cái) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 1
 016 審計(jì) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6500 1
 017 會(huì)計(jì)信息管理 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6500 1
 023 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 新增計(jì)劃 非定向 理工類 6000 1
 025 汽車營銷與服務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 11500 1
 036 應(yīng)用越南語 新增計(jì)劃 非定向 理工類 5600 1
 045 軟件技術(shù)(阿里云計(jì)算方向) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 11500 1
 051 投資與理財(cái) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 1
 055 審計(jì) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6500 1
 056 會(huì)計(jì)信息管理 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6500 1
 062 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 新增計(jì)劃 非定向 文史類 6000 1
 064 汽車營銷與服務(wù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 11500 1
 075 應(yīng)用越南語 新增計(jì)劃 非定向 文史類 5600 1
13138 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  015 園林工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 6
 020 建筑設(shè)備工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 5
 023 消防工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 理工類 7500 6
 050 園林工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 5
 055 建筑設(shè)備工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 4
 058 消防工程技術(shù) 新增計(jì)劃 非定向 文史類 7500 2
13526 桂林山水職業(yè)學(xué)院  003 工程造價(jià) 非定向 理工類 7500 66
 004 物業(yè)管理 非定向 理工類 7000 47
 005 機(jī)電一體化技術(shù) 非定向 理工類 7500 64
 006 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 理工類 7500 69
 007 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8000 68
 008 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類 8000 77
 009 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 理工類 8000 64
 010 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 非定向 理工類 7500 65
 011 資產(chǎn)評(píng)估與管理 非定向 理工類 7000 10
 012 財(cái)務(wù)管理 非定向 理工類 7500 47
 013 會(huì)計(jì) 非定向 理工類 7500 61
 014 工商企業(yè)管理 非定向 理工類 7000 44
 015 市場營銷 非定向 理工類 7000 46
 016 電子商務(wù) 非定向 理工類 7500 42
 017 物流管理 非定向 理工類 7000 31
 018 旅游管理 非定向 理工類 7000 34
 019 導(dǎo)游 非定向 理工類 7000 36
 020 酒店管理 非定向 理工類 7000 44
 021 廣告設(shè)計(jì)與制作 非定向 理工類 7500 49
 022 商務(wù)英語 非定向 理工類 7000 20
 023 旅游英語 非定向 理工類 7000 10
 024 文秘 非定向 理工類 7000 25
 025 人力資源管理 非定向 理工類 7000 28
 026 工程造價(jià) 非定向 文史類 7500 20
 027 物業(yè)管理 非定向 文史類 7000 38
 028 機(jī)電一體化技術(shù) 非定向 文史類 7500 17
 029 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 文史類 7500 25
 030 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8000 24
 031 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 文史類 8000 29
 032 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 文史類 8000 36
 033 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 非定向 文史類 7500 48
 034 資產(chǎn)評(píng)估與管理 非定向 文史類 7000 10
 035 財(cái)務(wù)管理 非定向 文史類 7500 22
 036 會(huì)計(jì) 非定向 文史類 7500 34
 037 工商企業(yè)管理 非定向 文史類 7000 53
 038 市場營銷 非定向 文史類 7000 54
 039 電子商務(wù) 非定向 文史類 7500 52
 040 物流管理 非定向 文史類 7000 39
 041 旅游管理 非定向 文史類 7000 44
 042 導(dǎo)游 非定向 文史類 7000 46
 043 酒店管理 非定向 文史類 7000 64
 044 廣告設(shè)計(jì)與制作 非定向 文史類 7500 21
 045 商務(wù)英語 非定向 文史類 7000 44
 046 旅游英語 非定向 文史類 7000 29
 047 文秘 非定向 文史類 7000 30
 048 人力資源管理 非定向 文史類 7000 43
13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院  021 建設(shè)工程管理 非定向 理工類 8000 33
 022 工程造價(jià) 非定向 理工類 8000 36
 023 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 理工類 8500 28
 024 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 理工類 8500 24
 025 空中乘務(wù) 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 理工類 8500 6
 026 城市軌道交通運(yùn)營管理 非定向 理工類 8500 31
 027 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8000 89
 028 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(跨境電子商務(wù)) 非定向 理工類 8000 24
 029 國際金融 非定向 理工類 8000 46
 030 會(huì)計(jì) 非定向 理工類 8000 36
 031 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理工類 7500 17
 032 工商企業(yè)管理 非定向 理工類 7500 10
 034 市場營銷 非定向 理工類 7500 35
 035 酒店管理 非定向 理工類 7500 21
 036 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 非定向 理工類 8000 18
 037 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 理工類 8000 12
 038 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 非定向 理工類 8000 11
 039 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品3D打印技術(shù)) 非定向 理工類 8000 16
 040 表演藝術(shù)(器樂表演) 非定向 理工類 9500 6
 041 表演藝術(shù)(聲樂表演) 非定向 理工類 9500 17
 042 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) 非定向 理工類 8500 12
 043 廣播影視節(jié)目制作 非定向 理工類 8500 8
 045 建設(shè)工程管理 非定向 文史類 8000 37
 046 工程造價(jià) 非定向 文史類 8000 20
 047 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 文史類 8500 19
 048 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 非定向 文史類 8500 23
 049 空中乘務(wù) 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 文史類 8500 18
 050 城市軌道交通運(yùn)營管理 非定向 文史類 8500 38
 051 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8000 71
 052 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(跨境電子商務(wù)) 非定向 文史類 8000 30
 053 國際金融 非定向 文史類 8000 58
 054 會(huì)計(jì) 非定向 文史類 8000 63
 055 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文史類 7500 25
 056 工商企業(yè)管理 非定向 文史類 7500 42
 058 市場營銷 非定向 文史類 7500 14
 059 酒店管理 非定向 文史類 7500 18
 060 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 非定向 文史類 8000 20
 061 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 文史類 8000 13
 062 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 非定向 文史類 8000 41
 063 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品3D打印技術(shù)) 非定向 文史類 8000 23
 064 表演藝術(shù)(器樂表演) 非定向 文史類 9500 8
 065 表演藝術(shù)(聲樂表演) 非定向 文史類 9500 25
 066 表演藝術(shù)(跆拳道表演) 非定向 文史類 8500 3
 067 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) 非定向 文史類 8500 153
 068 表演藝術(shù)(雜技表演) 非定向 文史類 8500 4
 069 廣播影視節(jié)目制作 非定向 文史類 8500 15
 070 應(yīng)用泰語 非定向 文史類 8000 38
13830 廣西外國語學(xué)院  065 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8500 50
 066 國際金融 非定向 理工類 8500 25
 067 財(cái)務(wù)管理 非定向 理工類 9000 45
 068 會(huì)計(jì) 非定向 理工類 9000 60
 069 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理工類 9000 25
 070 工商企業(yè)管理 非定向 理工類 8500 20
 071 市場營銷 非定向 理工類 8500 20
 072 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 理工類 8500 10
 073 酒店管理(星級(jí)酒店管理方向) 非定向 理工類 8500 10
 074 應(yīng)用英語 非定向 理工類 9000 70
 075 商務(wù)日語 非定向 理工類 8500 15
 076 應(yīng)用法語 非定向 理工類 8500 15
 077 應(yīng)用西班牙語 非定向 理工類 8500 10
 078 應(yīng)用越南語 非定向 理工類 8000 15
 079 應(yīng)用泰語 非定向 理工類 9000 40
 080 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) 非定向 理工類 8000 10
 081 應(yīng)用外語(老撾語方向) 非定向 理工類 8000 10
 082 應(yīng)用外語(緬甸語方向) 非定向 理工類 8000 10
 083 應(yīng)用外語(印尼語方向) 非定向 理工類 8000 10
 084 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8500 40
 085 國際金融 非定向 文史類 8500 50
 086 財(cái)務(wù)管理 非定向 文史類 9000 60
 087 會(huì)計(jì) 非定向 文史類 9000 100
 088 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文史類 9000 40
 089 工商企業(yè)管理 非定向 文史類 8500 45
 090 市場營銷 非定向 文史類 8500 35
 091 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 文史類 8500 20
 092 酒店管理(星級(jí)酒店管理方向) 非定向 文史類 8500 20
 093 應(yīng)用英語 非定向 文史類 9000 100
 094 商務(wù)日語 非定向 文史類 8500 45
 095 應(yīng)用法語 非定向 文史類 8500 45
 096 應(yīng)用西班牙語 非定向 文史類 8500 30
 097 應(yīng)用越南語 非定向 文史類 8000 20
 098 應(yīng)用泰語 非定向 文史類 9000 70
 099 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) 非定向 文史類 8000 10
 100 應(yīng)用外語(老撾語方向) 非定向 文史類 8000 10
 101 應(yīng)用外語(緬甸語方向) 非定向 文史類 8000 10
 102 應(yīng)用外語(印尼語方向) 非定向 文史類 8000 10
13831 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院  029 電廠熱能動(dòng)力裝置 非定向 理工類 7500 2
 030 火電廠集控運(yùn)行 非定向 理工類 7500 3
 047 民航運(yùn)輸 錄取前需要面試,具體信息登錄學(xué)院網(wǎng)站查看。要求無色盲色弱,男生身高170-185cm,女生身高160-175cm 非定向 理工類 7500 1
 067 物流管理(貨運(yùn)代理方向) 非定向 文史類 6500 1
 074 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) 非定向 文史類 7500 3
13920 廣西城市職業(yè)大學(xué)  035 園林技術(shù) 非定向 理工類 8800 6
 036 工程測(cè)量技術(shù) 非定向 理工類 8800 5
 037 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 非定向 理工類 8800 7
 038 建設(shè)工程管理 非定向 理工類 8800 10
 039 工程造價(jià) 非定向 理工類 8300 10
 040 建設(shè)工程監(jiān)理 非定向 理工類 8800 4
 041 數(shù)控技術(shù) 非定向 理工類 8800 4
 042 模具設(shè)計(jì)與制造 非定向 理工類 8800 6
 043 工業(yè)設(shè)計(jì)(3D打印技術(shù)) 非定向 理工類 8800 3
 044 電氣自動(dòng)化技術(shù) 非定向 理工類 8800 10
 045 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 理工類 8800 8
 046 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8800 9
 047 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類 8800 10
 048 汽車電子技術(shù) 非定向 理工類 8800 8
 049 新能源汽車技術(shù) 非定向 理工類 8800 10
 050 家具設(shè)計(jì)與制造 非定向 理工類 8800 3
 051 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 理工類 8300 10
 052 道路橋梁工程技術(shù) 非定向 理工類 8800 6
 053 空中乘務(wù) 非定向 理工類 8800 5
 054 應(yīng)用電子技術(shù) 非定向 理工類 8800 8
 055 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8800 7
 056 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 8300 10
 057 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類 8300 10
 058 軟件技術(shù) 非定向 理工類 8800 4
 059 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 理工類 9800 5
 060 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 非定向 理工類 8800 5
 061 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 非定向 理工類 8300 5
 062 中醫(yī)養(yǎng)生保健 非定向 理工類 8800 6
 063 投資與理財(cái) 非定向 理工類 7800 5
 064 財(cái)務(wù)管理 非定向 理工類 8300 7
 065 會(huì)計(jì) 非定向 理工類 7800 10
 066 工商企業(yè)管理 非定向 理工類 7800 4
 067 市場營銷 非定向 理工類 7800 10
 068 汽車營銷與服務(wù) 非定向 理工類 8800 4
 069 電子商務(wù) 非定向 理工類 8300 9
 070 物流管理 非定向 理工類 7800 10
 071 旅游管理 非定向 理工類 7800 4
 072 酒店管理 非定向 理工類 7800 7
 073 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 非定向 理工類 8800 10
 074 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 理工類 9800 3
 075 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 非定向 理工類 9800 10
 076 首飾設(shè)計(jì)與工藝 非定向 理工類 9800 4
 077 學(xué)前教育 非定向 理工類 8000 15
 078 商務(wù)英語 非定向 理工類 8300 7
 079 應(yīng)用日語 非定向 理工類 8300 4
 080 應(yīng)用泰語 非定向 理工類 8300 4
 081 文秘 非定向 理工類 7800 3
 082 人力資源管理 非定向 理工類 7800 8
 083 老年服務(wù)與管理 非定向 理工類 8300 4
 084 園林技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 085 工程測(cè)量技術(shù) 非定向 文史類 8800 3
 086 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 非定向 文史類 8800 3
 087 建設(shè)工程管理 非定向 文史類 8800 6
 088 工程造價(jià) 非定向 文史類 8300 8
 089 建設(shè)工程監(jiān)理 非定向 文史類 8800 3
 090 數(shù)控技術(shù) 非定向 文史類 8800 10
 091 模具設(shè)計(jì)與制造 非定向 文史類 8800 2
 092 工業(yè)設(shè)計(jì)(3D打印技術(shù)) 非定向 文史類 8800 2
 093 電氣自動(dòng)化技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 094 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 095 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 096 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 文史類 8800 10
 097 汽車電子技術(shù) 非定向 文史類 8800 2
 098 新能源汽車技術(shù) 非定向 文史類 8800 10
 099 家具設(shè)計(jì)與制造 非定向 文史類 8800 3
 100 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 非定向 文史類 8300 10
 101 道路橋梁工程技術(shù) 非定向 文史類 8800 7
 102 空中乘務(wù) 非定向 文史類 8800 5
 103 應(yīng)用電子技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 104 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8800 5
 105 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 8300 7
 106 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 文史類 8300 5
 107 軟件技術(shù) 非定向 文史類 8800 6
 108 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 文史類 9800 6
 109 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 非定向 文史類 8800 5
 110 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 非定向 文史類 8300 7
 111 中醫(yī)養(yǎng)生保健 非定向 文史類 8800 5
 112 投資與理財(cái) 非定向 文史類 7800 3
 113 財(cái)務(wù)管理 非定向 文史類 8300 10
 114 會(huì)計(jì) 非定向 文史類 7800 10
 115 工商企業(yè)管理 非定向 文史類 7800 5
 116 市場營銷 非定向 文史類 7800 10
 117 汽車營銷與服務(wù) 非定向 文史類 8800 4
 118 電子商務(wù) 非定向 文史類 8300 10
 119 物流管理 非定向 文史類 7800 8
 120 旅游管理 非定向 文史類 7800 4
 121 酒店管理 非定向 文史類 7800 6
 122 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 非定向 文史類 8800 10
 123 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 文史類 9800 7
 124 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 非定向 文史類 9800 11
 125 首飾設(shè)計(jì)與工藝 非定向 文史類 9800 3
 126 學(xué)前教育 非定向 文史類 8000 15
 127 商務(wù)英語 非定向 文史類 8300 7
 128 應(yīng)用日語 非定向 文史類 8300 4
 129 應(yīng)用泰語 非定向 文史類 8300 3
 130 文秘 非定向 文史類 7800 11
 131 人力資源管理 非定向 文史類 7800 7
 132 老年服務(wù)與管理 非定向 文史類 8300 5
14026 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院  001 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 理工類 8000 40
 002 建筑工程技術(shù) 非定向 理工類 9000 39
 003 工程造價(jià) 非定向 理工類 9000 47
 004 數(shù)控技術(shù) 非定向 理工類 9000 41
 005 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 理工類 9000 108
 006 港口與航運(yùn)管理(海乘方向) 非定向 理工類 8000 41
 007 空中乘務(wù) 非定向 理工類 9000 61
 008 應(yīng)用電子技術(shù) 非定向 理工類 8000 46
 009 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 理工類 9000 117
 010 軟件技術(shù) 非定向 理工類 9000 44
 011 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 理工類 8000 54
 012 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 非定向 理工類 9000 58
 013 金融管理 非定向 理工類 7500 45
 014 財(cái)務(wù)管理 非定向 理工類 8500 84
 015 會(huì)計(jì) 非定向 理工類 8500 127
 016 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理工類 7500 59
 017 國際商務(wù) 非定向 理工類 7500 63
 018 連鎖經(jīng)營管理 非定向 理工類 7500 49
 019 市場營銷 非定向 理工類 8500 52
 020 電子商務(wù) 非定向 理工類 8500 56
 021 電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) 非定向 理工類 8500 59
 022 物流管理 非定向 理工類 8500 87
 023 物流管理(港口物流業(yè)務(wù)方向) 非定向 理工類 8500 58
 024 旅游管理 非定向 理工類 7000 36
 025 酒店管理 非定向 理工類 7000 37
 026 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面廣告設(shè)計(jì)方向) 非定向 理工類 9000 43
 027 服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 理工類 9000 43
 028 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝潢方向) 非定向 理工類 9000 52
 029 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(坭興陶設(shè)計(jì)方向) 非定向 理工類 9000 40
 030 學(xué)前教育 非定向 理工類 8000 575
 031 商務(wù)英語 非定向 理工類 8500 38
 032 應(yīng)用英語 非定向 理工類 8500 40
 033 應(yīng)用西班牙語 非定向 理工類 7500 46
 034 應(yīng)用泰語 非定向 理工類 7500 46
 035 文秘 非定向 理工類 7000 46
 036 建筑裝飾工程技術(shù) 非定向 文史類 8000 42
 037 建筑工程技術(shù) 非定向 文史類 9000 56
 038 工程造價(jià) 非定向 文史類 9000 53
 039 數(shù)控技術(shù) 非定向 文史類 9000 45
 040 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 非定向 文史類 9000 108
 041 港口與航運(yùn)管理(海乘方向) 非定向 文史類 8000 46
 042 空中乘務(wù) 非定向 文史類 9000 59
 043 應(yīng)用電子技術(shù) 非定向 文史類 8000 46
 044 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 非定向 文史類 9000 150
 045 軟件技術(shù) 非定向 文史類 9000 52
 046 動(dòng)漫制作技術(shù) 非定向 文史類 8000 39
 047 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 非定向 文史類 9000 55
 048 金融管理 非定向 文史類 7500 43
 049 財(cái)務(wù)管理 非定向 文史類 8500 79
 050 會(huì)計(jì) 非定向 文史類 8500 130
 051 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文史類 7500 61
 052 國際商務(wù) 非定向 文史類 7500 57
 053 連鎖經(jīng)營管理 非定向 文史類 7500 46
 054 市場營銷 非定向 文史類 8500 53
 055 電子商務(wù) 非定向 文史類 8500 54
 056 電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) 非定向 文史類 8500 56
 057 物流管理 非定向 文史類 8500 93
 058 物流管理(港口物流業(yè)務(wù)方向) 非定向 文史類 8500 55
 059 旅游管理 非定向 文史類 7000 32
 060 酒店管理 非定向 文史類 7000 27
 061 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面廣告設(shè)計(jì)方向) 非定向 文史類 9000 41
