報名序號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 | 錄取院校 | 錄取專業 |
010111110011 | 張楠 | 男 | 河南省實驗中學 | 中國青年政治學院 | 思想政治教育 |
010111150025 | 趙迎賓 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 計算機科學與技術 |
010111150035 | 劉海滄 | 男 | 河南省實驗中學 | 西安交通大學 | 電氣工程與自動化 |
010111150044 | 李浩然 | 男 | 河南省實驗中學 | 上海交通大學 | 教改聯讀班、試點班選拔 |
010111150045 | 劉豐 | 男 | 河南省實驗中學 | 中國人民大學 | 物理學 |
010111150086 | 羅寧 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 飛行器設計與工程(航天 |
010111150128 | 楊晨 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 生物科學 |
010111150140 | 楊柳 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京師范大學 | 生命科學與生物技術 |
010111150146 | 張學博 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 藥學 |
010111150151 | 張宇超 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 生物科學 |
010111150162 | 劉小楓 | 女 | 河南省實驗中學 | 浙江大學 | 生物醫學工程 |
010111150175 | 楊帆 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 飛行器設計與工程 |
010111150187 | 盧東方 | 女 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 新聞學 |
010111150200 | 李博 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京科技大學 | 電子信息科學類 |
010111150207 | 李理 | 男 | 河南省實驗中學 | 同濟大學 | 歷史建筑保護工程 |
010111150216 | 袁源 | 女 | 河南省實驗中學 | 山東大學 | 生物科學類 |
010111150220 | 吳朝 | 男 | 河南省實驗中學 | 華中科技大學 | 生物醫學工程 |
010111150223 | 王音嫻 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京理工大學 | 生物技術 |
010111150239 | 李楠 | 女 | 河南省實驗中學 | 華中科技大學 | 臨床醫學(五年) |
010111150243 | 呂世賢 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 化學 |
010111150244 | 潘瑾琨 | 男 | 河南省實驗中學 | 國防科學技術大學 | 網絡工程 |
010111150245 | 吳明 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 計算機科學與技術 |
010111150249 | 周揚 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 環境科學 |
010111150251 | 呂影 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 中法工程師學院 |
010111150253 | 盧瀅先 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 電子信息工程 |
010111150257 | 翟俊捷 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 化學 |
010111150258 | 吳昊 | 男 | 河南省實驗中學 | 武漢大學 | 電子信息科學類 |
010111150259 | 葛俊伸 | 女 | 河南省實驗中學 | 同濟大學 | 環境科學類 |
010111150261 | 王汝霖 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 基礎醫學 |
010111150263 | 許騰 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 電子信息科學類 |
010111150268 | 彭婧 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 中法工程師學院 |
010111150269 | 馬越 | 男 | 河南省實驗中學 | 武漢大學 | 水利類 |
010111150270 | 李曉東 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 化學 |
010111150272 | 陳婧瑜 | 女 | 河南省實驗中學 | 清華大學 | 機械工程及自動化 |
010111150275 | 劉煉 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 理科實驗班 |
010111150277 | 苗霖 | 男 | 河南省實驗中學 | 上海交通大學 | 物理學類 |
010111150278 | 路恩華 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京航空航天大學 | 電子信息工程 |
010111150281 | 李冰 | 男 | 河南省實驗中學 | 中國科學技術大學 | 物理學類 |
010111150285 | 石喜軍 | 男 | 河南省實驗中學 | 華中科技大學 | 機械設計制造及其自動化 |
010111150286 | 朱政 | 男 | 河南省實驗中學 | 浙江大學 | 生物科學類 |
010111150288 | 李慶 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 物理學類 |
010111150289 | 劉一博 | 男 | 河南省實驗中學 | 中國科學技術大學 | 電子信息科學類 |
010111150295 | 趙恒銳 | 男 | 河南省實驗中學 | 西安交通大學 | 過程裝備與控制工程 |
010111150296 | 顧東方 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 物理學 |
010111150297 | 吳琛 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 物理學 |
010111150308 | 張牧 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 數學類 |
010111150314 | 陳新 | 男 | 河南省實驗中學 | 復旦大學 | 數學與應用數學 |
010111150324 | 孟靂虓 | 男 | 河南省實驗中學 | 中國人民大學 | 數學與應用數學 |
010111150325 | 李國楨 | 女 | 河南省實驗中學 | 南開大學 | 數學試點班 |
010111150331 | 司翰林 | 男 | 河南省實驗中學 | 中山大學 | 臨床醫學(五年制) |
010112110069 | 李萌欣 | 女 | 河南省實驗中學 | 中南大學 | 國際經濟與貿易 |
010112150114 | 劉建新 | 男 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 數學類 |
010112150116 | 王寧琦 | 男 | 河南省實驗中學 | 西安交通大學 | 工商管理類 |
010112150122 | 吳楠 | 女 | 河南省實驗中學 | 北京大學 | 國際政治 |
010112150229 | 胡子博 | 男 | 河南省實驗中學 | 南京大學 | 物理學 |
010127150029 | 孫原龍 | 男 | 鄭州市第七中學 | 華南理工大學 | 應用化學 |
010127150111 | 沈念 | 女 | 鄭州市第七中學 | 上海交通大學 | 生物醫學工程(醫學院) |
010127150142 | 史云龍 | 男 | 鄭州市第七中學 | 浙江大學 | 理科試驗班類 |
010129150139 | 任寧 | 男 | 鄭州市第九中學 | 復旦大學 | 計算機科學與技術 |
010129150342 | 韓軍 | 男 | 鄭州市第九中學 | 西安交通大學 | 生命科學與技術基地班 |
010211110062 | 臧偉 | 男 | 鄭州市第一中學 | 中國政法大學 | 德語 |
010211150436 | 陳顥 | 男 | 鄭州市第一中學 | 華中科技大學 | 應用化學 |
010211150437 | 趙聰 | 男 | 鄭州市第一中學 | 天津大學 | 制藥工程 |
010211150438 | 于中龍 | 男 | 鄭州市第一中學 | 南京大學 | 物理學 |
010211150439 | 高遠 | 男 | 鄭州市第一中學 | 清華大學 | 化學 |
010211150440 | 裴東斐 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 理科實驗班 |
010211150441 | 云冠翔 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 物理學類 |
010211150442 | 苗晉 | 男 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010211150443 | 邵原 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 電氣信息類 |
010211150444 | 王昊 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 電子信息科學類 |
010211150445 | 張浩煒 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 理科實驗班 |
010211150446 | 周力沛 | 男 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010211150447 | 李利 | 女 | 鄭州市第一中學 | 南京大學 | 工商管理 |
010211150448 | 趙耀 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 物理學類 |
010211150449 | 姜昊 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 教改聯讀班、試點班選拔 |
010211150450 | 趙龍舫 | 男 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 生物工程 |
010211150451 | 趙昕 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 物理學類 |
010211150452 | 劉旭彤 | 男 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 經濟學類 |
010211150453 | 馬文 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 物理學類 |
010211150454 | 蘇斐然 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 電氣信息類 |
010211150455 | 王冠 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 教改聯讀班、試點班選拔 |
010211150456 | 張嘉 | 男 | 鄭州市第一中學 | 西安交通大學 | 信息工程 |
010211150458 | 王卓 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 數學類 |
010211150459 | 郭瀟 | 女 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 化學類 |
010211150460 | 鄭安達 | 男 | 鄭州市第一中學 | 中國科學技術大學 | 材料科學類 |
010211150461 | 李世龍 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 機械類 |
010211150462 | 任杰 | 男 | 鄭州市第一中學 | 南開大學 | 材料化學 |
010211150463 | 周飛 | 男 | 鄭州市第一中學 | 南京大學 | 化學 |
010211150464 | 張樂 | 男 | 鄭州市第一中學 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 |
010211150466 | 朱賀 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京大學 | 化學類 |
010211150467 | 劉溪聰 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京航空航天大學 | 數學與應用數學 |
010211150469 | 王璨 | 女 | 鄭州市第一中學 | 北京師范大學 | 環境工程 |
010211150470 | 唐舒婷 | 女 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010211150471 | 姬婧 | 女 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010211150472 | 田欣 | 男 | 鄭州市第一中學 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010211150474 | 謝經緯 | 男 | 鄭州市第一中學 | 北京航空航天大學 | 探測制導與控制技術(航 |
010211150475 | 戴樂 | 男 | 鄭州市第一中學 | 南京大學 | 化學 |
010211150476 | 帖楠 | 男 | 鄭州市第一中學 | 國防科學技術大學 | 應用化學 |
010211901311 | 張運凱 | 男 | 鄭州輕工業學校 | 鄭州輕工業學院 | 化學工程與工藝 |
010221110113 | 馮文博 | 男 | 鄭州外國語學校 | 湖南大學 | 英語 |
010221110146 | 黃莉 | 女 | 鄭州外國語學校 | 華南理工大學 | 英語 |
010221110147 | 張晨辰 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 英語 |
010221110148 | 尚笑艷 | 女 | 鄭州外國語學校 | 山東大學 | 英語 |
010221110149 | 趙雅琦 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221110150 | 李伊 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 俄語 |
010221110152 | 陳艷怡 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221110153 | 柴方圓 | 女 | 鄭州外國語學校 | 清華大學 | 英語 |
010221110155 | 李無窮 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京交通大學 | 英語 |
010221110156 | 劉佳 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 新聞學 |
010221110159 | 蔡潤澤 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京師范大學 | 工商管理 |
010221110160 | 司曉靜 | 女 | 鄭州外國語學校 | 山東大學 | 英語 |
010221110161 | 牛璟 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221110162 | 王婧 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 法學 |
010221110163 | 彭凌雨哲 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 外國語學院 |
010221110164 | 李萌斐 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 英語 |
010221110165 | 康化欣 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 英語 |
010221110167 | 賈茉 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京科技大學 | 日語 |
010221110168 | 王靜園 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 法學 |
010221110170 | 趙辛舒 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221110172 | 王錦 | 女 | 鄭州外國語學校 | 江蘇大學 | 漢語言文學(涉外高級文秘) |
010221110173 | 張琳 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京航空航天大學 | 英語 |
010221110174 | 李芳菲 | 女 | 鄭州外國語學校 | 中山大學 | 英語(對外漢語) |
010221110175 | 崔文 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 英語 |
010221110176 | 武丹 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 越南語 |
010221110177 | 崔璐 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京科技大學 | 英語 |
010221110178 | 杭媛 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京語言大學 | 法語 |
010221110179 | 廖望 | 女 | 鄭州外國語學校 | 清華大學 | 英語 |
010221110180 | 張若訥 | 女 | 鄭州外國語學校 | 中山大學 | 英語(商務英語) |
010221110181 | 郜士華 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221110182 | 李沂真 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150205 | 王珺 | 女 | 鄭州外國語學校 | 湖南大學 | 英語 |
010221150269 | 馬騫 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京師范大學 | 數學與應用數學 |
010221150300 | 黃琎琎 | 女 | 鄭州外國語學校 | 湖南大學 | 英語 |
010221150332 | 趙卉子 | 女 | 鄭州外國語學校 | 蘭州大學 | 英語 |
010221150341 | 李秋實 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 經濟學類 |
010221150343 | 劉漢承 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 信息工程 |
010221150344 | 王丹 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 廣播電視新聞學 |
010221150345 | 朱秉誠 | 男 | 鄭州外國語學校 | 華南理工大學 | 英語 |
010221150346 | 李陽 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 竺可楨學院 |
010221150347 | 楊帆 | 男 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150348 | 文智博 | 男 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150349 | 王豐雷 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150350 | 王曉宇 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 新聞學 |
010221150351 | 黃雅靜 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 英語 |
010221150352 | 陳琳 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 國際經濟與貿易 |
010221150353 | 王炎 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150354 | 耿雨辰 | 男 | 鄭州外國語學校 | 山東大學 | 英語 |
010221150356 | 何柳 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 法學 |
010221150357 | 權力 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京航空航天大學 | 英語 |
010221150359 | 楊芳 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南開大學 | 英語 |
010221150360 | 戚慶沛 | 男 | 鄭州外國語學校 | 同濟大學 | 電子信息科學類 |
010221150361 | 范德亮 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150362 | 張昕 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150363 | 王一飛 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京交通大學 | 英語 |
010221150366 | 高涵 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150367 | 徐夢琦 | 男 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150368 | 葛璐 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150369 | 燕麟 | 男 | 鄭州外國語學校 | 天津大學 | 英語 |
010221150371 | 安冬 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 西班牙語 |
010221150373 | 張孟豪 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150374 | 袁鏡淇 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京航空航天大學 | 德語 |
010221150375 | 劉媛媛 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150376 | 丁辰雨 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南開大學 | 英語 |
010221150377 | 王臻 | 男 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150378 | 宋天懿 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京交通大學 | 英語 |
010221150379 | 錢宇 | 女 | 鄭州外國語學校 | 中國人民大學 | 英語 |
010221150380 | 李夢 | 女 | 鄭州外國語學校 | 西安交通大學 | 英語(理) |
010221150381 | 申爽 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 菲律賓語 |
010221150382 | 陳家慧 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海交通大學 | 英語 |
010221150383 | 胡曉晴 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150384 | 張龍 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150385 | 楊茜 | 女 | 鄭州外國語學校 | 西安交通大學 | 信息工程 |
010221150386 | 宋陽 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 法學 |
010221150387 | 李瑩 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京航空航天大學 | 德語 |
010221150388 | 張雪影 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南開大學 | 英語 |
010221150390 | 張鵬 | 男 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150391 | 李月皎 | 女 | 鄭州外國語學校 | 重慶大學 | 英語 |
010221150392 | 張雅 | 女 | 鄭州外國語學校 | 華南理工大學 | 英語 |
010221150393 | 武蕓竹 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 國際事務 |
010221150394 | 鄒悠悠 | 女 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150395 | 張伯圖 | 男 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150396 | 王赟宇 | 女 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150397 | 朱小雨 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京科技大學 | 英語 |
010221150399 | 姜亮 | 男 | 鄭州外國語學校 | 西安交通大學 | 電氣工程與自動化 |
010221150400 | 陳喆 | 男 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150401 | 孫詩夢 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 外交學 |
010221150402 | 曹穎 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150403 | 魏翔 | 男 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 英語 |
010221150404 | 董尚上 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京語言大學 | 法語 |
010221150405 | 郭上 | 男 | 鄭州外國語學校 | 上海交通大學 | 臨床醫學(八年制) |
010221150406 | 李沛 | 男 | 鄭州外國語學校 | 武漢大學 | 英語 |
010221150407 | 邊婧 | 女 | 鄭州外國語學校 | 重慶大學 | 英語 |
010221150408 | 盧羽晨 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海外國語大學 | 新聞學 |
010221150409 | 王龍 | 男 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150410 | 焦一鳴 | 女 | 鄭州外國語學校 | 山東大學 | 英語 |
010221150411 | 李政良 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 國際經濟與貿易 |
010221150412 | 趙煒 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京交通大學 | 英語 |
010221150413 | 劉千 | 女 | 鄭州外國語學校 | 重慶大學 | 英語 |
010221150414 | 唐陽 | 女 | 鄭州外國語學校 | 天津大學 | 英語 |
010221150416 | 尚卿 | 男 | 鄭州外國語學校 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010221150418 | 馮杰 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 日語 |
010221150419 | 王霆懿 | 男 | 鄭州外國語學校 | 北京大學 | 阿拉伯語 |
010221150420 | 趙瑞 | 女 | 鄭州外國語學校 | 天津大學 | 英語 |
010221150421 | 孫博 | 女 | 鄭州外國語學校 | 山東大學 | 英語 |
010221150422 | 張昊 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京外國語大學 | 國際經濟與貿易 |
010221150423 | 石瑩 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京語言大學 | 漢語言文學 |
010221150424 | 楊玉婷 | 女 | 鄭州外國語學校 | 北京航空航天大學 | 英語 |
010221150427 | 閆玉嬌 | 女 | 鄭州外國語學校 | 南京航空航天大學 | 英語 |
010221150428 | 董婧 | 女 | 鄭州外國語學校 | 上海財經大學 | 英語(經貿外語) |
010221150429 | 方圓 | 女 | 鄭州外國語學校 | 中山大學 | 英語(外國語學院) |
010221150430 | 于凌波 | 女 | 鄭州外國語學校 | 重慶大學 | 英語 |
010230150213 | 汪慎 | 男 | 鄭州中學 | 中山大學 | 軟件工程 |
010290113066 | 韋佑龍 | 男 | 鄭州中學 | 浙江大學 | 外國語言文學類 |
010311150044 | 宗遠 | 男 | 鄭州市第101中學 | 西安交通大學 | 電氣工程與自動化 |
010311150067 | 陳海龍 | 男 | 鄭州市第101中學 | 復旦大學 | 臨床醫學(8年) |
010311150074 | 安源 | 男 | 鄭州市第101中學 | 華中科技大學 | 光信息科學與技術 |
010311150097 | 郭策 | 男 | 鄭州市第101中學 | 中山大學 | 計算機科學與技術 |
010311150101 | 張菲 | 女 | 鄭州市第101中學 | 北京大學 | 環境科學類 |
010311150119 | 李昊 | 男 | 鄭州市第101中學 | 北京郵電大學 | 通信工程 |
010311150120 | 梁田 | 男 | 鄭州市第101中學 | 西安交通大學 | 信息工程 |
010311150122 | 李子汩 | 男 | 鄭州市第101中學 | 上海交通大學 | 教改聯讀班、試點班選拔 |
010311150129 | 吳云鵬 | 男 | 鄭州市第101中學 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 |
010311150142 | 王超 | 男 | 鄭州市第101中學 | 中國農業大學 | 電氣信息類 |
010322150044 | 史梁 | 女 | 鄭州市第二中學 | 同濟大學 | 城市規劃 |
010322150050 | 鄭麗鈞 | 女 | 鄭州市第二中學 | 復旦大學 | 藥學 |
010341150036 | 馬維忠 | 男 | 鄭大一附中 | 北京航空航天大學 | 飛行器設計與工程(航天 |
010341150068 | 楊楠 | 女 | 鄭大一附中 | 華南理工大學 | 車輛工程 |
010410900187 | 候寧波 | 男 | 鄭州旅游學校 | 河南師范大學 | 旅游管理(社會發展學院) |
011304900035 | 王衛峰 | 男 | 登封市中等專業學校 | 河南科技學院 | 國際經濟與貿易(5年制) |
011503900010 | 孟夏 | 男 | 鄭州電力中等專業學校 | 河南科技學院 | 旅游管理(4年制) |
011521110406 | 陳淼 | 女 | 中牟縣第一高級中學 | 中國政法大學 | 經濟學類 |
030511150614 | 吳振宇 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 廈門大學 | 計算機科學與技術 |
030511150202 | 郭秉漢 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 北京航空航天大學 | 飛行器設計與工程 |
030511150340 | 周瑩 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 同濟大學 | 生物科學類 |
030511150707 | 伊海珂 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 上海交通大學 | 教改聯讀班、試點班選拔 |
031111150103 | 布景亮 | 男 | 偃師高級中學 | 中國科學技術大學 | 物理學類 |
031111150003 | 周雷鳴 | 男 | 偃師高級中學 | 中國科學技術大學 | 物理學類 |
030234151018 | 岳文杰 | 男 | 洛陽一拖高級中學 | 清華大學 | 化學工程與工業生物工程 |
031810900008 | 焦利芳 | 女 | 嵩縣職業中等專業學校 | 河南師范大學 | 旅游管理(外國語學院) |
031311900048 | 付丁丁 | 男 | 新安縣職業高級中學 | 河南科技學院 | 化學工程與工藝(5年制) |
030233150061 | 尚言 | 女 | 洛陽軸承第一中學 | 清華大學 | 生物科學 |
040311150410 | 張元 | 男 | 平頂山市第一中學 | 國防科學技術大學 | 指揮自動化工程(合訓) |
040311150401 | 張樂 | 男 | 平頂山市第一中學 | 西安電子科技大學 | 通信工程 |
050111110001 | 邵琪 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 四川大學 | 工商管理類 |
050111150001 | 王一帆 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 北京大學 | 環境科學 |
050111150002 | 朱林 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 清華大學 | 工程力學及航天航空工程 |
050111150003 | 宋陽 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 復旦大學 | 藥學 |
050111150004 | 朱兆龍 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 中國人民大學 | 數學與應用數學 |
050111150008 | 炎喆 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 西安交通大學 | 信息工程 |
050111150009 | 郭大路 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 |
050111150013 | 齊楊 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 清華大學 | 化學生物基礎科學班 |
050111150017 | 張擎天 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 復旦大學 | 理論與應用力學 |
050111150023 | 閆肅 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 華南理工大學 | 電子科學與技術(微電子) |
050111150038 | 王萌 | 女 | 河南師范大學附屬中學 | 復旦大學 | 藥學 |
050111150045 | 張昕雅 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 復旦大學 | 計算機科學與技術 |
050111150115 | 董磊 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 西安交通大學 | 電子科學與技術(微電子) |
050111150119 | 職凌飛 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 華中科技大學 | 電子科學與技術 |
050111150303 | 王震 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 華南理工大學 | 計算機科學與技術 |
050111150314 | 楊文晉 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 西安交通大學 | 電氣信息類 |
050111150465 | 楊光 | 男 | 河南師范大學附屬中學 | 清華大學 | 數理基礎科學 |
050114900087 | 史志燕 | 女 | 新鄉市信息工程學校 | 河南科技學院 | 市場營銷(5年制) |
050122150104 | 李夢雅 | 女 | 新鄉鐵一中 | 華南理工大學 | 人力資源管理 |
050122150135 | 馬鳴 | 男 | 新鄉鐵一中 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 |
051110900049 | 郝雨 | 男 | 輝縣職業中等專業學校 | 河南科技學院 | 旅游管理(4年制) |
051190110750 | 李世亮 | 男 | 輝縣市第一中學 | 北京理工大學 | 法學 |
060111150274 | 孟雷森 | 男 | 焦作市第一中學 | 北京航空航天大學 | 生物醫學工程 |
060109905109 | 郭貝 | 女 | 焦作市女子職專 | 河南師范大學 | 美術學 |
070110900049 | 周薇 | 女 | 安陽市旅游學校 | 信陽師范學院 | 旅游管理 |
070122150469 | 楊爽 | 女 | 安陽市實驗中學 | 中央財經大學 | 會計學(注冊會計師方向) |
080201150222 | 孟慶龍 | 男 | 濮陽市油田一中 | 北京大學 | 電子信息科學類 |
080201110139 | 杜文婷 | 女 | 濮陽市油田一中 | 北京師范大學 | 英語 |
080202150136 | 劉穎 | 女 | 濮陽市油田二高 | 中國藥科大學 | 藥學 |
090103900175 | 賈珊珊 | 女 | 鶴壁機電中等專業學校 | 河南科技學院 | 法學(4年制) |
110121110061 | 趙鵬 | 男 | 許昌市實驗中學 | 北京師范大學 | 人力資源管理 |
111407900001 | 陳亞峰 | 男 | 禹州職業中等專業學校 | 河南科技學院 | 機電技術教育(5年制) |
120110900022 | 左銳超 | 女 | 漯河第一中等專業學校 | 河南科技學院 | 旅游管理(5年制) |
130211110164 | 史妍辰 | 女 | 商丘市第一高級中學 | 華中師范大學 | 英語 |
130211150369 | 張超 | 男 | 商丘市第一高級中學 | 中南大學 | 臨床醫學(五) |
131321110359 | 竇辰宇 | 女 | 虞城縣高級中學 | 中國青年政治學院 | 思想政治教育 |
131621110617 | 陳顥元 | 男 | 睢縣高級中學 | 鄭州大學 | 法學 |
141501150789 | 張富深 | 男 | 鹿邑高級中學 | 北京科技大學 | 電子信息科學類 |
140101150737 | 周光宇 | 男 | 周口市第一高級中學 | 北京理工大學 | 軟件工程 |
140101150305 | 樊穎琦 | 男 | 周口市第一高級中學 | 華南理工大學 | 信息工程 |
141901150540 | 常萌 | 女 | 河南省淮陽中學 | 北京理工大學 | 生物工程 |
141103900035 | 王效杰 | 男 | 周口市女子職業中專 | 河南科技學院 | 計算機科學與技術(5年制) |
141601900019 | 劉源 | 男 | 鄲城職業中等專業學校 | 河南科技學院 | 園藝(5年制) |
141701151028 | 范思齊 | 女 | 沈丘縣第一高級中學 | 武漢理工大學 | 財務管理 |
150113900001 | 鄒嘉男 | 男 | 駐馬店市藝術職業中專 | 河南師范大學 | 藝術設計 |
151513900014 | 劉子源 | 男 | 上蔡第一職業高級中學 | 河南師范大學 | 藝術設計 |
150122150132 | 熊書豪 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 北京交通大學 | 工商管理類 |
161403900117 | 張子敬 | 男 | 新縣職業高級中學 | 信陽師范學院 | 電子信息工程 |
161203900054 | 邢璐 | 女 | 羅山縣中等職業學校 | 河南科技大學 | 法學 |
170221150224 | 王毅 | 男 | 河南油田高級中學 | 復旦大學 | 臨床醫學(8年制) |
170221150256 | 鄭蕾 | 女 | 河南油田高級中學 | 北京大學 | 環境科學類 |
