代號 | 院校名稱 | 科類 | 下調后 分數線 | 備注 |
3990 | 浙江萬里學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
4190 | 集美大學誠毅學院 | 文科 | 542 | -2 |
理科 | 487 | -20 | ||
4670 | 武漢科技大學中南分校 | 理科 | 497 | -10 |
4680 | 華中科技大學文華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
5070 | 西南師范大學育才學院 | 理科 | 487 | -20 |
5560 | 吉林華橋外國語學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6009 | 河南大學(對外合作辦學) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6017 | 河南中醫學院美豫國際中醫學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6020 | 新鄉醫學院(對外合作辦學) | 理科 | 487 | -20 |
6075 | 南陽理工學院與新西蘭聯辦 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6087 | 河南科技大學(對外合作辦學) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6107 | 鄭州工程學院(對外合作辦學) | 文科 | 529 | -15 |
理科 | 487 | -20 | ||
6113 | 鄭州輕工業學院(對外合作辦學) | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 487 | -20 | ||
6118 | 中原工學院中外合作辦學 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6119 | 中原工學院中外合作辦學 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6501 | 河南大學民生學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6502 | 河南師范大學新聯學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6503 | 河南職業技術師范學院新科學院(已更名為河南科技學院新科學院) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6504 | 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6505 | 新鄉醫學院三全學院 | 理科 | 487 | -20 |
6506 | 焦作工學院萬方科技學院(已更名為河南理工大學萬方科技學院) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6641 | 山西大學商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6654 | 渤海大學文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6659 | 遼寧石油化工大學順華學院 | 理科 | 487 | -20 |
6681 | 福州大學陽光學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6693 | 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6695 | 南方冶金學院應用科學學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6697 | 南昌航空工業學院科技學院 | 理科 | 487 | -20 |
6698 | 江西中醫學院科技學院 | 文科 | 536 | -8 |
理科 | 487 | -20 | ||
6700 | 贛南師范學院科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
6701 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6703 | 南昌大學共青學院 | 理科 | 487 | -20 |
6711 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 理科 | 500 | -7 |
6712 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文科 | 530 | -14 |
理科 | 487 | -20 | ||
6713 | 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6714 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 487 | -20 |
6754 | 天津外國語學院濱海外事學院 | 理科 | 502 | -5 |
6791 | 長春大學光華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6793 | 長春工業大學人文信息學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 487 | -20 |
6795 | 長春稅務學院信息經濟學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6796 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6797 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 理科 | 487 | -20 |
6798 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6799 | 吉林農業大學發展學院 | 理科 | 487 | -20 |
6803 | 東北農業大學成棟學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6805 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 503 | -4 | ||
6806 | 哈爾濱商業大學德強商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6807 | 哈爾濱商業大學廣廈學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6812 | 中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6833 | 煙臺大學文經學院 | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 487 | -20 | ||
6843 | 湖北大學知行學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6844 | 湖北工學院工程技術學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6845 | 湖北工學院商貿學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6846 | 湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6847 | 湖北民族學院科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6849 | 湖北師范學院文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6852 | 武漢工業學院工商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6854 | 武漢科技大學城市學院 | 理科 | 487 | -20 |
6866 | 湖南工程學院應用技術學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6867 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6868 | 湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6874 | 吉首大學張家界學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6887 | 桂林電子工業學院信息科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6898 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6899 | 貴州財經學院商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6901 | 貴州工業大學明德學院 | 文科 | 524 | -20 |
6902 | 貴州民族學院人文科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6903 | 貴州師范大學求是學院 | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 497 | -10 | ||
6905 | 昆明醫學院海源學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 500 | -7 | ||
6906 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6908 | 云南師范大學商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6914 | 西北師范大學知行學院 | 理科 | 487 | -20 |
6915 | 青海大學昆侖學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6923 | 新疆大學科學技術學院 | 理科 | 500 | -7 |
6925 | 新疆醫科大學厚博學院 | 理科 | 487 | -20 |
6932 | 吉林大學珠海學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
9254 | 西安培華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02海南省2023年農村訂單定向免費醫學生資格審查表
06-02福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-132005年河南省普通高校招生錄取控制分數線
10-172003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-05河南省招生辦公室關于印發《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-262004年河南省普通高校招生本科第三批部分學校錄取控制分數線
12-06陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08黑龍江省2023年9月全國計算機等級考試報名即將開始
08-16