專業(yè)分區(qū) | 報(bào)考學(xué)科門(mén)類(專業(yè)) | a類考生* | b類考生* | c類考生* | 備注 | ||||||
總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | *a類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 | ||
p | 哲學(xué)[01] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | *b類考生:①報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 310 | 51(77) | 308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法學(xué)[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 330 | 54(81) | 328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *c類考生:①報(bào)考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
歷史學(xué)[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一區(qū)系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市); | ||||
理學(xué)[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
農(nóng)學(xué)[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二區(qū)系重慶、四川、陜西3省(市); | ||||
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三區(qū)系內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū)) | ||||
軍事學(xué)[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理學(xué)[12](不含mba專業(yè)[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] | ||||
t | 體育學(xué)[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 藝術(shù)學(xué)[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中醫(yī)學(xué)[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | *享受少數(shù)民族政策考生:①報(bào)考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||
m | 工商管理碩士[mba][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①"單科"欄括號(hào)外分?jǐn)?shù)為滿分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號(hào)內(nèi)分?jǐn)?shù)為滿分值大于100分的考試科目的最低要求(b),b=a*(b的滿分/a的滿分)四舍五入。 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
江西省政府非稅收入票據(jù)(電子)查詢打印方法
11-022010年河南省高考報(bào)名人數(shù)達(dá)95萬(wàn)
11-182006年河南省普通中等專業(yè)學(xué)校代碼表
11-30福建省各設(shè)區(qū)市教育招生考試機(jī)構(gòu)地址及聯(lián)系電話
05-132023年浙江省普通高校招生考試考生報(bào)名信息錄入樣表
10-14關(guān)于河南省2021年普通高招省內(nèi)院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-072023年遼寧省初中起點(diǎn)非師范類五年制高職學(xué)校招生錄取志愿須知
07-20教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于2017年新增推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生普通高等學(xué)校
02-01河南省招生辦公室關(guān)于做好河南省2005年普通高招咨詢工作的通知
12-05江西省2023年普通中專中高職對(duì)接招生計(jì)劃及分專業(yè)一覽表
07-28與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。