2023年江西省共有96人獲得保送錄取資格,其中8人為中學生奧林匹克競賽國家集訓隊隊員,88人為南昌外國語學校優秀學生。現將96名擬錄取保送生名單在我院網站公示。公示10個工作日。
公示期間如對公示名單有異議,可通過違規舉報郵箱:ksyjjjc@jxeea.cn反映情況。
附件
2023年普通高校招生擬錄取保送生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取院校 | 畢業學校 |
中學生奧林匹克競賽國家集訓隊隊員 | ||||
1 | 23360111150473 | 杜昌鈺 | 北京大學 | 江西師范大學附屬中學 |
2 | 23360111150489 | 胡涵樂 | 北京大學 | 江西師范大學附屬中學 |
3 | 23360111150480 | 鐘明衡 | 北京大學 | 江西師范大學附屬中學 |
4 | 23360802150010 | 匡杰 | 北京大學 | 吉安市第一中學 |
5 | 23360111150479 | 喻中揚 | 清華大學 | 江西師范大學附屬中學 |
6 | 23360111150488 | 曾朝希 | 清華大學 | 江西師范大學附屬中學 |
7 | 23360111153787 | 王瀏清 | 清華大學 | 江西科技學院附屬中學 |
8 | 23360111153801 | 南明昊 | 清華大學 | 江西科技學院附屬中學 |
南昌市外國語學校優秀學生 | ||||
9 | 23360113152163 | 喻志策 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
10 | 23360113152053 | 周夕亞 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
11 | 23360113152129 | 賀政毅 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
12 | 23360113152065 | 龔晨 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
13 | 23360113152045 | 徐暄涵 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
14 | 23360113152055 | 鄒昀熹 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
15 | 23360113152143 | 譚珵竹 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
16 | 23360113112069 | 李程鵬 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
17 | 23360113152385 | 徐濤龍 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
18 | 23360113152121 | 鄧子龍 | 西安交通大學 | 南昌市外國語學校 |
19 | 23360113112077 | 裴一駿 | 華中師范大學 | 南昌市外國語學校 |
20 | 23360113152162 | 余垚翰 | 哈爾濱工業大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
21 | 23360113152015 | 姜慧怡 | 華東理工大學 | 南昌市外國語學校 |
22 | 23360113152056 | 敖婧珂 | 上海交通大學 | 南昌市外國語學校 |
23 | 23360113152042 | 熊英潔 | 上海交通大學 | 南昌市外國語學校 |
24 | 23360113152064 | 高子博 | 上海交通大學 | 南昌市外國語學校 |
25 | 23360113112093 | 肖天域 | 中山大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
26 | 23360113112086 | 涂晨曦 | 中山大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
27 | 23360113112116 | 陳俊涵 | 香港中文大學(深圳) | 南昌市外國語學校 |
28 | 23360113112067 | 江若芊 | 華南理工大學 | 南昌市外國語學校 |
29 | 23360113152080 | 繆圣宏 | 華南理工大學 | 南昌市外國語學校 |
30 | 23360113152035 | 王薇嘉 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
31 | 23360113152054 | 周子淏 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
32 | 23360113152050 | 張熒窈 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
33 | 23360113152116 | 曾子涵 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
34 | 23360113152001 | 蔡子越 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
35 | 23360113152038 | 肖銘焱 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
36 | 23360113152235 | 王瑞瑩 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
37 | 23360113152443 | 姜天瑞 | 北京理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
38 | 23360113112036 | 萬毅諾 | 大連理工大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
39 | 23360113112063 | 付哲豪 | 南京大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
40 | 23360113152026 | 劉彥哲 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
41 | 23360113152137 | 李宗頤 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
42 | 23360113152128 | 韓婧汝 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
43 | 23360113152136 | 李應武 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
44 | 23360113152036 | 魏椿倧 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
45 | 23360113152125 | 龔涵依 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
46 | 23360113152358 | 何子星 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
47 | 23360113152094 | 王振宇 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
48 | 23360113152102 | 熊亦軒 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
49 | 23360113152095 | 王紫怡 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
50 | 23360113152147 | 涂昊宇 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
51 | 23360113152140 | 羅葭 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
52 | 23360113112081 | 舒靖涵 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
53 | 23360113152033 | 萬子晴 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
54 | 23360113152131 | 黃霖昕 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
55 | 23360113152004 | 戴逸飛 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
56 | 23360113152081 | 潘煜 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
57 | 23360113152158 | 楊子坤 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
58 | 23360113152166 | 張若晨 | 華中科技大學 | 南昌市外國語學校 |
59 | 23360113112035 | 宋泊輝 | 上海財經大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
60 | 23360113112056 | 朱鴻靈 | 北京外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
61 | 23360113112058 | 曹錦權 | 北京外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
62 | 23360113152122 | 董洪斌 | 北京外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
63 | 23360113152201 | 熊天宇 | 北京外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
64 | 23360113152324 | 唐家輝 | 北京外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
65 | 23360113112027 | 劉奕均 | 復旦大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
66 | 23360113112146 | 秦曉露 | 對外經濟貿易大學 | 南昌市外國語學校 |
67 | 23360113152134 | 姜天蕙 | 對外經濟貿易大學 | 南昌市外國語學校 |
68 | 23360113152150 | 王可心 | 對外經濟貿易大學 | 南昌市外國語學校 |
69 | 23360113112032 | 潘依林 | 對外經濟貿易大學 | 南昌市外國語學校 |
70 | 23360113152019 | 李響 | 南開大學 | 南昌市外國語學校 |
71 | 23360113152020 | 李雨霏 | 南開大學 | 南昌市外國語學校 |
72 | 23360113152030 | 孫晨家 | 南開大學 | 南昌市外國語學校 |
73 | 23360113112037 | 萬子欣 | 南開大學 | 南昌市外國語學校 |
74 | 23360113112120 | 龔旭東 | 武漢大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
75 | 23360113152119 | 諶思蓉 | 武漢大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
76 | 23360113152089 | 王涵奕 | 廈門大學 | 南昌市外國語學校 |
77 | 23360113112022 | 黎岱林 | 廈門大學 | 南昌市外國語學校 |
78 | 23360113152090 | 王佳名 | 廈門大學 | 南昌市外國語學校 |
79 | 23360113112084 | 譚琳 | 廈門大學 | 南昌市外國語學校 |
80 | 23360113112060 | 陳思湘 | 北京航空航天大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
81 | 23360113152107 | 顏晗 | 北京航空航天大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
82 | 23360113152003 | 陳梓康 | 北京航空航天大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
83 | 23360113152106 | 許燕 | 北京航空航天大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
84 | 23360113112167 | 周一鳴 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
85 | 23360113152034 | 汪一凡 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
86 | 23360113152214 | 蔡子岳 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
87 | 23360113152086 | 陶曼萱 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
88 | 23360113112007 | 傅雨箬 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
89 | 23360113112047 | 余沐洋 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
90 | 23360113152044 | 徐航雨 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
91 | 23360113152151 | 王宜致 | 上海外國語大學 | 南昌市外國語學校 |
92 | 23360113152381 | 吳若松 | 東南大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
93 | 23360113152153 | 吳濤 | 東南大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
94 | 23360113152198 | 向芊羽 | 東南大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
95 | 23360113152040 | 熊浩銘 | 東南大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
96 | 23360113152114 | 曹修齊 | 東南大學 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-082005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-05河南省招生辦公室關于印發《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-26安徽省2023年定向培養鄉村教師分縣(市、區)招生計劃表
06-25關于做好2019年重點高校在陜招收農村和貧困地區學生工作的通知
02-20河南省2005年普通高招本科一批錄取工作結束
07-26河南省2006年普通高等學校招生錄取分數線確定
11-28關于做好2023年度民航在廣東省招收高中畢業生飛行學員工作的通知
11-02河南省教育考試院關于2021年藝術類本科A段部分院校再次征集志愿的通知
08-25河南省2005年高職高專二批錄取工作8月18日開始
12-01