江西省2023年普通高校招生考生填報志愿表(文理類,表樣) | |||||||||||||||||
高校批次 | 志愿 | 院校代號 | 院校名稱 | 系(科)專業 | 是否愿意調劑該校其他專業 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | ||||||
提前批本科 | 軍事類單志愿 | 1 | |||||||||||||||
軍事類平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非軍事類單志愿(含須政考面試的國家專項計劃) | 1 | ||||||||||||||||
定向平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第一批本科 | 特殊選拔(含高校專項、高水平藝術團、高水平運動隊等)單志愿 | 1 | |||||||||||||||
文理類平行志愿(含國家專項、地方專項、蘇區專項、預科) | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第二批本科 | 文理類平行志愿(含國家專項、預科) | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
提前批 高職(專科) | 定向培養軍士平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非定向培養軍士單志愿 | 1 | ||||||||||||||||
高職(專科) | 文理類平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02陜西省各市教育考試招生機構咨詢電話、網站(微信公眾號)
10-21福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-13河南省招生辦公室關于印發《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-262023年浙江省普通高校招生考試考生報名信息錄入樣表
10-142005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-052003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102023年吉林省強基計劃錄取名單
07-08陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08河南省招辦召開記者招待會通報2004年高招錄取情況
12-06