院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
10009 | 北方工業大學 | 010 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 1 | |
011 | 工程管理(建筑智能化管理) | 國家專項計劃 | 理工類 | 4200 | 1 | |||
10054 | 華北電力大學(北京) | 003 | 核工程類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |
004 | 工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5000 | 1 | |||
10062 | 天津醫科大學 | 004 | 護理學 | 色盲、色弱考生不予錄取 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 |
10070 | 天津財經大學 | 005 | 物流管理 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4400 | 2 | |
007 | 旅游管理類 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4400 | 1 | |||
10140 | 遼寧大學 | 003 | 英語 | 要求外語語種為英語 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5980 | 1 |
10145 | 東北大學 | 003 | 理科試驗班 | 入學后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6240 | 1 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 002 | 安全工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5200 | 2 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 003 | 無機非金屬材料工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10159 | 中國醫科大學 | 002 | 康復治療學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 001 | 應用化學 | 不招收色盲、色弱考生。非英語不宜報考 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5200 | 1 |
10183 | 吉林大學 | 004 | 植物生產類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5750 | 1 | |
10200 | 東北師范大學 | 011 | 教育技術學(公費師范) | 免學費 | 國家專項師范 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 |
10225 | 東北林業大學 | 005 | 工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 3500 | 1 | |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 002 | 預防醫學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4000 | 1 | |
003 | 藥學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4800 | 2 | |||
10269 | 華東師范大學 | 013 | 地理科學 | 免學費,投檔成績須不低于一本線 | 國家專項師范 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 |
020 | 特殊教育 | 免學費,投檔成績須不低于一本線 | 國家專項師范 | 文史類 | 見院校 章程 | 1 | ||
10285 | 蘇州大學 | 009 | 護理學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6800 | 1 | |
10286 | 東南大學 | 002 | 生物科學類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6050 | 1 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 003 | 建筑學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 2 | |
10293 | 南京郵電大學 | 002 | 教育技術學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5200 | 1 | |
003 | 測繪工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 | |||
10299 | 江蘇大學 | 005 | 護理學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6800 | 1 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 003 | 生態學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |
10337 | 浙江工業大學 | 003 | 土木類(國家專項) | 國家專項計劃 | 理工類 | 6900 | 3 | |
10345 | 浙江師范大學 | 004 | 環境科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 | |
10385 | 華僑大學 | 003 | 旅游管理 | 實行“1+3”兩校區融合式培養 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5460 | 2 |
009 | 日語 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5460 | 1 | |||
10389 | 福建農林大學 | 003 | 動物科學 | 專業體檢受限要求詳見學校招生章程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5460 | 2 |
10427 | 濟南大學 | 004 | 化學類 | 化學為師范類專業 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6600 | 1 |
005 | 材料類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6600 | 1 | |||
008 | 環境工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6600 | 1 | |||
010 | 英語(師范兼非師范) | 師范兼非師范類 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5060 | 1 | ||
10520 | 中南財經政法大學 | 007 | 法語 | 只招收英語、法語語種考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 |
10524 | 中南民族大學 | 012 | 化學類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 | |
015 | 公共管理類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 | |||
10532 | 湖南大學 | 003 | 材料科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6500 | 1 | |
006 | 給排水科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6500 | 2 | |||
10558 | 中山大學 | 003 | 環境科學與工程類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6850 | 1 | |
10559 | 暨南大學 | 004 | 電子商務 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6060 | 1 | |
10571 | 廣東醫科大學 | 002 | 醫學檢驗技術 | 不招色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6960 | 1 |
10593 | 廣西大學 | 029 | 礦物資源工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5965 | 7 | |
030 | 輕工類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5965 | 11 | |||
031 | 木材科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5965 | 9 | |||
037 | 公共事業管理 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5950 | 4 | |||
10595 | 桂林電子科技大學 | 014 | 測控技術與儀器 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |
030 | 信息管理與信息系統 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
032 | 工業工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 6 | |||
10596 | 桂林理工大學 | 007 | 國際經濟與貿易 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |
008 | 英語 | 要求外語語種為英語 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | ||
009 | 日語 | 要求外語語種為日語,英語 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | ||
010 | 新聞傳播學類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |||
012 | 自然地理與資源環境 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
013 | 地理信息科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
015 | 材料類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
016 | 寶石及材料工藝學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
022 | 風景園林 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
026 | 行政管理 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
027 | 電子商務 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
029 | 日語 | 要求外語語種為日語,英語 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5500 | 1 | ||
031 | 風景園林 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6000 | 2 | |||
032 | 工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6000 | 4 | |||
10598 | 廣西醫科大學 | 039 | 兒科學 | 不招色盲色弱考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 2 |
041 | 預防醫學 | 不招色盲色弱考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 7500 | 2 | ||
042 | 臨床藥學 | 不招色盲色弱考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 2 | ||
10600 | 廣西中醫藥大學 | 061 | 中醫學(國家專項計劃) | 不錄取色盲、色弱考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6435 | 4 |
10602 | 廣西師范大學 | 025 | 商務英語 | 國家專項計劃 | 理工類 | 7000 | 3 | |
027 | 地理科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 3 | |||
029 | 統計學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 3 | |||
040 | 英語 | 外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5000 | 7 | ||
041 | 商務英語 | 國家專項計劃 | 文史類 | 7000 | 5 | |||
10611 | 重慶大學 | 007 | 安全工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5000 | 1 | |
10613 | 西南交通大學 | 017 | 環境科學與工程類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4900 | 1 | |
018 | 工程造價 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4900 | 1 | |||
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 009 | 安全工程 | 原則上只招男生,不建議女生報考,無色盲色弱,無嗅覺障礙 | 國家專項計劃 | 理工類 | 見院校 章程 | 1 |
10651 | 西南財經大學 | 002 | 管理科學與工程類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 1 | |
10656 | 西南民族大學 | 008 | 金融學類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 見院校 章程 | 2 | |
012 | 金融學類 | 國家專項計劃 | 文史類 | 見院校 章程 | 1 | |||
10701 | 西安電子科技大學 | 004 | 生物醫學工程類(電子信息交叉融合班) | 國家專項計劃 | 理工類 | 6600 | 1 | |
10710 | 長安大學 | 002 | 地質學類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6600 | 2 | |
10742 | 西北民族大學 | 011 | 計算機類 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 2 | |
012 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 | |||
11065 | 青島大學 | 009 | 行政管理 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6325 | 1 | |
11117 | 揚州大學 | 008 | 市場營銷 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5200 | 1 | |
11607 | 北部灣大學 | 019 | 金融工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 2 | |
020 | 國際經濟與貿易 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 5 | |||
022 | 數學與應用數學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 11 | |||
023 | 海洋科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 8 | |||
024 | 財務管理 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 5 | |||
025 | 金融工程 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4600 | 4 | |||
026 | 國際經濟與貿易 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
027 | 小學教育 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4200 | 2 | |||
028 | 漢語言文學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4200 | 1 | |||
029 | 財務管理 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4600 | 4 | |||
11775 | 防災科技學院 | 001 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4900 | 1 | |
11845 | 廣東工業大學 | 007 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6850 | 1 | |
19246 | 復旦大學醫學院 | 001 | 護理學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 見院校 章程 | 3 | |
80593 | 廣西大學(地方專項) | 003 | 海洋科學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5965 | 1 | |
009 | 環境工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5965 | 2 | |||
010 | 食品科學與工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5965 | 2 | |||
012 | 植物生產類 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4930 | 10 | |||
013 | 動物科學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4931 | 7 | |||
014 | 林學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4930 | 10 | |||
018 | 漢語國際教育 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5451 | 1 | |||
80595 | 桂林電子科技大學(地方專項) | 004 | 測控技術與儀器 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |
011 | 電子封裝技術 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 5 | |||
017 | 交通工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
80596 | 桂林理工大學(地方專項) | 002 | 應用物理學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |
012 | 給排水科學與工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
017 | 地質工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
018 | 勘查技術與工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 5 | |||
019 | 資源勘查工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
020 | 工程管理 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 5 | |||
021 | 工商管理類 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 6 | |||
023 | 行政管理 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
024 | 社會工作 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5500 | 6 | |||
025 | 英語 | 要求外語語種為英語 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5500 | 1 | ||
026 | 房地產開發與管理 | 地方專項計劃 | 文史類 | 6000 | 5 | |||
027 | 工商管理類 | 地方專項計劃 | 文史類 | 6000 | 5 | |||
80598 | 廣西醫科大學(地方專項) | 004 | 精神醫學 | 不招色盲色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6400 | 8 |
007 | 預防醫學 | 不招色盲色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 7500 | 11 | ||
008 | 婦幼保健醫學 | 不招色盲色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6400 | 13 | ||
009 | 臨床藥學 | 不招色盲色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6400 | 14 | ||
80600 | 廣西中醫藥大學(地方專項) | 002 | 中醫學(地方專項計劃) | 不錄取色盲、色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6435 | 14 |
80602 | 廣西師范大學(地方專項) | 001 | 法學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6100 | 1 | |
003 | 商務英語 | 地方專項計劃 | 理工類 | 7000 | 1 | |||
005 | 地理科學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |||
007 | 統計學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |||
013 | 學前教育 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5000 | 3 | |||
016 | 商務英語 | 地方專項計劃 | 文史類 | 7000 | 5 | |||
80608 | 廣西民族大學(地方專項) | 002 | 稅收學 | 實行“3+1”培養模式,具體查閱學校招生章程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 3 |
003 | 金融學 | 實行“3+1”培養模式,具體查閱學校招生章程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 7 | ||
007 | 應用心理學 | 不招色盲、色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 2 | ||
008 | 化學工程與工藝 | 不招色盲、色弱考生 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 3 | ||
010 | 土木工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 2 | |||
011 | 工程管理 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 5 | |||
020 | 工商管理 | 實行“3+1”培養模式,具體查閱學校招生章程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 8 | ||
022 | 電子商務 | 實行“3+1”培養模式,具體查閱學校招生章程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 4 | ||
030 | 行政管理 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5500 | 13 | |||
81607 | 北部灣大學(地方專項) | 001 | 金融工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 5 | |
002 | 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 5 | |||
003 | 小學教育 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4200 | 2 | |||
004 | 數學與應用數學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 19 | |||
005 | 海洋科學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 10 | |||
006 | 財務管理 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 4 | |||
007 | 金融工程 | 地方專項計劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
008 | 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
009 | 小學教育 | 地方專項計劃 | 文史類 | 4200 | 3 | |||
011 | 財務管理 | 地方專項計劃 | 文史類 | 4600 | 5 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
陜西省各市教育考試招生機構咨詢電話、網站(微信公眾號)
10-212003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102023年吉林省強基計劃錄取名單
07-08江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-022005年河南省普通高校招生錄取控制分數線
10-172004年河南省普通高校招生高職高專第一批部分學校錄取控制分數線
12-06河南省高等教育自學考試委員會關于河南省高等教育自學考試專業調整的通知
08-31安徽省2023年地方優師專項計劃表
06-25陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-082018年陜西省普通高校錄取免費醫學定向生名單公示
02-17