重要提示: 1.考生在填報志愿前須仔細閱讀每一所報考院校的招生章程(簡章),了解院校關(guān)于文化課總分、單科成績、身體條件、音樂主修行當?shù)雀鞣N要求,結(jié)合自身條件謹慎選擇填報,規(guī)避退檔風險。 2.備注中只列出部分院校有關(guān)要求,具體校區(qū)、學制、學費、備注及錄取規(guī)則等有關(guān)要求詳見院校招生章程(簡章)和《報考指導(dǎo)》。 | |||
藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計劃 | |||
模塊一(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1376 | 廣西民族大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.63米及以上 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 學費5.49萬元/年;中廣天擇傳媒學院 |
模塊二(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 廣播電視編導(dǎo)(影視制作) | 2 | 學費5.99萬元/年;南海藝術(shù)與科技學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1618 | 湖北大學知行學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2917 | 浙江越秀外國語學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 戲劇影視文學 | 1 | 學費3.3萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9112 | 黃山學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 戲劇影視文學 | 1 | |
模塊三 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2631 | 武漢體育學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 2 | |
模塊四 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1025 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1381 | 廣西外國語學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | 原則上男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上;五官端正、身材勻稱、形象較好,手腳無嚴重受傷,專業(yè)特別優(yōu)秀者,條件可適當放寬;一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二至四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈學(現(xiàn)代舞與街舞) | 1 | 學費5.99萬元/年;南海舞蹈學院 |
04 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 學費3.69萬元/年;身體條件要求詳見學校招生章程 |
05 | 舞蹈學(芭蕾舞) | 3 | 學費5.99萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1474 | 海南科技職業(yè)大學 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 2 | 學費3.89萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1485 | 邯鄲學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.65米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1504 | 河北傳媒學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 6 | 按民族民間舞方向培養(yǎng) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2040 | 南昌職業(yè)大學 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2126 | 寧夏理工學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 3 | 校企聯(lián)合共建,身體條件要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2140 | 齊魯理工學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2156 | 青島恒星科技學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2532 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2539 | 天津天獅學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演(民族民間舞) | 4 | 學費3.48萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2683 | 西北民族大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 | 身體條件要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2917 | 浙江越秀外國語學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 1 | 學費3.3萬元/年 |
模塊五(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 表演(音樂劇) | 1 | 學費6.99萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1722 | 華北理工大學輕工學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2383 | 沈陽城市學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9117 | 安徽藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 表演(黃梅戲) | 1 | 免學費;進校后不允許轉(zhuǎn)專業(yè) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9209 | 安徽文達信息工程學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 表演 | 4 | |
模塊七(A段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1926 | 蘭州大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 1 | 學費6.5萬元/年;只錄取填報中外合作辦學項目專業(yè)志愿的考生;非英語語種考生慎重報考;專業(yè)省統(tǒng)考成績不低于300分,英語不低于滿分值的50%,文化課分數(shù)不低于390分,具體詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9001 | 安徽大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 高考文化課成績須達到普通本科第二批次同科類錄取控制線,進檔且符合高考文化課成績要求的考生,按照專業(yè)課省統(tǒng)考成績從高分到低分擇優(yōu)錄取 |
模塊七(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1026 | 北華大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 美術(shù)學(師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1435 | 桂林電子科技大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 錄取要求見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1835 | 江西服裝學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1847 | 江西科技師范大學 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1901 | 九江學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2098 | 南陽師范學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2350 | 上海杉達學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 學費4.6萬元/年;一年級在嘉善校區(qū),其他學期在長壽路校區(qū) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2881 | 浙江工業(yè)大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 設(shè)計學類 | 1 | 含環(huán)境設(shè)計、公共藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù);外語單科成績不低于75分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2900 | 浙江農(nóng)林大學 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2904 | 浙江師范大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 設(shè)計學類 | 1 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計;外語成績不低于60分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9005 | 安徽建筑大學 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 1 | 外語成績不低于90分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9106 | 池州學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9112 | 黃山學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 工藝美術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9214 | 皖江工學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 一年級鄭蒲港校區(qū)就讀,二至四年級霍里山校區(qū)就讀 |
模塊八 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1290 | 福州大學至誠學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2358 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學 | 2 | 學費6.8萬元/年 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。
相關(guān)推薦
2003年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
12-10河南省招生辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-26河南省2004年高考安全平穩(wěn)順利結(jié)束
12-06河南省招辦召開記者招待會通報2004年高招錄取情況
12-062023年吉林省強基計劃錄取名單
07-082004年河南省普通高校招生高職高專第一批部分學校錄取控制分數(shù)線
12-06安徽省2022年12月普通高中學業(yè)水平考試成績等級發(fā)布
01-30陜西省各市教育考試招生機構(gòu)咨詢電話、網(wǎng)站(微信公眾號)
10-21關(guān)于做好2022年中央司法警官學院等司法類院校在陜招生工作的通知
02-28安徽省2023年地方優(yōu)師專項計劃表
06-25與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。
與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。