序號 | 學校招生代碼 | 學校名稱 | 錄取類別 |
1 | 012001 | 上海市格致中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
2 | 012002 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
3 | 012003 | 上海市大同中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
4 | 012005 | 上海市向明中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
5 | 012006 | 上海市向明中學(浦江校區) | 市實驗、市特色高中 |
6 | 012007 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
7 | 012008 | 上海市光明中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
8 | 012009 | 上海市敬業中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
9 | 012010 | 上海市盧灣高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級藝術骨干 | |||
10 | 042001 | 上海市第二中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
11 | 042002 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 市實驗、市特色高中 |
12 | 042008 | 上海市南洋模范中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
13 | 042032 | 上海市上海中學 | 市實驗、市特色高中 |
14 | 042035 | 上海市位育中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
15 | 042036 | 復旦大學附屬中學徐匯分校 | 市實驗、市特色高中 |
16 | 043015 | 上海市南洋中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
17 | 044109 | 上海市徐匯中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
18 | 052001 | 上海市第三女子中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
19 | 052002 | 上海市延安中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
20 | 053004 | 上海市復旦中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
21 | 054013 | 華東政法大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
22 | 062001 | 上海市市西中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
23 | 062002 | 上海市育才中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
24 | 062003 | 上海市新中高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
25 | 062004 | 上海市市北中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
26 | 062011 | 上海市回民中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
27 | 063004 | 上海市第六十中學 | 市實驗、市特色高中 |
28 | 064001 | 上海市華東模范中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
29 | 072001 | 上海市晉元高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
30 | 072002 | 上海市曹楊第二中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
31 | 073003 | 上海市宜川中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
32 | 073004 | 上海市曹楊中學 | 市實驗、市特色高中 |
33 | 073082 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區) | 市實驗、市特色高中 |
34 | 074005 | 同濟大學第二附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
35 | 074007 | 上海市甘泉外國語中學 | 市實驗、市特色高中 |
36 | 092001 | 上海市復興高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
37 | 092002 | 華東師范大學第一附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
38 | 093001 | 上海財經大學附屬北郊高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
39 | 102004 | 上海市楊浦高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
40 | 102032 | 上海市控江中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
41 | 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
42 | 102057 | 復旦大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
43 | 103002 | 同濟大學第一附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
44 | 103039 | 上海理工大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
45 | 122001 | 上海市七寶中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
46 | 122002 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
47 | 122003 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
48 | 122004 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
49 | 123001 | 上海市閔行中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
50 | 124006 | 上海市閔行第三中學 | 市實驗、市特色高中 |
51 | 132001 | 上海市行知中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
52 | 132002 | 上海大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
53 | 132003 | 上海師范大學附屬中學寶山分校 | 市實驗、市特色高中 |
54 | 133001 | 上海市吳淞中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
55 | 133002 | 上海師范大學附屬寶山羅店中學 | 市實驗、市特色高中 |
56 | 133003 | 華東師范大學第二附屬中學(寶山校區) | 市實驗、市特色高中 |
57 | 142001 | 上海市嘉定區第一中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
58 | 142002 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
59 | 143001 | 上海市嘉定區第二中學 | 市實驗、市特色高中 |
60 | 151078 | 上海中學東校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
61 | 152001 | 上海市建平中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
62 | 152002 | 上海市進才中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
63 | 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
64 | 152004 | 上海南匯中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
65 | 152005 | 上海市浦東復旦附中分校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
66 | 152006 | 上海師范大學附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
67 | 153001 | 上海市洋涇中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
68 | 153002 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 市實驗、市特色高中 |
69 | 153005 | 上海市川沙中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
市級藝術骨干 | |||
70 | 154009 | 上海市香山中學 | 市實驗、市特色高中 |
71 | 154013 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
72 | 155001 | 上海市實驗學校 | 市實驗、市特色高中 |
73 | 162000 | 上海市金山中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
74 | 163001 | 上海師范大學第二附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
75 | 163002 | 華東師范大學第三附屬中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
76 | 164000 | 華東師范大學附屬楓涇中學 | 市實驗、市特色高中 |
77 | 172001 | 上海市松江二中 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
78 | 172002 | 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 市實驗、市特色高中 |
79 | 173001 | 上海市松江一中 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
80 | 174003 | 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 市實驗、市特色高中 |
81 | 182001 | 上海市青浦高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
82 | 182002 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
83 | 183002 | 上海市朱家角中學 | 市實驗、市特色高中 |
84 | 202001 | 上海市奉賢中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
85 | 202002 | 華東師范大學第二附屬中學臨港奉賢分校 | 市實驗、市特色高中 |
86 | 512000 | 上海市崇明中學 | 市實驗、市特色高中 |
市級優秀體育 | |||
87 | 512001 | 上海市實驗學校東灘高級中學 | 市實驗、市特色高中 |
88 | 514001 | 上海市崇明區城橋中學 | 市實驗、市特色高中 |
89 | 013001 | 上海市第八中學 | 上海市男子高中基地實驗班 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
陜西省各市教育考試招生機構咨詢電話、網站(微信公眾號)
10-212003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102023年吉林省強基計劃錄取名單
07-08河南省高等教育自學考試委員會關于河南省高等教育自學考試專業調整的通知
08-312004年河南省普通高校招生高職高專第一批部分學校錄取控制分數線
12-06安徽省2023年地方優師專項計劃表
06-25江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-082005年河南省普通高校招生錄取控制分數線
10-172018年陜西省普通高校錄取免費醫學定向生名單公示
02-17