院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1022 | 理工 | 中國海洋大學 | 543.084118233 |
1025 | 理工 | 蘭州大學 | 534.088115226 |
1032 | 理工 | 東北師范大學 | 494.090112190 |
1045 | 文史 | 西北農林科技大學 | 518.114117222 |
1056 | 文史 | 東北大學 | 502.102118180 |
1062 | 文史 | 華僑大學 | 442.096107158 |
1062 | 理工 | 華僑大學 | 422.077107149 |
1102 | 文史 | 中南民族大學 | 483.103123183 |
1115 | 理工 | 海南大學 | 498.091125175 |
1116 | 理工 | 寧夏大學 | 439.084126120 |
1126 | 理工 | 南昌大學 | 511.111114180 |
1137 | 理工 | 新疆大學 | 430.060122140 |
1138 | 理工 | 石河子大學 | 414.101084139 |
1162 | 理工 | 燕山大學 | 435.076089168 |
1188 | 文史 | 天津外國語大學 | 431.102111169 |
1192 | 理工 | 安徽理工大學 | 408.054097157 |
1195 | 文史 | 東北財經大學 | 538.125131187 |
1196 | 文史 | 東北財經大學 | 488.108118174 |
1199 | 文史 | 天津師范大學 | 444.111103159 |
1199 | 理工 | 天津師范大學 | 430.045138142 |
1203 | 文史 | 燕山大學 | 440.106111141 |
1203 | 理工 | 燕山大學 | 436.091078164 |
1204 | 理工 | 大連醫科大學 | 516.091128192 |
1205 | 文史 | 遼寧工程技術大學 | 437.095118139 |
1205 | 理工 | 遼寧工程技術大學 | 419.078085143 |
1206 | 理工 | 沈陽農業大學 | 0.000000000 |
1207 | 理工 | 中國醫科大學 | 438.061128148 |
1214 | 文史 | 石家莊鐵道大學 | 438.089118152 |
1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學 | 414.090083151 |
1215 | 文史 | 桂林電子科技大學 | 440.105101160 |
1215 | 理工 | 桂林電子科技大學 | 458.097085173 |
1216 | 理工 | 江蘇大學 | 517.105116186 |
1218 | 理工 | 天津中醫藥大學 | 444.082106158 |
1220 | 理工 | 西安理工大學 | 453.100098159 |
1225 | 理工 | 江蘇海洋大學 | 416.065117133 |
1226 | 文史 | 河南財經政法大學 | 439.094088178 |
1226 | 理工 | 河南財經政法大學 | 0.000000000 |
1227 | 理工 | 重慶醫科大學 | 519.103127177 |
1228 | 理工 | 江漢大學 | 442.074096170 |
1229 | 文史 | 北方民族大學 | 436.109099173 |
1236 | 理工 | 陜西中醫藥大學 | 431.073105154 |
1239 | 文史 | 長春理工大學 | 432.112109137 |
1239 | 理工 | 長春理工大學 | 420.068103134 |
1240 | 理工 | 江西農業大學 | 425.081086157 |
1243 | 文史 | 西華師范大學 | 440.113089173 |
1243 | 理工 | 西華師范大學 | 412.046104156 |
1244 | 理工 | 東北電力大學 | 434.086084169 |
1251 | 文史 | 南方醫科大學 | 444.096088202 |
1251 | 理工 | 南方醫科大學 | 508.099121179 |
1252 | 理工 | 天津財經大學 | 450.059105187 |
1256 | 文史 | 山西醫科大學 | 430.109106149 |
1256 | 理工 | 山西醫科大學 | 421.088079143 |
1257 | 理工 | 沈陽建筑大學 | 409.081071165 |
1264 | 文史 | 河南大學 | 441.106109165 |
1271 | 理工 | 江蘇科技大學 | 421.077093155 |
1272 | 理工 | 長沙理工大學 | 446.057109173 |
1274 | 理工 | 青島大學 | 465.090079197 |
1275 | 理工 | 浙江師范大學 | 427.090059185 |
1278 | 理工 | 山東農業大學 | 418.076078174 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫藥大學 | 496.093103191 |
1281 | 理工 | 青島理工大學 | 485.098101181 |
1282 | 理工 | 齊魯工業大學 | 420.080093144 |
1283 | 理工 | 南通大學 | 436.079085179 |
1284 | 文史 | 江西財經大學 | 444.103113168 |
1287 | 文史 | 山東科技大學 | 0.000000000 |
1287 | 理工 | 山東科技大學 | 443.092094168 |
1290 | 理工 | 湖南科技大學 | 409.080109125 |
1293 | 理工 | 天津外國語大學 | 411.073099149 |
1296 | 理工 | 安徽財經大學 | 0.000000000 |
1299 | 文史 | 四川外國語大學 | 440.099118153 |
1299 | 理工 | 四川外國語大學 | 413.056128115 |
1300 | 理工 | 三峽大學 | 429.078092151 |
1303 | 理工 | 北京物資學院 | 445.087106167 |
1305 | 理工 | 山西財經大學 | 412.063068194 |
1306 | 理工 | 中南林業科技大學 | 421.092091141 |
1307 | 理工 | 南華大學 | 426.075121125 |
1308 | 理工 | 湖南農業大學 | 416.100078133 |
1309 | 文史 | 河北大學 | 435.110106163 |
1309 | 理工 | 河北大學 | 441.097098152 |
1312 | 理工 | 西安石油大學 | 410.087100122 |
1313 | 理工 | 成都理工大學 | 430.090106135 |
1315 | 理工 | 西南石油大學 | 492.109112175 |
1316 | 文史 | 大連外國語大學 | 454.103119161 |
1316 | 理工 | 大連外國語大學 | 410.088097121 |
1318 | 理工 | 上海工程技術大學 | 422.075046201 |
1320 | 理工 | 江西理工大學 | 412.064103144 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學 | 418.082078164 |
1322 | 理工 | 華東交通大學 | 440.086109147 |
1323 | 理工 | 山西大學 | 430.091098149 |
1325 | 理工 | 大連民族大學 | 424.092051185 |
1326 | 文史 | 大連民族大學 | 437.100108164 |
1326 | 理工 | 大連民族大學 | 0.000000000 |
1328 | 理工 | 廣東工業大學 | 439.079111142 |
1330 | 理工 | 北方工業大學 | 477.088113169 |
1332 | 理工 | 重慶交通大學 | 441.088113150 |
1334 | 理工 | 河北醫科大學 | 426.071112145 |
1337 | 理工 | 天津商業大學 | 420.079084158 |
1340 | 理工 | 福建師范大學 | 432.083088153 |
1343 | 理工 | 濟南大學 | 461.084119152 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學 | 410.072104127 |
1349 | 理工 | 福建醫科大學 | 437.082099155 |
1350 | 理工 | 上海應用技術大學 | 423.093083150 |
1351 | 理工 | 上海電力大學 | 487.083111177 |
1354 | 文史 | 湖南工業大學 | 433.105093171 |
1354 | 理工 | 湖南工業大學 | 446.085098167 |
1355 | 理工 | 天津科技大學 | 421.088086150 |
1356 | 理工 | 江西師范大學 | 408.064109133 |
1358 | 理工 | 華北理工大學 | 428.074078171 |
1369 | 理工 | 河北師范大學 | 425.092085132 |
1371 | 文史 | 安徽師范大學 | 433.103093165 |
1371 | 理工 | 安徽師范大學 | 410.077094143 |
1372 | 理工 | 西安財經大學 | 417.087102131 |
1373 | 理工 | 南昌航空大學 | 429.082094165 |
1384 | 理工 | 江西中醫藥大學 | 446.082096167 |
1385 | 理工 | 西安外國語大學 | 430.078086168 |
1386 | 理工 | 蘭州交通大學 | 429.087100144 |
1387 | 文史 | 蘭州理工大學 | 0.000000000 |
1387 | 理工 | 蘭州理工大學 | 0.000000000 |
1388 | 理工 | 浙江農林大學 | 420.090111123 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大學 | 416.072103151 |
1392 | 理工 | 長春中醫藥大學 | 486.091091196 |
1400 | 理工 | 桂林理工大學 | 0.000000000 |
1406 | 理工 | 東北林業大學 | 428.087106136 |
1502 | 理工 | 廣西師范大學 | 412.057109140 |
1505 | 理工 | 西安醫學院 | 433.064128139 |
1511 | 理工 | 山東第一醫科大學 | 424.076096151 |
1600 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 0.000000000 |
1600 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 462.073079215 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 430.103097162 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 408.050101146 |
1602 | 文史 | 哈爾濱醫科大學 | 430.106102164 |
1602 | 理工 | 哈爾濱醫科大學 | 508.097121181 |
1603 | 文史 | 黑龍江大學 | 430.096090150 |
1603 | 理工 | 黑龍江大學 | 408.063102142 |
1605 | 文史 | 東北石油大學 | 434.091119163 |
1605 | 理工 | 東北石油大學 | 409.062113130 |
1606 | 文史 | 哈爾濱商業大學 | 430.103087177 |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業大學 | 408.075073159 |
1607 | 文史 | 黑龍江中醫藥大學 | 447.111106162 |
1607 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 418.081054172 |
1608 | 理工 | 佳木斯大學 | 408.057098149 |
1609 | 文史 | 哈爾濱理工大學 | 431.101118163 |
1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 408.057084163 |
1610 | 理工 | 齊齊哈爾醫學院 | 441.078110145 |
1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學 | 431.102090187 |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學 | 409.066091157 |
1613 | 理工 | 牡丹江醫學院 | 408.083096140 |
1614 | 文史 | 黑龍江科技大學 | 0.000000000 |
1614 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 408.076076172 |
1615 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 0.000000000 |
1618 | 文史 | 東北農業大學 | 0.000000000 |
1618 | 理工 | 東北農業大學 | 408.060096137 |
1619 | 文史 | 牡丹江師范學院 | 430.097105156 |
1619 | 理工 | 牡丹江師范學院 | 408.055096157 |
1620 | 理工 | 黑龍江八一農墾大學 | 408.072093141 |
1622 | 文史 | 佳木斯大學 | 430.100106174 |
1622 | 理工 | 佳木斯大學 | 423.071102153 |
1623 | 理工 | 佳木斯大學 | 408.069074158 |
1625 | 文史 | 綏化學院 | 0.000000000 |
1625 | 理工 | 綏化學院 | 415.077083171 |
1626 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 0.000000000 |
1626 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 0.000000000 |
8011 | 文史 | 沈陽音樂學院 | 0.000000000 |
8011 | 理工 | 沈陽音樂學院 | 0.000000000 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
安徽省2022年12月普通高中學業水平考試成績等級發布
01-30河南省招生辦公室關于河南省2019年普通高等學校擬錄取保送生名單公示的公告
09-282003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102006年河南省普通中等專業學校代碼表
11-30關于做好河南省2008年12月份普通高中畢業會考考試工作的通知
11-23關于河南省2021年普通高招省內院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-07江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02重慶市各區縣教育考試機構咨詢電話一覽表
10-192019年遼寧省普通高等學校招生戲劇與影視學類專業統考合格分數線和成績公布
02-042023年湖北省普通高中學業水平合格性考試結果復核申請表
07-21