院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1138 | 理工 | 石河子大學 | 409.064092163 |
1205 | 文史 | 遼寧工程技術大學 | 0.000000000 |
1206 | 理工 | 沈陽農業大學 | 408.067100138 |
1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學 | 410.061113135 |
1215 | 理工 | 桂林電子科技大學 | 456.095068212 |
1225 | 理工 | 江蘇海洋大學 | 412.101099123 |
1226 | 理工 | 河南財經政法大學 | 0.000000000 |
1228 | 理工 | 江漢大學 | 459.075102171 |
1229 | 文史 | 北方民族大學 | 0.000000000 |
1239 | 文史 | 長春理工大學 | 0.000000000 |
1240 | 理工 | 江西農業大學 | 0.000000000 |
1256 | 文史 | 山西醫科大學 | 0.000000000 |
1256 | 理工 | 山西醫科大學 | 440.055104174 |
1257 | 理工 | 沈陽建筑大學 | 0.000000000 |
1264 | 文史 | 河南大學 | 437.105078171 |
1272 | 理工 | 長沙理工大學 | 426.069078172 |
1287 | 文史 | 山東科技大學 | 0.000000000 |
1287 | 理工 | 山東科技大學 | 459.099096165 |
1290 | 理工 | 湖南科技大學 | 0.000000000 |
1293 | 理工 | 天津外國語大學 | 0.000000000 |
1296 | 理工 | 安徽財經大學 | 410.087100122 |
1299 | 理工 | 四川外國語大學 | 423.067088163 |
1306 | 理工 | 中南林業科技大學 | 0.000000000 |
1309 | 理工 | 河北大學 | 409.089071145 |
1312 | 理工 | 西安石油大學 | 424.074098159 |
1316 | 文史 | 大連外國語大學 | 433.107093180 |
1316 | 理工 | 大連外國語大學 | 0.000000000 |
1320 | 理工 | 江西理工大學 | 414.065101157 |
1323 | 理工 | 山西大學 | 416.079069170 |
1325 | 理工 | 大連民族大學 | 410.079069163 |
1326 | 文史 | 大連民族大學 | 0.000000000 |
1326 | 理工 | 大連民族大學 | 0.000000000 |
1334 | 理工 | 河北醫科大學 | 447.065114172 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學 | 416.065117133 |
1358 | 理工 | 華北理工大學 | 0.000000000 |
1369 | 理工 | 河北師范大學 | 0.000000000 |
1371 | 文史 | 安徽師范大學 | 0.000000000 |
1371 | 理工 | 安徽師范大學 | 417.070096159 |
1387 | 文史 | 蘭州理工大學 | 0.000000000 |
1387 | 理工 | 蘭州理工大學 | 0.000000000 |
1400 | 理工 | 桂林理工大學 | 0.000000000 |
1502 | 理工 | 廣西師范大學 | 0.000000000 |
1511 | 理工 | 山東第一醫科大學 | 426.081064180 |
1600 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 0.000000000 |
1600 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 0.000000000 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 430.110102184 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 417.071093149 |
1602 | 文史 | 哈爾濱醫科大學 | 432.109104166 |
1602 | 理工 | 哈爾濱醫科大學 | 467.088125155 |
1603 | 文史 | 黑龍江大學 | 430.099098158 |
1603 | 理工 | 黑龍江大學 | 409.073098134 |
1605 | 文史 | 東北石油大學 | 434.105096185 |
1605 | 理工 | 東北石油大學 | 408.077081150 |
1606 | 文史 | 哈爾濱商業大學 | 430.105099174 |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業大學 | 408.081093145 |
1607 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 416.067068185 |
1608 | 理工 | 佳木斯大學 | 414.068080156 |
1609 | 文史 | 哈爾濱理工大學 | 435.099109155 |
1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 409.085069154 |
1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學 | 0.000000000 |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學 | 408.061104152 |
1613 | 理工 | 牡丹江醫學院 | 415.079090148 |
1614 | 文史 | 黑龍江科技大學 | 0.000000000 |
1614 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 0.000000000 |
1615 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 0.000000000 |
1618 | 文史 | 東北農業大學 | 0.000000000 |
1618 | 理工 | 東北農業大學 | 408.046108155 |
1619 | 文史 | 牡丹江師范學院 | 434.101090180 |
1619 | 理工 | 牡丹江師范學院 | 410.072091162 |
1620 | 理工 | 黑龍江八一農墾大學 | 0.000000000 |
1622 | 文史 | 佳木斯大學 | 0.000000000 |
1623 | 理工 | 佳木斯大學 | 411.070103143 |
1625 | 文史 | 綏化學院 | 0.000000000 |
8011 | 文史 | 沈陽音樂學院 | 0.000000000 |
8011 | 理工 | 沈陽音樂學院 | 0.000000000 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02安徽省2022年12月普通高中學業水平考試成績等級發布
01-302003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-10關于做好河南省2008年12月份普通高中畢業會考考試工作的通知
11-232006年河南省普通中等專業學校代碼表
11-30關于河南省2021年普通高招省內院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-072019年遼寧省普通高等學校招生戲劇與影視學類專業統考合格分數線和成績公布
02-04河南省全國計算機等級考試各考點聯系電話(2007年)
11-25黑龍江省全國計算機等級考試考點名稱及地址
02-15河南省2017年高水平運動員審核合格名單
10-19