浙江省自學考試本科畢業生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業 | 計算機及應用(1080702) | ||||||||||||||||
聯 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現代史綱要(03708) | 數據結構實驗(04734) | |||||||||||||||||
馬克思主義政治經濟學原理(03709) | 數據庫原理實驗(04736) | |||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | 操作系統實驗(02327) | |||||||||||||||||
高等數學(工本)(00023) | C++程序設計實驗(04738) | |||||||||||||||||
概率論與數理統計(二)(02197) | Java語言程序設計實驗(04748) | |||||||||||||||||
離散數學(02324) | 軟件工程實驗(02334) | |||||||||||||||||
數據結構(02331) | ||||||||||||||||||
數據庫系統原理(04735) | ||||||||||||||||||
*計算機系統結構(02325) | ||||||||||||||||||
*操作系統(02326) | ||||||||||||||||||
C++程序設計(04737) | ||||||||||||||||||
Java語言程序設計(一)(04747) | ||||||||||||||||||
軟件工程(02333) | ||||||||||||||||||
*計算機網絡原理(04741) | ||||||||||||||||||
畢業論文(或設計)(21030) | 必修課程共 門(含畢設), 平均成績 分 |
浙江省自學考試本科畢業生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業 | 計算機信息管理(1082208) | ||||||||||||||||
聯 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現代史綱要(03708) | 數據庫系統原理實驗(04736) | |||||||||||||||||
馬克思主義政治經濟學原理(03709) | C++程序設計實驗(04738) | |||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | 軟件開發工具實驗(04756) | |||||||||||||||||
管理經濟學(02628) | ||||||||||||||||||
網絡經濟與企業管理(00910) | ||||||||||||||||||
運籌學基礎(02375) | ||||||||||||||||||
操作系統概論(02323) | ||||||||||||||||||
*數據結構導論(02142) | ||||||||||||||||||
*數據庫系統原理(04735) | ||||||||||||||||||
計算機網絡原理(04741) | ||||||||||||||||||
C++程序設計(04737) | ||||||||||||||||||
軟件開發工具(03173) | ||||||||||||||||||
*信息系統開發與管理(04757) | ||||||||||||||||||
信息資源管理(02378) | ||||||||||||||||||
畢業論文(或設計)(21048) | 必修課程 門(含畢設), 平均成績 分 |
浙江省自學考試本科畢業生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業 | 新聞學 (1050305) | ||||||||||||||||
聯 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現代史綱要(03708) | ||||||||||||||||||
馬克思主義政治經濟學原理(03709) | ||||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | ||||||||||||||||||
新聞攝影(00659) | ||||||||||||||||||
*新聞評論寫作(00658) | ||||||||||||||||||
外國新聞事業史(00660) | ||||||||||||||||||
*中外新聞作品研究(00661) | ||||||||||||||||||
*傳播學概論(00642) | ||||||||||||||||||
公共關系學(00182) | ||||||||||||||||||
文學概論(一)(00529) | ||||||||||||||||||
中國文化概論(00321) | ||||||||||||||||||
經濟法概論(00244) | ||||||||||||||||||
政治學概論(00312) | ||||||||||||||||||
新聞事業管理(00662) | ||||||||||||||||||
畢業論文(或設計)(21043) | 必修課程共 門(含畢設), 平均成績 分 |
浙江省自學考試本科畢業生
申請學士學位情況登記表
授予學位單位:浙江工業大學
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通訊地址 | 專業 | 建筑工程 (1080806) | ||||||||||||||||
聯 系 電 話 | 郵 政 編 碼 | |||||||||||||||||
開考/畢業時間 | / | 學位證書編號 | ||||||||||||||||
考 試 課 程 成 績 | 課程名稱 | 成績 | 課程名稱 | 成績 | ||||||||||||||
中國近現代史綱要(03708) | ||||||||||||||||||
馬克思主義政治經濟學原理(03709) | ||||||||||||||||||
*英語(二)(00015) | ||||||||||||||||||
計算機基礎與程序設計(02275) | ||||||||||||||||||
*混凝土結構設計(02440) | ||||||||||||||||||
*鋼結構(02442) | ||||||||||||||||||
流體力學(03347) | ||||||||||||||||||
建筑結構試驗(02448) | ||||||||||||||||||
物理(工)(00420) | ||||||||||||||||||
*結構力學(二)(02439) | ||||||||||||||||||
線性代數(02198) | ||||||||||||||||||
建筑設備(02446) | ||||||||||||||||||
建筑經濟與企業管理(02447) | ||||||||||||||||||
工程地質及土力學(02404) | ||||||||||||||||||
概率論與數理統計(二)(02197) | ||||||||||||||||||
畢業論文(或設計)(21043) | 必修課程共 門(含畢設), 平均成績 分 |
辦 公 室 意 見 學 校 自 學 考 試 |
年 月 日 |
分 委 員 會 意 見 校 學 位 委 員 會 |
分委員會主席簽章:
年 月 日 |
員會意見 校學位委
|
校學位委員會主席簽章:
年 月 日 |
備 注 |
說明:(本表各專業共用,復印到每張表反面)
1、 本表一式二份。
2、 在四門學位主干課程的課程名稱前打“*”。
3、 每位畢業生在申請時需上交兩寸彩照二張,并在照片的背面寫明畢業生的姓名和準考證號。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
浙江工業大學高等教育自學考試新聞學(本科)畢業論文選題參考
03-23浙江工業大學自考助學點報名指南2024年
08-212023浙江省自學考試本科畢業生申請學士學位情況登記表
04-032022年浙江工業大學自考新生報考指南
08-26浙江工業大學2023年4月自考計算機本科實踐環節安排
03-222024年浙江工業大學自考報名條件
07-312025年4月浙江工業大學自考本科報名指南
10-12浙江工業大學3項成果獲第三屆浙江省研究生教育學會教育成果獎
11-10浙江工業大學2023年新聞系自考畢業論文進度安排
03-23浙工大2022年普通本科招生錄取工作圓滿完成
08-19