2022年10月高教自學考試考生健康狀況報告表〈一〉
(網上提交)
考生姓名 | 準考證號碼 | |||||
現住地地址 | 聯系電話(本人健康碼手機號) | |||||
當前是否完成浙江省健康碼(支付寶)申請 (無浙江省健康碼者,不得參加考試) | □是 □否 | |||||
當前本人健康碼狀況 | □綠碼 □黃碼 □紅碼 | |||||
填表前兩周本人身體健康狀況 | 有無出現過發熱、干咳、乏力、咽痛、腹瀉等癥狀 | □有 □無 | ||||
有過上述癥狀,具體癥狀為: | ||||||
是否是既往感染者(確診病例或無癥狀感染者) | □是 □否 | |||||
是否是感染者的密切接觸者 | □是 □否 | |||||
填表前2周是否有流行病學史(到過中高風險地區或近距離接觸過來自高風險地區人群) | □是 □否 | |||||
是否知曉須提供考前48小時內我省醫療機構出具的核酸檢測陰性報告(紙質、電子均可),考點所在地另有防疫規定的,按當地規定執行。 | □是 □否 | |||||
注:請考生如實填寫上述信息,于10月8日起打印準考證時在網上填報、提交。
2022年10月高教自學考試考生健康狀況報告表〈二〉
(每場考試入場時提交)
考生姓名 | 準考證號碼 | |||||||||
現住地地址 | 聯系電話 | |||||||||
當前本人健康碼狀況 | □綠碼 □黃碼 □紅碼 | |||||||||
考前2周內 本人身體健康狀況 | 有無出現過發熱、干咳、乏力、咽痛、腹瀉等癥狀 | □ 有 □ 無 | ||||||||
有過上述癥狀,具體癥狀為: | ||||||||||
是否是既往感染者(確診病例或無癥狀感染者) | □ 是 □ 否 | |||||||||
是否是感染者的密切接觸者 | □ 是 □ 否 | |||||||||
考前2周內是否有流行病學史(到過中高風險地區或近距離接觸過來自高風險地區人群) | □ 是 □ 否 | |||||||||
是否已做核酸檢測 | □是 □否 | 核酸檢測結果 | □ 陰性 □ 陽性 | |||||||
此欄由考點填寫 | 考點體溫檢查檢測異常記錄 體溫≥37.3℃為異常體溫 | 10月22日 上午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||
10月22日 下午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月23日 上午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月23日 下午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月24日 上午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月24日 下午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月25日 上午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
10月25日 下午 | 體溫異常記錄 ℃ | 檢查員 | ||||||||
注:請考生在考前一天如實填寫上述信息,每場考試入場時上交給考點檢查檢測人員。
考生簽名:
年 月
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。