根據(jù)《2023年上半年舟山市教育局直屬義務(wù)教育學(xué)校公開招聘教師公告(第一批)》規(guī)定,經(jīng)過考試、體檢、考察等程序,擬聘用屠一珂等54人為市教育局直屬義務(wù)教育學(xué)校教師(名單附后),現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示。公示時(shí)間:2023年8月1日—8月9日(7個(gè)工作日)。
在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向舟山市教育局舉報(bào)反映。監(jiān)督電話:0580-2600333,2046210。
附:2023年上半年舟山市教育局直屬義務(wù)教育學(xué)校公開招聘教師擬聘用人員名單
序號(hào) | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) |
1 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 屠一珂 | 女 | 2001.03 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) |
2 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 吳芷妍 | 女 | 2002.01 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
3 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 虞思凡 | 女 | 2001.04 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) |
4 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 吳聰女 | 女 | 1996.03 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
5 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 朱盼盼 | 女 | 1999.08 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) |
6 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 陳錦濤 | 男 | 1995.08 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) |
7 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 張夢(mèng)雅 | 女 | 1995.10 | 全日制本科學(xué)士 | 秘書學(xué) |
8 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 蔣宇浩 | 男 | 2000.11 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
9 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李周遙 | 女 | 2000.09 | 全日制本科學(xué)士 | 秘書學(xué) |
10 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 徐璐瑤 | 女 | 2000.09 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
11 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孫詩(shī)敏 | 女 | 1999.05 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
12 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳陸芳 | 女 | 1999.11 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
13 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 丁姿杞 | 女 | 2000.01 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
14 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張?chǎng)斡?/span> | 女 | 1997.06 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
15 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 呂雅 | 女 | 1995.02 | 全日制本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
16 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 畢琳瑤 | 女 | 2001.08 | 全日制本科學(xué)士 | 小學(xué)教育 |
17 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 張奇瑞 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) |
18 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 杜晨暉 | 男 | 2001.03 | 全日制本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
19 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 傅子津 | 女 | 2000.02 | 全日制本科學(xué)士 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
20 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 楊文達(dá) | 男 | 2000.07 | 全日制本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) |
21 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中科學(xué) | 陳澤健 | 男 | 2001.03 | 全日制本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) |
22 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中科學(xué) | 宓小康 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) |
23 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中科學(xué) | 韓佳潔 | 女 | 1995.03 | 全日制本科學(xué)士 | 化學(xué) |
24 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中科學(xué) | 應(yīng)宇宣 | 女 | 1999.05 | 全日制本科學(xué)士 | 化學(xué) |
25 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中科學(xué) | 傅詩(shī)雨 | 女 | 1997.08 | 全日制本科學(xué)士 | 生物科學(xué)(師范) |
26 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 翁琳霞 | 女 | 2000.12 | 全日制本科學(xué)士 | 歷史學(xué)(師范) |
27 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 陳志磊 | 男 | 1995.06 | 全日制本科學(xué)士 | 人文教育(師范) |
28 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 黃靖飛 | 男 | 1997.03 | 全日制本科學(xué)士 | 世界史 |
29 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 杜瑤 | 女 | 1996.03 | 全日制本科學(xué)士 | 思想政治教育 |
30 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 屈鳳亞 | 女 | 2000.04 | 全日制本科學(xué)士 | 人文教育 |
31 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 張暉 | 女 | 1997.12 | 研究生碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) |
32 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 初中社會(huì) | 魯炯 | 男 | 1999.04 | 全日制本科學(xué)士 | 地理科學(xué) |
33 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 何釔江 | 男 | 1998.05 | 全日制本科學(xué)士 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
34 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 李棟 | 男 | 1992.06 | 全日制本科學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué) |
35 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 張維妮 | 女 | 1999.08 | 全日制本科學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) |
36 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 余勝藍(lán) | 女 | 2000.11 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
37 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 高嘉豪 | 男 | 1999.03 | 全日制本科學(xué)士 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
38 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 楊佳伊 | 女 | 2000.07 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育 |
39 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 陳夢(mèng)妮 | 女 | 2001.02 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
40 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 唐煒祥 | 男 | 1992.09 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
41 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 江恒杰 | 男 | 2001.07 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
42 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 黃珂 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
43 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 田利君 | 女 | 1999.12 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
44 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 周靈 | 男 | 1999.09 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
45 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 翁瑞周 | 男 | 1999.12 | 全日制本科學(xué)士 | 體育教育(師范) |
46 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 孫慧嬌 | 女 | 1997.06 | 碩士研究生 | 音樂 |
47 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 潘姿姿 | 女 | 2001.07 | 全日制本科學(xué)士 | 音樂學(xué)(師范) |
48 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 胡航瑞 | 男 | 1993.09 | 全日制本科學(xué)士 | 音樂學(xué)(師范) |
49 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 黃珂 | 女 | 2000.04 | 全日制本科學(xué)士 | 音樂學(xué) |
50 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)美術(shù) | 蔣湘媛 | 女 | 2001.07 | 全日制本科學(xué)士 | 美術(shù)學(xué)(師范) |
51 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)美術(shù) | 傅妍佳 | 女 | 1999.06 | 全日制本科學(xué)士 | 美術(shù)學(xué)(師范) |
52 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)美術(shù) | 婁嘉悅 | 女 | 1999.03 | 全日制本科學(xué)士 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
53 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)美術(shù) | 鄔明碩 | 男 | 1996.01 | 全日制本科學(xué)士 | 繪畫 |
54 | 市直屬義務(wù)教育學(xué)校 | 中小學(xué)心理健康 | 陳育佐 | 女 | 1998.06 | 碩士研究生 | 心理學(xué)研究方法與高級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
舟山市教育局
2023年8月1日
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
2023下半年舟山自考免考要求
08-022023年上半年舟山市教育局部分直屬高中學(xué)校公開招聘教師報(bào)名資格初審?fù)ㄟ^名單
06-092023年上半年舟山市教育局直屬義務(wù)教育學(xué)校公開招聘教師(第一批)擬聘用人員公示
08-012023下半年舟山自考報(bào)名時(shí)間及考試時(shí)間
08-242022年10月份岱山縣自考考試安排
09-262022年嵊泗縣自考免考條件
09-062022年10月岱山縣自考考試注意事項(xiàng)
09-23舟山市2023年上半年高等教育自學(xué)考試畢業(yè)申請(qǐng)辦理公告
05-25舟山市區(qū)自考辦電話及地址
12-23舟山市教育局2023年定向培養(yǎng)直屬學(xué)校教師招生(招聘)適應(yīng)性面試結(jié)果公示
07-04與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流解答。