根據《2023年上半年舟山市教育局直屬義務教育學校公開招聘教師公告(第一批)》規定,經過考試、體檢、考察等程序,擬聘用屠一珂等54人為市教育局直屬義務教育學校教師(名單附后),現將擬聘用人員名單予以公示。公示時間:2023年8月1日—8月9日(7個工作日)。
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向舟山市教育局舉報反映。監督電話:0580-2600333,2046210。
附:2023年上半年舟山市教育局直屬義務教育學校公開招聘教師擬聘用人員名單
序號 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 專業 |
1 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 屠一珂 | 女 | 2001.03 | 全日制本科學士 | 漢語言文學(師范) |
2 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 吳芷妍 | 女 | 2002.01 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
3 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 虞思凡 | 女 | 2001.04 | 全日制本科學士 | 漢語言文學(師范) |
4 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 吳聰女 | 女 | 1996.03 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
5 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 朱盼盼 | 女 | 1999.08 | 全日制本科學士 | 漢語言文學(師范) |
6 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 陳錦濤 | 男 | 1995.08 | 全日制本科學士 | 漢語言文學(師范) |
7 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 張夢雅 | 女 | 1995.10 | 全日制本科學士 | 秘書學 |
8 | 市直屬義務教育學校 | 初中語文 | 蔣宇浩 | 男 | 2000.11 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
9 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 李周遙 | 女 | 2000.09 | 全日制本科學士 | 秘書學 |
10 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 徐璐瑤 | 女 | 2000.09 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
11 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 孫詩敏 | 女 | 1999.05 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
12 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 陳陸芳 | 女 | 1999.11 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
13 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 丁姿杞 | 女 | 2000.01 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
14 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 張鑫榆 | 女 | 1997.06 | 全日制本科學士 | 漢語言文學 |
15 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 呂雅 | 女 | 1995.02 | 全日制本科學士 | 漢語國際教育 |
16 | 市直屬義務教育學校 | 小學語文 | 畢琳瑤 | 女 | 2001.08 | 全日制本科學士 | 小學教育 |
17 | 市直屬義務教育學校 | 初中數學 | 張奇瑞 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學士 | 數學與應用數學(師范類) |
18 | 市直屬義務教育學校 | 初中數學 | 杜晨暉 | 男 | 2001.03 | 全日制本科學士 | 數學與應用數學 |
19 | 市直屬義務教育學校 | 初中數學 | 傅子津 | 女 | 2000.02 | 全日制本科學士 | 統計學 |
20 | 市直屬義務教育學校 | 初中數學 | 楊文達 | 男 | 2000.07 | 全日制本科學士 | 數學與應用數學(師范) |
21 | 市直屬義務教育學校 | 初中科學 | 陳澤健 | 男 | 2001.03 | 全日制本科學士 | 物理學(師范) |
22 | 市直屬義務教育學校 | 初中科學 | 宓小康 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學士 | 物理學(師范) |
23 | 市直屬義務教育學校 | 初中科學 | 韓佳潔 | 女 | 1995.03 | 全日制本科學士 | 化學 |
24 | 市直屬義務教育學校 | 初中科學 | 應宇宣 | 女 | 1999.05 | 全日制本科學士 | 化學 |
25 | 市直屬義務教育學校 | 初中科學 | 傅詩雨 | 女 | 1997.08 | 全日制本科學士 | 生物科學(師范) |
26 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 翁琳霞 | 女 | 2000.12 | 全日制本科學士 | 歷史學(師范) |
27 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 陳志磊 | 男 | 1995.06 | 全日制本科學士 | 人文教育(師范) |
28 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 黃靖飛 | 男 | 1997.03 | 全日制本科學士 | 世界史 |
29 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 杜瑤 | 女 | 1996.03 | 全日制本科學士 | 思想政治教育 |
30 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 屈鳳亞 | 女 | 2000.04 | 全日制本科學士 | 人文教育 |
31 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 張暉 | 女 | 1997.12 | 研究生碩士 | 學科教學(思政) |
32 | 市直屬義務教育學校 | 初中社會 | 魯炯 | 男 | 1999.04 | 全日制本科學士 | 地理科學 |
33 | 市直屬義務教育學校 | 中小學信息技術 | 何釔江 | 男 | 1998.05 | 全日制本科學士 | 數字媒體技術 |
34 | 市直屬義務教育學校 | 中小學信息技術 | 李棟 | 男 | 1992.06 | 全日制本科學士 | 教育技術學 |
35 | 市直屬義務教育學校 | 中小學信息技術 | 張維妮 | 女 | 1999.08 | 全日制本科學士 | 教育技術學(師范) |
36 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 余勝藍 | 女 | 2000.11 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
37 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 高嘉豪 | 男 | 1999.03 | 全日制本科學士 | 運動訓練 |
38 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 楊佳伊 | 女 | 2000.07 | 全日制本科學士 | 體育教育 |
39 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 陳夢妮 | 女 | 2001.02 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
40 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 唐煒祥 | 男 | 1992.09 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
41 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 江恒杰 | 男 | 2001.07 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
42 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 黃珂 | 男 | 2000.08 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
43 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 田利君 | 女 | 1999.12 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
44 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 周靈 | 男 | 1999.09 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
45 | 市直屬義務教育學校 | 中小學體育 | 翁瑞周 | 男 | 1999.12 | 全日制本科學士 | 體育教育(師范) |
46 | 市直屬義務教育學校 | 中小學音樂 | 孫慧嬌 | 女 | 1997.06 | 碩士研究生 | 音樂 |
47 | 市直屬義務教育學校 | 中小學音樂 | 潘姿姿 | 女 | 2001.07 | 全日制本科學士 | 音樂學(師范) |
48 | 市直屬義務教育學校 | 中小學音樂 | 胡航瑞 | 男 | 1993.09 | 全日制本科學士 | 音樂學(師范) |
49 | 市直屬義務教育學校 | 中小學音樂 | 黃珂 | 女 | 2000.04 | 全日制本科學士 | 音樂學 |
50 | 市直屬義務教育學校 | 中小學美術 | 蔣湘媛 | 女 | 2001.07 | 全日制本科學士 | 美術學(師范) |
51 | 市直屬義務教育學校 | 中小學美術 | 傅妍佳 | 女 | 1999.06 | 全日制本科學士 | 美術學(師范) |
52 | 市直屬義務教育學校 | 中小學美術 | 婁嘉悅 | 女 | 1999.03 | 全日制本科學士 | 視覺傳達設計 |
53 | 市直屬義務教育學校 | 中小學美術 | 鄔明碩 | 男 | 1996.01 | 全日制本科學士 | 繪畫 |
54 | 市直屬義務教育學校 | 中小學心理健康 | 陳育佐 | 女 | 1998.06 | 碩士研究生 | 心理學研究方法與高級統計學 |
舟山市教育局
2023年8月1日
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。