| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 (元/年) |
計劃數 |
| 10011 | 北京工商大學 | 003 | 生物工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4600 | 1 | |
| 10054 | 華北電力大學(北京) | 001 | 經濟學類 | 包含專業:金融學、經濟學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5000 | 1 |
| 10056 | 天津大學 | 006 | 工科試驗班(環境與能源工程類) | 包含專業:環境科學、環境工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 |
| 007 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 包含專業:機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程、工業設計、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、過程裝備與控制工程、建筑環境與能源應用工程、材料成型及控制工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 | ||
| 009 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 包含專業:測控技術與儀器、電子科學與技術(光電子技術)、智能感知工程、光電信息科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 | ||
| 10062 | 天津醫科大學 | 004 | 護理學 | 只招女生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 2 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 007 | 土木類 | 包含專業:建筑環境與能源應用工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 |
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 001 | 地質工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 3800 | 1 | |
| 002 | 安全工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 3800 | 5 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 003 | 無機非金屬材料工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4200 | 1 | |
| 10157 | 沈陽農業大學 | 001 | 植物生產類 | 包含專業:農學、園藝、植物保護、種子科學與工程、設施農業科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4200 | 3 |
| 10183 | 吉林大學 | 001 | 農業機械化及其自動化 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4180 | 1 | |
| 004 | 護理學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |||
| 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 003 | 藥學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4800 | 1 | |
| 10272 | 上海財經大學 | 002 | 公共管理類 | 包含專業:行政管理、勞動與社會保障 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5000 | 2 |
| 10285 | 蘇州大學 | 010 | 護理學 | 建議身高男不低于1.65米、女不低于1.55米 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6800 | 1 |
| 10289 | 江蘇科技大學 | 002 | 工業設計 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5800 | 1 | |
| 10299 | 江蘇大學 | 008 | 農業電氣化 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6380 | 1 | |
| 009 | 藥學類 | 包含專業:藥學、藥物制劑 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6800 | 1 | ||
| 10307 | 南京農業大學 | 002 | 日語 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5200 | 2 | |
| 10389 | 福建農林大學 | 003 | 動物科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5460 | 5 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 001 | 材料類 | 包含專業:高分子材料與工程、復合材料與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5460 | 2 |
| 10504 | 華中農業大學 | 001 | 機械類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 |
| 10520 | 中南財經政法大學 | 008 | 法語 | 只招法語、英語語種的考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4500 | 1 |
| 10524 | 中南民族大學 | 019 | 社會學類 | 包含專業:社會學、社會工作、民族學。只招少數民族考生 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4500 | 1 |
| 10571 | 廣東醫科大學 | 002 | 醫學檢驗技術 | 不招色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6960 | 2 |
| 004 | 麻醉學 | 不招色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6960 | 2 | ||
| 10593 | 廣西大學 | 015 | 材料類 | 包含專業:材料成型及控制工程、材料科學與工程、木材科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5970 | 11 |
| 018 | 化學工程與工藝 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5970 | 16 | |||
| 019 | 礦物資源工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5970 | 19 | |||
| 020 | 輕工類 | 包含專業:輕化工程、包裝工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5970 | 17 | ||
| 022 | 哲學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5438 | 4 | |||
| 026 | 公共事業管理 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5915 | 1 | |||
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 005 | 機械類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、電子封裝技術、車輛工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 19 |
| 006 | 材料類 | 包含專業:材料科學與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 14 | ||
| 009 | 自動化類 | 包含專業:測控技術與儀器、自動化、光電信息科學與工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 15 | ||
| 011 | 土木類 | 包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程、建筑電氣與智能化 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 11 | ||
| 012 | 金融學類 | 包含專業:會計學、財務管理、金融工程 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5500 | 5 | ||
| 10596 | 桂林理工大學 | 007 | 新聞傳播學類 | 包含專業:傳播學、廣告學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 |
| 009 | 地理信息科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
| 015 | 風景園林 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
| 020 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 5 | ||
| 029 | 電子商務 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6000 | 2 | |||
| 030 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6000 | 4 | ||
| 044 | 資源勘查工程 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
| 046 | 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃 | 文史類 | 6000 | 4 | |||
| 10598 | 廣西醫科大學 | 005 | 兒科學 | 無色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 10 |
| 007 | 預防醫學 | 無色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 7500 | 14 | ||
| 008 | 婦幼保健醫學 | 無色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 6 | ||
| 009 | 臨床藥學 | 無色盲色弱 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 5 | ||
| 013 | 預防醫學 | 無色盲色弱 | 地方專項計劃 | 理工類 | 7500 | 5 | ||
| 015 | 臨床藥學 | 無色盲色弱 | 地方專項計劃 | 理工類 | 6400 | 1 | ||
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 004 | 中醫學 | 不錄取色盲、色弱考生 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6400 | 6 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 023 | 經濟學類 | 包含專業:經濟學、金融學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6100 | 4 |
| 027 | 地理科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 6 | |||
| 028 | 生物科學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 5 | |||
| 030 | 軟件工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 4 | |||
| 031 | 信息安全 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 5 | |||
| 032 | 會計學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |||
| 034 | 化學類 | 包含專業:化學、應用化學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 8 | ||
| 035 | 電子信息工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 7600 | 5 | |||
| 036 | 通信工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |||
| 038 | 經濟學類 | 包含專業:經濟學、金融學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6100 | 7 | ||
| 039 | 法學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 6100 | 3 | |||
| 043 | 新聞傳播學類 | 包含專業:網絡與新媒體、新聞學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5000 | 1 | ||
| 044 | 會計學 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
| 045 | 公共管理類 | 包含專業:行政管理、勞動與社會保障 | 國家專項計劃 | 文史類 | 5500 | 5 | ||
| 10608 | 廣西民族大學 | 028 | 檔案學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |
| 042 | 生物技術 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 1 | |||
| 051 | 智能科學與技術 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 1 | |||
| 054 | 檔案學 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |||
| 055 | 電子商務 | 實行“3+1”培養模式 | 地方專項計劃 | 理工類 | 5550 | 1 | ||
| 058 | 國際經濟與貿易 | 實行“3+1”培養模式 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5550 | 1 | ||
| 064 | 泰語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養模式 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5050 | 1 | ||
| 065 | 越南語(國家基地班) | 實行“3.5+0.5”培養模式 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5050 | 1 | ||
| 066 | 翻譯 | 外語口試成績達“C等級”及以上 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5050 | 1 | ||
| 070 | 公共管理類 | 包含專業:行政管理、城市管理 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5500 | 1 | ||
| 071 | 電子商務 | 實行“3+1”培養模式 | 地方專項計劃 | 文史類 | 5550 | 1 | ||
| 10610 | 四川大學 | 007 | 法醫學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4920 | 1 | |
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 005 | 交通運輸 | 只招男生。應滿足《民用航空人員體檢合格證管理規則》(CCAR-67FS-R2)規定,報考該專業考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發音或聽力障礙,無精神疾病病史等 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4920 | 1 |
| 10710 | 長安大學 | 005 | 土地整治工程 | 一本線上投檔 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4950 | 1 |
| 11065 | 青島大學 | 001 | 數學類 | 包含專業:數學與應用數學、應用統計學 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5000 | 1 |
| 11775 | 防災科技學院 | 003 | 測繪工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4900 | 1 | |
| 19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 002 | 材料成型及控制工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5000 | 1 | |
| 19635 | 西南大學(榮昌校區) | 002 | 動物醫學類 | 包含專業:動物醫學、動物藥學、中獸醫學。分流到動物醫學專業的,學制為5年 | 國家專項計劃 | 理工類 | 3700 | 1 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
中南財經政法大學?2022年5月自考畢業論文答辯和實踐考核通知
03-22關于印發廣西2023年10月高等教育自學考試特殊課程考試規定的通知
09-06齊魯工業大學新增自考強化實踐能力培養考核平臺的通知
02-18河北省各市招生考試機構網址、微信公眾號及咨詢電話
11-03福建醫科大學2022年上半年自考本科護理學專業畢業論文考核及考核資格核驗的通知
03-23湖南省各地自考辦聯系電話、地址
10-25山東省2022年成人高考各市招生考試機構聯系方式
10-24復旦大學自考本科畢業生學業水平考試管理辦法
02-18廣西2020年普通高校招生專項計劃批征集計劃信息表
07-20新疆2023年自考畢業證書電子注冊信息修改申請辦理公告
02-20