院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10609 | 百色學(xué)院 | 093 | 空中乘務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 11300 | 40 | |
094 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 10600 | 50 | |||
101 | 空中乘務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 11300 | 28 | |||
102 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 10600 | 24 | |||
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 013 | 安全防范技術(shù)(空中乘務(wù)及空中安保方向) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過(guò)20周歲 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 3 |
014 | 安全類(lèi)(安全技術(shù)與管理(城市軌道交通安全技術(shù)管理)) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 7500 | 10 | ||
015 | 航空運(yùn)輸類(lèi)(民航安全技術(shù)管理) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 7500 | 11 | ||
016 | 安全防范技術(shù)(空中乘務(wù)及空中安保方向) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過(guò)20周歲 | 非定向 | 文史類(lèi) | 6000 | 6 | ||
017 | 安全類(lèi)(安全技術(shù)與管理(城市軌道交通安全技術(shù)管理)) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 7500 | 3 | ||
018 | 航空運(yùn)輸類(lèi)(民航安全技術(shù)管理) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 7500 | 8 | ||
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 044 | 空中乘務(wù) | 只招校考合格考生 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6500 | 7 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 045 | 空中乘務(wù) | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材勻稱(chēng),身體裸露部位無(wú)明顯疤痕;女生視力達(dá)到0.5以上,男生視力0.7以上,無(wú)色盲,色弱,斜視,單側(cè)耳語(yǔ)聽(tīng)力不低于5米。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 9000 | 6 |
046 | 空中乘務(wù) | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材勻稱(chēng),身體裸露部位無(wú)明顯疤痕;女生視力達(dá)到0.5以上,男生視力0.7以上,無(wú)色盲,色弱,斜視,單側(cè)耳語(yǔ)聽(tīng)力不低于5米。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 9000 | 15 | ||
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 空中乘務(wù) | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見(jiàn)招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 8000 | 4 |
002 | 民航安全技術(shù)管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見(jiàn)招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 8000 | 3 | ||
003 | 空中乘務(wù) | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見(jiàn)招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 8000 | 3 | ||
004 | 民航安全技術(shù)管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見(jiàn)招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 8000 | 3 | ||
12556 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 003 | 社區(qū)矯正 | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來(lái)就業(yè)崗位對(duì)身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 3 |
006 | 司法警務(wù) | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來(lái)就業(yè)崗位對(duì)身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 1 | ||
007 | 社區(qū)矯正 | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來(lái)就業(yè)崗位對(duì)身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 5 | ||
008 | 安全防范技術(shù) | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來(lái)就業(yè)崗位對(duì)身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 3 | ||
12629 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 身體條件見(jiàn)我校招生章程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 4 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身體條件見(jiàn)我校招生章程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 4 | ||
12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 只招男生,要求無(wú)色盲色弱,聽(tīng)力不得低于5米 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 12 |
002 | 船舶電子電氣技術(shù) | 只招男生,要求無(wú)色盲色弱,聽(tīng)力不得低于5米 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 4 | ||
003 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 只招男生,要求無(wú)色盲色弱,聽(tīng)力不得低于5米 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 4 | ||
004 | 航海技術(shù) | 只招男生,要求無(wú)色盲色弱,聽(tīng)力不得低于5米 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5300 | 2 | ||
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 001 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4800 | 7 | |
12952 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 男生。雙眼裸眼視力4.5以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,無(wú)色盲色弱,無(wú)口吃,無(wú)傳染性疾病。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6500 | 9 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生,雙眼裸眼視力均4.4以上;且矯正視力能達(dá)到4.8以上,無(wú)色盲色弱,無(wú)口吃,無(wú)傳染性疾病。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6500 | 8 | ||
13014 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù)(只招男生) | 航海類(lèi),只招男生,雙眼裸視4.7及以上,無(wú)色盲色弱,心肝臟正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 1 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù)(只招男生) | 航海類(lèi),只招男生,雙眼裸視4.6及以上,無(wú)色盲色弱,心肝臟正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 1 | ||
003 | 航海技術(shù)(只招男生) | 航海類(lèi),只招男生,雙眼裸視4.7及以上,無(wú)色盲色弱,心肝臟正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 1 | ||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù)(只招男生) | 航海類(lèi),只招男生,雙眼裸視4.6及以上,無(wú)色盲色弱,心肝臟正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 1 | ||
13576 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 001 | 治安管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5720 | 1 | |
002 | 交通管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5720 | 1 | |||
005 | 交通管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5720 | 1 | |||
13690 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 001 | 司法警務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 3 | |
002 | 司法警務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 1 | |||
13831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 空中乘務(wù) | 錄取前需要面試,具體信息登錄學(xué)院網(wǎng)站查看。要求無(wú)色盲色弱,男生身高173-185cm,女生身高163-175cm | 非定向 | 理工類(lèi) | 7500 | 2 |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 8900 | 5 | |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 8900 | 3 | |||
003 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 8900 | 4 | |||
14022 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 4 | |
002 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 4 | |||
003 | 船舶電子電氣技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 3 | |||
004 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 3 | |||
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 3 | |||
006 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 2 | |||
007 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 2 | |||
008 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 文史類(lèi) | 5000 | 2 | |||
009 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 3 | |||
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 016 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 8980 | 2 |
017 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 8980 | 3 | |||
018 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 8980 | 4 | ||
019 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 8980 | 1 | ||
020 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 8980 | 3 | |||
021 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 8980 | 3 | ||
14209 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 無(wú)色盲無(wú)色弱,身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達(dá)4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船員健康檢查要求》執(zhí)行。 | 非定向 | 理工類(lèi) | 13800 | 5 |
002 | 航海技術(shù) | 無(wú)色盲無(wú)色弱,身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達(dá)4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船員健康檢查要求》執(zhí)行。 | 非定向 | 文史類(lèi) | 13800 | 5 | ||
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 9500 | 7 | |
002 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 9500 | 7 | |||
14554 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院 | 001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 6 | |
002 | 船舶電子電氣技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 5 | |||
003 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5500 | 8 | |||
004 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 4 | |||
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 7 | |||
51675 | 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 001 | 音樂(lè)教育 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6500 | 1 | |
002 | 音樂(lè)教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 6500 | 11 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
江西省政府非稅收入票據(jù)(電子)查詢打印方法
11-022004年河南省普通高校招生高職高專(zhuān)第一批部分學(xué)校錄取控制分?jǐn)?shù)線
12-06關(guān)于河南省2021年普通高招省內(nèi)院校高職高專(zhuān)批再次征集志愿的通知
04-07湖南省2021年初中起點(diǎn)六年制本科層次公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生對(duì)口招生考試錄取分?jǐn)?shù)線
04-14教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于2017年新增推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生普通高等學(xué)校
02-01河南省2005年高職高專(zhuān)二批部分學(xué)校下調(diào)錄取控制分?jǐn)?shù)線
12-012004年河南省普通高校招生本科第三批部分學(xué)校錄取控制分?jǐn)?shù)線
12-06安徽省2021年普通高校專(zhuān)升本考試公共課合格線劃定
05-04河南省招生辦公室關(guān)于做好河南省2005年普通高招咨詢工作的通知
12-05河南省2017年高水平運(yùn)動(dòng)員審核合格名單
10-19與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專(zhuān)業(yè)老師進(jìn)行交流解答。
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專(zhuān)業(yè)老師進(jìn)行交流解答。