国产精品一区二区x88av_日韩三级av高清片_亚洲日本久久_丝袜亚洲另类丝袜在线

浙江自考網

咨詢熱線

15700080354 (點擊在線咨詢)
您現在的位置:浙江自考網>教育新聞 > 正文
自考攻略

湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分數線

時間:2023-04-13 14:01:36 作者:儲老師

自考助學

湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分數線

說明:

1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2. 體育類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。
3. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
4. 部分高校提出了單科成績調檔要求,具體已在備注中說明。
5. 計劃數中包含投檔前學校增加的計劃。

科類 院校代號 院校名稱 計劃數 投檔線 語文 數學 外語 備注
文史類 1101 北京大學 26 663 115 140 140
文史類 1102 清華大學 3 674 128 149 139
文史類 1103 中國人民大學 35 653 121 139 145
文史類 1104 北京師范大學 22 644 122 137 142
文史類 1105 北京科技大學 20 619 116 133 133
文史類 1106 北京郵電大學 10 620 118 140 140
文史類 1108 北京理工大學 4 630 117 134 134
文史類 1109 北京交通大學 10 623 123 132 122
文史類 1110 北京化工大學 12 612 117 125 123
文史類 1112 中國農業大學 10 625 114 128 140
文史類 1113 北京林業大學 13 617 110 132 139
文史類 1115 北京中醫藥大學 2 626 123 125 132
文史類 1116 對外經濟貿易大學 21 633 116 141 143
文史類 1117 北京外國語大學 13 636 122 133 142
文史類 1118 中央民族大學 34 621 119 118 138
文史類 1119 中國地質大學(北京) 5 614 108 148 122
文史類 1120 中國石油大學(北京) 8 593 115 111 132
文史類 1123 北京體育大學 10 606 106 118 137
文史類 1125 北京語言大學 12 611 119 129 127
文史類 1126 華北電力大學(北京) 7 610 121 109 135
文史類 1127 中國礦業大學(北京) 10 609 115 113 138
文史類 1128 北京聯合大學 3 597 110 133 121
文史類 1130 中國傳媒大學 12 631 124 128 134
文史類 1131 中央財經大學 14 633 128 135 140
文史類 1132 中國政法大學 37 635 118 139 139
文史類 1134 北京第二外國語學院 7 609 112 132 128
文史類 1135 北京工商大學 5 596 119 134 137
文史類 1149 中國戲曲學院 5 590 121 125 122
文史類 1151 中華女子學院 3 589 113 127 129
文史類 1153 首都經濟貿易大學 7 612 123 127 132
文史類 1155 首都師范大學 5 613 120 126 129
文史類 1163 北京電影學院 2 611 119 126 136
文史類 1178 中國社會科學院大學 16 630 116 137 131
文史類 1185 北京外國語大學 3 624 117 130 131 中外合作辦學
文史類 1197 中國傳媒大學 2 628 114 134 139 中外合作辦學
文史類 1201 南開大學 16 638 115 131 129
文史類 1202 天津大學 12 630 125 134 136
文史類 1207 天津工業大學 10 598 105 138 132
文史類 1208 中國民航大學 9 596 115 122 136
文史類 1209 天津科技大學 11 589 115 124 135
文史類 1210 天津財經大學 4 610 116 131 137
文史類 1215 天津體育學院 6 554 108 114 107
文史類 1216 天津師范大學 17 602 118 131 119
文史類 1221 天津科技大學 2 584 111 114 134 中外合作辦學
文史類 1301 河北工業大學 6 603 117 132 128
文史類 1303 華北電力大學(保定) 13 602 114 124 142
文史類 1304 燕山大學 12 596 117 122 121
文史類 1305 石家莊鐵道大學 10 581 116 126 117
文史類 1315 河北師范大學 21 587 111 118 121
文史類 1317 華北理工大學 7 574 112 105 127
文史類 1401 太原理工大學 18 600 122 125 115
文史類 1403 山西大學 35 591 119 130 108
文史類 1411 中北大學 3 586 106 133 110
文史類 2101 東北大學 16 616 115 144 133
文史類 2102 大連理工大學 15 618 111 125 134
文史類 2103 大連海事大學 6 610 115 124 125
文史類 2105 遼寧大學 37 604 115 131 117
文史類 2106 大連交通大學 2 570 97 122 123
文史類 2108 東北財經大學 4 613 122 137 137
文史類 2132 大連外國語大學 11 600 111 122 132
文史類 2186 東北財經大學 6 597 109 132 132 中外合作辦學;外語不低于115分
文史類 2201 吉林大學 16 625 120 127 137
文史類 2202 延邊大學 22 592 106 121 123
文史類 2204 東北師范大學 25 608 113 135 122
文史類 2215 長春理工大學 11 577 111 117 120
文史類 2223 長春中醫藥大學 6 571 107 117 119
文史類 2302 哈爾濱工程大學 10 602 114 131 116
文史類 2303 東北農業大學 9 597 110 133 120
文史類 2305 東北林業大學 16 599 106 136 121
文史類 2310 黑龍江大學 27 589 124 120 112
文史類 3101 復旦大學 9 658 128 143 140
文史類 3102 上海交通大學 1 661 121 147 135
文史類 3104 同濟大學 15 636 119 130 134
文史類 3106 華東師范大學 14 635 120 131 130
文史類 3107 上海外國語大學 4 634 126 120 138
文史類 3109 上海財經大學 9 645 125 130 125
文史類 3110 上海大學 6 625 117 144 121
文史類 3115 上海海洋大學 8 589 113 117 117 中外合作辦學
文史類 3116 華東政法大學 18 624 116 134 125
文史類 3122 上海海事大學 10 602 117 115 129
文史類 3123 上海對外經貿大學 10 613 103 138 123
文史類 3125 上海戲劇學院 2 604 111 119 136
文史類 3131 上海政法學院 12 601 130 126 118
文史類 3137 上海大學 4 618 120 123 128 中外合作辦學
文史類 3201 南京大學 17 649 114 133 143
文史類 3202 東南大學 6 631 120 133 136
文史類 3203 中國礦業大學 10 604 117 126 132
文史類 3204 河海大學 19 615 117 120 136
文史類 3206 南京航空航天大學 17 617 127 129 132
文史類 3207 南京農業大學 21 607 122 121 124
文史類 3208 中國藥科大學 6 610 120 135 133
文史類 3209 南京師范大學 14 621 120 117 139
文史類 3210 蘇州大學 12 622 119 136 127
文史類 3211 江南大學 22 614 114 123 133
文史類 3213 西交利物浦大學 13 585 111 127 115
文史類 3215 江蘇大學 15 602 120 122 128
文史類 3222 南京郵電大學 14 604 115 132 133
文史類 3224 常州大學 3 584 117 118 116
文史類 3226 南京審計大學 9 618 117 127 125
文史類 3227 南京財經大學 14 610 111 132 138
文史類 3230 南京工業大學 17 596 115 124 132
文史類 3235 江蘇科技大學 11 590 118 121 131
文史類 3238 南通大學 8 586 120 124 121
文史類 3245 揚州大學 6 596 110 118 124
文史類 3301 浙江大學 30 647 129 135 132
文史類 3303 寧波大學 12 605 119 115 129
文史類 3307 中國計量大學 2 587 123 123 112
文史類 3308 杭州電子科技大學 8 599 115 117 133
文史類 3310 浙江理工大學 15 599 121 117 136
文史類 3312 浙江農林大學 6 588 122 114 119
文史類 3318 浙江師范大學 9 603 111 134 128
文史類 3322 浙江財經大學 14 604 124 117 114
文史類 3323 杭州師范大學 15 594 124 123 131
文史類 3335 寧波諾丁漢大學 17 587 112 129 123 外語不低于115分
文史類 3388 寧波大學 5 595 115 135 122 中外合作辦學
文史類 3393 溫州肯恩大學 12 570 111 107 119 外語不低于110分
文史類 3394 浙江財經大學 3 602 111 127 129 中外合作辦學;外語不低于105分
文史類 3402 安徽大學 33 607 106 119 137
文史類 3404 合肥工業大學 9 602 112 121 130
文史類 3405 合肥工業大學(宣城校區) 9 600 113 125 130
文史類 3412 安徽工業大學 7 574 109 110 123
文史類 3417 安徽師范大學 20 589 114 125 108
文史類 3501 廈門大學 16 636 113 134 136
文史類 3502 福州大學 9 609 102 141 129
文史類 3506 福建醫科大學 4 565 106 111 108
文史類 3508 華僑大學 21 602 116 131 140
文史類 3516 福建農林大學 9 584 113 120 127
文史類 3524 廈門大學(馬來西亞分校) 7 601 118 123 127 中外合作辦學;外語不低于120分
文史類 3601 南昌大學 44 606 105 136 129
文史類 3603 華東交通大學 10 590 110 123 125
文史類 3604 江西財經大學 24 599 115 124 129
文史類 3605 南昌航空大學 18 568 112 115 134
文史類 3607 東華理工大學 18 578 104 118 121
文史類 3608 江西理工大學 16 568 115 108 121
文史類 3610 江西師范大學 35 592 115 121 126
文史類 3612 江西農業大學 11 563 113 96 126
文史類 3613 江西中醫藥大學 6 568 107 93 125
文史類 3701 山東大學 22 627 113 140 138
文史類 3702 中國海洋大學 18 621 114 127 135
文史類 3706 山東大學威海分校 16 618 123 139 136
文史類 3713 青島大學 15 600 115 140 130
文史類 3716 濟南大學 25 594 103 140 129
文史類 3719 山東師范大學 8 598 120 124 120
文史類 3731 齊魯工業大學 10 567 113 118 117
文史類 3733 山東財經大學 30 591 116 117 130
文史類 3737 青島農業大學 11 560 104 118 124
文史類 3750 曲阜師范大學 25 577 120 107 129
文史類 4101 鄭州大學 31 610 117 130 136
文史類 4104 河南大學 49 598 122 120 115
文史類 4105 鄭州輕工業大學 23 558 104 114 116
文史類 4106 河南科技大學 20 573 113 116 115
文史類 4114 河南師范大學 25 583 108 134 127
文史類 4158 河南財經政法大學 19 574 109 129 126
文史類 4201 武漢大學 79 639 113 139 133
文史類 4202 華中科技大學 47 630 128 134 132
文史類 4203 武漢理工大學 32 612 119 127 126
文史類 4208 中國地質大學(武漢) 9 612 118 134 126
文史類 4209 華中農業大學 25 607 112 127 137
文史類 4210 華中農業大學 8 591 110 106 129 中外合作辦學
文史類 4212 武漢理工大學 3 605 119 120 135 中外合作辦學
文史類 4215 華中師范大學 24 621 117 133 135
文史類 4216 中南財經政法大學 86 621 119 137 133
文史類 4219 中南民族大學 64 586 115 102 117 只招少數民族
文史類 4220 長江大學 16 583 113 127 110
文史類 4224 湖北大學 19 601 106 126 135
文史類 4226 武漢科技大學 33 595 114 139 133
文史類 4227 武漢工程大學 8 591 113 108 124
文史類 4235 三峽大學 44 584 106 118 132
文史類 4238 湖北中醫藥大學 5 591 114 138 122
文史類 4301 湖南大學 40 628 109 143 127
文史類 4302 中南大學 27 627 126 132 135
文史類 4303 湖南師范大學 376 608 115 132 133
文史類 4304 湘潭大學 522 594 114 126 124
文史類 4305 湖南農業大學 563 574 120 105 102
文史類 4306 湖南科技大學 368 584 111 114 127
文史類 4307 湖南中醫藥大學 405 568 118 122 108
文史類 4308 長沙理工大學 209 592 109 128 125
文史類 4309 南華大學 570 566 115 123 108
文史類 4310 湖南工業大學 95 574 118 119 118
文史類 4311 湖南師范大學 29 589 107 131 109
文史類 4312 中南林業科技大學 319 583 115 121 116
文史類 4314 湖南工商大學 430 579 116 126 116
文史類 4315 吉首大學 766 558 113 129 106
文史類 4316 衡陽師范學院 735 558 103 120 109
文史類 4317 湖南理工學院 339 561 109 100 125
文史類 4318 湖南文理學院 401 555 114 106 111
文史類 4319 湖南工程學院 433 553 98 123 105
文史類 4320 湖南城市學院 490 552 102 121 105
文史類 4324 湖南農業大學 20 563 99 124 121 中外合作辦學
文史類 4325 湖南師范大學(地方專項) 72 604 128 124 121
文史類 4337 長沙學院 451 557 97 125 111
文史類 4344 湖南財政經濟學院 1179 556 106 130 98
文史類 4348 湖南第一師范學院 463 570 111 117 102
文史類 4363 南華大學(地方專項) 45 565 107 99 118
文史類 4375 湘潭大學(地方專項) 48 593 107 121 125
文史類 4376 湖南農業大學(地方專項) 188 568 110 108 125
文史類 4397 中南林業科技大學(班戈學院) 33 566 104 123 108 中外合作辦學;外語不低于105分
文史類 4401 中山大學 40 637 120 140 123
文史類 4402 華南理工大學 30 625 118 135 132
文史類 4403 暨南大學 21 624 116 127 134
文史類 4404 華南師范大學 24 617 119 133 131
文史類 4407 廣東外語外貿大學 22 613 116 133 126
文史類 4408 華南農業大學 10 601 126 109 129
文史類 4410 深圳大學 18 618 127 129 119
文史類 4411 汕頭大學 13 596 107 131 123
文史類 4412 廣州中醫藥大學 10 604 113 132 122
文史類 4426 廣東工業大學 16 600 108 125 109
文史類 4427 廣州大學 14 604 115 122 115
文史類 4428 廣州醫科大學 8 595 110 128 121
文史類 4435 南方醫科大學 18 597 114 118 125
文史類 4501 廣西大學 24 603 115 135 130
文史類 4503 桂林理工大學 26 555 116 116 126
文史類 4504 桂林電子科技大學 3 562 107 106 120
文史類 4514 廣西中醫藥大學 1 585 128 125 126
文史類 4601 海南大學 93 603 115 134 116
文史類 4602 海南醫學院 6 564 108 123 113
文史類 4603 海南大學 14 585 118 101 126 中外合作辦學;外語不低于105分
文史類 4605 海南師范大學 57 584 112 137 121
文史類 4752 湖南科技大學(地方專項) 90 579 118 100 133
文史類 4753 湖南中醫藥大學(地方專項) 42 566 114 121 115
文史類 4754 長沙理工大學(地方專項) 40 589 115 140 123
文史類 4762 中南林業科技大學(地方專項) 109 578 107 121 118
文史類 4771 湖南工業大學(地方專項) 62 567 113 127 122
文史類 4772 湖南工商大學(地方專項) 240 570 111 126 111
文史類 4773 吉首大學(地方專項) 37 563 106 105 122
文史類 4774 湖南理工學院(地方專項) 10 557 114 120 112
文史類 4776 衡陽師范學院(地方專項) 27 560 111 112 101
文史類 4779 湖南第一師范學院(地方專項) 98 567 106 116 131
文史類 4855 中國人民大學(蘇州校區) 6 625 113 125 141
文史類 4884 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 25 587 113 126 129 外語不低于100分
文史類 4902 南昌航空大學 8 556 105 123 119 中外學分互認項目
文史類 4905 河南大學 9 584 110 122 126 中外合作辦學
文史類 4907 中國海洋大學 3 607 120 138 129 中外合作辦學
文史類 4911 廣東工業大學 1 588 112 119 119 國際班
文史類 4912 山東大學威海分校 2 614 119 128 136 中外合作辦學
文史類 4917 廣州大學 5 585 121 128 101 中外合作辦學
文史類 4920 中南民族大學 60 592 116 108 136
文史類 4999 北京師范大學(珠海校區) 11 617 114 124 142
文史類 5001 重慶大學 15 626 121 129 140
文史類 5002 西南大學 12 619 128 124 134
文史類 5003 西南政法大學 50 619 126 129 131
文史類 5004 西南大學(榮昌校區) 8 599 106 121 123
文史類 5005 西南政法大學 5 615 115 127 133 中外合作辦學
文史類 5009 重慶郵電大學 4 599 113 120 132
文史類 5010 重慶交通大學 15 596 106 126 133
文史類 5016 重慶師范大學 18 591 117 100 124
文史類 5101 四川大學 47 630 113 138 136
文史類 5102 電子科技大學 5 623 119 140 132
文史類 5103 西南交通大學 18 613 121 127 122
文史類 5106 西南財經大學 25 620 127 128 131
文史類 5107 四川師范大學 41 595 105 131 134
文史類 5108 成都中醫藥大學 10 591 112 119 121
文史類 5110 成都理工大學 17 593 119 117 124
文史類 5112 西南民族大學 50 582 108 125 122 只招少數民族
文史類 5115 成都信息工程大學 14 571 103 130 119
文史類 5117 西南科技大學 12 578 115 104 127
文史類 5197 西南民族大學 46 589 109 118 120
文史類 5201 貴州大學 8 603 119 128 115
文史類 5270 貴州大學 3 582 116 114 138 中外合作辦學;外語不低于75分
文史類 5301 云南大學 34 606 120 125 138
文史類 5302 云南大學 2 592 117 119 134 中外合作辦學
文史類 5305 昆明理工大學 6 591 112 134 118
文史類 5335 昆明理工大學 5 550 中外合作辦學
文史類 6101 西安交通大學 8 629 118 132 135
文史類 6102 西北大學 23 612 122 118 138
文史類 6103 西北工業大學 6 618 122 125 133
文史類 6105 長安大學 10 606 115 137 117
文史類 6106 西北農林科技大學 8 607 118 126 131
文史類 6107 陜西科技大學 10 587 114 129 117
文史類 6112 西安建筑科技大學 8 587 106 131 123
文史類 6114 西安外國語大學 11 602 124 123 136
文史類 6121 西安石油大學 10 577 123 111 113
文史類 6123 西安財經大學 24 572 114 107 122
文史類 6125 西北政法大學 26 607 117 106 129
文史類 6128 西安工業大學 5 584 109 123 131
文史類 6129 西安科技大學 4 590 116 116 115
文史類 6201 蘭州大學 24 616 117 139 116
文史類 6202 蘭州交通大學 10 574 117 108 102
文史類 6203 蘭州理工大學 11 568 112 119 110
文史類 6205 西北民族大學 42 550 只招少數民族
文史類 6209 西北師范大學 17 583 113 119 115
文史類 6218 西北民族大學 20 554 101 123 119
文史類 6401 北方民族大學 63 550 只招少數民族
文史類 6402 寧夏大學 8 596 116 121 123
文史類 6403 寧夏大學 6 578 100 124 109 英國高等教育文憑項目
文史類 6407 北方民族大學 19 551 108 120 114
文史類 6501 新疆大學 16 588 116 126 125
文史類 6502 石河子大學 33 577 107 129 106
體育(文) 1123 北京體育大學 13 799 114 108 101
體育(文) 1403 山西大學 8 752 95 96 72
體育(文) 3224 常州大學 2 724 102 105 76
體育(文) 3613 江西中醫藥大學 1 763 103 85 54
體育(文) 4208 中國地質大學(武漢) 2 789 103 112 67
體育(文) 4218 武漢體育學院 10 769 96 60 100
體育(文) 4226 武漢科技大學 2 753 107 81 81
體育(文) 4303 湖南師范大學 47 772 106 99 95
體育(文) 4305 湖南農業大學 43 734 96 76 79
體育(文) 4306 湖南科技大學 54 736 105 69 57
體育(文) 4310 湖南工業大學 31 725 98 66 85
體育(文) 4311 湖南師范大學 20 682 中外合作辦學;外語不低于85分
體育(文) 4312 中南林業科技大學 5 737 99 86 62
體育(文) 4315 吉首大學 36 708 101 67 75
體育(文) 4316 衡陽師范學院 30 708 93 65 70
體育(文) 4317 湖南理工學院 37 710 99 85 69
體育(文) 4318 湖南文理學院 21 704 101 83 62
體育(文) 4320 湖南城市學院 75 690 89 83 68
體育(文) 4344 湖南財政經濟學院 20 701 82 85 61
體育(文) 4348 湖南第一師范學院 50 723 107 64 95
體育(文) 4601 海南大學 2 765 111 72 107
體育(文) 4920 中南民族大學 4 757 101 98 89
體育(文) 5001 重慶大學 4 795 101 100 88
體育(文) 5107 四川師范大學 4 766 115 95 87
體育(文) 5110 成都理工大學 7 756 104 78 78
體育(文) 5201 貴州大學 2 767 92 69 108
體育(文) 6402 寧夏大學 3 751 99 128 54
理工類 1101 北京大學 26 688 116 145 138
理工類 1102 清華大學 46 685 121 144 134
理工類 1103 中國人民大學 33 672 118 143 136
理工類 1104 北京師范大學 43 651 112 140 133
理工類 1105 北京科技大學 106 623 112 113 134
理工類 1106 北京郵電大學 84 644 117 127 141
理工類 1107 北京航空航天大學 147 664 120 140 138
理工類 1108 北京理工大學 131 649 115 136 135
理工類 1109 北京交通大學 109 627 113 125 127
理工類 1110 北京化工大學 95 613 116 127 129
理工類 1111 北京工業大學 9 621 119 117 126
理工類 1112 中國農業大學 69 623 110 138 117
理工類 1113 北京林業大學 98 603 107 120 139
理工類 1114 北京大學醫學部 19 680 121 138 139
理工類 1115 北京中醫藥大學 44 601 119 127 132
理工類 1116 對外經濟貿易大學 29 647 119 128 131
理工類 1117 北京外國語大學 9 645 117 127 147
理工類 1118 中央民族大學 56 615 113 131 131
理工類 1119 中國地質大學(北京) 70 603 111 131 107
理工類 1120 中國石油大學(北京) 76 603 106 129 118
理工類 1122 北京郵電大學(宏福校區) 23 616 113 124 133
理工類 1123 北京體育大學 20 590 112 112 118
理工類 1125 北京語言大學 16 593 114 110 130
理工類 1126 華北電力大學(北京) 79 618 112 134 127
理工類 1127 中國礦業大學(北京) 89 602 104 110 128
理工類 1128 北京聯合大學 8 585 117 119 130
理工類 1129 中國科學院大學 8 678 121 132 144
理工類 1130 中國傳媒大學 31 619 117 127 126
理工類 1131 中央財經大學 41 654 112 123 138
理工類 1132 中國政法大學 31 642 113 139 139
理工類 1134 北京第二外國語學院 10 582 117 115 135
理工類 1135 北京工商大學 53 591 109 118 139
理工類 1138 北京信息科技大學 6 583 113 131 96
理工類 1149 中國戲曲學院 1 557 112 111 130 外語不低于120分
理工類 1151 中華女子學院 2 552 114 94 132
理工類 1153 首都經濟貿易大學 10 608 113 124 123
理工類 1155 首都師范大學 11 607 113 131 115
理工類 1157 北方工業大學 32 593 111 121 112
理工類 1159 首都醫科大學 23 632 122 126 122
理工類 1164 北京建筑大學 13 589 112 130 114
理工類 1168 中國人民公安大學 3 601 110 130 129
理工類 1174 北京工商大學 5 573 116 110 130 中外合作辦學
理工類 1175 北京工業大學 6 602 111 121 129 中外合作辦學;外語不低于105分
理工類 1178 中國社會科學院大學 5 634 120 122 133
理工類 1179 北京化工大學 13 587 113 105 124 中外合作辦學
理工類 1180 北京林業大學 3 586 115 122 131 中外合作辦學;外語不低于100分
理工類 1185 北京外國語大學 6 618 112 130 121 中外合作辦學
理工類 1197 中國傳媒大學 2 611 110 126 122 中外合作辦學
理工類 1198 北方工業大學 3 566 100 117 119 中外合作辦學;外語不低于105分
理工類 1201 南開大學 73 655 123 139 132
理工類 1202 天津大學 115 641 116 118 143
理工類 1203 天津醫科大學 18 621 114 125 135
理工類 1207 天津工業大學 54 592 115 109 116
理工類 1208 中國民航大學 126 579 110 113 125
理工類 1209 天津科技大學 52 570 108 117 128
理工類 1210 天津財經大學 11 609 116 130 130
理工類 1212 天津中醫藥大學 52 578 113 111 139
理工類 1215 天津體育學院 4 507
理工類 1216 天津師范大學 38 588 110 131 124
理工類 1221 天津科技大學 10 550 107 116 126 中外合作辦學
理工類 1222 天津工業大學 11 569 112 104 122 中外合作辦學
理工類 1223 天津中醫藥大學 2 559 110 119 119 中外合作辦學;外語不低于110分
理工類 1301 河北工業大學 54 604 107 129 113
理工類 1303 華北電力大學(保定) 80 612 116 121 125
理工類 1304 燕山大學 39 592 117 120 114
理工類 1305 石家莊鐵道大學 84 566 102 116 103
理工類 1307 東北大學秦皇島分校 59 606 122 117 125
理工類 1309 河北醫科大學 30 599 109 112 134
理工類 1315 河北師范大學 40 553 109 127 115
理工類 1317 華北理工大學 143 548 109 113 100
理工類 1325 中國人民警察大學 13 548 93 120 122
理工類 1401 太原理工大學 102 599 106 123 121
理工類 1403 山西大學 60 573 114 112 120
理工類 1411 中北大學 100 567 111 115 108
理工類 1412 山西醫科大學 2 607 119 127 99
理工類 1501 內蒙古大學 10 587 106 113 120
理工類 2101 東北大學 79 623 115 125 114
理工類 2102 大連理工大學 121 627 114 122 123
理工類 2103 大連海事大學 57 600 118 124 131
理工類 2105 遼寧大學 34 597 111 112 120
理工類 2106 大連交通大學 40 544 112 107 122
理工類 2107 沈陽藥科大學 22 578 106 120 100
理工類 2108 東北財經大學 11 607 118 121 136
理工類 2109 遼寧工程技術大學 38 559 108 105 116
理工類 2111 中國醫科大學 29 602 110 123 118
理工類 2117 沈陽建筑大學 37 561 102 113 105
理工類 2120 大連交通大學 6 525 117 99 114 中外合作辦學
理工類 2121 沈陽農業大學 23 532 113 99 97
理工類 2124 沈陽工業大學 46 563 105 110 115
理工類 2126 沈陽航空航天大學 65 561 104 107 125
理工類 2127 遼寧科技大學 30 543 114 106 121
理工類 2129 大連醫科大學 20 599 112 125 114
理工類 2132 大連外國語大學 11 587 113 107 133
理工類 2143 東北大學 22 578 115 120 117 中外合作辦學
理工類 2162 大連理工大學(盤錦校區) 21 610 111 136 108
理工類 2186 東北財經大學 8 570 112 129 123 中外合作辦學;外語不低于115分
理工類 2188 中國醫科大學 4 568 107 114 123 中外合作辦學;外語不低于105分
理工類 2189 大連理工大學 10 609 118 120 125 中外合作辦學
理工類 2191 大連理工大學(盤錦校區) 13 586 116 122 101 中外合作辦學
理工類 2201 吉林大學 159 625 113 134 114
理工類 2202 延邊大學 40 575 100 123 122
理工類 2203 吉林大學 2 606 107 127 116 中外合作辦學
理工類 2204 東北師范大學 47 599 120 124 118
理工類 2213 東北電力大學 42 571 111 119 109
理工類 2215 長春理工大學 30 570 121 104 127
理工類 2223 長春中醫藥大學 31 543 101 101 100
理工類 2231 長春理工大學 22 509 114 86 114 中外合作辦學
理工類 2256 東北電力大學 4 566 111 109 131 中外合作辦學
理工類 2268 長春中醫藥大學 5 521 108 101 113 中外合作辦學
理工類 2301 哈爾濱工業大學 84 642 121 121 127
理工類 2302 哈爾濱工程大學 171 607 112 128 132
理工類 2303 東北農業大學 32 582 115 127 134
理工類 2305 東北林業大學 99 587 109 118 136
理工類 2306 東北石油大學 49 542 107 106 114
理工類 2307 東北林業大學 12 557 106 133 99 中外合作辦學
理工類 2310 黑龍江大學 14 565 111 109 108
理工類 2311 哈爾濱理工大學 65 570 112 127 108
理工類 2313 黑龍江中醫藥大學 15 546 105 122 119
理工類 2316 哈爾濱醫科大學 44 593 125 109 109
理工類 2401 大連海事大學 9 565 113 106 114 中外合作辦學
理工類 3101 復旦大學 5 681 118 142 137
理工類 3102 上海交通大學 5 683 118 134 143
理工類 3103 東華大學 80 616 109 119 123
理工類 3104 同濟大學 95 661 124 126 136
理工類 3105 華東理工大學 76 624 108 135 116
理工類 3106 華東師范大學 29 645 121 130 137
理工類 3107 上海外國語大學 3 640 122 118 142
理工類 3108 復旦大學醫學院 3 680 118 139 139
理工類 3109 上海財經大學 31 658 122 135 138
理工類 3110 上海大學 43 624 124 125 124
理工類 3112 東華大學 5 588 108 116 136 中外合作辦學
理工類 3114 上海海洋大學 22 590 118 122 133
理工類 3115 上海海洋大學 15 570 97 107 125 中外合作辦學
理工類 3116 華東政法大學 18 621 113 118 124
理工類 3118 上海電力大學 24 593 113 104 138
理工類 3122 上海海事大學 33 593 113 110 126
理工類 3123 上海對外經貿大學 20 601 107 124 118
理工類 3125 上海戲劇學院 2 585 105 119 132
理工類 3126 上海理工大學 84 602 115 117 128
理工類 3131 上海政法學院 13 588 114 113 127
理工類 3135 海軍軍醫大學 20 616 119 115 123
理工類 3137 上海大學 15 606 118 124 130 中外合作辦學
理工類 3158 同濟大學 8 648 112 145 129 中外合作辦學
理工類 3159 上海理工大學 3 586 114 101 126 中外合作辦學
理工類 3170 上海交通大學醫學院 5 679 119 138 143
理工類 3201 南京大學 41 670 123 125 143
理工類 3202 東南大學 89 645 118 127 140
理工類 3203 中國礦業大學 137 602 107 107 129
理工類 3204 河海大學 149 614 110 132 141
理工類 3205 南京理工大學 142 621 119 115 131
理工類 3206 南京航空航天大學 142 622 112 129 133
理工類 3207 南京農業大學 124 597 118 112 129
理工類 3208 中國藥科大學 64 605 116 132 113
理工類 3209 南京師范大學 58 614 121 118 134
理工類 3210 蘇州大學 35 620 109 127 139
理工類 3211 江南大學 115 612 110 132 106
理工類 3212 南京信息工程大學 36 598 121 119 120
理工類 3213 西交利物浦大學 37 569 110 116 118
理工類 3215 江蘇大學 62 593 112 110 130
理工類 3218 南京林業大學 37 589 111 114 127
理工類 3222 南京郵電大學 38 617 115 126 127
理工類 3224 常州大學 11 541 115 115 99
理工類 3226 南京審計大學 21 601 120 122 127
理工類 3227 南京財經大學 26 596 119 117 121
理工類 3230 南京工業大學 56 593 107 128 116
理工類 3233 南京中醫藥大學 20 594 109 110 132
理工類 3234 南京醫科大學 40 606 105 133 128
理工類 3235 江蘇科技大學 75 575 103 128 118
理工類 3237 徐州醫科大學 22 589 109 123 115
理工類 3238 南通大學 28 565 101 124 116
理工類 3245 揚州大學 16 590 118 116 121
理工類 3301 浙江大學 30 677 123 133 138
理工類 3302 浙江中醫藥大學 18 580 114 92 133
理工類 3303 寧波大學 21 598 107 135 122
理工類 3307 中國計量大學 43 569 116 129 95
理工類 3308 杭州電子科技大學 58 609 111 127 120
理工類 3310 浙江理工大學 59 598 107 130 106
理工類 3312 浙江農林大學 28 556 110 106 124
理工類 3314 浙江工業大學 35 595 106 114 136
理工類 3318 浙江師范大學 13 590 111 108 126
理工類 3322 浙江財經大學 22 596 118 131 114
理工類 3323 杭州師范大學 55 569 106 123 124
理工類 3335 寧波諾丁漢大學 33 507 外語不低于115分
理工類 3383 浙江大學醫學院 3 633 110 138 133
理工類 3388 寧波大學 2 562 114 109 119 中外合作辦學
理工類 3393 溫州肯恩大學 28 507 外語不低于110分
理工類 3394 浙江財經大學 4 583 108 116 123 中外合作辦學;外語不低于105分
理工類 3395 浙江理工大學 6 551 110 120 119 中外合作辦學;外語不低于105分
