院校 代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
10598 | 廣西醫科大學 | 601 | 護理(廣西醫科大學玉林校區) | 3 | 5 | 8000 | 聯合辦學點;在廣西醫科大學玉林校區辦學;僅招收該校2+3直升備案合格考生 |
10598 | 廣西醫科大學 | 602 | 護理(北海市衛生學校) | 3 | 2 | 8000 | 聯合辦學點;在北海市衛生學校辦學;僅招收該校2+3直升備案合格考生 |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 601 | 護理 | 3 | 1 | 7500 | 在廣西中醫藥大學北湖校區辦學;僅招收該校2+3直升備案合格考生 |
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 710 | 汽車檢測與維修技術(廣西水產畜牧學校) | 3 | 13 | 7500 | 在廣西水產畜牧學校辦學 |
711 | 新能源汽車技術(廣西水產畜牧學校) | 3 | 17 | 7500 | 在廣西水產畜牧學校辦學 | ||
11350 | 廣西體育高等專科學校 | 621 | 體育藝術表演 | 3 | 28 | 7000 | 在魚悅校區(南寧市良慶區英嶺路3號魚悅產業學院)辦學;需要參加學校組織的專業面試。 |
701 | 體育藝術表演(廣西藝術學校) | 3 | 6 | 7000 | 中高職聯合辦學點;在廣西藝術學校辦學;需要參加學校組織的專業面試。 | ||
12104 | 柳州職業技術學院 | 608 | 工業設計 | 3 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
609 | 智能制造裝備技術 | 3 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 | ||
610 | 工業互聯網應用 | 3 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 | ||
612 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校區辦學 | ||
613 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 45 | 7500 | 在官塘校區辦學 | ||
614 | 智能工程機械運用技術 | 3 | 35 | 7500 | 在官塘校區辦學 | ||
616 | 汽車智能技術 | 3 | 31 | 7500 | 在官塘校區辦學 | ||
629 | 環境監測技術 | 3 | 20 | 7500 | 在社灣校區辦學 | ||
630 | 生態保護技術 | 3 | 20 | 7500 | 在社灣校區辦學 | ||
631 | 綠色食品生產技術 | 3 | 20 | 7500 | 在社灣校區辦學 | ||
633 | 市場營銷 | 3 | 30 | 6500 | 在社灣校區辦學 | ||
634 | 旅游管理 | 3 | 25 | 6500 | 在社灣校區辦學 | ||
635 | 連鎖經營與管理 | 3 | 25 | 6500 | 在社灣校區辦學 | ||
637 | 國際經濟與貿易 | 3 | 20 | 6500 | 在社灣校區辦學 | ||
638 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 30 | 7000 | 在社灣校區辦學 | ||
639 | 空中乘務 | 3 | 10 | 7000 | 航空類專業須進行面試;在社灣校區辦學 | ||
640 | 民航安全技術管理 | 3 | 5 | 7000 | 航空類專業須進行面試;在社灣校區辦學 | ||
641 | 服裝與服飾設計 | 3 | 10 | 8000 | 在社灣校區辦學 | ||
701 | 工業機器人技術(柳州一職校) | 3 | 30 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在柳州市第一職業技術學校辦學 | ||
702 | 新能源汽車技術(柳州一職校) | 3 | 26 | 7500 | 在柳州市第一職業技術學校辦學 | ||
703 | 計算機應用技術(柳州一職校) | 3 | 16 | 7500 | 在柳州市第一職業技術學校辦學 | ||
704 | 電子商務(柳州一職校) | 3 | 22 | 7000 | 在柳州市第一職業技術學校辦學 | ||
13526 | 桂林山水職業學院 | 601 | 電子競技運動與管理 | 3 | 7 | 10500 | |
602 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 10500 | |||
603 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 20 | 10500 | |||
604 | 計算機應用技術 | 3 | 20 | 10500 | |||
605 | 計算機網絡技術 | 3 | 25 | 10500 | |||
606 | 工商企業管理 | 3 | 32 | 10500 | |||
608 | 大數據與會計 | 3 | 29 | 10500 | |||
609 | 現代文秘 | 3 | 26 | 10500 | |||
610 | 數字媒體技術 | 3 | 29 | 10500 | |||
611 | 動漫制作技術 | 3 | 10 | 10500 | |||
612 | 旅游管理 | 3 | 12 | 10500 | |||
613 | 藝術設計 | 3 | 15 | 12000 | |||
614 | 室內藝術設計 | 3 | 34 | 12000 | |||
615 | 廣告藝術設計 | 3 | 19 | 12000 | |||
13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 701 | 電子商務(廣西科技商貿高級技工學校) | 3 | 185 | 6500 | 在廣西科技商貿高級技工學校(柳州市柳北區楊柳路1號)辦學 |
13828 | 廣西工商職業技術學院 | 636 | 冷鏈物流技術與管理 | 3 | 2 | 6500 | 在武鳴校區(南寧市武鳴區紅嶺大道588號)辦學 |
637 | 保險實務 | 3 | 14 | 5500 | 在武鳴校區(南寧市武鳴區紅嶺大道588號)辦學 | ||
13830 | 廣西外國語學院 | 601 | 應用越南語 | 3 | 11 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 |
602 | 商務日語 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
603 | 應用泰語 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
604 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 3 | 8 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
605 | 應用外語(緬甸語方向) | 3 | 9 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
606 | 應用外語(印尼語方向) | 3 | 8 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
607 | 應用外語(老撾語方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
608 | 應用英語 | 3 | 15 | 12800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
609 | 應用法語 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
610 | 應用西班牙語 | 3 | 17 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
611 | 工商企業管理 | 3 | 30 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
612 | 市場營銷 | 3 | 22 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
613 | 現代物流管理 | 3 | 48 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
614 | 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) | 3 | 19 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
615 | 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) | 3 | 14 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
616 | 大數據與會計 | 3 | 17 | 12800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
617 | 大數據與財務管理 | 3 | 47 | 12800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
618 | 國際經濟與貿易 | 3 | 33 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
619 | 國際金融 | 3 | 27 | 11800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
620 | 計算機應用技術 | 3 | 71 | 12800 | 在空港校區(中國-東盟南寧空港經濟區空港大道89號)辦學 | ||
13920 | 廣西城市職業大學 | 607 | 大數據與會計 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校區辦學 |
609 | 電氣自動化技術 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校區辦學 | ||
615 | 工程造價 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校區辦學 | ||
621 | 計算機應用技術 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校區辦學 | ||
628 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校區辦學 | ||
634 | 室內藝術設計 | 3 | 3 | 12800 | 在空港校區辦學 | ||
641 | 新能源汽車技術 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校區辦學 | ||
643 | 學前教育 | 3 | 5 | 11800 | 在崇左校區辦學 | ||
646 | 應用日語 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校區辦學 | ||
648 | 中醫養生保健 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校區辦學 | ||
14171 | 梧州職業學院 | 703 | 學前教育(賀州市經濟管理干部中等專業學校) | 3 | 11 | 6500 | 須參加專業面試; |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 613 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 3 | 21 | 7500 | 色弱,色盲不予錄取;在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 |
615 | 藝術設計 | 3 | 14 | 7500 | 色弱,色盲不予錄取;在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
616 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 13 | 7500 | 色弱,色盲不予錄取;在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
619 | 嬰幼兒托育服務與管理(運動風險防控) | 3 | 17 | 7000 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
620 | 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒體育舞蹈) | 3 | 2 | 7000 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
621 | 健康大數據管理與服務 | 3 | 12 | 7000 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
622 | 體育藝術表演 | 3 | 21 | 7000 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
623 | 社區康復(兒童康復) | 3 | 37 | 6000 | 在平果校區(百色市平果市大學路6號)辦學 | ||
624 | 社區康復(應用行為分析) | 3 | 52 | 6000 | 在平果校區(百色市平果市大學路6號)辦學 | ||
625 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 26 | 6000 | 在平果校區(百色市平果市大學路6號)辦學 | ||
627 | 音樂制作 | 3 | 21 | 8500 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
628 | 動漫制作技術 | 3 | 4 | 8000 | 在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
629 | 產品藝術設計 | 3 | 15 | 8500 | 色弱,色盲不予錄取;在東盟校區(南寧市東盟經濟技術開發區發展大道2號)辦學 | ||
14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 601 | 國土資源調查與管理(不動產登記) | 3 | 25 | 7500 | |
602 | 巖土工程技術(土壤污染治理與修復技術) | 3 | 37 | 7500 | |||
603 | 工程測量技術(城市地下工程測繪) | 3 | 56 | 7500 | |||
604 | 軟件技術(地理信息系統GIS應用與開發) | 3 | 21 | 7500 | |||
605 | 機電一體化技術 | 3 | 189 | 7500 | |||
606 | 機電一體化技術(無人機調試與維護技術) | 3 | 99 | 7500 | |||
607 | 機電一體化技術(先進制造技術) | 3 | 50 | 7500 | |||
608 | 機電一體化技術(自動化生產線技術) | 3 | 49 | 7500 | |||
609 | 工業機器人技術 | 3 | 98 | 7500 | |||
610 | 工業機器人技術(服務機器人應用) | 3 | 100 | 7500 | |||
611 | 工業機器人技術(特種機器人應用) | 3 | 24 | 7500 | |||
612 | 軟件技術 | 3 | 141 | 7500 | |||
613 | 大數據與會計 | 3 | 93 | 6500 | |||
614 | 電子商務 | 3 | 107 | 6500 | |||
615 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 46 | 6500 | |||
14694 | 梧州醫學高等專科學校 | 603 | 助產 | 3 | 209 | 11000 | 不招色盲、限女生報考 |
604 | 藥學 | 3 | 99 | 10500 | 不招色盲 | ||
605 | 中藥學 | 3 | 35 | 10500 | 不招色盲 | ||
606 | 中醫康復技術 | 3 | 50 | 11000 | |||
607 | 中醫養生保健 | 3 | 24 | 10000 | |||
608 | 醫學檢驗技術 | 3 | 98 | 11000 | 不招色盲 | ||
609 | 醫學影像技術 | 3 | 94 | 11000 | 不招色盲 | ||
610 | 口腔醫學技術 | 3 | 30 | 11000 | |||
611 | 醫學美容技術 | 3 | 22 | 11000 | |||
612 | 眼視光技術 | 3 | 41 | 11000 | 不招色盲 | ||
613 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 13 | 10500 | |||
614 | 運動健康指導 | 3 | 18 | 10000 | |||
615 | 老年保健與管理 | 3 | 18 | 10000 | |||
616 | 健康大數據管理與服務 | 3 | 20 | 10000 | |||
617 | 電子商務 | 3 | 18 | 9600 | |||
62356 | 廣西交通職業技術學院(中外合作辦學) | 601 | 數字媒體技術(中外合作) | 3 | 9 | 12000 | 在南寧市園湖北路12號辦學 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08河南省招生辦公室關于印發《2007年河南省招生考試科研立項課題》的通知
11-26江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02河南省2017年上半年全國大學英語四、六級考試圓滿結束
10-172021年廣西普通高校招生本科提前批體育類第一次征集計劃信息表
07-14河南省2017年普通高等學校招生美術類專業省統考實施細則
10-21陜西省各市教育考試招生機構咨詢電話、網站(微信公眾號)
10-212003年普通高等學校招生體檢工作指導意見
12-10廣西2021年高職擴招報考指南(靈活就業人員)
07-12河南省招生辦公室關于做好2010年普通中等專業學校第二次集中錄取工作的通知
11-17